發布:2020-11-26 20:53:02 關注:15509次
根據2020年7月14日江蘇人力資源和社會保障網公布的《江蘇省衛生健康委員會直屬事業單位2020年公開招聘工作人員公告》有關規定,經過對招聘職位進行的考核,確定孫江萌等234人為我單位2020年公開招聘擬聘用人員,現予以公示7個工作日。公示期間,如對擬聘用人選有異議或有其他問題,請及時向江蘇省衛健委人事處反映(聯系電話:025-83620621)
南通大學附屬醫院
2020年11月26日
附:擬聘用人員名單
崗位編號 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業學校 | 所學專業 | 學歷 | 筆試 考試 成績 | 面試 考試 成績 | 專業實踐能力考核成績 | 總成績 | 身份 | 性質 |
a262 | 神經外科監護室 | 孫江萌 | 女 | 19950910 | 南通大學 | 神經病學 | 碩士研究生 | 65 | 86.57 | 80.1 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a263 | 心血管內科 | 史嘉玉 | 女 | 19941017 | 南通大學 | 內科學(心血管病) | 碩士研究生 | 77 | 88.57 | 85.1 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a264 | 心血管內科(心超聲室) | 武冰馨 | 女 | 19931122 | 南通大學 | 醫學影像學 | 本科 | 71 | 85.86 | 81.4 | 社會人員 | 編外 | |
a265 | 心血管內科(心電圖室) | 秦婧 | 女 | 19860624 | 南通大學杏林學院 | 臨床醫學 | 本科 | 62 | 84.71 | 77.9 | 社會人員 | 編外 | |
a266 | 呼吸內科監護 | 李娟 | 女 | 19931019 | 蘇州大學 | 內科學(呼吸系病) | 碩士研究生 | 72 | 87.86 | 83.1 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a266 | 呼吸內科監護 | 張睿 | 女 | 19901221 | 南通大學 | 內科學(呼吸系病) | 碩士研究生 | 64 | 86.14 | 79.5 | 社會人員 | 編外 | |
a267 | 腎臟內科 | 王熙堅 | 男 | 19940520 | 南通大學 | 內科學(腎病學) | 碩士研究生 | 72 | 86.14 | 81.9 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a268 | 風濕免疫科 | 陳燕烽 | 女 | 19940203 | 南通大學 | 內科學(風濕免疫學) | 碩士研究生 | 71 | 85.57 | 81.2 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a269 | 神經內科功能室 | 周艷 | 女 | 19920925 | 南通大學 | 醫學影像學 | 本科 | 69 | 81 | 77.4 | 社會人員 | 編外 | |
a271 | 全科醫學科 | 周紹娟 | 女 | 19940126 | 南京醫科大學 | 全科醫學 | 碩士研究生 | 62 | 82.86 | 76.6 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a272 | 麻醉手術科 | 陳靈兒 | 女 | 19900915 | 徐州醫學院 | 麻醉學 | 本科 | 68 | 85 | 79.9 | 社會人員 | 編外 | |
a272 | 麻醉手術科 | 張海文 | 女 | 19921028 | 徐州醫科大學 | 麻醉學 | 本科 | 60 | 85.14 | 77.6 | 社會人員 | 編外 | |
a273 | 重癥醫學科 | 丁飛 | 男 | 19920824 | 徐州醫科大學 | 外科學 | 碩士研究生 | 66 | 87.71 | 81.2 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a274 | 急診醫學科 | 關宇雯 | 女 | 19940115 | 南通大學 | 急診醫學 | 碩士研究生 | 75 | 86.57 | 83.1 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a274 | 急診醫學科 | 周琪奇 | 女 | 19920903 | 南通大學 | 內科學(消化系病) | 碩士研究生 | 77 | 83.57 | 81.6 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a275 | 急診醫學科 | 崔登峰 | 男 | 19930714 | 南通大學 | 外科學(普通外科) | 碩士研究生 | 66 | 79.71 | 75.6 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a276 | 產科 | 趙鑫鑫 | 女 | 19891219 | 南通大學 | 婦產科學 | 碩士研究生 | 83 | 83.86 | 83.6 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a276 | 產科 | 吳溪蓉 | 女 | 19931020 | 天津醫科大學 | 婦產科學 | 碩士研究生 | 66 | 86.86 | 80.6 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a277 | 兒內科 | 仇冬梅 | 女 | 19941210 | 南通大學 | 兒科學 | 碩士研究生 | 70 | 85.29 | 80.7 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a278 | 耳鼻咽喉科 | 張婷 | 女 | 19920805 | 南通大學 | 耳鼻咽喉科學 | 碩士研究生 | 78 | 83.14 | 81.6 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a279 | 耳鼻咽喉科聽力室 | 張凱文 | 男 | 19931227 | 南通大學 | 耳鼻咽喉科學 | 碩士研究生 | 80 | 85.71 | 84 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a280 | 耳鼻咽喉科內鏡室 | 周勇 | 男 | 19871207 | 南通大學 | 耳鼻咽喉科學 | 碩士研究生 | 81 | 82.86 | 82.3 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a281 | 皮膚科 | 王玉梅 | 女 | 19900622 | 徐州醫學院 | 醫學檢驗 | 本科 | 76 | 84.43 | 81.9 | 社會人員 | 編外 | |
a282 | 醫學美容科 | 付木蘭 | 女 | 19940118 | 南通大學 | 皮膚病與性病學(皮膚外科方向) | 碩士研究生 | 66 | 82.71 | 77.7 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a285 | 康復醫學中心 | 楊琳 | 女 | 19921128 | 河北醫科大學 | 內科學 | 碩士研究生 | 60 | 80.86 | 74.6 | 社會人員 | 編外 | |
a286 | 腫瘤放療科 | 解建偉 | 男 | 19930820 | 南京醫科大學康達學院 | 醫學影像技術 | 本科 | 81 | 83 | 82.4 | 社會人員 | 編外 | |
a287 | 醫學影像科 | 盛憶嘉 | 女 | 19931209 | 南通大學 | 影像醫學與核醫學 | 碩士研究生 | 92 | 80.71 | 84.1 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a288 | 醫學影像科 | 管菲 | 女 | 19971017 | 南京醫科大學康達學院 | 醫學影像技術 | 本科 | 73 | 86.2 | 82.24 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a288 | 醫學影像科 | 宋衛國 | 男 | 19950425 | 南京醫科大學康達學院 | 醫學影像技術 | 本科 | 68 | 84 | 79.2 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a288 | 醫學影像科 | 吳霽 | 女 | 19971015 | 南通大學杏林學院 | 醫學影像技術 | 本科 | 60 | 87.2 | 79.04 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a288 | 醫學影像科 | 陸雅楠 | 女 | 19970402 | 南通大學杏林學院 | 醫學影像技術 | 本科 | 61 | 81 | 75 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a288 | 醫學影像科 | 衛來 | 男 | 19971230 | 南京醫科大學康達學院 | 醫學影像技術 | 本科 | 60 | 81 | 74.7 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a289 | 醫學超聲科 | 葉鶯 | 女 | 19840225 | 南通大學 | 醫學影像學 | 本科 | 66 | 82.4 | 77.48 | 社會人員 | 編外 | |
a289 | 醫學超聲科 | 陸娜 | 女 | 19820325 | 中國醫科大學 | 醫學影像學 | 本科 | 61 | 83 | 76.4 | 社會人員 | 編外 | |
a290 | 醫學檢驗科 | 馮偉 | 男 | 19930503 | 南通大學 | 臨床檢驗診斷學 | 碩士研究生 | 76 | 91.8 | 87.06 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a291 | 藥劑科 | 倪榮華 | 女 | 19931121 | 南京醫科大學 | 臨床藥學 | 碩士研究生 | 77 | 88 | 84.7 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a292 | 藥劑科 | 焦惠惠 | 女 | 19900215 | 南京醫科大學康達學院 | 藥學 | 本科 | 83 | 84.2 | 83.84 | 社會人員 | 編外 | |
a292 | 藥劑科 | 黃蓉蓉 | 女 | 19931008 | 徐州醫科大學 | 臨床藥學 | 本科 | 74 | 88 | 83.8 | 社會人員 | 編外 | |
a293 | 臨床醫學研究中心 | 趙睿 | 女 | 19940608 | 南通大學 | 急危重癥護理學 | 碩士研究生 | 79 | 88.6 | 85.72 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a294 | 護理部門 | 曹丹玲 | 女 | 19951104 | 菲律賓遠東大學 | 護理學 | 碩士研究生 | 76 | 80.67 | 79.27 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a294 | 護理部門 | 錢璇 | 女 | 19950207 | 南通大學 | 急危重癥護理學 | 碩士研究生 | 66 | 77.67 | 74.17 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a295 | 護理部門 | 馬鈴 | 女 | 19981014 | 徐州醫科大學 | 護理學(助產方向) | 本科 | 70 | 77.67 | 75.37 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 曹夢茵 | 女 | 19981017 | 無錫太湖學院 | 護理學 | 本科 | 82 | 91 | 88.3 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 季朱穎 | 女 | 19980209 | 南京中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 83 | 88.33 | 86.73 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 馬林燕 | 女 | 19980624 | 南京中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 79 | 89.5 | 86.35 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 黃燕 | 女 | 19980523 | 南京醫科大學 | 護理學 | 本科 | 77 | 90.17 | 86.22 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 陳亮 | 女 | 19970930 | 南通大學杏林學院 | 護理學 | 本科 | 78 | 89.67 | 86.17 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 張書雅 | 女 | 19971002 | 南通大學杏林學院 | 護理學 | 本科 | 80 | 87.33 | 85.13 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 王添慧 | 女 | 19980714 | 南通大學杏林學院 | 護理學 | 本科 | 75 | 88.67 | 84.57 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 陳柯梅 | 女 | 19980113 | 徐州醫科大學 | 護理學 | 本科 | 67 | 92 | 84.5 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 洪羅媛 | 女 | 19980129 | 南京醫科大學 | 護理學 | 本科 | 66 | 91.33 | 83.73 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 張瑜 | 女 | 19971030 | 南京中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 74 | 87.67 | 83.57 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 徐斐 | 女 | 19980318 | 南通大學杏林學院 | 護理學 | 本科 | 78 | 85.67 | 83.37 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 陸淑婷 | 女 | 19981005 | 南京中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 67 | 90 | 83.1 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 劉嘉玲 | 女 | 19980215 | 無錫太湖學院 | 護理學 | 本科 | 76 | 86 | 83 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 朱溧溧 | 女 | 19971029 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 護理學 | 本科 | 65 | 90.33 | 82.73 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 李晨 | 女 | 19980611 | 蘇州大學 | 護理學 | 本科 | 79 | 84.33 | 82.73 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 張楠楠 | 女 | 19971107 | 江蘇大學京江學院 | 護理學 | 本科 | 79 | 83.67 | 82.27 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 范杰 | 男 | 19971130 | 南通大學杏林學院 | 護理學 | 本科 | 61 | 91.33 | 82.23 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 姜莉莉 | 女 | 19961217 | 南京醫科大學 | 護理學 | 本科 | 74 | 85.67 | 82.17 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 郭悅 | 女 | 19970302 | 南通大學 | 護理學 | 本科 | 83 | 80.83 | 81.48 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 陳雪涵 | 女 | 19970308 | 南京醫科大學 | 護理學 | 本科 | 70 | 86 | 81.2 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 曹洋 | 女 | 19980412 | 揚州大學廣陵學院 | 護理學 | 本科 | 73 | 84.33 | 80.93 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 賈志偉 | 男 | 19980425 | 湖南中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 68 | 86.33 | 80.83 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 康春榮 | 女 | 19980313 | 南通大學 | 護理學 | 本科 | 67 | 86.67 | 80.77 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 王煒 | 男 | 19980604 | 南京醫科大學 | 護理學 | 本科 | 67 | 86.5 | 80.65 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 張昕 | 女 | 19980406 | 徐州醫科大學 | 護理學 | 本科 | 69 | 85 | 80.2 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 蔡培 | 女 | 19980807 | 南通大學杏林學院 | 護理學 | 本科 | 69 | 85 | 80.2 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 杭天馨 | 女 | 19970826 | 南通大學杏林學院 | 護理學 | 本科 | 72 | 83.67 | 80.17 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 曹大偉 | 男 | 19980102 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 護理學 | 本科 | 73 | 83 | 80 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 陳煒 | 女 | 19980923 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 護理學 | 本科 | 69 | 84.33 | 79.73 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 潘玉瑩 | 女 | 19960910 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 護理學 | 本科 | 67 | 85 | 79.6 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 何燕慧 | 女 | 19971111 | 南京醫科大學 | 護理學 | 本科 | 62 | 87 | 79.5 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 周穎 | 女 | 19980905 | 南京中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 61 | 87.33 | 79.43 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 何天翼 | 女 | 19981011 | 天津中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 72 | 81.67 | 78.77 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 張翔 | 女 | 19981215 | 南通大學杏林學院 | 護理學 | 本科 | 67 | 83.67 | 78.67 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 紀婷婷 | 女 | 19971212 | 南京醫科大學 | 護理學 | 本科 | 74 | 80.67 | 78.67 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 莫媛媛 | 女 | 19970507 | 江蘇大學京江學院 | 護理學 | 本科 | 70 | 82.33 | 78.63 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 錢佳輝 | 女 | 19971123 | 江蘇大學京江學院 | 護理學 | 本科 | 69 | 82.67 | 78.57 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 曹逸敏 | 女 | 19971108 | 南通大學杏林學院 | 護理學 | 本科 | 71 | 81.33 | 78.23 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 楊雪梅 | 女 | 19980216 | 江蘇大學京江學院 | 護理學 | 本科 | 83 | 75.67 | 77.87 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 徐天鑫 | 女 | 19980122 | 海南醫學院 | 護理學 | 本科 | 63 | 84 | 77.7 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 許鑫贇 | 女 | 19971127 | 南通大學杏林學院 | 護理學 | 本科 | 65 | 83 | 77.6 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 孫雨君 | 女 | 19971127 | 南通大學 | 護理學 | 本科 | 64 | 83.33 | 77.53 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 曹艷琴 | 女 | 19970303 | 南京醫科大學康達學院 | 護理學 | 本科 | 74 | 79 | 77.5 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 陳嘉敏 | 女 | 19980901 | 南通大學杏林學院 | 護理學 | 本科 | 70 | 80.33 | 77.23 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 李嘉倩 | 女 | 19971023 | 南通大學 | 護理學 | 本科 | 66 | 82 | 77.2 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 呂敏 | 女 | 19971109 | 南京中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 72 | 79 | 76.9 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 王超 | 女 | 19980727 | 南通大學杏林學院 | 護理學 | 本科 | 68 | 80.33 | 76.63 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 高楠 | 女 | 19971130 | 南京大學金陵學院 | 護理學 | 本科 | 63 | 82.33 | 76.53 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 徐陳俐 | 女 | 19980118 | 揚州大學廣陵學院 | 護理學 | 本科 | 64 | 81.67 | 76.37 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 嚴茜茜 | 女 | 19980325 | 南京醫科大學 | 護理學 | 本科 | 71 | 78.33 | 76.13 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 史卉 | 女 | 19980131 | 徐州醫科大學 | 護理學 | 本科 | 70 | 78.67 | 76.07 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 郭清蓉 | 女 | 19980103 | 南通大學杏林學院 | 護理學 | 本科 | 70 | 78.33 | 75.83 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 潘雨霏 | 女 | 19980129 | 南通大學杏林學院 | 護理學 | 本科 | 69 | 77.67 | 75.07 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 陳麗樺 | 女 | 19980220 | 南京中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 67 | 78.5 | 75.05 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 王華新 | 男 | 19970208 | 南京中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 61 | 80.67 | 74.77 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 馮高明 | 女 | 19970401 | 南京大學金陵學院 | 護理學 | 本科 | 79 | 72.5 | 74.45 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 鄧鑫月 | 女 | 19981006 | 南通大學杏林學院 | 護理學 | 本科 | 73 | 74.67 | 74.17 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 夏婷鈺 | 女 | 19970417 | 安徽理工大學 | 護理學 | 本科 | 67 | 77 | 74 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 張麗青 | 女 | 19970928 | 南通大學杏林學院 | 護理學 | 本科 | 69 | 76 | 73.9 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 沙玉玲 | 女 | 19980914 | 南通大學杏林學院 | 護理學 | 本科 | 70 | 75 | 73.5 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 周密 | 女 | 19970217 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 護理學 | 本科 | 61 | 78.67 | 73.37 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 劉微微 | 女 | 19980326 | 南通大學 | 護理學 | 本科 | 67 | 75.67 | 73.07 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 劉玉琳 | 女 | 19981023 | 南通大學杏林學院 | 護理學 | 本科 | 66 | 76 | 73 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 劉瑤 | 女 | 19970416 | 江蘇大學 | 護理學 | 本科 | 65 | 76.33 | 72.93 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 成婧 | 女 | 19980117 | 南通大學杏林學院 | 護理學 | 本科 | 64 | 76.67 | 72.87 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 季楊 | 女 | 19980901 | 南通大學杏林學院 | 護理學 | 本科 | 68 | 74.67 | 72.67 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 張玉 | 女 | 19980317 | 南通大學杏林學院 | 護理學 | 本科 | 60 | 78 | 72.6 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 孫雨秋 | 女 | 19980923 | 南通大學 | 護理學 | 本科 | 70 | 73.67 | 72.57 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 周霞 | 女 | 19980530 | 南通大學 | 護理學 | 本科 | 76 | 71 | 72.5 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 張渟荷 | 女 | 19980919 | 南京醫科大學 | 護理學 | 本科 | 69 | 73.67 | 72.27 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 周李芬 | 女 | 19971007 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 護理學 | 本科 | 60 | 77.5 | 72.25 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 蔣曉恬 | 女 | 19980623 | 南京醫科大學 | 護理學 | 本科 | 68 | 73.33 | 71.73 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 曹穎 | 女 | 19970508 | 徐州醫科大學 | 護理學 | 本科 | 68 | 71.33 | 70.33 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 凌雨潔 | 女 | 19980620 | 無錫太湖學院 | 護理學 | 本科 | 66 | 72 | 70.2 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a296 | 護理部門 | 丁永永 | 女 | 19990210 | 井岡山大學 | 護理學 | 本科 | 61 | 73.33 | 69.63 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a297 | 護理部門 | 顧艷楣 | 女 | 19910702 | 揚州大學 | 護理學 | 本科 | 84 | 91 | 88.9 | 社會人員 | 編外 | |
a297 | 護理部門 | 秦宇 | 女 | 19950530 | 山西中醫藥 | 護理學 | 本科 | 78 | 90.33 | 86.63 | 社會人員 | 編外 | |
a297 | 護理部門 | 周慧 | 女 | 19931027 | 南京中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 72 | 91 | 85.3 | 社會人員 | 編外 | |
a297 | 護理部門 | 高佳琳 | 女 | 19970824 | 南京中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 71 | 91.17 | 85.12 | 社會人員 | 編外 | |
a297 | 護理部門 | 孫海霞 | 女 | 19950518 | 吉林醫藥學院 | 護理學 | 本科 | 78 | 88 | 85 | 社會人員 | 編外 | |
a297 | 護理部門 | 陳潔宇 | 女 | 19941010 | 南京中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 73 | 89.67 | 84.67 | 社會人員 | 編外 | |
a297 | 護理部門 | 朱慧敏 | 女 | 19950301 | 南京醫科大學康達學院 | 護理學 | 本科 | 70 | 90.67 | 84.47 | 社會人員 | 編外 | |
a297 | 護理部門 | 馬玉霞 | 女 | 19931228 | 南京中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 70 | 90 | 84 | 社會人員 | 編外 | |
a297 | 護理部門 | 胡英南 | 女 | 19960206 | 南京大學金陵學院 | 護理學 | 本科 | 65 | 91.33 | 83.43 | 社會人員 | 編外 | |
a297 | 護理部門 | 湯心怡 | 女 | 19961007 | 井岡山大學 | 護理學 | 本科 | 66 | 90.33 | 83.03 | 社會人員 | 編外 | |
a297 | 護理部門 | 黃慧敏 | 女 | 19941226 | 黑龍江中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 62 | 91.17 | 82.42 | 社會人員 | 編外 | |
a297 | 護理部門 | 袁锜 | 女 | 19951018 | 南通大學杏林學院 | 護理學 | 本科 | 72 | 85.67 | 81.57 | 社會人員 | 編外 | |
a297 | 護理部門 | 張燕 | 女 | 19910725 | 南通大學杏林學院 | 護理學 | 本科 | 68 | 86.33 | 80.83 | 社會人員 | 編外 | |
a297 | 護理部門 | 丁倩 | 女 | 19970125 | 南通大學 | 護理學 | 本科 | 68 | 86.33 | 80.83 | 社會人員 | 編外 | |
a297 | 護理部門 | 許可 | 女 | 19960926 | 南通大學杏林學院 | 護理學 | 本科 | 64 | 87.67 | 80.57 | 社會人員 | 編外 | |
a297 | 護理部門 | 田垚 | 女 | 19950909 | 南京中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 74 | 83.33 | 80.53 | 社會人員 | 編外 | |
a297 | 護理部門 | 龔潔 | 女 | 19930107 | 南京醫科大學康達學院 | 護理學 | 本科 | 62 | 88.33 | 80.43 | 社會人員 | 編外 | |
a297 | 護理部門 | 季玲嘉 | 女 | 19950617 | 泰州職業技術學院 | 護理學 | 本科 | 65 | 87 | 80.4 | 社會人員 | 編外 | |
a297 | 護理部門 | 張旭玉 | 女 | 19950723 | 南通大學 | 護理學 | 本科 | 68 | 85.33 | 80.13 | 社會人員 | 編外 | |
a297 | 護理部門 | 黃熒英 | 女 | 19950920 | 南通大學 | 護理學 | 本科 | 67 | 85.67 | 80.07 | 社會人員 | 編外 | |
a298 | 護理部門 | 朱校青 | 女 | 19991209 | 江蘇省南通衛生高等職業技術學校 | 護理 | 大專 | 83 | 93 | 90 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a298 | 護理部門 | 樊思敏 | 女 | 20000925 | 江蘇聯合職業技術學院南通衛生分院 | 護理 | 大專 | 85 | 90 | 88.5 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a298 | 護理部門 | 單鵬程 | 男 | 19990213 | 棗莊科技職業學院 | 護理 | 大專 | 88 | 88.67 | 88.47 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a298 | 護理部門 | 曹吳倩 | 女 | 20000419 | 南通衛生高等職業技術學院 | 護理 | 大專 | 80 | 92 | 88.4 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a298 | 護理部門 | 湯佳雨 | 女 | 19980929 | 泰州職業技術學院 | 護理 | 大專 | 88 | 88 | 88 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a298 | 護理部門 | 徐佳艷 | 女 | 19981004 | 江蘇衛生健康職業學院 | 護理 | 大專 | 81 | 91 | 88 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a298 | 護理部門 | 黃菊 | 女 | 19981114 | 南通衛生高等職業技術學校 | 護理 | 大專 | 80 | 91 | 87.7 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a298 | 護理部門 | 陳澳凱 | 女 | 19991220 | 江蘇聯合職業技術學院南通衛生分院 | 護理 | 大專 | 87 | 87.67 | 87.47 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a298 | 護理部門 | 陳櫟 | 女 | 20000511 | 江蘇聯合職業技術學院南通衛生分院 | 護理 | 大專 | 76 | 91.67 | 86.97 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a298 | 護理部門 | 金穎 | 女 | 20000117 | 江蘇省南通衛生高等職業技術學校 | 護理 | 大專 | 72 | 93 | 86.7 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a298 | 護理部門 | 顧艷紅 | 女 | 20000103 | 江蘇聯合職業技術學院南通衛生分院 | 護理 | 大專 | 70 | 93.33 | 86.33 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a298 | 護理部門 | 王海麗 | 女 | 20000203 | 南通衛生高等職業技術學校 | 護理 | 大專 | 82 | 88 | 86.2 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a298 | 護理部門 | 丁敏 | 女 | 19981027 | 江蘇省南通衛生高等職業技術學院 | 護理 | 大專 | 74 | 91.33 | 86.13 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a298 | 護理部門 | 呂智雯 | 女 | 19991029 | 江蘇聯合職業技術學院 | 護理 | 大專 | 80 | 88.67 | 86.07 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a298 | 護理部門 | 陳睿洋 | 男 | 19991010 | 江蘇醫藥職業學院 | 護理 | 大專 | 73 | 91.33 | 85.83 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a298 | 護理部門 | 郭詩琦 | 女 | 20000309 | 南通衛生高等職業技術學校 | 護理 | 大專 | 83 | 87 | 85.8 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a298 | 護理部門 | 王可可 | 女 | 19991001 | 江蘇聯合職業技術學院南通衛生分院 | 護理 | 大專 | 87 | 85.17 | 85.72 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a298 | 護理部門 | 朱依雯 | 女 | 20000303 | 江蘇聯合職業技術學院南通衛生分院 | 護理 | 大專 | 82 | 87 | 85.5 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a298 | 護理部門 | 羅燁南 | 女 | 19990814 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理 | 大專 | 69 | 92.33 | 85.33 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a298 | 護理部門 | 季仡鈜 | 女 | 20000706 | 江蘇聯合職業技術學院南通衛生分院 | 護理 | 大專 | 69 | 92.33 | 85.33 | 應屆畢業生 | 編外 | |
a298 | 護理部門 | 徐嘉麗 | 女 | 20000628 | 江蘇省南通衛生高等職業技術學校 | 護理 | 大專 | 79 | 88 | 85.3 | 應屆畢業生 | 編外 | |
