国产激情一区二区三区,欧美日韩精品一区二区在线观看,亚洲欧美日韩在线不卡,国产色a在线观看

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
當前位置:首頁 > 校園招聘 > 教職工招聘 > 2023南昌工程學院招聘輔導員和思政教師筆試成績及入圍面試名單公告
2023南昌工程學院招聘輔導員和思政教師筆試成績及入圍面試名單公告

發(fā)布:2023-02-21 06:06:25  關注:29508次

  關于公布南昌工程學院公開招聘專職輔導員和思政課教師筆試成績及入圍面試人員名單的通知

  一、筆試成績

崗位名稱 準考證號碼 姓名 身份證號碼 筆試成績
專職輔導員1 1001 韓*怡 130323********2325 59.00
專職輔導員1 1002 魏*鳳 140321********2420 69.00
專職輔導員1 1003 楊*怡 142601********2844 64.67
專職輔導員1 1004 季*瑄 320107********0324 49.33
專職輔導員1 1005 林* 340602********0840 69.00
專職輔導員1 1006 徐* 340824********3848 58.00
專職輔導員1 1007 彭*丹 340881********5320 58.33
專職輔導員1 1008 韋*霞 341221********314X 67.00
專職輔導員1 1009 王*蘭 342401********7624 66.00
專職輔導員1 1010 徐*忱 342601********5020 69.33
專職輔導員1 1011 王* 350181********1980 63.33
專職輔導員1 1012 錢* 360102********6325 49.67
專職輔導員1 1013 楊*軒 360102********2825 50.67
專職輔導員1 1015 楊*琪 360102********4826 70.00
專職輔導員1 1016 李*珺 360102********3324 50.67
專職輔導員1 1017 袁* 360103********4422 64.67
專職輔導員1 1018 董*月 360103********2224 47.33
專職輔導員1 1019 余*佳 360103********0322 61.00
專職輔導員1 1020 吳*雯 360103********0729 39.67
專職輔導員1 1021 楊*悅 360103********0020 63.33
專職輔導員1 1022 張*希 360103********1222 61.00
專職輔導員1 1023 胡*琪 360103********2725 50.00
專職輔導員1 1025 鐘*云 360103********0322 57.00
專職輔導員1 1026 嚴* 360103********0722 56.00
專職輔導員1 1028 鄧* 360104********0429 63.00
專職輔導員1 1029 王*利 360111********0922 46.33
專職輔導員1 1030 謝*茗 360111********0921 45.67
專職輔導員1 1031 龔*英 360121********4926 64.00
專職輔導員1 1033 陳*敏 360121********6920 64.33
專職輔導員1 1034 陳*越 360122********5443 54.67
專職輔導員1 1035 陸* 360122********7228 55.67
專職輔導員1 1036 涂*貞 360122********0647 46.33
專職輔導員1 1037 萬* 360122********7243 50.33
專職輔導員1 1038 文* 360124********3022 58.33
專職輔導員1 1039 楊* 360202********0029 45.00
專職輔導員1 1041 邵*熠婷 360203********3522 37.67
專職輔導員1 1042 程*青 360281********0026 63.00
專職輔導員1 1043 汪*玲 360281********5027 66.00
專職輔導員1 1045 葉*湉 360302********0522 46.33
專職輔導員1 1047 何*林 360311********3525 43.00
專職輔導員1 1048 易*歆 360312********1548 61.33
專職輔導員1 1049 敖*意 360312********1523 72.67
專職輔導員1 1051 蔡* 360403********0327 60.00
專職輔導員1 1052 蔡*珍 360425********7025 42.00
專職輔導員1 1053 徐*園 360425********2024 47.33
專職輔導員1 1055 曹* 360430********352X 67.33
專職輔導員1 1056 張* 360430********1725 55.67
專職輔導員1 1057 周*嵐 360481********0023 46.33
專職輔導員1 1058 簡*慧 360502********4620 60.67
專職輔導員1 1059 張*秋 360502********5023 64.00
專職輔導員1 1061 何*莉 360502********5026 70.67
專職輔導員1 1062 張*婕 360521********0020 56.67
專職輔導員1 1063 祝*萍 360622********6626 67.67
專職輔導員1 1064 艾*玲 360681********2628 40.33
專職輔導員1 1065 郭*惠子 360681********0829 44.33
專職輔導員1 1066 聶*星 360702********2220 66.33
專職輔導員1 1067 吳*珍 360702********0660 63.67
專職輔導員1 1068 曾* 360702********1620 74.33
專職輔導員1 1069 劉* 360721********6044 64.33
專職輔導員1 1071 盧* 360722********0066 58.33
專職輔導員1 1072 閻*伶 360723********0026 48.00
專職輔導員1 1074 唐* 360726********0068 51.00
專職輔導員1 1075 劉*悅 360728********0048 48.33
專職輔導員1 1076 蘇* 360730********0062 64.33
專職輔導員1 1077 溫*平 360730********2668 58.33
專職輔導員1 1078 肖* 360730********3122 66.00
專職輔導員1 1079 彭*惠 360731********0069 71.00
專職輔導員1 1080 鐘*琪 360732********0086 44.67
專職輔導員1 1081 廖*南 360781********5826 60.33
專職輔導員1 1083 謝*怡 360781********102X 69.67
專職輔導員1 1084 吳*紅 360782********2728 65.67
專職輔導員1 1085 何*紅 360782********4149 69.67
專職輔導員1 1086 李*薇 360981********2542 47.00
專職輔導員1 1087 易*依 362201********0247 50.67
專職輔導員1 1088 劉*露 362201********5483 66.33
專職輔導員1 1090 羅*瑩 362202********7626 61.00
專職輔導員1 1091 張* 362202********7668 55.33
專職輔導員1 1093 羅* 362202********1581 62.00
專職輔導員1 1094 游* 362204********1767 61.33
專職輔導員1 1096 陳* 362204********4862 58.00
專職輔導員1 1097 江* 362226********0022 58.33
專職輔導員1 1098 舒* 362226********0020 58.00
專職輔導員1 1099 晏*梅 362228********3727 63.33
專職輔導員1 1100 晏*琪 362228********3725 57.33
專職輔導員1 1101 張*娟 362229********3228 60.67
專職輔導員1 1102 龔*瑾 362232********0463 54.67
專職輔導員1 1103 凌* 362233********0044 57.00
專職輔導員1 1104 鄭* 362301********002X 60.00
專職輔導員1 1105 陳*鈺 362301********002X 53.00
專職輔導員1 1106 張* 362302********0027 66.00
專職輔導員1 1107 張*弛 362302********052X 50.33
專職輔導員1 1109 夏*慧 362322********6327 52.00
專職輔導員1 1110 俞* 362322********3924 49.33
專職輔導員1 1111 朱*鑫 362322********2229 49.00
專職輔導員1 1112 張*宣 362324********3648 62.33
專職輔導員1 1113 王*璇 362324********5446 53.67
專職輔導員1 1114 劉*嘉 362329********0023 57.00
專職輔導員1 1115 江*婷 362330********0903 58.67
專職輔導員1 1116 朱* 362330********1168 61.33
專職輔導員1 1118 洪*君鈺 362330********4289 47.67
專職輔導員1 1119 石* 362330********2082 65.33
專職輔導員1 1120 王*晨 362334********0027 71.33
專職輔導員1 1121 萬*杰 362401********2049 45.33
專職輔導員1 1122 徐*纖 362401********1527 45.00
專職輔導員1 1123 王*盈 362401********0525 61.33
專職輔導員1 1124 孫*平 362401********4442 69.67
專職輔導員1 1125 吳*瑾 362401********2040 56.67
專職輔導員1 1127 傅*欣 362424********0028 59.67
專職輔導員1 1129 傅*璐 362424********002X 52.67
專職輔導員1 1130 李* 362425********362X 80.00
專職輔導員1 1131 邱*婷 362425********2625 71.00
專職輔導員1 1132 劉* 362427********0821 52.00
專職輔導員1 1133 李* 362429********0028 51.00
專職輔導員1 1134 李* 362429********2147 59.33
專職輔導員1 1135 胡*鈺 362429********0023 55.00
專職輔導員1 1136 郁*薇 362429********2828 67.00
專職輔導員1 1137 肖* 362429********0020 61.33
專職輔導員1 1138 顏*婷 362430********7529 64.33
專職輔導員1 1140 潘*琦 362432********0026 47.67
專職輔導員1 1141 李*琴 362502********6420 58.00
專職輔導員1 1142 歐*志遷 362525********2721 72.33
專職輔導員1 1143 郭*艷 362526********1029 37.67
專職輔導員1 1144 劉*娜 372922********6527 52.33
專職輔導員1 1145 曹* 372922********3108 44.67
專職輔導員1 1146 方*雪 410402********5624 51.67
專職輔導員1 1147 蘇*月 410423********6927 74.33
專職輔導員1 1148 胡*瑋 411422********004X 51.00
專職輔導員1 1149 劉*琪 411502********1525 48.00
專職輔導員1 1150 劉*念 411621********3041 57.33
專職輔導員1 1152 徐* 421127********1962 61.00
專職輔導員1 1154 葉* 430603********3028 58.33
專職輔導員1 1155 谷*潔 430822********0026 53.33
專職輔導員1 1156 熊*嬌 430822********092X 71.00
專職輔導員1 1157 郭*萍 360724********0048 41.67
專職輔導員1 1158 魏*涵 362424********0029 56.67
專職輔導員2 2001 林* 330522********5752 63.33
專職輔導員2 2003 錢* 340803********253X 46.33
專職輔導員2 2004 葉*帥 340825********0215 60.67
專職輔導員2 2005 蔣*東 342626********1410 56.67
專職輔導員2 2006 范* 350424********2014 64.67
專職輔導員2 2007 肖*哲 360101********6014 48.33
專職輔導員2 2008 汪*昊 360102********6315 53.33
專職輔導員2 2009 孫*松 360102********3818 62.00
專職輔導員2 2010 姚*劍 360102********6350 40.33
專職輔導員2 2011 章*程 360103********1215 46.33
專職輔導員2 2012 魏*汶 360103********1212 44.67
專職輔導員2 2013 楊* 360104********2218 46.33
專職輔導員2 2015 曹*平 360121********5815 63.67
專職輔導員2 2016 寧*瑞 360122********7213 64.00
專職輔導員2 2017 鄧*濤 360124********0015 47.33
專職輔導員2 2019 敖*斌 360502********4678 54.67
專職輔導員2 2021 唐* 360726********2619 43.67
專職輔導員2 2022 肖*云 360730********1411 56.67
專職輔導員2 2023 王*秤 360731********0090 40.67
專職輔導員2 2024 羅*元 360731********0098 40.33
專職輔導員2 2025 范*沛 360732********0037 52.00
專職輔導員2 2026 伍*梁 360732********0413 49.00
專職輔導員2 2027 孫* 360734********0015 52.67
專職輔導員2 2028 鄭*平 360735********0318 45.67
專職輔導員2 2030 劉* 362202********003X 43.00
專職輔導員2 2031 錢*新 362202********4019 51.00
專職輔導員2 2032 黃*遠 362202********005X 62.00
專職輔導員2 2033 雷*濤 362204********1714 48.33
專職輔導員2 2035 吳*平 362226********3017 47.33
專職輔導員2 2036 袁*祥 362329********7915 45.33
專職輔導員2 2037 王*水 362330********5035 37.67
專職輔導員2 2038 蔡*禹 362331********0038 59.33
專職輔導員2 2039 王*安 362401********2834 60.67
專職輔導員2 2040 陳*文 362421********6518 46.00
專職輔導員2 2041 田* 362421********3515 65.33
專職輔導員2 2042 劉* 362422********8414 55.33
專職輔導員2 2045 肖*博 362427********0031 49.00
專職輔導員2 2046 王*斌 362428********8217 58.00
專職輔導員2 2047 許* 362428********6510 50.33
專職輔導員2 2048 帥*凱 362501********2833 41.33
專職輔導員2 2049 劉* 362502********2836 65.00
專職輔導員2 2050 鄒* 362524********0018 47.67
專職輔導員2 2051 陳* 362525********5711 62.33
專職輔導員2 2052 徐*豪 362531********2739 62.33
專職輔導員2 2053 王* 372924********3633 60.00
專職輔導員2 2054 馬*哲 411202********4516 70.67
專職輔導員2 2055 王*勛 411403********8452 50.67
專職輔導員2 2056 李*恒 421087********5937 57.67
專職輔導員2 2057 熊* 421125********7015 51.00
專職輔導員2 2058 呂*卓 430482********6531 55.33
專職輔導員2 2059 江* 430723********4411 48.33
專職輔導員2 2060 周* 510311********1031 51.00
專職輔導員2 2061 呂*成 622323********1831 50.00
專職輔導員3 3001 單*敏 220623********0020 23.00
專職輔導員3 3003 蘇*蕊 230229********0748 76.00
專職輔導員3 3004 袁*培 340402********0021 38.33
專職輔導員3 3005 徐*娜 340824********222X 57.67
專職輔導員3 3006 郭*文 341281********1021 50.00
專職輔導員3 3007 黃*逸 360101********6011 47.33
專職輔導員3 3008 湯*婧 360101********5022 44.00
專職輔導員3 3009 葉* 360102********0026 48.00
專職輔導員3 3010 艾* 360102********3823 51.00
專職輔導員3 3011 胡*娜 360102********4325 51.67
專職輔導員3 3012 陳*昕 360102********3827 51.67
專職輔導員3 3013 萬*薇 360102********4340 51.00
專職輔導員3 3014 王*欣 360103********0325 49.33
專職輔導員3 3015 劉*惠 360103********4122 53.67
專職輔導員3 3016 沈*姝 360104********1024 55.33
專職輔導員3 3017 廖* 360104********0444 60.67
專職輔導員3 3018 葉*雋 360121********0022 44.00
專職輔導員3 3019 歐*虹 360121********2424 60.00
專職輔導員3 3020 陳*愉 360122********3015 45.67
專職輔導員3 3021 謝* 360122********0022 66.00
專職輔導員3 3022 肖* 360122********2718 48.67
專職輔導員3 3023 徐* 360122********3947 54.67
專職輔導員3 3024 李* 360124********5725 64.00
專職輔導員3 3025 吳*萱 360124********6320 53.00
專職輔導員3 3026 徐*皖 360203********3027 55.67
專職輔導員3 3027 李*園 360222********0029 54.00
專職輔導員3 3028 陳*宇 360321********0041 57.00
專職輔導員3 3029 萬*思 360425********5827 45.00
專職輔導員3 3030 周* 360427********0528 63.00
專職輔導員3 3031 劉* 360428********6231 49.33
專職輔導員3 3032 朱* 360481********4025 56.67
專職輔導員3 3033 肖* 360502********002X 46.67
專職輔導員3 3034 陳*霞 360726********522X 61.33
專職輔導員3 3035 李* 360730********0620 63.00
專職輔導員3 3037 魏*宇 362202********0045 69.67
專職輔導員3 3038 劉* 362202********1529 53.00
專職輔導員3 3039 羅* 362202********0625 51.00
專職輔導員3 3040 簡*芳 362203********6826 46.67
專職輔導員3 3041 郭* 362203********6428 58.33
專職輔導員3 3043 龍*琪 362227********0027 49.33
專職輔導員3 3044 羅*瑋 362229********0041 57.33
專職輔導員3 3045 徐*強 362301********2511 50.33
專職輔導員3 3046 黃*晴 362321********6829 47.67
專職輔導員3 3047 毛*晨 362322********0026 67.00
專職輔導員3 3048 朱*明 362329********3010 51.33
專職輔導員3 3049 陳*紅 362329********538X 60.33
專職輔導員3 3050 江*凡 362330********0033 44.33
專職輔導員3 3051 胡* 362422********8427 51.67
專職輔導員3 3052 胡*清 362423********4512 47.33
專職輔導員3 3053 王*寧 362424********0035 49.33
專職輔導員3 3054 洪*濤 362424********2010 46.33
專職輔導員3 3055 魏*芳 362425********143X 56.67
專職輔導員3 3056 楊*慧 362428********0620 57.00
專職輔導員3 3057 彭*艷 362429********3828 68.33
專職輔導員3 3059 李*晨 362522********0029 54.00
專職輔導員3 3060 甘*霞 362531********0024 43.67
專職輔導員3 3061 黃*城 370403********6113 60.00
專職輔導員3 3062 左*媛 370523********3924 49.33
專職輔導員3 3063 劉* 371121********1021 72.33
專職輔導員3 3064 尚*赦 410326********0016 48.67
專職輔導員3 3066 黃*怡 421081********0023 41.67
專職輔導員3 3067 楊*升 429005********0024 58.33
專職輔導員3 3068 段* 430424********2321 63.33
專職輔導員3 3069 李* 513902********8889 71.33
專職輔導員3 3070 李*媛 532501********0325 65.00
專職輔導員3 3071 屈*芳 141125********0088 39.67
專職輔導員3 3072 夏* 362322********0625 67.00
思政課教師 4001 郭*瑤 142702********3623 44.00
思政課教師 4002 焦*穎 150430********2485 35.00
思政課教師 4003 吳*慧 220802********2121 59.50
思政課教師 4004 談*怡 310115********2963 52.50
思政課教師 4005 陳* 320821********051X 60.00
思政課教師 4006 孫* 320922********6360 38.50
思政課教師 4007 王*一 321322********5853 45.50
思政課教師 4008 沈*君 340123********0325 35.00
思政課教師 4009 張*奇 340824********2218 61.50
思政課教師 4010 黃*君 341126********5628 53.50
思政課教師 4011 楊*萍 341202********2740 37.50
思政課教師 4012 任*麗 341281********2462 57.50
思政課教師 4013 熊*琦 350722********0023 46.50
思政課教師 4015 羅*馨 360102********5827 37.50
思政課教師 4016 任* 360103********1715 31.50
思政課教師 4017 徐*萱 360103********7120 41.50
思政課教師 4018 張*玉 360104********0023 35.00
思政課教師 4020 徐*磊 360121********052X 48.50
思政課教師 4021 萬*峰 360121********4210 44.50
思政課教師 4022 鄒*雅 360121********0527 36.00
思政課教師 4023 熊* 360122********0927 33.50
思政課教師 4024 黃* 360122********0942 56.50
思政課教師 4025 萬*瑤 360122********4525 58.00
思政課教師 4026 周* 360122********0022 37.50
思政課教師 4027 羅*虹 360122********0929 57.50
思政課教師 4028 夏*敏 360122********062X 53.50
思政課教師 4029 涂*宇 360122********0036 50.00
思政課教師 4030 熊*偉 360122********2463 37.50
思政課教師 4031 宗* 360124********0018 30.50
思政課教師 4032 李*萱 360222********2349 34.50
思政課教師 4033 夏* 360281********7224 39.00
思政課教師 4034 錢*康 360281********401X 56.00
思政課教師 4035 張* 360302********3569 50.00
思政課教師 4036 肖* 360311********0567 43.00
思政課教師 4038 肖* 360423********1925 52.00
思政課教師 4039 付*寶 360424********0854 46.50
思政課教師 4040 鐘* 360424********0020 32.50
思政課教師 4041 胡* 360425********3423 55.00
思政課教師 4043 汪* 360428********2044 51.00
思政課教師 4044 占*清 360428********1461 59.00
思政課教師 4045 張*麗 360428********1625 40.00
思政課教師 4046 陳* 360430********2944 68.00
思政課教師 4048 黃* 360502********4314 49.00
思政課教師 4049 葉* 360502********3326 56.00
思政課教師 4051 陳*瑤 360622********2627 46.00
思政課教師 4052 楊* 360681********0027 54.00
思政課教師 4053 陳*萍 360722********2725 58.50
思政課教師 4055 吳*英 360723********0923 43.50
思政課教師 4056 古*瑜 360724********1519 59.50
思政課教師 4057 劉*華 360724********5524 37.00
思政課教師 4058 鐘* 360727********0522 65.00
思政課教師 4059 廖*意 360727********002X 46.50
思政課教師 4060 廖* 360730********2036 52.50
思政課教師 4062 邱* 360730********0012 49.50
思政課教師 4063 胡* 360730********5427 53.50
思政課教師 4064 李*玲 360730********1122 49.50
思政課教師 4065 段*英 360731********4346 52.50
思政課教師 4066 朱* 360731********3438 73.50
思政課教師 4068 張* 360731********0114 43.00
思政課教師 4069 黃* 360731********5947 32.00
思政課教師 4071 曾*鋒 360732********3936 43.00
思政課教師 4072 王*瓊 360732********0042 40.00
思政課教師 4073 劉*平 360732********6145 57.00
思政課教師 4074 劉*清 360732********1028 42.00
思政課教師 4076 李* 360781********0627 40.00
思政課教師 4077 許*星 360781********010X 50.50
思政課教師 4078 何*珍 360782********2263 51.00
思政課教師 4079 李*蘭 360782********3023 39.50
思政課教師 4080 邱*莉 360827********7322 52.50
思政課教師 4081 黃*微 360983********5627 39.50
思政課教師 4082 周*艷 362201********5220 68.00
思政課教師 4083 范*琪 362201********044X 41.00
思政課教師 4085 林*婷 362201********4420 59.50
思政課教師 4086 鄒* 362202********7634 20.00
思政課教師 4087 陳*琪 362202********1066 47.00
思政課教師 4088 林*麗 362202********2521 51.00
思政課教師 4089 徐*生 362202********0870 37.00
思政課教師 4090 管*文 362202********2546 46.50
思政課教師 4092 任* 362202********762X 36.50
思政課教師 4093 劉*奇 362203********7925 56.52
思政課教師 4094 黃* 362203********3541 44.00
思政課教師 4095 易* 362203********0023 27.00
思政課教師 4096 漆* 362204********0546 64.50
思政課教師 4097 吳*剛 362204********4033 52.00
思政課教師 4098 黎* 362204********3727 46.50
思政課教師 4100 余* 362226********0926 40.00
思政課教師 4101 楊* 362227********4322 43.50
思政課教師 4102 龍* 362227********0345 45.00
思政課教師 4104 何* 362227********4325 36.50
思政課教師 4105 蘭*瑩 362229********1619 60.00
思政課教師 4106 王* 362229********004X 52.00
思政課教師 4107 趙*蕓 362232********0422 36.50
思政課教師 4108 徐* 362322********0041 34.00
思政課教師 4109 阮*含 362322********0040 44.50
思政課教師 4110 余* 362324********6029 50.50
思政課教師 4111 應*星 362330********4207 54.00
思政課教師 4112 施*桉 362334********5022 46.50
思政課教師 4113 王*妹 362421********564X 56.50
思政課教師 4114 周*紅 362421********2921 33.00
思政課教師 4117 曾* 362422********1182 53.50
思政課教師 4118 李* 362422********4028 59.00
思政課教師 4119 王*真 362422********9324 48.50
思政課教師 4120 周*珍 362422********7525 51.00
思政課教師 4121 吳*萍 362425********4424 47.00
思政課教師 4122 夏*濤 362425********5010 57.50
思政課教師 4123 鄭*晴 362426********4366 47.50
思政課教師 4124 王*萍 362426********9029 51.50
思政課教師 4125 左*峰 362429********0049 44.00
思政課教師 4126 肖* 362430********4549 49.50
思政課教師 4127 張*慧 362432********4026 43.50
思政課教師 4128 許*芬 362502********6240 25.00
思政課教師 4129 胡*敏 362502********0445 57.00
思政課教師 4130 鄧*芳 362502********3225 57.50
思政課教師 4131 黎*琴 362502********3622 57.00
思政課教師 4132 胡* 362502********202X 47.50
思政課教師 4133 嚴* 362524********4521 46.00
思政課教師 4134 徐*璐 362527********0027 50.00
思政課教師 4135 朱*雨 410221********0528 42.00
思政課教師 4136 田* 410223********9886 49.50
思政課教師 4137 姚*成 410403********5547 54.50
思政課教師 4138 李*娜 410725********9785 60.50
思政課教師 4139 黨*麗 410881********2022 57.50
思政課教師 4140 李* 411281********1025 49.00
思政課教師 4141 康*驊 411302********0048 41.50
思政課教師 4142 鄧* 411323********6310 68.00
思政課教師 4144 閆*冰 411481********0629 72.50
思政課教師 4146 張* 412722********1111 48.00
思政課教師 4147 劉*奇 412726********4191 40.00
思政課教師 4148 曾*江 412822********264X 48.00
思政課教師 4149 李*燕 412825********7021 53.00
思政課教師 4152 王*玲 430502********0021 46.50
思政課教師 4153 梁*春 431382********0061 41.50
思政課教師 4154 周*頤 441381********1221 49.00
思政課教師 4155 莊* 441523********6765 44.00
思政課教師 4156 王* 460003********7023 34.00
思政課教師 4157 張* 500227********2847 57.00
思政課教師 4158 陶*平 500381********9224 39.50
思政課教師 4159 牟*芳 522121********0826 55.00
思政課教師 4161 李* 522723********0025 50.50
思政課教師 4162 李*茵 610525********112X 49.50

  二、入圍面試人員名單

崗位名稱 準考證號碼 姓名 身份證號碼
專職輔導員1 1049 敖*意 360312********1523
專職輔導員1 1068 曾* 360702********1620
專職輔導員1 1120 王*晨 362334********0027
專職輔導員1 1130 李* 362425********362X
專職輔導員1 1142 歐*志遷 362525********2721
專職輔導員1 1147 蘇*月 410423********6927
專職輔導員2 2006 范* 350424********2014
專職輔導員2 2015 曹*平 360121********5815
專職輔導員2 2016 寧*瑞 360122********7213
專職輔導員2 2041 田* 362421********3515
專職輔導員2 2049 劉* 362502********2836
專職輔導員2 2054 馬*哲 411202********4516
專職輔導員3 3003 蘇*蕊 230229********0748
專職輔導員3 3037 魏*宇 362202********0045
專職輔導員3 3047 毛*晨 362322********0026
專職輔導員3 3057 彭*艷 362429********3828
專職輔導員3 3063 劉* 371121********1021
專職輔導員3 3069 李* 513902********8889
專職輔導員3 3072 夏* 362322********0625
思政課教師 4003 吳*慧 220802********2121
思政課教師 4005 陳* 320821********051X
思政課教師 4009 張*奇 340824********2218
思政課教師 4046 陳* 360430********2944
思政課教師 4056 古*瑜 360724********1519
思政課教師 4058 鐘* 360727********0522
思政課教師 4066 朱* 360731********3438
思政課教師 4082 周*艷 362201********5220
思政課教師 4085 林*婷 362201********4420
思政課教師 4096 漆* 362204********0546
思政課教師 4105 蘭*瑩 362229********1619
思政課教師 4138 李*娜 410725********9785
思政課教師 4142 鄧* 411323********6310
思政課教師 4144 閆*冰 411481********0629

  三、資格復審、面試

  入圍面試人員資格復審與面試時間、地點及有關事項另行通知。

  南昌工程學院人事處

  2022年2月19日

  原文標題:關于公布南昌工程學院公開招聘專職輔導員和思政課教師筆試成績及入圍面試人員名單的通知

  文章來源:person.nit.edu.cn//info/1241/3008.htm

推薦:更多教職工招聘請關注官方微信公眾號
注:本站稿件未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請保留出處及源文件地址。
版權(quán)與免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:南湖人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于南湖人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明南湖人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

  1. <dfn id="v12zt"></dfn>
    1. <dfn id="v12zt"></dfn>