長三角(嘉興秀洲)招商引才服務有限公司公開招聘市場化專業性人才面談工作已結束,現將面談成績(附件1)及入圍面試人員名單予以公布。
一、面談成績
抽簽順序 | 面談成績 |
10101 | 84.00 |
10110 | 85.80 |
10114 | 91.20 |
10111 | 90.00 |
10103 | 78.00 |
10105 | 87.00 |
10109 | 89.60 |
10113 | 83.60 |
20114 | 90.00 |
20108 | 85.42 |
20107 | 81.22 |
20111 | 87.20 |
20117 | 87.16 |
20112 | 87.28 |
20116 | 85.20 |
20103 | 90.78 |
20105 | 85.52 |
20106 | 91.44 |
20102 | 83.98 |
20109 | 88.42 |
20110 | 84.96 |
20113 | 83.40 |
20119 | 88.08 |
20118 | 87.36 |
20101 | 87.58 |
二、入圍面試人員名單
招聘崗位 | 姓名 |
副總經理 | 吳僑飛 |
副總經理 | 張嘉 |
副總經理 | 徐向前 |
副總經理 | 楊菲菲 |
副總經理 | 韓瑜 |
招商總監 | 陶宏山 |
招商總監 | 王斯怡 |
招商總監 | 彭立 |
招商總監 | 張怡 |
招商總監 | 趙光祖 |
招商總監 | 劉懿德 |
招商總監 | 沈巖 |
招商總監 | 朱訓增 |
招商總監 | 戴星星 |
招商總監 | 朱沐子 |
請入圍面試人員務必于2024年6月16日上午7點40分攜帶身份證到科創服務中心(嘉興市秀洲區新城街道秀湖路725號)20樓報到候考,遲到者作自動放棄處理。
長三角(嘉興秀洲)招商引才服務有限公司
2024年6月15日