嘉興市交通投資集團有限責任公司公開招聘資格審查已經結束,因公示信息遺漏,現將長三工項目經理(編號0201)、長三工項目副經理(編號0202)、長三院道路工程設計師(編號0204)資格審查結果進行補充公示。
員工招聘報名資格審核表 | ||||||
序號 | 所屬單位 | 應聘崗位 | 姓名 | 身份證號碼 | 資格審核結果 | 備注 |
1 | 浙江長三角城建有限公司 | 長三工項目經理(編號0201) | 張** | **************1511 | 未通過 | 職稱不符 |
2 | 陳** | **************1538 | 未通過 | 職稱專業不符 | ||
3 | 楊* | **************8411 | 未通過 | 職稱不符 | ||
4 | 范** | **************2251 | 未通過 | 職稱專業不符 | ||
5 | 張** | **************0074 | 未通過 | 專業不符、無安全B證 | ||
6 | 冉** | **************4332 | 未通過 | 無安全B證 | ||
7 | 浙江長三角城建有限公司 | 長三工項目副經理(編號0202) | 張** | **************6615 | 未通過 | 職稱不符 |
8 | 岳** | **************6859 | 未通過 | 職稱、專業、工齡不符 | ||
9 | 朱** | **************0435 | 未通過 | 無安全B證 | ||
10 | 趙** | **************2457 | 未通過 | 職稱不符 | ||
11 | 陳* | **************2011 | 未通過 | 職稱不符 | ||
12 | 濮** | **************2812 | 未通過 | 職稱不符 | ||
13 | 張* | **************6415 | 未通過 | 年齡、職稱專業不符 | ||
14 | 李* | **************2619 | 未通過 | 職稱不符 | ||
15 | 顧** | **************0618 | 未通過 | 職稱不符 | ||
16 | 李** | **************4839 | 未通過 | 職稱不符 | ||
17 | 史** | **************5179 | 未通過 | 職稱不符 | ||
18 | 冉** | **************4775 | 未通過 | 職稱不符 | ||
19 | 浙江長三角城建有限公司 | 長三院道路工程設計師(編號0204) | 趙** | **************2763 | 通過 | |
20 | 高* | **************5418 | 通過 | |||
21 | 夏** | **************0923 | 通過 | |||
22 | 俞** | **************0347 | 通過 | |||
23 | 龔** | **************5213 | 通過 | |||
24 | 吳** | **************5037 | 通過 | |||
25 | 張** | **************5418 | 通過 | |||
26 | 茹** | **************1546 | 通過 | |||
27 | 胡** | **************0032 | 未通過 | 專業不符 | ||
28 | 許** | **************4217 | 通過 | |||
29 | 張** | **************3272 | 通過 | |||
30 | 楊* | **************2011 | 通過 | |||
31 | 王** | **************1027 | 通過 | |||
32 | 羅** | **************3165 | 通過 | |||
33 | 李** | **************3056 | 通過 | |||
34 | 吳* | **************6414 | 通過 | |||
35 | 李** | **************0015 | 通過 | |||
36 | 蔡* | **************2618 | 通過 | |||
37 | 張** | **************3750 | 通過 | |||
38 | 許** | **************2428 | 通過 | |||
39 | 顏** | **************0930 | 通過 | |||
40 | 朱** | **************2825 | 通過 | |||
41 | 李** | **************1595 | 通過 | |||
42 | 閆* | **************471X | 通過 | |||
43 | 張** | **************5818 | 通過 | |||
44 | 章* | **************5040 | 通過 | |||
45 | 王* | **************2615 | 通過 | |||
46 | 陳* | **************1349 | 通過 | |||
47 | 杜** | **************4621 | 通過 | |||
48 | 郎** | **************2413 | 未通過 | 專業不符 | ||
49 | 蔣** | **************452X | 通過 | |||
50 | 江** | **************0836 | 通過 | |||
51 | 董** | **************0612 | 通過 | |||
52 | 許** | **************4020 | 通過 | |||
53 | 汪** | **************0811 | 未通過 | 專業不符 | ||
54 | 黃** | **************6522 | 通過 | |||
55 | 馮** | **************1027 | 通過 | |||
56 | 嚴** | **************0044 | 通過 | |||
57 | 茅** | **************2246 | 通過 | |||
58 | 陳** | **************5514 | 通過 | |||
59 | 陳** | **************001X | 通過 | |||
60 | 王* | **************0010 | 通過 | |||
61 | 顧** | **************0312 | 未通過 | 專業不符 | ||
62 | 饒** | **************0616 | 通過 | |||
63 | 趙* | **************6336 | 通過 | |||
64 | 朱** | **************6412 | 通過 | |||
65 | 黃** | **************1305 | 通過 | |||
66 | 馬** | **************6454 | 通過 | |||
67 | 陳** | **************4327 | 未通過 | 專業不符 |
公示時間:2024年1月29日至2月2日
聯系人:沈老師,聯系電話:0573-82056558;周老師,聯系電話:0573-82031782。監督電話:0573-82031229。
嘉興市交通投資集團有限責任公司
2024年1月26日