根據2020年11月18日發布的《嘉興市婦幼保健院公開招聘 2020年合同制工作人員公告(二)》要求,按照招聘崗位所需條件及報名要求,放射科技術、檢驗技術、兒保科康復技術、藥劑科藥師通過資格審查報名人員名單見附件1,請確認本人應聘崗位及該崗位應聘條件。如果在2020年11月26日-11月28日之間報名并符合條件的人員未在名單內或其它情況,請在2020年12月22日下午17:00之前與我們聯系,我們進行核查。
一、考試
本次公開招聘采用筆試與面試相結合方式,總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%,總成績保留2位小數。
(一)筆試
1.筆試時間:安排如下
筆試成績滿分為100分,占總成績的50%。筆試內容為相關專業知識。
2.筆試地點:嘉興市婦幼保健院行政樓四樓報告廳,地址:嘉興市中環東路2468號。
3.參加筆試時需攜帶本人有效身份證原件;黑色簽字筆或鋼筆、2b鉛筆、橡皮和卷筆刀等考試用品。
4.參加筆試時交報名材料一份,請按照以下順序排列并裝訂:
(1)《2020年嘉興市婦幼保健院公開招聘合同制工作人員報名表》一式一份(自行下載填報,手工簽名)。
(2)本人有效居民身份證復印件。
(3)應屆生提供:就業推薦表、成績單、學生證等復印件。歷屆生提供:畢業證書、學位證書、專業技術資格證書、上崗證等證書的復印件。
5.填寫《個人健康承諾書》(附件2),由工作人員當場核驗并收取,如果有“是”的情況,主動向工作人員匯報。
(二)面試
面試成績占總成績的50%,面試成績滿分為100分,合格分數線為60分,面試不合格者,不能列入體檢、考核人選。面試對象根據招聘計劃,按筆試成績從高分到低分1:3的比例確定,不足比例按實際符合條件人數確定。
面試時間地點另行通知。
不按規定的時間和地點參加筆試、面試的,視作放棄。
(三)體檢
考試后,根據總成績從高分到低分按招聘崗位人數的1:1比例確定體檢對象,面試成績不合格者(低于60分)不列入體檢、考核人選。
二、疫情防控要求
根據疫情防控工作有關要求,參加本次公開招聘考試的考生應在考試前14天申領嘉興“健康碼”或浙江“健康碼”(可通過“浙里辦”app或支付寶辦理)、申報國內疫情中、高風險地區或境外旅居史。
(一)符合以下情形的,可參加筆試
1.“健康碼”為綠碼且健康狀況正常,經現場測量體溫正常(37.3℃以下)的,可參加筆試。
2.“健康碼”非綠碼的考生,以及考前14天內有國內疫情中高風險地區或國(境)外旅居史但無“相關癥狀”的考生,須提供考前7天內核酸檢測陰性(或既往血清特異性igg抗體檢測陽性)的證明材料,方可參加筆試。
3.“健康碼”非綠碼的考生,以及考前14天內有國內疫情中高風險地區或國(境)外旅居史且有相關癥狀的考生,須在我省定點醫院進行診治,并提供考前7天內2次(間隔24小時以上)核酸檢測陰性證明材料,方可參加筆試。
4.考生為既往新冠肺炎確診病例、無癥狀感染者及密切接觸者,應當主動向嘉興市婦幼保健院組織人事部(0573-82074760)報告。除提供考前7天內核酸檢測陰性證明材料外,還須出具肺部影像學檢查無異常的證明,方可參加筆試。
(二)有以下情形的,將影響參加筆試
1.按以上規定須提供相關證明材料但無法提供的,不得參加筆試。
2.仍在隔離治療期的新冠肺炎確診病例、疑似病例或無癥狀感染者,以及集中隔離期未滿的密切接觸者,不得參加筆試。
3.入場時“健康碼”為綠碼但測量體溫37.3℃以上的,或考試中出現相關癥狀影響他人考試的,受控安排到特殊考場考試或轉送至定點醫療機構排查。
(三)其他要求
1.考生應當如實申報考前14天個人健康狀態并填寫承諾書,承諾已知悉告知事項、證明義務和防疫要求,自愿承擔因不實承諾需承擔的相關責任并接受處理。凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息的,不配合工作人員進行健康檢疫、詢問、查詢、送診等造成嚴重后果的,取消其應聘資格,并記入應聘人員誠信檔案庫,長期記錄;涉嫌違法犯罪的,移交有關機關依法追究法律責任。
2.參加考試的考生應自備一次性醫用外科口罩并全程佩帶口罩。考生應當服從配合疫情防控要求和考試現場組織工作。(經現場醫務人員確認有可疑癥狀的考生,應配合安排隔離或就診)。
3.考生應當切實增強疫情防控意識,做好個人防護工作。考試前主動減少外出和不必要的聚集、人員接觸。乘坐公共交通工具時應戴口罩,要加強途中防護,盡量與他人保持合理間距,途中盡量避免用手觸摸公共交通工具上的物品,并及時進行手部清潔消毒。
通知發布后,疫情防控工作有新要求和規定的,將另行通知。
三:聯系電話:0573—82074760
附件:
1.2020年嘉興市婦幼保健院公開招聘合同制工作人員通過資格初審人員名單。(放射科技術、檢驗技術、兒保科康復技術、藥劑科藥師)
2、個人健康承諾書
嘉興市婦幼保健院
2020年12月21日
附件1:
2020年嘉興市婦幼保健院公開招聘
合同制工作人員通過資格初審人員名單(部分崗位)
序號 | 應聘崗位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 |
1 | 放射科技術 | 王文亭 | 男 | 183****0414 |
2 | 放射科技術 | 裴文龍 | 男 | 156****5515 |
3 | 放射科技術 | 邵佳鋮 | 男 | 137****3715 |
4 | 放射科技術 | 余強 | 男 | 186****8088 |
5 | 放射科技術 | 李金鳳 | 女 | 158****5934 |
6 | 放射科技術 | 沈寧 | 女 | 158****1187 |
7 | 放射科技術 | 馮佳怡 | 女 | 182****8855 |
8 | 放射科技術 | 高宇聰 | 男 | 159****0496 |
9 | 放射科技術 | 柏坤南 | 男 | 199****3809 |
10 | 放射科技術 | 顧印君 | 女 | 188****5597 |
11 | 放射科技術 | 王宇晴 | 女 | 136****4252 |
12 | 放射科技術 | 范龍鈺 | 女 | 184****5695 |
13 | 放射科技術 | 高夢娜 | 女 | 150****5801 |
14 | 放射科技術 | 李春健 | 男 | 150****7400 |
15 | 放射科技術 | 陸沈琴 | 女 | 158****1375 |
16 | 放射科技術 | 屠燕健 | 男 | 151****3656 |
17 | 放射科技術 | 謝夢琦 | 女 | 150****5097 |
18 | 放射科技術 | 姚嵐 | 女 | 158****8567 |
19 | 放射科技術 | 趙夢霞 | 女 | 134****2799 |
20 | 放射科技術 | 朱時杰 | 男 | 152****2997 |
21 | 放射科技術 | 尹名展 | 男 | 178****6044 |
22 | 放射科技術 | 李帥 | 男 | 158****2791 |
23 | 放射科技術 | 蔡露 | 女 | 158****7520 |
24 | 放射科技術 | 李梅 | 女 | 180****5580 |
25 | 放射科技術 | 朱嘉豪 | 男 | 159****4479 |
26 | 放射科技術 | 吳夢雅 | 女 | 182****5980 |
27 | 放射科技術 | 姚憶清 | 男 | 137****8267 |
28 | 放射科技術 | 余瑩 | 女 | 159****8701 |
29 | 放射科技術 | 王美祥 | 男 | 137****4091 |
30 | 放射科技術 | 吳麗娜 | 女 | 173****5840 |
31 | 放射科技術 | 邢家紅 | 男 | 183****2129 |
32 | 放射科技術 | 周家成 | 男 | 180****3030 |
33 | 放射科技術 | 張望龍 | 男 | 139****2755 |
34 | 放射科技術 | 劉奧 | 女 | 電話號碼缺位 |
35 | 放射科技術 | 孫浩鋮 | 男 | 178****0471 |
36 | 放射科技術 | 陶沈維 | 男 | 134****6311 |
37 | 放射科技術 | 歐陽夏雪 | 女 | 138****8711 |
38 | 檢驗技術 | 李慧琴 | 女 | 184****8073 |
39 | 檢驗技術 | 柴靖源 | 男 | 139****0960 |
40 | 檢驗技術 | 唐林琳 | 女 | 138****9084 |
41 | 檢驗技術 | 黃金磊 | 男 | 137****5608 |
42 | 檢驗技術 | 呂舒依 | 女 | 178****0627 |
43 | 檢驗技術 | 莫鑫悅 | 女 | 137****0066 |
44 | 檢驗技術 | 包丹 | 女 | 182****7326 |
45 | 檢驗技術 | 曹舒穎 | 女 | 133****9661 |
46 | 檢驗技術 | 高家偉 | 男 | 158****6439 |
47 | 檢驗技術 | 萬佳穎 | 女 | 152****2650 |
48 | 檢驗技術 | 范佳萍 | 女 | 181****6271 |
49 | 檢驗技術 | 鄭秀紅 | 女 | 152****2762 |
50 | 檢驗技術 | 葉佳源 | 女 | 159****7684 |
51 | 檢驗技術 | 黃哲遠 | 男 | 183****3704 |
52 | 檢驗技術 | 羅燕紅 | 女 | 182****1564 |
53 | 檢驗技術 | 馬東亞 | 男 | 156****1751 |
54 | 檢驗技術 | 徐德寶 | 男 | 150****5569 |
55 | 檢驗技術 | 姚露露 | 女 | 198****7190 |
56 | 檢驗技術 | 張悅晟 | 男 | 182****6431 |
57 | 檢驗技術 | 鄭平 | 女 | 177****5417 |
58 | 檢驗技術 | 朱春燕 | 女 | 181****0607 |
59 | 檢驗技術 | 鄒良婷 | 女 | 159****1087 |
60 | 檢驗技術 | 王玨星 | 女 | 188****8070 |
61 | 檢驗技術 | 陳曦 | 女 | 183****2580 |
62 | 檢驗技術 | 陳穎 | 女 | 137****0463 |
63 | 檢驗技術 | 劉小麗 | 女 | 131****6695 |
64 | 檢驗技術 | 陸鳳婷 | 女 | 136****0605 |
65 | 檢驗技術 | 駱怡 | 女 | 182****0423 |
66 | 檢驗技術 | 鈕昳暉 | 男 | 183****7812 |
67 | 檢驗技術 | 楊晨 | 女 | 152****5573 |
68 | 檢驗技術 | 吳哲妮 | 女 | 139****3637 |
69 | 檢驗技術 | 車瑩 | 女 | 150****5624 |
70 | 檢驗技術 | 姚春浩 | 男 | 137****8968 |
71 | 檢驗技術 | 戚一帆 | 男 | 185****0711 |
72 | 檢驗技術 | 沈濤 | 男 | 184****3320 |
73 | 檢驗技術 | 盛琳菲 | 女 | 158****1938 |
74 | 檢驗技術 | 屠妍婷 | 女 | 158****4502 |
75 | 檢驗技術 | 王力行 | 男 | 130****7783 |
76 | 檢驗技術 | 吳文怡 | 女 | 181****8683 |
77 | 檢驗技術 | 武倩 | 女 | 159****4209 |
78 | 檢驗技術 | 徐詩妮 | 女 | 157****6786 |
79 | 檢驗技術 | 言佳麗 | 女 | 151****9695 |
80 | 檢驗技術 | 楊柳 | 女 | 183****8797 |
81 | 檢驗技術 | 游天云 | 男 | 183****8178 |
82 | 檢驗技術 | 俞曉蕾 | 女 | 152****7620 |
83 | 檢驗技術 | 俞鐘淇 | 女 | 135****2359 |
84 | 檢驗技術 | 張青燕 | 女 | 158****9689 |
85 | 檢驗技術 | 張淑媛 | 女 | 182****4997 |
86 | 檢驗技術 | 朱佳瑤 | 女 | 135****8710 |
87 | 檢驗技術 | 朱憶翁 | 男 | 173****0659 |
88 | 檢驗技術 | 莊鳳婷 | 女 | 183****9735 |
89 | 檢驗技術 | 徐夢婷 | 女 | 188****3360 |
90 | 檢驗技術 | 平超杰 | 男 | 182****8208 |
91 | 檢驗技術 | 王艷蘭 | 女 | 135****3572 |
92 | 檢驗技術 | 曹婕妤 | 女 | 150****6293 |
93 | 檢驗技術 | 陳舒嘉 | 女 | 187****1998 |
94 | 檢驗技術 | 董雨斐 | 女 | 138****4820 |
95 | 檢驗技術 | 葛虹玲 | 女 | 137****8563 |
96 | 檢驗技術 | 蘇旭軼 | 男 | 158****3773 |
97 | 檢驗技術 | 余玲 | 女 | 183****3855 |
98 | 檢驗技術 | 凌宇霞 | 女 | 178****4889 |
99 | 檢驗技術 | 楊丹丹 | 女 | 156****0900 |
100 | 檢驗技術 | 印文婷 | 女 | 135****7037 |
101 | 檢驗技術 | 張婉鈺 | 女 | 186****5966 |
102 | 檢驗技術 | 章詩燕 | 女 | 159****3393 |
103 | 檢驗技術 | 蔣雯莉 | 女 | 133****7441 |
104 | 檢驗技術 | 施藝璇 | 女 | 158****3935 |
105 | 檢驗技術 | 陳卓君 | 女 | 178****8469 |
106 | 檢驗技術 | 褚晴 | 女 | 157****3605 |
107 | 檢驗技術 | 俞雨瀟 | 女 | 187****5603 |
108 | 檢驗技術 | 沈濤 | 男 | 152****5441 |
109 | 檢驗技術 | 王昊天 | 男 | 150****6611 |
110 | 檢驗技術 | 程文英 | 女 | 188****6079 |
111 | 檢驗技術 | 范麗萍 | 女 | 188****3272 |
112 | 檢驗技術 | 王雨晨 | 女 | 166****1137 |
113 | 檢驗技術 | 江潤敏 | 女 | 157****7592 |
114 | 檢驗技術 | 沈佳鋒 | 男 | 138****8729 |
115 | 檢驗技術 | 朱婷瑜 | 女 | 159****6295 |
116 | 檢驗技術 | 吳旭玪 | 女 | 137****8399 |
117 | 檢驗技術 | 湯夢霞 | 女 | 159****9683 |
118 | 檢驗技術 | 陳雙如 | 女 | 130****1226 |
119 | 檢驗技術 | 陳溢萍 | 女 | 159****7311 |
120 | 檢驗技術 | 許懿婷 | 女 | 137****2806 |
121 | 檢驗技術 | 李心如 | 女 | 135****8065 |
122 | 檢驗技術 | 計雨婷 | 女 | 135****2312 |
123 | 檢驗技術 | 朱邂薇 | 女 | 187****5779 |
124 | 兒保科康復技術 | 王程麗 | 女 | 186****3356 |
125 | 兒保科康復技術 | 陸麗燕 | 女 | 136****3240 |
126 | 兒保科康復技術 | 褚文麗 | 女 | 159****1863 |
127 | 兒保科康復技術 | 朱玲燕 | 女 | 159****4989 |
128 | 兒保科康復技術 | 趙晨 | 女 | 188****6588 |
129 | 兒保科康復技術 | 陳金萍 | 女 | 187****6467 |
130 | 兒保科康復技術 | 高裕柔 | 女 | 137****8749 |
131 | 兒保科康復技術 | 顧辰梅 | 女 | 183****7756 |
132 | 兒保科康復技術 | 樓成 | 男 | 178****1612 |
133 | 兒保科康復技術 | 倪佳峰 | 男 | 178****9670 |
134 | 兒保科康復技術 | 錢舒雅 | 女 | 137****1998 |
135 | 兒保科康復技術 | 邵曉嵐 | 女 | 136****6856 |
136 | 兒保科康復技術 | 沈瑤 | 女 | 135****9807 |
137 | 兒保科康復技術 | 汪洋 | 男 | 189****2188 |
138 | 兒保科康復技術 | 張婕 | 女 | 187****0318 |
139 | 兒保科康復技術 | 張秋瑜 | 女 | 131****3890 |
140 | 兒保科康復技術 | 張銀玲 | 女 | 178****5209 |
141 | 兒保科康復技術 | 周慶慶 | 女 | 152****6324 |
142 | 兒保科康復技術 | 吳憶敏 | 女 | 135****5783 |
143 | 兒保科康復技術 | 沈欣悅 | 女 | 182****0356 |
144 | 兒保科康復技術 | 牛茹 | 女 | 133****8893 |
145 | 兒保科康復技術 | 余聃 | 女 | 198****2901 |
146 | 兒保科康復技術 | 李穎迪 | 女 | 159****1285 |
147 | 兒保科康復技術 | 徐祎薇 | 女 | 159****2527 |
148 | 兒保科康復技術 | 譚益婷 | 女 | 135****9838 |
149 | 兒保科康復技術 | 馬依萍 | 女 | 183****6610 |
150 | 兒保科康復技術 | 陳富琴 | 女 | 157****1636 |
151 | 兒保科康復技術 | 顧文慧 | 女 | 189****9314 |
152 | 藥劑科藥師 | 陸思堯 | 女 | 157****4715 |
153 | 藥劑科藥師 | 王姚鑫 | 女 | 135****2289 |
154 | 藥劑科藥師 | 晏晨陽 | 男 | 182****8775 |
155 | 藥劑科藥師 | 沈婷 | 女 | 135****0313 |
156 | 藥劑科藥師 | 沈燁婷 | 女 | 183****9893 |
157 | 藥劑科藥師 | 李冬煜 | 女 | 159****0694 |
158 | 藥劑科藥師 | 周美雪 | 女 | 173****3394 |
159 | 藥劑科藥師 | 劉昕妍 | 女 | 158****7029 |
160 | 藥劑科藥師 | 車嘉韋 | 女 | 150****5179 |
161 | 藥劑科藥師 | 曹潔怡 | 女 | 136****5381 |
162 | 藥劑科藥師 | 陳鳳 | 女 | 188****0483 |
163 | 藥劑科藥師 | 陳佳麗 | 女 | 136****1185 |
164 | 藥劑科藥師 | 戴凌晨 | 女 | 137****3165 |
165 | 藥劑科藥師 | 杜思銘 | 女 | 173****1061 |
166 | 藥劑科藥師 | 范瑞艷 | 女 | 178****8572 |
167 | 藥劑科藥師 | 郭星悅 | 女 | 177****4459 |
168 | 藥劑科藥師 | 何李萍 | 女 | 183****1771 |
169 | 藥劑科藥師 | 金麗萍 | 女 | 150****4153 |
170 | 藥劑科藥師 | 陸丹香 | 女 | 178****8390 |
171 | 藥劑科藥師 | 沈婷 | 女 | 135****0313 |
172 | 藥劑科藥師 | 施弘力 | 男 | 132****7442 |
173 | 藥劑科藥師 | 宋微 | 女 | 150****2568 |
174 | 藥劑科藥師 | 王子奕 | 女 | 178****5251 |
175 | 藥劑科藥師 | 奚旺 | 女 | 137****4090 |
176 | 藥劑科藥師 | 項宇琴 | 女 | 150****8484 |
177 | 藥劑科藥師 | 許波 | 女 | 159****3368 |
178 | 藥劑科藥師 | 翟海怡 | 女 | 178****8225 |
179 | 藥劑科藥師 | 張丹敏 | 女 | 133****3003 |
180 | 藥劑科藥師 | 鄒建國 | 男 | 133****9566 |
181 | 藥劑科藥師 | 姜艷婷 | 女 | 158****6091 |
182 | 藥劑科藥師 | 徐莎莉 | 女 | 159****5773 |
183 | 藥劑科藥師 | 凌宇晨 | 男 | 153****1645 |
184 | 藥劑科藥師 | 宗婷婷 | 女 | 158****5074 |
185 | 藥劑科藥師 | 蘇微杰 | 女 | 159****1435 |
186 | 藥劑科藥師 | 袁黎夢 | 女 | 135****8890 |
187 | 藥劑科藥師 | 趙穎斐 | 女 | 137****2856 |
188 | 藥劑科藥師 | 陳雨婕 | 女 | 159****9256 |
189 | 藥劑科藥師 | 趙陽 | 女 | 159****9591 |
190 | 藥劑科藥師 | 馮鑫 | 男 | 183****3302 |
191 | 藥劑科藥師 | 許丹丹 | 女 | 178****6932 |
192 | 藥劑科藥師 | 林丁 | 女 | 152****8904 |
193 | 藥劑科藥師 | 李佳 | 女 | 158****5613 |
194 | 藥劑科藥師 | 徐嘉琪 | 女 | 159****6423 |
195 | 藥劑科藥師 | 姜艷婷 | 女 | 158****6091 |
附件2:健康承諾書