海寧市教育系統2024年第二批公開招聘教師入圍體檢遞補對象公布(九) | ||||||
準考證號 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 | 入圍體檢對象 |
E1622 | 初中語文2 | 66.85 | 80.000 | 74.7400 | 9 | 放棄 |
E1608 | 初中語文2 | 62.60 | 82.000 | 74.2400 | 10 | 遞補 |
海寧市教育局 | ||||||
2024-6-18 |
海寧市教育系統2024年第二批公開招聘教師入圍體檢遞補對象公布(九) | ||||||
準考證號 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 | 入圍體檢對象 |
E1622 | 初中語文2 | 66.85 | 80.000 | 74.7400 | 9 | 放棄 |
E1608 | 初中語文2 | 62.60 | 82.000 | 74.2400 | 10 | 遞補 |
海寧市教育局 | ||||||
2024-6-18 |