2019年下半年嘉興市屬事業單位公開招聘工作人員筆試、面試工作已全部結束,總成績及入圍體檢人員名單公布!
2019年下半年嘉興市屬事業單位公開招聘工作人員入圍體檢人員名單 | |||
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 姓名 |
1 | 嘉興職業技術學院 | 財務審計 | 毛佳權 |
2 | 嘉興市職工教育培訓中心 | 工作人員 | 吳為 |
3 | 嘉興市職工維權幫扶中心 | 工作人員 | 楊瑞達 |
4 | 嘉興市杭嘉湖南排工程南臺頭樞紐管理所 | 機電設備運行維護3 | 顧凱 |
5 | 嘉興市杭嘉湖南排工程南臺頭樞紐管理所 | 機電設備運行維護1 | 柳濤 |
6 | 嘉興市杭嘉湖南排工程南臺頭樞紐管理所 | 機電設備運行維護2 | 楊希 |
7 | 嘉興市杭嘉湖南排工程南臺頭樞紐管理所 | 財務會計 | 馬君蘭 |
8 | 嘉興市水文站 | 水文情報預報 | 卞晶晶 |
9 | 嘉興市杭嘉湖南排工程管理服務中心 | 綜合管理 | 伍燕 |
10 | 嘉興市水利水電工程質量管理服務中心 | 水利工程質量監督 | 嚴偉 |
11 | 嘉興市網絡輿情導控與信息安全監測中心 | 綜合管理1 | 沈昂 |
12 | 嘉興市網絡輿情導控與信息安全監測中心 | 綜合管理2 | 吳淑婷 |
13 | 南湖革命紀念館 | 工程技術崗位1 | 劉征程 |
14 | 南湖革命紀念館 | 工程技術崗位2 | 計倩穎 |
15 | 嘉興市居民身份證信息管理所 | 財務會計 | 顧淑窈 |
16 | 嘉興市居民身份證信息管理所 | 禁毒管理 | 凌洪濤 |
17 | 嘉興市居民身份證信息管理所 | 禁毒管理 | 沈毓 |
18 | 嘉興市流動人口管理服務中心 | 信息技術 | 黃凌云 |
19 | 嘉興市流動人口管理服務中心 | 文秘崗位 | 謝雅萍 |
20 | 嘉興市流動人口管理服務中心 | 綜合管理 | 殳穎婷 |
21 | 嘉興市流動人口管理服務中心 | 綜合管理 | 張舒雯 |
22 | 嘉興市文物保護所 | 文物保護宣傳、公共教育服務 | 陳麗媛 |
23 | 嘉興市圖書館 | 流通服務 | 錢晨潔 |
24 | 嘉興市政府投資項目審計中心 | 項目審計 | 李嘉俊 |
25 | 嘉興市特殊教育學校 | 財務會計 | 楊玲麗 |
26 | 嘉興市建筑工業學校 | 財務會計 | 姚亞煒 |
27 | 嘉興市第一中學 | 財務會計 | 萬星云 |
28 | 嘉興市投資基金管理服務中心 | 基金管理2 | 凌思佳 |
29 | 嘉興市投資基金管理服務中心 | 基金管理1 | 胡云峰 |
30 | 嘉興市數字財政管理服務中心 | 信息系統運行維護1 | 徐喆 |
31 | 嘉興市數字財政管理服務中心 | 信息系統運行維護2 | 趙偉 |
32 | 嘉興市公路與運輸管理中心 | 綜合管理1 | 蔡濘伊 |
33 | 嘉興市公路與運輸管理中心 | 綜合管理2 | 張舒曉 |
34 | 嘉興市公路與運輸管理中心 | 道路運輸管理 | 呂安 |
35 | 嘉興市港航管理服務中心 | 港口管理 | 曹淵 |
36 | 嘉興市港航管理服務中心 | 行政管理 | 方瑾瑾 |
37 | 嘉興市港航管理服務中心 | 船舶檢驗 | 韓宇濤 |
38 | 嘉興市交通工程建設管理服務中心 | 信息化管理 | 王林佳 |
39 | 嘉興市交通工程建設管理服務中心 | 綜合管理 | 胡潔雨 |
40 | 嘉興市交通工程質量安全管理服務中心 | 軌道機電工程 | 彭浩 |
41 | 嘉興市交通工程質量安全管理服務中心 | 軌道工程1 | 王巧萍 |
42 | 嘉興市交通工程質量安全管理服務中心 | 軌道工程2 | 張瑞豐 |
43 | 嘉興市體育總會秘書處 | 工作人員1 | 陶雅琴 |
44 | 嘉興市體育總會秘書處 | 工作人員2 | 殷玥 |
45 | 嘉興市少年兒童體育學校 | 財務會計 | 張天鷹 |
46 | 嘉興市體育彩票管理服務中心 | 財務會計 | 商祥 |
47 | 嘉興市國土整治中心 | 文秘 | 鄭太銀 |
48 | 嘉興市國土整治中心 | 土地整治 | 吳宏杰 |
49 | 嘉興市規劃管理服務中心 | 規劃管理1 | 沈佳貽 |
50 | 嘉興市規劃管理服務中心 | 測繪地理信息 | 王麗媛 |
51 | 嘉興市規劃管理服務中心 | 測繪地理信息 | 姜興強 |
52 | 嘉興市規劃管理服務中心 | 規劃管理2 | 卿彎 |
53 | 嘉興市規劃管理服務中心 | 規劃管理2 | 姚思蕓 |
54 | 嘉興市不動產登記服務中心 | 工作人員1 | 沈希凡 |
55 | 嘉興市不動產登記服務中心 | 工作人員2 | 陸凱媛 |
56 | 嘉興市土地儲備中心 | 法務 | 黃月姣 |
57 | 嘉興市土地儲備中心 | 財務會計 | 姚祎桅 |
58 | 嘉興市林業技術推廣站 | 林業推廣服務 | 蕭潔芬 |
59 | 嘉興市疾病預防控制中心 | 計算機管理 | 陸旭燾 |
60 | 嘉興市第二醫院 | 信息技術 | 方繩輝 |
61 | 嘉興市第一醫院 | 財務審計 | 張露陽 |
62 | 嘉興市第一醫院 | 設備維護 | 沈俊 |
63 | 嘉興市第一醫院 | 信息技術 | 魯曉曦 |
64 | 嘉興市中醫醫院 | 信息技術 | 徐赟 |
65 | 嘉興市中醫醫院 | 財務會計 | 徐冰倩 |
66 | 嘉興市婦幼保健院 | 財務審計 | 顏夢歡 |
67 | 嘉興市婦幼保健院 | 財務會計 | 柏麗 |
68 | 嘉興市農村合作經濟指導服務中心 | 村級財務管理 | 時勝藍 |
69 | 嘉興市農業綜合檢驗檢測中心 | 農業檢測 | 錢赟 |
70 | 嘉興市預算會計核算農業農村分中心 | 財務會計 | 吳雨波 |
71 | 嘉興市土肥植保與農村能源總站 | 土肥技術推廣 | 趙俊滔 |
72 | 嘉興市綜合行政執法信息指揮中心 | 計算機信息網絡管理 | 顧國民 |
73 | 嘉興市綜合行政執法信息指揮中心 | 城市管理 | 吳昊 |
74 | 嘉興市科技館 | 展區運行維護 | 程睿 |
75 | 嘉興市科技館 | 科普教育 | 徐卓秀 |
76 | 嘉興市職業技能鑒定中心 | 信息管理與網絡安全 | 王皓恒 |
77 | 嘉興市12345政務熱線服務中心 | 工作人員 | 陳濤 |
78 | 嘉興市消費者權益保護委員會秘書處 | 工作人員 | 吳雙雙 |
79 | 嘉興市特種設備檢驗檢測院 | 財務審計 | 張旭東 |
80 | 嘉興市特種設備檢驗檢測院 | 檢驗員1 | 范佳偉 |
81 | 嘉興市特種設備檢驗檢測院 | 檢驗員2 | 王建芳 |
82 | 嘉興市計量檢定測試院 | 能源檢測 | 顧陳偉 |
83 | 嘉興市計量檢定測試院 | 化學檢測 | 陳黃群 |
84 | 嘉興市秀洲區塘匯街道生態環境與應急管理服務中心 | 工作人員 | 賈博 |
85 | 嘉興市南湖區長水街道生態環境與應急管理服務中心 | 行政管理 | 歸嘉悅 |
86 | 嘉興市南湖區城南街道經濟發展服務中心 | 城市管理 | 夏秋 |
87 | 嘉興市南湖區城南街道經濟發展服務中心 | 財務會計 | 鄒香敏 |
88 | 嘉興經濟技術開發區(國際商務區)投資促進中心 | 經濟管理 | 陸昕琦 |
89 | 嘉興市秀洲區塘匯街道政務服務中心 | 財務會計 | 吳琤妍 |
90 | 嘉興經濟技術開發區(國際商務區)城市建設管理處 | 數據資源管理 | 沈磊 |
91 | 嘉興經濟技術開發區(國際商務區)城市建設管理處 | 瓶裝燃氣管理 | 張金鑫 |
92 | 嘉興經濟技術開發區(國際商務區)城市建設管理處 | 質量安全管理 | 楊佳磊 |
93 | 嘉興市應急管理宣傳教育中心 | 財務會計 | 張瑤弘 |
94 | 嘉興市建筑業管理服務中心 | 消防安全管理 | 馬草 |
95 | 嘉興市建筑業管理服務中心 | 財務統計 | 殷艷 |
96 | 嘉興市建筑業管理服務中心 | 建筑質量安全監督 | 嚴漢峰 |
97 | 嘉興市房地產與住房保障管理服務中心 | 工作人員 | 倪曹琴 |
98 | 嘉興市房屋征收管理服務中心 | 財務會計 | 陸勤麗 |
99 | 嘉興市房屋征收管理服務中心 | 工作人員 | 洪家陽 |
100 | 嘉興市園林市政管理服務中心 | 財務會計 | 江佳瑤 |
101 | 嘉興市園林市政管理服務中心 | 工作人員2 | 陳興上 |
102 | 嘉興市園林市政管理服務中心 | 工作人員1 | 程啟超 |
103 | 嘉興市鎮村建設服務中心 | 財務會計 | 鐘幸璐 |
104 | 嘉興市檢察事務中心 | 工作人員 | 王錢泓 |
105 | 南湖革命紀念館 | 講解員 | 楊雯茜 |
106 | 南湖革命紀念館 | 中英文雙語講解員 | 張楚燕 |
107 | 嘉興市圖書館 | 展覽設計 | 魏晉 |
108 | 嘉興職業技術學院 | 物流專業實驗員 | 付靖宇 |
109 | 嘉興職業技術學院 | 教育技術干事 | 盛憶婷 |
請入圍體檢人員務必于2019年12月2日下午15∶00到嘉興市人力資源和社會保障局(嘉興市東升東路1042號)1號樓8樓會議室集合,布置體檢事項,并準備體檢費用和1張近期一寸免冠照片。
總成績點擊下方鏈接即可查詢——
http://rlsbj.jiaxing.gov.cn/art/2019/11/30/art_1228938140_40701947.html