根據2020年11月18日發布的《嘉興市婦幼保健院公開招聘 2020年合同制工作人員公告(二)》要求,按照招聘崗位所需條件及報名要求,護理、助產專業正式報名人員名單見附件1,請確認本人應聘崗位及該崗位應聘條件。如果在2020年11月26日-11月28日之間報名并符合條件的人員未在名單內或其它情況,請在2020年12月17日下午17:00之前與我們聯系,我們進行核查。
一、考試
本次公開招聘采用筆試與面試相結合方式,總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%,總成績保留2位小數。
(一)筆試
1.筆試時間:2020年12月20日上午9:00-11:00。筆試成績滿分為100分,占總成績的50%。筆試內容為相關專業知識。
2.筆試地點:嘉興秀水專修學院,地址:嘉興市文博路549號(南大門進入,車輛不得入內),博學樓一樓大廳報到,領取準考證。
3.參加筆試時需攜帶本人有效身份證原件;黑色簽字筆或鋼筆、2b鉛筆、橡皮和卷筆刀等考試用品。
4.參加筆試時交報名材料一份,請按照以下順序排列并裝訂:
(1)《2020年嘉興市婦幼保健院公開招聘合同制工作人員報名表》一式一份(自行下載填報,手工簽名)。
(2)本人有效居民身份證復印件。
(3)應屆生提供:就業推薦表、成績單、學生證等復印件。歷屆生提供:畢業證書、專業技術資格證書、有效期內護士注冊證書、上崗證等證書的復印件。
5.填寫《個人健康承諾書》(附件2),由工作人員當場核驗并收取,如果有“是”的情況,主動向工作人員匯報。(請在左上角寫上本人材料編號,每個人材料編號見附件)
(二)面試
面試成績占總成績的50%,面試成績滿分為100分,合格分數線為60分,面試不合格者,不能列入體檢、考核人選。面試對象根據招聘計劃,按筆試成績從高分到低分1:2的比例確定,不足比例按實際符合條件人數確定。
面試時間地點另行通知。
不按規定的時間和地點參加筆試、面試的,視作放棄。
(三)體檢
考試后,根據總成績從高分到低分按招聘崗位人數的1:1比例確定體檢對象,面試成績不合格者(低于60分)不列入體檢、考核人選。
二、疫情防控要求
根據疫情防控工作有關要求,參加本次公開招聘考試的考生應在考試前14天申領嘉興“健康碼”或浙江“健康碼”(可通過“浙里辦”app或支付寶辦理)、申報國內疫情中、高風險地區或境外旅居史。
(一)符合以下情形的,可參加筆試
1.“健康碼”為綠碼且健康狀況正常,經現場測量體溫正常(37.3℃以下)的,可參加筆試。
2.“健康碼”非綠碼的考生,以及考前14天內有國內疫情中高風險地區或國(境)外旅居史但無“相關癥狀”的考生,須提供考前7天內核酸檢測陰性(或既往血清特異性igg抗體檢測陽性)的證明材料,方可參加筆試。
3.“健康碼”非綠碼的考生,以及考前14天內有國內疫情中高風險地區或國(境)外旅居史且有相關癥狀的考生,須在我省定點醫院進行診治,并提供考前7天內2次(間隔24小時以上)核酸檢測陰性證明材料,方可參加筆試。
4.考生為既往新冠肺炎確診病例、無癥狀感染者及密切接觸者,應當主動向嘉興市婦幼保健院組織人事部(0573-82074760)報告。除提供考前7天內核酸檢測陰性證明材料外,還須出具肺部影像學檢查無異常的證明,方可參加筆試。
(二)有以下情形的,將影響參加筆試
1.按以上規定須提供相關證明材料但無法提供的,不得參加筆試。
2.仍在隔離治療期的新冠肺炎確診病例、疑似病例或無癥狀感染者,以及集中隔離期未滿的密切接觸者,不得參加筆試。
3.入場時“健康碼”為綠碼但測量體溫37.3℃以上的,或考試中出現相關癥狀影響他人考試的,受控安排到特殊考場考試或轉送至定點醫療機構排查。
(三)其他要求
1.考生應當如實申報考前14天個人健康狀態并填寫承諾書,承諾已知悉告知事項、證明義務和防疫要求,自愿承擔因不實承諾需承擔的相關責任并接受處理。凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息的,不配合工作人員進行健康檢疫、詢問、查詢、送診等造成嚴重后果的,取消其應聘資格,并記入應聘人員誠信檔案庫,長期記錄;涉嫌違法犯罪的,移交有關機關依法追究法律責任。
2.參加考試的考生應自備一次性醫用外科口罩并全程佩帶口罩??忌鷳敺呐浜弦咔榉揽匾蠛涂荚嚞F場組織工作。(經現場醫務人員確認有可疑癥狀的考生,應配合安排隔離或就診)。
3.考生應當切實增強疫情防控意識,做好個人防護工作??荚嚽爸鲃訙p少外出和不必要的聚集、人員接觸。乘坐公共交通工具時應戴口罩,要加強途中防護,盡量與他人保持合理間距,途中盡量避免用手觸摸公共交通工具上的物品,并及時進行手部清潔消毒。
通知發布后,疫情防控工作有新要求和規定的,將另行通知。
三:聯系電話:0573—82074760
附件:
1.2020年嘉興市婦幼保健院公開招聘合同制工作人員通過資格初審人員名單(護理人員崗位)
2、個人健康承諾書
嘉興市婦幼保健院院
2020年12月14日
附件1:2020年嘉興市婦幼保健院公開招聘合同制工作人員通過資格
人員名單(護理人員崗位)
序號 | 應聘崗位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 資料編號 |
1 | 護理 | 崔雅楠 | 女 | 188****7426 | 1 |
2 | 護理 | 陸璐 | 女 | 187****8452 | 2 |
3 | 護理 | 包佳媛 | 女 | 198****4833 | 3 |
4 | 護理 | 卜曉琳 | 女 | 178****0682 | 4 |
5 | 護理 | 蔡晶晶 | 女 | 157****7812 | 5 |
6 | 護理 | 蔡美娜 | 女 | 187****0652 | 6 |
7 | 護理 | 蔡雅瀾 | 女 | 133****0021 | 7 |
8 | 護理 | 曹林秀 | 女 | 186****1101 | 8 |
9 | 護理 | 曹慕蓉 | 女 | 182****4645 | 9 |
10 | 護理 | 曹寧 | 男 | 158****9835 | 10 |
11 | 護理 | 柴麗杰 | 女 | 188****3025 | 11 |
12 | 護理 | 陳歡 | 女 | 188****7432 | 12 |
13 | 護理 | 陳惠清 | 男 | 178****9522 | 13 |
14 | 護理 | 陳慧芳 | 女 | 158****5012 | 14 |
15 | 護理 | 陳凱 | 女 | 137****1889 | 15 |
16 | 護理 | 陳梅 | 女 | 187****3327 | 16 |
17 | 護理 | 陳秋宇 | 女 | 184****8231 | 17 |
18 | 護理 | 陳希蓮 | 女 | 186****4379 | 18 |
19 | 護理 | 陳曦 | 女 | 187****6350 | 19 |
20 | 護理 | 陳亞楠 | 女 | 137****2294 | 20 |
21 | 護理 | 陳雨嫣 | 女 | 139****2312 | 21 |
22 | 護理 | 陳月琪 | 女 | 189****2335 | 22 |
23 | 護理 | 崔雅楠 | 女 | 188****7426 | 23 |
24 | 護理 | 戴茹燕 | 女 | 150****3782 | 24 |
25 | 護理 | 范佳依 | 女 | 183****3155 | 25 |
26 | 護理 | 范茹杰 | 女 | 173****1752 | 26 |
27 | 護理 | 方晨超 | 男 | 136****7220 | 27 |
28 | 護理 | 方美艷 | 女 | 159****5079 | 28 |
29 | 護理 | 方舒 | 女 | 157****7712 | 29 |
30 | 護理 | 費吳哲 | 男 | 178****7213 | 30 |
31 | 護理 | 高明靜 | 女 | 133****6402 | 31 |
32 | 護理 | 高詩怡 | 女 | 138****2504 | 32 |
33 | 護理 | 高俠 | 女 | 177****3605 | 33 |
34 | 護理 | 葛試怡 | 女 | 178****7750 | 34 |
35 | 護理 | 龔詩嬰 | 女 | 182****1860 | 35 |
36 | 護理 | 顧夢秋 | 女 | 159****2882 | 36 |
37 | 護理 | 顧文靜 | 女 | 158****1918 | 37 |
38 | 護理 | 顧雪莉 | 女 | 137****4870 | 38 |
39 | 護理 | 郭陸宇 | 女 | 159****1020 | 39 |
40 | 護理 | 過靜遠 | 女 | 188****9070 | 40 |
41 | 護理 | 韓依卓 | 女 | 183****6635 | 41 |
42 | 護理 | 何琪琪 | 女 | 187****9231 | 42 |
43 | 護理 | 何雨婷 | 女 | 158****5300 | 43 |
44 | 護理 | 何煜凡 | 男 | 178****0301 | 44 |
45 | 護理 | 何云燕 | 女 | 182****3997 | 45 |
46 | 護理 | 胡慶園 | 女 | 188****8689 | 46 |
47 | 護理 | 胡欣月 | 女 | 187****9531 | 47 |
48 | 護理 | 胡伊雯 | 女 | 153****9500 | 48 |
49 | 護理 | 胡瑩瑩 | 女 | 188****6391 | 49 |
50 | 護理 | 華佳莉 | 女 | 158****4161 | 50 |
51 | 護理 | 黃冬琴 | 女 | 184****9525 | 51 |
52 | 護理 | 黃雯婷 | 女 | 177****5032 | 52 |
53 | 護理 | 黃小燕 | 女 | 183****5682 | 53 |
54 | 護理 | 黃伊虹 | 女 | 136****7166 | 54 |
55 | 護理 | 黃依婷 | 女 | 152****5553 | 55 |
56 | 護理 | 黃沂婷 | 女 | 178****3370 | 56 |
57 | 護理 | 黃鈺潔 | 女 | 152****9218 | 57 |
58 | 護理 | 姬偉超 | 男 | 182****4660 | 58 |
59 | 護理 | 計藝琳 | 女 | 137****0713 | 59 |
60 | 護理 | 賈云潔 | 女 | 137****7958 | 60 |
61 | 護理 | 江蕊 | 女 | 152****1900 | 61 |
62 | 護理 | 姜佳懌 | 女 | 158****8363 | 62 |
63 | 護理 | 姜夢霞 | 女 | 137****0938 | 63 |
64 | 護理 | 姜宇凡 | 女 | 150****7289 | 64 |
65 | 護理 | 蔣昱立 | 男 | 156****2163 | 65 |
66 | 護理 | 蔣紫璇 | 女 | 178****8127 | 66 |
67 | 護理 | 金冰鑫 | 女 | 180****8227 | 67 |
68 | 護理 | 金佳瑩 | 女 | 182****1153 | 68 |
69 | 護理 | 金禧 | 女 | 158****6029 | 69 |
70 | 護理 | 金肖 | 女 | 199****6353 | 70 |
71 | 護理 | 金心怡 | 女 | 183****4867 | 71 |
72 | 護理 | 金卓娜 | 女 | 182****2981 | 72 |
73 | 護理 | 柯文莉 | 女 | 159****0721 | 73 |
74 | 護理 | 蘭偉 | 男 | 187****6032 | 74 |
75 | 護理 | 雷晴 | 女 | 147****1826 | 75 |
76 | 護理 | 李紅 | 女 | 138****8665 | 76 |
77 | 護理 | 李佳琴 | 女 | 178****2842 | 77 |
78 | 護理 | 李金娜 | 女 | 139****7851 | 78 |
79 | 護理 | 李可可 | 女 | 151****6443 | 79 |
80 | 護理 | 李芊雨 | 女 | 183****9571 | 80 |
81 | 護理 | 李尚玲 | 女 | 150****4170 | 81 |
82 | 護理 | 李沈青 | 女 | 180****3861 | 82 |
83 | 護理 | 李文卓 | 女 | 138****1296 | 83 |
84 | 護理 | 李欣 | 女 | 183****8343 | 84 |
85 | 護理 | 李新歌 | 女 | 183****6152 | 85 |
86 | 護理 | 李艷林 | 女 | 158****7981 | 86 |
87 | 護理 | 李一青 | 女 | 152****3993 | 87 |
88 | 護理 | 李奕 | 女 | 198****5711 | 88 |
89 | 護理 | 李鈺 | 女 | 187****5968 | 89 |
90 | 護理 | 梁瑩 | 女 | 135****0374 | 90 |
91 | 護理 | 凌晨佳 | 女 | 183****5363 | 91 |
92 | 護理 | 凌心悅 | 女 | 188****8064 | 92 |
93 | 護理 | 劉紅霞 | 女 | 132****6303 | 93 |
94 | 護理 | 劉嬌嬌 | 女 | 187****2075 | 94 |
95 | 護理 | 劉菁 | 女 | 178****1930 | 95 |
96 | 護理 | 劉俊輝 | 男 | 150****4038 | 96 |
97 | 護理 | 柳依含 | 女 | 188****5791 | 97 |
98 | 護理 | 婁寶蘭 | 女 | 177****6808 | 98 |
99 | 護理 | 盧穎楠 | 女 | 135****5406 | 99 |
100 | 護理 | 陸佳悅 | 女 | 158****1352 | 100 |
101 | 護理 | 陸玲 | 女 | 177****9428 | 101 |
102 | 護理 | 陸慶哲 | 男 | 139****5746 | 102 |
103 | 護理 | 陸施雯 | 女 | 157****4721 | 103 |
104 | 護理 | 陸思薇 | 女 | 137****5176 | 104 |
105 | 護理 | 陸曉峰 | 男 | 183****5830 | 105 |
106 | 護理 | 陸星宇 | 女 | 178****5919 | 106 |
107 | 護理 | 羅曉燕 | 女 | 178****9881 | 107 |
108 | 護理 | 羅依昕 | 女 | 137****4526 | 108 |
109 | 護理 | 呂佳欣 | 女 | 183****3815 | 109 |
110 | 護理 | 呂一帆 | 女 | 137****4903 | 110 |
111 | 護理 | 馬鑫 | 男 | 183****6068 | 111 |
112 | 護理 | 馬穎銘 | 女 | 182****3893 | 112 |
113 | 護理 | 毛儷穎 | 女 | 131****1726 | 113 |
114 | 護理 | 毛曉琳 | 女 | 137****4573 | 114 |
115 | 護理 | 倪加強 | 男 | 136****3872 | 115 |
116 | 護理 | 倪潔倩 | 女 | 183****7633 | 116 |
117 | 護理 | 倪萍 | 女 | 178****8272 | 117 |
118 | 護理 | 歐陽瑞 | 男 | 183****6911 | 118 |
119 | 護理 | 潘何姣 | 女 | 187****0120 | 119 |
120 | 護理 | 潘宏婷 | 女 | 186****2729 | 120 |
121 | 護理 | 潘陸佳 | 女 | 187****6464 | 121 |
122 | 護理 | 龐琦 | 女 | 177****3232 | 122 |
123 | 護理 | 平佳煬 | 男 | 189****5753 | 123 |
124 | 護理 | 平鑫燕 | 女 | 188****7307 | 124 |
125 | 護理 | 千麗曉 | 女 | 135****7194 | 125 |
126 | 護理 | 錢路平 | 女 | 178****7883 | 126 |
127 | 護理 | 錢嬪妍 | 女 | 151****6136 | 127 |
128 | 護理 | 錢葉荷 | 女 | 152****0773 | 128 |
129 | 護理 | 錢煜萍 | 女 | 139****7460 | 129 |
130 | 護理 | 譙麗芳 | 女 | 187****8670 | 130 |
131 | 護理 | 秦關君 | 女 | 189****7649 | 131 |
132 | 護理 | 邱王磊 | 男 | 183****2513 | 132 |
133 | 護理 | 曲鵬霞 | 女 | 152****9126 | 133 |
134 | 護理 | 讓旭旭 | 女 | 185****2813 | 134 |
135 | 護理 | 汝燕萍 | 女 | 182****0483 | 135 |
136 | 護理 | 桑微杰 | 女 | 150****4013 | 136 |
137 | 護理 | 佘書寧 | 女 | 178****8832 | 137 |
138 | 護理 | 申丹丹 | 女 | 187****1365 | 138 |
139 | 護理 | 沈彩祎 | 女 | 134****4744 | 139 |
140 | 護理 | 沈海燕 | 女 | 151****8987 | 140 |
141 | 護理 | 沈嘉毅 | 女 | 178****6605 | 141 |
142 | 護理 | 沈潔 | 男 | 159****4595 | 142 |
143 | 護理 | 沈麗斌 | 女 | 138****3727 | 143 |
144 | 護理 | 沈妮妍 | 女 | 159****5591 | 144 |
145 | 護理 | 沈喜 | 女 | 158****0686 | 145 |
146 | 護理 | 沈筱妍 | 女 | 183****0563 | 146 |
147 | 護理 | 沈依佳 | 女 | 137****7663 | 147 |
148 | 護理 | 沈奕舟 | 女 | 189****7201 | 148 |
149 | 護理 | 沈益暉 | 男 | 182****6830 | 149 |
150 | 護理 | 沈瑜茜 | 女 | 134****6355 | 150 |
151 | 護理 | 沈鈺婷 | 女 | 188****7671 | 151 |
152 | 護理 | 沈周穎 | 女 | 150****0618 | 152 |
153 | 護理 | 盛丹箐 | 女 | 183****4180 | 153 |
154 | 護理 | 盛金輝 | 女 | 178****8591 | 154 |
155 | 護理 | 盛宇琦 | 女 | 181****0761 | 155 |
156 | 護理 | 施夢怡 | 女 | 137****5926 | 156 |
157 | 護理 | 施鈺芯 | 女 | 139****0629 | 157 |
158 | 護理 | 石澤甜 | 女 | 187****6266 | 158 |
159 | 護理 | 宋花 | 女 | 159****2068 | 159 |
160 | 護理 | 蘇甜 | 女 | 152****4218 | 160 |
161 | 護理 | 孫慧 | 女 | 182****8017 | 161 |
162 | 護理 | 孫佳君 | 女 | 187****9538 | 162 |
163 | 護理 | 孫心怡 | 女 | 135****0135 | 163 |
164 | 護理 | 孫藝 | 女 | 139****0624 | 164 |
165 | 護理 | 孫媛 | 女 | 183****0373 | 165 |
166 | 護理 | 湯丹陽 | 女 | 187****1942 | 166 |
167 | 護理 | 湯偉 | 男 | 132****0829 | 167 |
168 | 護理 | 唐苗 | 女 | 157****6909 | 168 |
169 | 護理 | 唐曦 | 女 | 158****5810 | 169 |
170 | 護理 | 唐澤月 | 女 | 188****4625 | 170 |
171 | 護理 | 涂敏娜 | 女 | 183****8639 | 171 |
172 | 護理 | 屠鑫煒 | 女 | 159****9153 | 172 |
173 | 護理 | 屠鑫媛 | 女 | 181****8031 | 173 |
174 | 護理 | 屠艷玲 | 女 | 150****3163 | 174 |
175 | 護理 | 汪婧 | 女 | 137****7677 | 175 |
176 | 護理 | 汪詩意 | 女 | 152****6012 | 176 |
177 | 護理 | 王冰艷 | 女 | 173****6818 | 177 |
178 | 護理 | 王城燕 | 女 | 198****7312 | 178 |
179 | 護理 | 王冬靜 | 女 | 188****1862 | 179 |
180 | 護理 | 王飛燕 | 女 | 137****2850 | 180 |
181 | 護理 | 王泓覽 | 女 | 150****2107 | 181 |
182 | 護理 | 王佳莉 | 女 | 159****9953 | 182 |
183 | 護理 | 王家園 | 女 | 182****5940 | 183 |
184 | 護理 | 王靜靜 | 女 | 180****5978 | 184 |
185 | 護理 | 王磊 | 女 | 135****6932 | 185 |
186 | 護理 | 王李娜 | 女 | 134****5260 | 186 |
187 | 護理 | 王琳 | 女 | 132****6135 | 187 |
188 | 護理 | 王璐微 | 女 | 157****6189 | 188 |
189 | 護理 | 王猛 | 男 | 132****9799 | 189 |
190 | 護理 | 王敏 | 女 | 159****6011 | 190 |
191 | 護理 | 王珊 | 女 | 182****6461 | 191 |
192 | 護理 | 王爍潞 | 女 | 139****7626 | 192 |
193 | 護理 | 王天柱 | 男 | 183****2147 | 193 |
194 | 護理 | 王婷 | 女 | 188****7925 | 194 |
195 | 護理 | 王婷 | 女 | 150****2482 | 195 |
196 | 護理 | 王童 | 女 | 189****3739 | 196 |
197 | 護理 | 王欣欣 | 女 | 182****8803 | 197 |
198 | 護理 | 王新燕 | 女 | 159****1074 | 198 |
199 | 護理 | 王雪酈 | 女 | 158****0462 | 199 |
200 | 護理 | 王雅婷 | 女 | 188****8215 | 200 |
201 | 護理 | 王耀榮 | 女 | 156****9270 | 201 |
202 | 護理 | 王燁紅 | 女 | 183****5951 | 202 |
203 | 護理 | 王依蕓 | 女 | 178****0397 | 203 |
204 | 護理 | 王怡婷 | 女 | 178****1763 | 204 |
205 | 護理 | 王英齊 | 男 | 184****9062 | 205 |
206 | 護理 | 王蘊華 | 女 | 137****2441 | 206 |
207 | 護理 | 魏元杰 | 男 | 183****1783 | 207 |
208 | 護理 | 文海霞 | 女 | 199****5589 | 208 |
209 | 護理 | 吳澳婷 | 女 | 134****6067 | 209 |
210 | 護理 | 吳佳佳 | 女 | 137****0414 | 210 |
211 | 護理 | 吳潔霞 | 女 | 138****6241 | 211 |
212 | 護理 | 吳麗歡 | 女 | 183****6692 | 212 |
213 | 護理 | 吳璐璐 | 女 | 183****6439 | 213 |
214 | 護理 | 吳群燕 | 女 | 159****9561 | 214 |
215 | 護理 | 吳欣怡 | 女 | 183****6712 | 215 |
216 | 護理 | 吳葉佳 | 女 | 139****0656 | 216 |
217 | 護理 | 吳穎 | 女 | 188****0663 | 217 |
218 | 護理 | 吳穎穎 | 女 | 177****3793 | 218 |
219 | 護理 | 吳赟 | 女 | 159****3809 | 219 |
220 | 護理 | 肖婷 | 女 | 187****2193 | 220 |
221 | 護理 | 熊保靜 | 女 | 182****8260 | 221 |
222 | 護理 | 徐彬 | 女 | 151****4450 | 222 |
223 | 護理 | 徐溱 | 女 | 153****3793 | 223 |
224 | 護理 | 徐沁言 | 女 | 178****6530 | 224 |
225 | 護理 | 徐瓊芳 | 女 | 138****1664 | 225 |
226 | 護理 | 徐爽 | 女 | 178****2843 | 226 |
227 | 護理 | 徐夏悅 | 女 | 187****6421 | 227 |
228 | 護理 | 徐亦蕾 | 女 | 139****7572 | 228 |
229 | 護理 | 許佳妍 | 女 | 159****5386 | 229 |
230 | 護理 | 許靜蕾 | 女 | 183****0413 | 230 |
231 | 護理 | 許幸兒 | 女 | 134****8197 | 231 |
232 | 護理 | 薛佳鴦 | 女 | 151****2923 | 232 |
233 | 護理 | 嚴婷婷 | 女 | 156****8759 | 233 |
234 | 護理 | 顏凱華 | 男 | 138****7370 | 234 |
235 | 護理 | 楊天雨 | 男 | 157****7119 | 235 |
236 | 護理 | 楊雪 | 女 | 175****2314 | 236 |
237 | 護理 | 楊依倫 | 女 | 158****7483 | 237 |
238 | 護理 | 楊吟雪 | 女 | 178****3364 | 238 |
239 | 護理 | 楊淯杰 | 男 | 198****2183 | 239 |
240 | 護理 | 楊紫荊 | 女 | 158****7939 | 240 |
241 | 護理 | 姚川業 | 男 | 198****2402 | 241 |
242 | 護理 | 姚美新 | 女 | 158****3023 | 242 |
243 | 護理 | 姚雅靜 | 女 | 139****2001 | 243 |
244 | 護理 | 姚雨杏 | 女 | 180****8663 | 244 |
245 | 護理 | 葉超 | 女 | 180****9283 | 245 |
246 | 護理 | 殷秋煜 | 女 | 182****8312 | 246 |
247 | 護理 | 尹求元美 | 女 | 152****3754 | 247 |
248 | 護理 | 應晨怡 | 女 | 181****8431 | 248 |
249 | 護理 | 應玉鳳 | 女 | 183****6680 | 249 |
250 | 護理 | 余秀枝 | 女 | 181****2251 | 250 |
251 | 護理 | 余雪逸 | 女 | 173****9189 | 251 |
252 | 護理 | 俞歡 | 女 | 183****5650 | 252 |
253 | 護理 | 俞夢倩 | 女 | 199****4327 | 253 |
254 | 護理 | 俞婷 | 女 | 178****4836 | 254 |
255 | 護理 | 俞曉凡 | 女 | 178****9182 | 255 |
256 | 護理 | 俞曉瑩 | 女 | 152****3614 | 256 |
257 | 護理 | 岳蕊蕊 | 女 | 139****7124 | 257 |
258 | 護理 | 張阿娟 | 女 | 158****5954 | 258 |
259 | 護理 | 張辰芳 | 女 | 186****9328 | 259 |
260 | 護理 | 張豪杰 | 男 | 178****3203 | 260 |
261 | 護理 | 張佳雯 | 女 | 159****7248 | 261 |
262 | 護理 | 張佳奕 | 女 | 183****2865 | 262 |
263 | 護理 | 張琳 | 女 | 188****1131 | 263 |
264 | 護理 | 張靈靈 | 女 | 139****8476 | 264 |
265 | 護理 | 張明月 | 女 | 133****0052 | 265 |
266 | 護理 | 張寧 | 女 | 158****0165 | 266 |
267 | 護理 | 張淑涵 | 女 | 183****4816 | 267 |
268 | 護理 | 張婷 | 女 | 138****5401 | 268 |
269 | 護理 | 張笑笑 | 女 | 139****4190 | 269 |
270 | 護理 | 張嚴迪 | 女 | 183****2484 | 270 |
271 | 護理 | 張研藝 | 女 | 183****0495 | 271 |
272 | 護理 | 張韻楓 | 女 | 198****5612 | 272 |
273 | 護理 | 章玲鈺 | 女 | 182****2928 | 273 |
274 | 護理 | 章文怡 | 女 | 136****0740 | 274 |
275 | 護理 | 章雨欣 | 女 | 183****7603 | 275 |
276 | 護理 | 趙會會 | 女 | 183****2578 | 276 |
277 | 護理 | 趙可歆 | 女 | 136****4708 | 277 |
278 | 護理 | 趙劉濤 | 男 | 159****0767 | 278 |
279 | 護理 | 趙詩秀 | 女 | 159****4139 | 279 |
280 | 護理 | 趙小妹 | 女 | 182****8712 | 280 |
281 | 護理 | 趙月青 | 女 | 152****2596 | 281 |
282 | 護理 | 鄭超妹 | 女 | 184****1531 | 282 |
283 | 護理 | 周佳晨 | 女 | 158****9789 | 283 |
284 | 護理 | 周婧怡 | 女 | 183****5169 | 284 |
285 | 護理 | 周雨心 | 女 | 158****2810 | 285 |
286 | 護理 | 朱保秀 | 女 | 156****2568 | 286 |
287 | 護理 | 朱冰燁 | 女 | 138****2966 | 287 |
288 | 護理 | 朱佳慧 | 女 | 152****9677 | 288 |
289 | 護理 | 朱凱悅 | 女 | 137****6130 | 289 |
290 | 護理 | 朱煒楠 | 女 | 150****5841 | 290 |
291 | 護理 | 朱秀燕 | 女 | 158****2135 | 291 |
292 | 護理 | 朱亞慧 | 女 | 188****2434 | 292 |
293 | 護理 | 朱穎 | 女 | 186****6353 | 293 |
294 | 護理 | 朱月 | 女 | 178****0236 | 294 |
295 | 護理 | 莊緒穎 | 女 | 156****1297 | 295 |
296 | 護理 | 鄒美云 | 女 | 138****4672 | 296 |
297 | 護理 | 左成香 | 女 | 159****0410 | 297 |
298 | 助產 | 陳馨妮 | 女 | 135****6393 | 298 |
299 | 助產 | 陳興琳 | 女 | 188****6951 | 299 |
300 | 助產 | 陳紫逸 | 女 | 198****5816 | 300 |
301 | 助產 | 戴姚一 | 女 | 135****4200 | 301 |
302 | 助產 | 鄧慧君 | 女 | 150****1843 | 302 |
303 | 助產 | 何歡 | 女 | 178****5540 | 303 |
304 | 助產 | 黃婷婷 | 女 | 198****7613 | 304 |
305 | 助產 | 黃鑫 | 女 | 159****8184 | 305 |
306 | 助產 | 李婧 | 女 | 180****7010 | 306 |
307 | 助產 | 梁意琴 | 女 | 134****6559 | 307 |
308 | 助產 | 劉小源 | 女 | 156****0997 | 308 |
309 | 助產 | 駱夢蝶 | 女 | 178****5810 | 309 |
310 | 助產 | 戚詩怡 | 女 | 183****5949 | 310 |
311 | 助產 | 錢金秀 | 女 | 158****5861 | 311 |
312 | 助產 | 尚翠芳 | 女 | 175****1628 | 312 |
313 | 助產 | 沈佳金 | 女 | 182****9814 | 313 |
314 | 助產 | 沈希 | 女 | 158****1696 | 314 |
315 | 助產 | 沈艷雙 | 女 | 137****4282 | 315 |
316 | 助產 | 盛棟妮 | 女 | 183****6650 | 316 |
317 | 助產 | 盛佳怡 | 女 | 159****7659 | 317 |
318 | 助產 | 施倩雯 | 女 | 158****0652 | 318 |
319 | 助產 | 施雨夢 | 女 | 135****5860 | 319 |
320 | 助產 | 蘇蘭 | 女 | 136****9283 | 320 |
321 | 助產 | 唐琴 | 女 | 182****8164 | 321 |
322 | 助產 | 王佳 | 女 | 159****1249 | 322 |
323 | 助產 | 王婕薇 | 女 | 130****7976 | 323 |
324 | 助產 | 王夢嵐 | 女 | 138****1628 | 324 |
325 | 助產 | 吳思園 | 女 | 153****5179 | 325 |
326 | 助產 | 楊思佳 | 女 | 182****3362 | 326 |
327 | 助產 | 楊騰騰 | 女 | 187****7439 | 327 |
328 | 助產 | 仰海睿 | 女 | 159****5894 | 328 |
329 | 助產 | 姚晶晶 | 女 | 198****5363 | 329 |
330 | 助產 | 姚圓夢 | 女 | 180****5893 | 330 |
331 | 助產 | 殷怡 | 女 | 150****4642 | 331 |
332 | 助產 | 應凌麗 | 女 | 182****8281 | 332 |
333 | 助產 | 游凱莉 | 女 | 198****8909 | 333 |
334 | 助產 | 俞麗燕 | 女 | 178****2685 | 334 |
335 | 助產 | 張欣 | 女 | 182****1360 | 335 |
336 | 助產 | 趙思琦 | 女 | 138****7550 | 336 |
337 | 助產 | 周雨夢 | 女 | 133****6591 | 337 |
338 | 助產 | 朱祺 | 女 | 188****1187 | 338 |
339 | 助產 | 左群洋 | 女 | 185****9526 | 339 |
340 | 助產 | 姚懿 | 女 | 188****9184 | 340 |
341 | 助產 | 張粵甜 | 女 | 130****5525 | 341 |
附件2: