根據《2024年海鹽經濟開區(西塘橋街道)公開招聘編外用工公告》規定,現將面試成績及入圍體檢名單予以公布。后面加★者為體檢入圍者,體檢時間、地點另行通知。
序號 | 準考證證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合總成績 | 入圍體檢 |
1 | KFQ1001002 | 流動人口協管員1 | 57 | 71 | 64 | |
2 | KFQ1001004 | 流動人口協管員1 | 62 | 79.6 | 70.8 | ★ |
3 | KFQ1001005 | 流動人口協管員1 | 64 | 81.8 | 72.9 | ★ |
4 | KFQ1001006 | 流動人口協管員1 | 58 | 73 | 65.5 | |
5 | KFQ1001009 | 流動人口協管員1 | 67 | 79.6 | 73.3 | ★ |
6 | KFQ1001010 | 流動人口協管員1 | 61 | 72 | 66.5 | |
7 | KFQ1002005 | 流動人口協管員2 | 69 | 78.4 | 73.7 | |
8 | KFQ1002006 | 流動人口協管員2 | 70 | 82.6 | 76.3 | ★ |
9 | KFQ1002019 | 流動人口協管員2 | 72 | 78.8 | 75.4 | |
10 | KFQ1002021 | 流動人口協管員2 | 75 | 66.8 | 70.9 | |
11 | KFQ1002083 | 流動人口協管員2 | 72 | 82.2 | 77.1 | ★ |
12 | KFQ1002095 | 流動人口協管員2 | 70 | 77 | 73.5 | |
13 | KFQ1002130 | 流動人口協管員2 | 69 | 83 | 76 | ★ |
14 | KFQ1003001 | 流動人口協管員3 | 46 | 71.4 | 58.7 | ★ |
15 | KFQ1004001 | 流動人口協管員4 | 50 | 71.4 | 60.7 | |
16 | KFQ1004002 | 流動人口協管員4 | 58 | 78.4 | 68.2 | ★ |
17 | KFQ1005007 | 工作人員1 | 72 | 74.8 | 73.4 | |
18 | KFQ1005009 | 工作人員1 | 75 | 79 | 77 | |
19 | KFQ1005021 | 工作人員1 | 75 | 79.2 | 77.1 | ★ |
20 | KFQ1006038 | 工作人員2 | 68 | 86.4 | 77.2 | ★ |
21 | KFQ1006050 | 工作人員2 | 68 | 83.8 | 75.9 | |
22 | KFQ1006070 | 工作人員2 | 69 | 80 | 74.5 | |
23 | KFQ1006077 | 工作人員2 | 69 | 82.2 | 75.6 | |
24 | KFQ1007004 | 工作人員3 | 69 | 84.4 | 76.7 | ★ |
25 | KFQ1007005 | 工作人員3 | 72 | 76 | 74 | |
26 | KFQ1007009 | 工作人員3 | 70 | 68.2 | 69.1 | |
27 | KFQ1008004 | 工作人員4 | 70 | 75.6 | 72.8 | |
28 | KFQ1008013 | 工作人員4 | 68 | 放棄 | ||
29 | KFQ1008015 | 工作人員4 | 72 | 76.8 | 74.4 | ★ |
30 | KFQ1009001 | 工作人員5 | 62 | 87 | 74.5 | |
31 | KFQ1009003 | 工作人員5 | 63 | 85.8 | 74.4 | |
32 | KFQ1009006 | 工作人員5 | 65 | 86.4 | 75.7 | ★ |
33 | KFQ1010001 | 工作人員6 | 68 | 90.6 | 79.3 | ★ |
34 | KFQ1010002 | 工作人員6 | 60 | 84.2 | 72.1 | |
35 | KFQ1010003 | 工作人員6 | 60 | 88.4 | 74.2 | |
36 | KFQ1011027 | 工作人員7 | 66 | 79.8 | 72.9 | |
37 | KFQ1011032 | 工作人員7 | 65 | 89 | 77 | |
38 | KFQ1011066 | 工作人員7 | 65 | 87.8 | 76.4 | |
39 | KFQ1011086 | 工作人員7 | 69 | 90 | 79.5 | ★ |
40 | KFQ1011087 | 工作人員7 | 65 | 79.8 | 72.4 | |
41 | KFQ1012002 | 工作人員8 | 63 | 79.8 | 71.4 | |
42 | KFQ1012008 | 工作人員8 | 67 | 77.2 | 72.1 | ★ |
43 | KFQ1012011 | 工作人員8 | 66 | 72.4 | 69.2 |
海鹽經濟開區(西塘橋街道)
2024年6月11日