根據2023年11月1日發布的《2023年嘉興學院附屬醫院(嘉興市第一醫院)公開招聘編外合同制人員公告(三)》,經公開報名、考試、體檢和考核等程序,現將擬錄用人員予以公示(名單附后),歡迎社會監督。
一、反映問題的方式
在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪等形式,反映公示對象在德、能、勤、績等方面存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋單位公章,以個人名義反映問題的,提倡署報本人真實姓名并告知聯系方式。
二、要求
反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告。
三、公示時間
2023年12月8日至2023年12月18日,7個工作日。
四、聯系方式
嘉興市第一醫院人事管理部電話:0573—82519898;
監督電話:0573—82519888、83687703;
地址:嘉興市中環南路1882號5號樓行政樓;
郵編:314001。
附:擬錄用人員名單
序號 | 應聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 全日制學歷/學位 | 畢業學校 | 所學專業 | 畢業時間 |
1 | 病理技術 | 張依寧 | 女 | 2002.07 | 本科/理學學士 | 溫州醫科大學 | 醫學檢驗技術 | 2024.07 |
2 | 病理技術 | 陳鑫悅 | 女 | 2002.04 | 本科/理學學士 | 蚌埠醫學院 | 醫學檢驗技術 | 2024.07 |
3 | 放射技術 | 陸奇傲 | 男 | 2002.06 | 本科/理學學士 | 杭州醫學院 | 醫學影像技術 | 2024.06 |
4 | 放射技術 | 趙文娜 | 女 | 1998.08 | 本科/理學學士 | 河南中醫藥大學 | 醫學影像技術 | 2021.07 |
5 | 放射技術 | 李子星 | 女 | 2003.06 | 本科/理學學士 | 贛南醫學院 | 醫學影像技術 | 2024.06 |
6 | 放射技術 | 朱建軍 | 男 | 2001.11 | 本科/理學學士 | 贛南醫學院 | 醫學影像技術 | 2024.06 |
7 | 中心實驗室實驗員 | 杜謙 | 女 | 1998.10 | 本科/理學學士 | 桂林醫學院 | 醫學檢驗技術 | 2021.06 |
8 | 護理 | 項宇航 | 男 | 2004.05 | 大專 | 金華職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
9 | 護理 | 趙焱妍 | 女 | 2004.01 | 大專 | 紹興職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
10 | 護理 | 朱丹一 | 女 | 2003.01 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2024.07 |
11 | 護理 | 趙裘藝菲 | 女 | 2003.04 | 大專 | 金華職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
12 | 護理 | 宓馨怡 | 女 | 2004.05 | 大專 | 紹興職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
13 | 護理 | 何圓芝 | 女 | 2004.08 | 大專 | 紹興職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
14 | 護理 | 盧民樂 | 女 | 2001.08 | 本科/理學學士 | 嘉興學院 | 護理學 | 2024.07 |
15 | 護理 | 張蕾 | 女 | 2003.08 | 大專 | 杭州職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
16 | 護理 | 陸江珊 | 女 | 2003.12 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
17 | 護理 | 唐麗娜 | 女 | 2000.09 | 大專 | 溫州醫科大學 | 護理 | 2022.06 |
18 | 護理 | 張萍 | 女 | 2003.06 | 大專 | 杭州醫學院 | 護理 | 2024.06 |
19 | 護理 | 李春雨 | 女 | 2003.11 | 大專 | 浙江舟山群島新區旅游與健康職業學院 | 護理 | 2024.06 |
20 | 護理 | 劉靜 | 女 | 2000.01 | 本科/理學學士 | 嘉興學院 | 護理學 | 2024.07 |
21 | 護理 | 陳蔚佳 | 女 | 2002.03 | 本科/理學學士 | 溫州醫科大學 | 護理學 | 2024.06 |
22 | 護理 | 高亦菲 | 女 | 2001.09 | 本科/理學學士 | 湖州師范學院 | 護理學 | 2024.07 |
23 | 護理 | 浦鎵佳 | 女 | 2002.03 | 本科/理學學士 | 湖州學院 | 護理學 | 2024.07 |
24 | 護理 | 王姝凝 | 女 | 2002.09 | 大專 | 紹興職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
25 | 護理 | 韓嘉怡 | 女 | 2003.08 | 大專 | 紹興職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
26 | 護理 | 金雨沁 | 女 | 2004.02 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
27 | 護理 | 袁江龍 | 男 | 2000.08 | 本科/理學學士 | 嘉興學院 | 護理學 | 2024.06 |
28 | 護理 | 施紅琳 | 女 | 2002.07 | 本科/理學學士 | 浙江海洋大學東海科學技術學院 | 護理學 | 2024.06 |
29 | 護理 | 柳素娟 | 女 | 2001.09 | 本科/理學學士 | 江西科技學院 | 護理學 | 2023.07 |
30 | 護理 | 姚明會 | 女 | 2003.03 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
31 | 護理 | 沈雅 | 女 | 2003.04 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
32 | 護理 | 孫欣熠 | 男 | 2001.11 | 本科/理學學士 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 護理學 | 2024.06 |
33 | 護理 | 馬星月 | 女 | 2004.05 | 大專 | 杭州醫學院 | 護理 | 2024.06 |
34 | 護理 | 吳燁蓮 | 女 | 2004.04 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
35 | 護理 | 徐燕 | 女 | 2002.06 | 本科/理學學士 | 溫州醫科大學 | 護理學 | 2024.07 |
36 | 護理 | 馬曼玲 | 女 | 2003.06 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2024.07 |
37 | 護理 | 王佳 | 女 | 2002.05 | 本科/理學學士 | 溫州醫科大學 | 護理學 | 2024.07 |
38 | 護理 | 傅薇 | 女 | 2004.07 | 大專 | 杭州醫學院 | 護理 | 2024.06 |
39 | 護理 | 高宇晨 | 女 | 2004.03 | 大專 | 金華職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
40 | 護理 | 張丹鳳 | 女 | 2003.04 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
41 | 護理 | 朱靜儀 | 女 | 2004.07 | 大專 | 紹興職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
42 | 護理 | 俞蕓茜 | 女 | 2004.06 | 大專 | 金華職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
43 | 護理 | 譚佳威 | 男 | 2002.07 | 本科/理學學士 | 溫州醫科大學 | 護理學 | 2024.06 |
44 | 護理 | 周艷希 | 女 | 2002.12 | 大專 | 阜陽職業技術學院 | 護理 | 2024.07 |
45 | 護理 | 沈宇雯 | 女 | 2002.09 | 大專 | 金華職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
46 | 護理 | 張麗敏 | 女 | 1995.02 | 本科/理學學士 | 井岡山大學 | 護理學 | 2019.06 |
47 | 護理 | 鐘艷 | 女 | 1997.10 | 本科/理學學士 | 武漢輕工大學 | 護理學 | 2023.06 |
48 | 護理 | 俞楊洋 | 女 | 1994.04 | 本科/理學學士 | 臺州學院 | 護理學 | 2017.06 |
49 | 護理 | 王澳奇 | 女 | 2002.08 | 本科/理學學士 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | 護理學 | 2024.07 |
50 | 護理 | 莫依雯 | 女 | 2002.11 | 大專 | 金華職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
51 | 護理 | 李伊雯 | 女 | 2003.04 | 大專 | 杭州職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
52 | 護理 | 王悅 | 女 | 2004.05 | 大專 | 浙江舟山群島新區旅游與健康職業學院 | 護理 | 2024.06 |
53 | 護理 | 韓賀潁 | 女 | 2002.09 | 大專 | 浙江工業職業技術學院 | 護理 | 2024.07 |
54 | 護理 | 葉歡 | 男 | 2001.11 | 大專 | 紹興職業技術學院 | 護理 | 2023.06 |
55 | 護理 | 談亦舟 | 女 | 2004.08 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2024.07 |
56 | 護理 | 朱佳 | 女 | 2003.11 | 大專 | 紹興職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
57 | 護理 | 胡思倩 | 女 | 2004.07 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
58 | 護理 | 顧詩怡 | 女 | 2001.12 | 大專 | 金華職業技術學院 | 護理 | 2023.06 |
59 | 護理 | 張瑤 | 女 | 2003.12 | 大專 | 金華職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
60 | 護理 | 姚勝杰 | 男 | 2002.03 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2023.06 |
61 | 護理 | 陳生禮 | 女 | 1998.06 | 大專 | 杭州醫學院 | 護理 | 2019.06 |
62 | 護理 | 王欣怡 | 女 | 2003.04 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
63 | 護理 | 肖甜甜 | 女 | 2002.01 | 大專 | 河南醫學高等專科學校 | 護理 | 2024.06 |
64 | 護理 | 王容穎 | 女 | 2003.04 | 大專 | 紹興職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
65 | 護理 | 張潔 | 女 | 2002.06 | 大專 | 杭州職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
66 | 護理 | 余遠怡 | 女 | 2003.11 | 大專 | 臺州職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
67 | 護理 | 殷媛媛 | 女 | 2004.01 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
68 | 護理 | 金夢媛 | 女 | 2001.07 | 本科/理學學士 | 河北中醫藥大學 | 護理學 | 2023.07 |
69 | 護理 | 馮磊 | 女 | 2004.05 | 大專 | 紹興職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
70 | 護理 | 張佳瑤 | 女 | 2003.03 | 大專 | 金華職業技術學院 | 護理 | 2023.06 |
71 | 護理 | 張佳 | 女 | 2003.07 | 大專 | 金華職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
72 | 護理 | 劉奕婷 | 女 | 2004.06 | 大專 | 紹興職業技術學院 | 護理 | 2024.07 |
73 | 護理 | 李佳璐 | 女 | 2003.04 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
74 | 護理 | 陳茜 | 女 | 2002.10 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2024.07 |
75 | 護理 | 陳文丹 | 女 | 2002.09 | 大專 | 紹興職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
76 | 護理 | 施芯怡 | 女 | 2002.11 | 大專 | 浙江舟山群島新區旅游與健康職業學院 | 護理 | 2024.06 |
77 | 護理 | 顧沁煊 | 女 | 2002.07 | 本科/醫學學士 | 湖州學院 | 護理學 | 2024.08 |
78 | 護理 | 鐘婷鈺 | 女 | 2003.07 | 大專 | 金華職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
79 | 護理 | 余燦華 | 男 | 2000.03 | 大專 | 河南護理職業學院 | 護理 | 2022.07 |
80 | 護理 | 沈夢雨 | 女 | 2004.06 | 大專 | 紹興職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
81 | 護理 | 張雯慧 | 女 | 2002.12 | 大專 | 紹興職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
82 | 護理 | 黃楨 | 女 | 2002.12 | 大專 | 衢州職業技術學院 | 護理 | 2024.07 |
83 | 護理 | 勞釔棋 | 男 | 2003.04 | 大專 | 紹興職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
84 | 護理 | 高妙俐 | 女 | 2003.04 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
85 | 護理 | 楊晨欣 | 女 | 2001.12 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2023.06 |
86 | 護理 | 蔣楊華 | 女 | 2002.11 | 大專 | 衢州職業技術學院 | 護理 | 2024.08 |
87 | 護理 | 劉欣瑜 | 女 | 2004.06 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
88 | 護理 | 趙士龍 | 男 | 2002.09 | 大專 | 安徽醫學高等專科學校 | 護理 | 2023.07 |
89 | 護理 | 馮心怡 | 女 | 2004.08 | 大專 | 浙江舟山群島新區旅游與健康職業學院 | 護理 | 2024.06 |
90 | 護理 | 王丹 | 女 | 1999.09 | 大專 | 泉州醫學高等專科學校 | 護理 | 2023.06 |
91 | 護理 | 唐淶淶 | 女 | 2001.09 | 大專 | 浙江樹人學院 | 護理 | 2023.06 |
92 | 護理 | 曾春美 | 女 | 1998.03 | 本科/理學學士 | 溫州醫科大學 | 護理學 | 2024.07 |
93 | 護理 | 杜鳳敏 | 女 | 1995.06 | 大專 | 漯河醫學高等專科學校 | 護理 | 2016.07 |
94 | 護理 | 姚敏磊 | 女 | 2002.09 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
95 | 護理 | 紀晨茜 | 女 | 2004.04 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2024.07 |
96 | 護理 | 高敏 | 女 | 2000.01 | 本科/理學學士 | 皖南醫學院 | 護理學 | 2023.07 |
97 | 護理 | 何益楠 | 女 | 2003.10 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
98 | 護理 | 朱佳鈺 | 女 | 2004.01 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
99 | 護理 | 孫顧佳 | 女 | 2002.08 | 大專 | 金華職業技術學院 | 護理 | 2023.06 |
100 | 護理 | 陸思雪 | 女 | 2002.09 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
101 | 護理 | 田臻熠 | 女 | 2003.09 | 大專 | 杭州醫學院 | 護理 | 2024.07 |
102 | 護理 | 殷雨 | 女 | 2003.07 | 大專 | 紹興職業技術學院 | 護理 | 2023.06 |
103 | 護理 | 邱欣怡 | 女 | 2002.05 | 本科/理學學士 | 湖州學院 | 護理學 | 2024.06 |
104 | 護理 | 周慧 | 女 | 1999.01 | 大專 | 金華職業技術學院 | 護理 | 2020.06 |
105 | 護理 | 蘇藝 | 女 | 2003.02 | 大專 | 浙江工業職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
106 | 護理 | 馮翊波 | 男 | 2003.10 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2024.07 |
107 | 護理 | 梁玲鳳 | 女 | 1989.03 | 本科/理學學士 | 河南中醫學院 | 護理學 | 2013.07 |
108 | 護理 | 郭振遠 | 男 | 2001.03 | 大專 | 阜陽職業技術學院 | 護理 | 2023.07 |
109 | 護理 | 錢夢依 | 女 | 2003.02 | 大專 | 麗水學院 | 護理 | 2024.06 |
110 | 護理 | 沈雨夢 | 女 | 2003.06 | 大專 | 金華職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
111 | 護理 | 朱欣怡 | 女 | 2001.12 | 大專 | 浙江東方職業技術學院 | 護理 | 2023.06 |
112 | 護理 | 許丹婷 | 女 | 1999.11 | 本科/理學學士 | 杭州師范大學錢江學院 | 護理學 | 2023.06 |
113 | 護理 | 雷永波 | 男 | 1997.10 | 大專 | 皖西衛生職業學院 | 護理 | 2023.07 |
114 | 護理 | 沈杰輝 | 男 | 2003.08 | 大專 | 浙江舟山群島新區旅游與健康職業學院 | 護理 | 2024.06 |
115 | 護理 | 王婧宇 | 女 | 2002.02 | 大專 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 護理 | 2023.06 |
116 | 護理 | 虞桑孌 | 女 | 2002.10 | 大專 | 紹興職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
117 | 護理 | 張璇 | 女 | 2003.09 | 大專 | 安徽衛生健康職業學院 | 護理 | 2024.07 |
118 | 護理 | 李婷婷 | 女 | 1995.12 | 大專 | 銅陵職業技術學院 | 護理 | 2019.07 |
119 | 護理 | 張秋怡 | 女 | 2003.07 | 大專 | 衢州職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
120 | 護理 | 智婷婷 | 女 | 2002.11 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
121 | 護理 | 錢舒暢 | 女 | 2003.03 | 大專 | 杭州職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
122 | 護理 | 劉嘉平 | 女 | 2002.04 | 大專 | 上海東海職業技術學院 | 護理 | 2023.06 |
123 | 護理 | 胡柯娜 | 女 | 2003.09 | 大專 | 紹興職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
124 | 護理 | 張妍婷 | 女 | 2002.12 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2024.06 |
125 | 護理 | 于夢嬌 | 女 | 2001.12 | 大專 | 常德職業技術學院 | 護理 | 2023.06 |
126 | 護理 | 曹林秀 | 女 | 1998.04 | 本科/理學學士 | 燕京理工學院 | 護理學 | 2021.07 |
127 | 護理 | 楊洋 | 女 | 2004.03 | 大專 | 杭州醫學院 | 護理 | 2024.06 |
嘉興學院附屬醫院(嘉興市第一醫院)
2023年12月8日