一、2022年南湖區公開招聘事業編制教師面試于2022年7月2日進行面試,現將面試成績予以公布:
序號 | 抽簽號 | 準考證號 | 報考崗位 | 面試成績 |
1 | 缺考 | 0149 | 小學語文a組 | 缺考 |
2 | a14 | 0053 | 小學語文a組 | 82.6 |
3 | a16 | 0115 | 小學語文a組 | 73.8 |
4 | a23 | 0123 | 小學語文a組 | 76.0 |
5 | a01 | 0004 | 小學語文a組 | 82.4 |
6 | a11 | 0090 | 小學語文a組 | 74.6 |
7 | a19 | 0077 | 小學語文a組 | 79.2 |
8 | a09 | 0007 | 小學語文a組 | 81.4 |
9 | a17 | 0020 | 小學語文a組 | 71.8 |
10 | a22 | 0047 | 小學語文a組 | 72.4 |
11 | a21 | 0065 | 小學語文a組 | 77.2 |
12 | a20 | 0139 | 小學語文a組 | 72.0 |
13 | 缺考 | 0079 | 小學語文a組 | 缺考 |
14 | a13 | 0104 | 小學語文a組 | 79.0 |
15 | a08 | 0118 | 小學語文a組 | 87.2 |
16 | a15 | 0022 | 小學語文a組 | 76.8 |
17 | a18 | 0117 | 小學語文a組 | 83.8 |
18 | a02 | 0148 | 小學語文a組 | 74.6 |
19 | a06 | 0069 | 小學語文a組 | 79.2 |
20 | a12 | 0078 | 小學語文a組 | 72.4 |
21 | a03 | 0059 | 小學語文a組 | 83.0 |
22 | a10 | 0064 | 小學語文a組 | 80.0 |
23 | a05 | 0013 | 小學語文a組 | 76.6 |
24 | a04 | 0015 | 小學語文a組 | 70.4 |
25 | a07 | 0138 | 小學語文a組 | 72.4 |
26 | b11 | 0198 | 小學語文b組 | 75.8 |
27 | b09 | 0237 | 小學語文b組 | 68.4 |
28 | b15 | 0164 | 小學語文b組 | 71.0 |
29 | b01 | 0191 | 小學語文b組 | 76.4 |
30 | b13 | 0185 | 小學語文b組 | 84.8 |
31 | b03 | 0229 | 小學語文b組 | 70.0 |
32 | 缺考 | 0232 | 小學語文b組 | 缺考 |
33 | b10 | 0279 | 小學語文b組 | 73.8 |
34 | b20 | 0280 | 小學語文b組 | 86.2 |
35 | b12 | 0234 | 小學語文b組 | 72.6 |
36 | b02 | 0278 | 小學語文b組 | 74.4 |
37 | b06 | 0288 | 小學語文b組 | 80.2 |
38 | b21 | 0213 | 小學語文b組 | 77.8 |
39 | b08 | 0183 | 小學語文b組 | 82.0 |
40 | b04 | 0200 | 小學語文b組 | 79.2 |
41 | b07 | 0211 | 小學語文b組 | 67.0 |
42 | b17 | 0223 | 小學語文b組 | 77.0 |
43 | b16 | 0255 | 小學語文b組 | 73.2 |
44 | b18 | 0209 | 小學語文b組 | 71.0 |
45 | b19 | 0244 | 小學語文b組 | 74.2 |
46 | b05 | 0189 | 小學語文b組 | 67.0 |
47 | 缺考 | 0236 | 小學語文b組 | 缺考 |
48 | b14 | 0155 | 小學語文b組 | 79.6 |
49 | 缺考 | 0162 | 小學語文b組 | 缺考 |
50 | c04 | 0415 | 小學語文c組 | 76.2 |
51 | c06 | 0380 | 小學語文c組 | 79.4 |
52 | c18 | 0332 | 小學語文c組 | 84.0 |
53 | c14 | 0379 | 小學語文c組 | 81.2 |
54 | c13 | 0304 | 小學語文c組 | 77.6 |
55 | c03 | 0320 | 小學語文c組 | 86.6 |
56 | c02 | 0303 | 小學語文c組 | 71.0 |
57 | c15 | 0428 | 小學語文c組 | 79.6 |
58 | c12 | 0307 | 小學語文c組 | 76.2 |
59 | c11 | 0356 | 小學語文c組 | 78.6 |
60 | c01 | 0368 | 小學語文c組 | 81.6 |
61 | c21 | 0437 | 小學語文c組 | 81.8 |
62 | c09 | 0399 | 小學語文c組 | 79.0 |
63 | c17 | 0358 | 小學語文c組 | 73.2 |
64 | c07 | 0423 | 小學語文c組 | 79.8 |
65 | c05 | 0386 | 小學語文c組 | 75.8 |
66 | c10 | 0326 | 小學語文c組 | 81.4 |
67 | c08 | 0321 | 小學語文c組 | 77.4 |
68 | c22 | 0295 | 小學語文c組 | 87.4 |
69 | c20 | 0387 | 小學語文c組 | 82.0 |
70 | 缺考 | 0397 | 小學語文c組 | 缺考 |
71 | c19 | 0405 | 小學語文c組 | 75.8 |
72 | c16 | 0308 | 小學語文c組 | 75.0 |
73 | c23 | 0318 | 小學語文c組 | 83.6 |
74 | d22 | 0590 | 小學語文d組 | 75.6 |
75 | d16 | 0588 | 小學語文d組 | 74.0 |
76 | d20 | 0502 | 小學語文d組 | 74.4 |
77 | d13 | 0563 | 小學語文d組 | 79.2 |
78 | d18 | 0525 | 小學語文d組 | 82.2 |
79 | d19 | 0546 | 小學語文d組 | 82.2 |
80 | d17 | 0524 | 小學語文d組 | 80.2 |
81 | d14 | 0566 | 小學語文d組 | 79.2 |
82 | d21 | 0453 | 小學語文d組 | 79.4 |
83 | 缺考 | 0593 | 小學語文d組 | 缺考 |
84 | d15 | 0457 | 小學語文d組 | 82.4 |
85 | d11 | 0562 | 小學語文d組 | 76.6 |
86 | d01 | 0583 | 小學語文d組 | 71.0 |
87 | d09 | 0449 | 小學語文d組 | 83.6 |
88 | 缺考 | 0468 | 小學語文d組 | 缺考 |
89 | d10 | 0491 | 小學語文d組 | 75.0 |
90 | d07 | 0549 | 小學語文d組 | 80.0 |
91 | 缺考 | 0509 | 小學語文d組 | 缺考 |
92 | d12 | 0446 | 小學語文d組 | 84.2 |
93 | d06 | 0550 | 小學語文d組 | 70.2 |
94 | d04 | 0582 | 小學語文d組 | 70.2 |
95 | d05 | 0520 | 小學語文d組 | 78.8 |
96 | d08 | 0451 | 小學語文d組 | 78.6 |
97 | d02 | 0481 | 小學語文d組 | 74.4 |
98 | d03 | 0539 | 小學語文d組 | 84.2 |
99 | e21 | 0618 | 小學語文e組 | 79.6 |
100 | e03 | 0602 | 小學語文e組 | 75.6 |
101 | e08 | 0627 | 小學語文e組 | 82.4 |
102 | e05 | 0611 | 小學語文e組 | 80.8 |
103 | e20 | 0650 | 小學語文e組 | 80.4 |
104 | e02 | 0691 | 小學語文e組 | 81.2 |
105 | e16 | 0706 | 小學語文e組 | 74.8 |
106 | e17 | 0615 | 小學語文e組 | 84.4 |
107 | e19 | 0603 | 小學語文e組 | 84.4 |
108 | e12 | 0617 | 小學語文e組 | 69.4 |
109 | e07 | 0748 | 小學語文e組 | 65.0 |
110 | e11 | 0661 | 小學語文e組 | 73.6 |
111 | 缺考 | 0644 | 小學語文e組 | 缺考 |
112 | e09 | 0695 | 小學語文e組 | 79.6 |
113 | e06 | 0742 | 小學語文e組 | 58.6 |
114 | e23 | 0724 | 小學語文e組 | 68.4 |
115 | e10 | 0730 | 小學語文e組 | 76.0 |
116 | e14 | 0736 | 小學語文e組 | 77.6 |
117 | e18 | 0613 | 小學語文e組 | 73.4 |
118 | e01 | 0649 | 小學語文e組 | 71.2 |
119 | e13 | 0659 | 小學語文e組 | 73.4 |
120 | 缺考 | 0749 | 小學語文e組 | 缺考 |
121 | e22 | 0604 | 小學語文e組 | 74.2 |
122 | e04 | 0673 | 小學語文e組 | 68.2 |
123 | e15 | 0690 | 小學語文e組 | 81.2 |
124 | f20 | 0847 | 小學語文f組 | 88.8 |
125 | f03 | 0840 | 小學語文f組 | 87.4 |
126 | f05 | 0843 | 小學語文f組 | 80.4 |
127 | f01 | 0873 | 小學語文f組 | 75.2 |
128 | f04 | 0769 | 小學語文f組 | 82.6 |
129 | f09 | 0824 | 小學語文f組 | 83.2 |
130 | f10 | 0833 | 小學語文f組 | 83.9 |
131 | f08 | 0878 | 小學語文f組 | 81.2 |
132 | f17 | 0788 | 小學語文f組 | 78.1 |
133 | 缺考 | 0832 | 小學語文f組 | 缺考 |
134 | f02 | 0768 | 小學語文f組 | 49.4 |
135 | f16 | 0871 | 小學語文f組 | 81.2 |
136 | f19 | 0765 | 小學語文f組 | 79.1 |
137 | f07 | 0774 | 小學語文f組 | 77.2 |
138 | f11 | 0858 | 小學語文f組 | 85.9 |
139 | f06 | 0880 | 小學語文f組 | 75.8 |
140 | f14 | 0770 | 小學語文f組 | 74.0 |
141 | f12 | 0805 | 小學語文f組 | 86.5 |
142 | f13 | 0787 | 小學語文f組 | 88.9 |
143 | f18 | 0826 | 小學語文f組 | 77.1 |
144 | f15 | 0796 | 小學語文f組 | 78.2 |
145 | 缺考 | 1160 | 小學數學a組 | 缺考 |
146 | g28 | 1189 | 小學數學a組 | 78.6 |
147 | g24 | 1016 | 小學數學a組 | 88.8 |
148 | g27 | 1133 | 小學數學a組 | 82.6 |
149 | g08 | 1146 | 小學數學a組 | 81 |
150 | g05 | 1190 | 小學數學a組 | 88.2 |
151 | g02 | 1182 | 小學數學a組 | 78 |
152 | 缺考 | 1075 | 小學數學a組 | 缺考 |
153 | g04 | 0989 | 小學數學a組 | 85.2 |
154 | g15 | 1105 | 小學數學a組 | 80.8 |
155 | g09 | 1098 | 小學數學a組 | 76.2 |
156 | g26 | 1050 | 小學數學a組 | 84.8 |
157 | g11 | 1171 | 小學數學a組 | 76 |
158 | g10 | 1181 | 小學數學a組 | 86.8 |
159 | g25 | 0930 | 小學數學a組 | 76.2 |
160 | g21 | 0916 | 小學數學a組 | 80 |
161 | g18 | 1033 | 小學數學a組 | 64.6 |
162 | g29 | 0907 | 小學數學a組 | 76.6 |
163 | g07 | 1019 | 小學數學a組 | 83.8 |
164 | g06 | 1029 | 小學數學a組 | 72.6 |
165 | g17 | 1138 | 小學數學a組 | 78.8 |
166 | g13 | 1167 | 小學數學a組 | 72.2 |
167 | g03 | 1076 | 小學數學a組 | 68.2 |
168 | g12 | 1065 | 小學數學a組 | 77.8 |
169 | g14 | 1094 | 小學數學a組 | 79.6 |
170 | g23 | 1150 | 小學數學a組 | 86.8 |
171 | g20 | 1093 | 小學數學a組 | 84.4 |
172 | g01 | 0980 | 小學數學a組 | 84.2 |
173 | g16 | 0927 | 小學數學a組 | 81.6 |
174 | g19 | 1158 | 小學數學a組 | 79.4 |
175 | g22 | 0995 | 小學數學a組 | 76.8 |
176 | h04 | 1199 | 小學數學b組 | 81.2 |
177 | h09 | 1198 | 小學數學b組 | 81.6 |
178 | h07 | 1307 | 小學數學b組 | 77.6 |
179 | h10 | 1346 | 小學數學b組 | 86.4 |
180 | h08 | 1200 | 小學數學b組 | 83.6 |
181 | h27 | 1383 | 小學數學b組 | 84.8 |
182 | 缺考 | 1434 | 小學數學b組 | 缺考 |
183 | h17 | 1513 | 小學數學b組 | 83.4 |
184 | h02 | 1406 | 小學數學b組 | 83.4 |
185 | h15 | 1353 | 小學數學b組 | 77.0 |
186 | h18 | 1463 | 小學數學b組 | 75.4 |
187 | h16 | 1339 | 小學數學b組 | 80.2 |
188 | h01 | 1195 | 小學數學b組 | 74.2 |
189 | h14 | 1312 | 小學數學b組 | 73.6 |
190 | h21 | 1418 | 小學數學b組 | 84.4 |
191 | h23 | 1216 | 小學數學b組 | 76.0 |
192 | h22 | 1221 | 小學數學b組 | 83.4 |
193 | h20 | 1299 | 小學數學b組 | 71.6 |
194 | h03 | 1409 | 小學數學b組 | 79.8 |
195 | h26 | 1248 | 小學數學b組 | 81.2 |
196 | h06 | 1497 | 小學數學b組 | 72.8 |
197 | h05 | 1250 | 小學數學b組 | 65.0 |
198 | h24 | 1324 | 小學數學b組 | 74.8 |
199 | h19 | 1389 | 小學數學b組 | 86.2 |
200 | h13 | 1514 | 小學數學b組 | 74.0 |
201 | h25 | 1203 | 小學數學b組 | 72.2 |
202 | h11 | 1355 | 小學數學b組 | 82.4 |
203 | h12 | 1436 | 小學數學b組 | 84.4 |
204 | 缺考 | 1724 | 小學英語 | 缺考 |
205 | j02 | 1576 | 小學英語 | 73.8 |
206 | j05 | 1668 | 小學英語 | 84.0 |
207 | j03 | 1526 | 小學英語 | 78.8 |
208 | j06 | 1623 | 小學英語 | 77.6 |
209 | j04 | 1694 | 小學英語 | 77.2 |
210 | j01 | 1590 | 小學英語 | 85.4 |
211 | k06 | 1768 | 小學科學 | 81.4 |
212 | k04 | 1738 | 小學科學 | 70.0 |
213 | k01 | 1786 | 小學科學 | 72.6 |
214 | k07 | 1777 | 小學科學 | 82.8 |
215 | k05 | 1751 | 小學科學 | 84.0 |
216 | k09 | 1753 | 小學科學 | 83.0 |
217 | k08 | 1766 | 小學科學 | 79.8 |
218 | k02 | 1781 | 小學科學 | 83.0 |
219 | k03 | 1783 | 小學科學 | 79.0 |
220 | 缺考 | 1853 | 小學音樂 | 缺考 |
221 | l05 | 1820 | 小學音樂 | 78.3 |
222 | l03 | 1809 | 小學音樂 | 79.8 |
223 | l01 | 1830 | 小學音樂 | 67.9 |
224 | l04 | 1834 | 小學音樂 | 71.1 |
225 | l02 | 1846 | 小學音樂 | 68.1 |
226 | m01 | 1887 | 小學信息技術 | 70.9 |
227 | m04 | 1877 | 小學信息技術 | 80.6 |
228 | m03 | 1870 | 小學信息技術 | 77.3 |
229 | 缺考 | 1878 | 小學信息技術 | 缺考 |
230 | m02 | 1869 | 小學信息技術 | 71.2 |
231 | 缺考 | 1886 | 小學信息技術 | 缺考 |
232 | n02 | 1901 | 小學心理健康 | 80.2 |
233 | n03 | 1915 | 小學心理健康 | 78.2 |
234 | n09 | 1900 | 小學心理健康 | 78.8 |
235 | n06 | 1899 | 小學心理健康 | 83.2 |
236 | 缺考 | 1908 | 小學心理健康 | 缺考 |
237 | n07 | 1905 | 小學心理健康 | 68.2 |
238 | n08 | 1909 | 小學心理健康 | 69.8 |
239 | n05 | 1907 | 小學心理健康 | 65.4 |
240 | n11 | 1910 | 小學心理健康 | 81.6 |
241 | n01 | 1911 | 小學心理健康 | 73.0 |
242 | n04 | 1912 | 小學心理健康 | 81.4 |
243 | n10 | 1903 | 小學心理健康 | 69.2 |
244 | n12 | 1904 | 小學心理健康 | 85.4 |
245 | p03 | 1922 | 初中語文 | 79.6 |
246 | p02 | 1929 | 初中語文 | 75.6 |
247 | p01 | 1921 | 初中語文 | 80.6 |
248 | q09 | 1946 | 初中數學 | 75.2 |
249 | q08 | 1952 | 初中數學 | 74.2 |
250 | q07 | 1962 | 初中數學 | 65.2 |
251 | q02 | 1942 | 初中數學 | 76.0 |
252 | q04 | 1974 | 初中數學 | 79.6 |
253 | q06 | 1963 | 初中數學 | 70.4 |
254 | q01 | 1955 | 初中數學 | 72.6 |
255 | q05 | 1965 | 初中數學 | 75.6 |
256 | q03 | 1987 | 初中數學 | 81.0 |
257 | r06 | 2163 | 初中英語 | 71.6 |
258 | r02 | 2023 | 初中英語 | 76.0 |
259 | r07 | 2114 | 初中英語 | 79.2 |
260 | r08 | 2065 | 初中英語 | 81.0 |
261 | r01 | 2147 | 初中英語 | 76.6 |
262 | r04 | 2008 | 初中英語 | 77.2 |
263 | r03 | 2135 | 初中英語 | 76.2 |
264 | r09 | 2053 | 初中英語 | 74.4 |
265 | r10 | 2060 | 初中英語 | 71.8 |
266 | r05 | 2089 | 初中英語 | 80.2 |
267 | s07 | 2257 | 初中社會 | 80.4 |
268 | s09 | 2211 | 初中社會 | 76.6 |
269 | s02 | 2234 | 初中社會 | 80.6 |
270 | s01 | 2240 | 初中社會 | 77.4 |
271 | s06 | 2248 | 初中社會 | 73.4 |
272 | s13 | 2230 | 初中社會 | 85.2 |
273 | s04 | 2219 | 初中社會 | 78.6 |
274 | s11 | 2238 | 初中社會 | 73.4 |
275 | s12 | 2206 | 初中社會 | 76.6 |
276 | s10 | 2255 | 初中社會 | 82.2 |
277 | s03 | 2165 | 初中社會 | 77.8 |
278 | s08 | 2183 | 初中社會 | 74.8 |
279 | s05 | 2209 | 初中社會 | 75.8 |
280 | t04 | 2358 | 初中科學 | 69.0 |
281 | t07 | 2301 | 初中科學 | 72.8 |
282 | t08 | 2346 | 初中科學 | 83.6 |
283 | t06 | 2304 | 初中科學 | 74.6 |
284 | t01 | 2357 | 初中科學 | 69.4 |
285 | t02 | 2345 | 初中科學 | 80.2 |
286 | t05 | 2297 | 初中科學 | 81.0 |
287 | t09 | 2259 | 初中科學 | 80.4 |
288 | t03 | 2316 | 初中科學 | 76.8 |
289 | 缺考 | 2515 | 幼兒教育 | 缺考 |
290 | u08 | 2475 | 幼兒教育 | 74.8 |
291 | u01 | 2432 | 幼兒教育 | 76.0 |
292 | u06 | 2506 | 幼兒教育 | 79.0 |
293 | u03 | 2507 | 幼兒教育 | 85.1 |
294 | u04 | 2510 | 幼兒教育 | 82.0 |
295 | u02 | 2470 | 幼兒教育 | 76.3 |
296 | u05 | 2499 | 幼兒教育 | 73.6 |
297 | u07 | 2517 | 幼兒教育 | 73.3 |
序號 | 抽簽號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 面試成績 |
1 | a08 | 0118 | 朱慧 | 女 | 小學語文a組 | 87.2 |
2 | a18 | 0117 | 朱曉依 | 女 | 小學語文a組 | 83.8 |
3 | a03 | 0059 | 高征宇 | 女 | 小學語文a組 | 83.0 |
4 | a14 | 0053 | 趙正佳 | 女 | 小學語文a組 | 82.6 |
5 | a01 | 0004 | 張霞 | 女 | 小學語文a組 | 82.4 |
6 | a09 | 0007 | 張善芳 | 女 | 小學語文a組 | 81.4 |
7 | a10 | 0064 | 吳雯雯 | 女 | 小學語文a組 | 80.0 |
8 | a19 | 0077 | 范心宇 | 女 | 小學語文a組 | 79.2 |
9 | b20 | 0280 | 肖靜婷 | 女 | 小學語文b組 | 86.2 |
10 | b13 | 0185 | 嚴一丹 | 男 | 小學語文b組 | 84.8 |
11 | b08 | 0183 | 黃冬雯 | 女 | 小學語文b組 | 82.0 |
12 | b06 | 0288 | 顧偉英 | 女 | 小學語文b組 | 80.2 |
13 | b14 | 0155 | 胡哲聞 | 女 | 小學語文b組 | 79.6 |
14 | b04 | 0200 | 唐佳麗 | 女 | 小學語文b組 | 79.2 |
15 | b21 | 0213 | 熊倩 | 女 | 小學語文b組 | 77.8 |
16 | b17 | 0223 | 胡方宇 | 女 | 小學語文b組 | 77.0 |
17 | c22 | 0295 | 李金艷 | 女 | 小學語文c組 | 87.4 |
18 | c03 | 0320 | 宋瓊艷 | 女 | 小學語文c組 | 86.6 |
19 | c18 | 0332 | 俞家富 | 男 | 小學語文c組 | 84.0 |
20 | c23 | 0318 | 朱妍能 | 女 | 小學語文c組 | 83.6 |
21 | c20 | 0387 | 陳艷 | 女 | 小學語文c組 | 82.0 |
22 | c21 | 0437 | 張金夢 | 女 | 小學語文c組 | 81.8 |
23 | c01 | 0368 | 沈穎 | 女 | 小學語文c組 | 81.6 |
24 | c10 | 0326 | 張啟佳 | 女 | 小學語文c組 | 81.4 |
25 | d12 | 0446 | 俞琳娜 | 女 | 小學語文d組 | 84.2 |
26 | d03 | 0539 | 尹小倩 | 女 | 小學語文d組 | 84.2 |
27 | d09 | 0449 | 曾妮 | 女 | 小學語文d組 | 83.6 |
28 | d15 | 0457 | 俞佳麗 | 女 | 小學語文d組 | 82.4 |
29 | d18 | 0525 | 葉夏一奇 | 女 | 小學語文d組 | 82.2 |
30 | d19 | 0546 | 王詩婷 | 女 | 小學語文d組 | 82.2 |
31 | d17 | 0524 | 徐婷艷 | 女 | 小學語文d組 | 80.2 |
32 | d07 | 0549 | 黃麗 | 女 | 小學語文d組 | 80.0 |
33 | e17 | 0615 | 徐曹丹 | 女 | 小學語文e組 | 84.4 |
34 | e19 | 0603 | 徐可人 | 女 | 小學語文e組 | 84.4 |
35 | e08 | 0627 | 蔣冬燕 | 女 | 小學語文e組 | 82.4 |
36 | e02 | 0691 | 陶陳悅 | 女 | 小學語文e組 | 81.2 |
37 | e15 | 0690 | 劉雁飛 | 男 | 小學語文e組 | 81.2 |
38 | e05 | 0611 | 徐文錦 | 女 | 小學語文e組 | 80.8 |
39 | e20 | 0650 | 田志華 | 女 | 小學語文e組 | 80.4 |
40 | e21 | 0618 | 顧嘉卿 | 女 | 小學語文e組 | 79.6 |
41 | f13 | 0787 | 吳漢蕓 | 女 | 小學語文f組 | 88.9 |
42 | f20 | 0847 | 高哲蕾 | 女 | 小學語文f組 | 88.8 |
43 | f03 | 0840 | 朱珠 | 女 | 小學語文f組 | 87.4 |
44 | f12 | 0805 | 王秋瑩 | 女 | 小學語文f組 | 86.5 |
45 | f11 | 0858 | 魯彥琦 | 女 | 小學語文f組 | 85.9 |
46 | f10 | 0833 | 金軼杰 | 女 | 小學語文f組 | 83.9 |
47 | f09 | 0824 | 胡美麗 | 女 | 小學語文f組 | 83.2 |
48 | g24 | 1016 | 沈銘揚 | 男 | 小學數學a組 | 88.8 |
49 | g05 | 1190 | 郭晟 | 男 | 小學數學a組 | 88.2 |
50 | g10 | 1181 | 張玲燕 | 女 | 小學數學a組 | 86.8 |
51 | g23 | 1150 | 袁芳 | 女 | 小學數學a組 | 86.8 |
52 | g04 | 0989 | 吳佳 | 女 | 小學數學a組 | 85.2 |
53 | g26 | 1050 | 王廷青 | 男 | 小學數學a組 | 84.8 |
54 | g20 | 1093 | 陸麗蘭 | 女 | 小學數學a組 | 84.4 |
55 | g01 | 0980 | 樂群 | 女 | 小學數學a組 | 84.2 |
56 | g07 | 1019 | 屠明瀟 | 女 | 小學數學a組 | 83.8 |
57 | h10 | 1346 | 王馬超 | 男 | 小學數學b組 | 86.4 |
58 | h19 | 1389 | 沈凌佳 | 男 | 小學數學b組 | 86.2 |
59 | h27 | 1383 | 王晨薇 | 女 | 小學數學b組 | 84.8 |
60 | h21 | 1418 | 陸伊琦 | 女 | 小學數學b組 | 84.4 |
61 | h12 | 1436 | 郭金 | 男 | 小學數學b組 | 84.4 |
62 | h08 | 1200 | 顧群春 | 女 | 小學數學b組 | 83.6 |
63 | h17 | 1513 | 王丹婷 | 女 | 小學數學b組 | 83.4 |
64 | h02 | 1406 | 高鈴妤 | 女 | 小學數學b組 | 83.4 |
65 | h22 | 1221 | 趙月瑜 | 女 | 小學數學b組 | 83.4 |
66 | j01 | 1590 | 崔萌 | 女 | 小學英語 | 85.4 |
67 | j05 | 1668 | 孔靜妮 | 女 | 小學英語 | 84.0 |
68 | k05 | 1751 | 邵逸陽 | 男 | 小學科學 | 84.0 |
69 | l03 | 1809 | 戴雨晴 | 女 | 小學音樂 | 79.8 |
70 | l05 | 1820 | 郭敏儀 | 女 | 小學音樂 | 78.3 |
71 | m04 | 1877 | 戚雅妮 | 女 | 小學信息技術 | 80.6 |
72 | m03 | 1870 | 金銘憶 | 女 | 小學信息技術 | 77.3 |
73 | n12 | 1904 | 董燕 | 女 | 小學心理健康 | 85.4 |
74 | n06 | 1899 | 陶小紅 | 女 | 小學心理健康 | 83.2 |
75 | n11 | 1910 | 魏嘉恩 | 女 | 小學心理健康 | 81.6 |
76 | n04 | 1912 | 鐘妲 | 女 | 小學心理健康 | 81.4 |
77 | p01 | 1921 | 吳文嵐 | 女 | 初中語文 | 80.6 |
78 | q03 | 1987 | 李一旭 | 男 | 初中數學 | 81.0 |
79 | q04 | 1974 | 姚銀雨 | 女 | 初中數學 | 79.6 |
80 | q02 | 1942 | 夏長斌 | 男 | 初中數學 | 76.0 |
81 | r08 | 2065 | 顧伊鑫 | 女 | 初中英語 | 81.0 |
82 | r05 | 2089 | 陸嘉瑩 | 女 | 初中英語 | 80.2 |
83 | r07 | 2114 | 陳李佳 | 女 | 初中英語 | 79.2 |
84 | s13 | 2230 | 孫家園 | 女 | 初中社會 | 85.2 |
85 | s10 | 2255 | 孫雁婷 | 女 | 初中社會 | 82.2 |
86 | s02 | 2234 | 馮靜怡 | 女 | 初中社會 | 80.6 |
87 | s07 | 2257 | 孫悅丹 | 女 | 初中社會 | 80.4 |
88 | t08 | 2346 | 夏丹梅 | 女 | 初中科學 | 83.6 |
89 | t05 | 2297 | 沈瑩 | 女 | 初中科學 | 81.0 |
90 | t09 | 2259 | 張小吉 | 女 | 初中科學 | 80.4 |
91 | u03 | 2507 | 潘嬌 | 女 | 幼兒教育 | 85.1 |
92 | u04 | 2510 | 馬妮冰 | 女 | 幼兒教育 | 82.0 |
93 | u06 | 2506 | 龐楊丹 | 女 | 幼兒教育 | 79.0 |
三、體檢有關事項公告如下:
1.體檢時間定于2022年7月4日(星期一)上午。請參加體檢的對象于體檢當天上午7:45前到嘉興市南湖區第二行政中心(嘉興市南湖區湘溪路22號湘城大廈)一樓大廳報到,集中前往體檢。
2.考生不按規定的時間、地點參加體檢,視作放棄體檢。體檢不合格或放棄,依次遞補。體檢標準按《浙江省教師資格認定體檢標準》執行。
3.體檢需空腹,請考生體檢前一天20:00后不再進食。中小學崗位體檢費237.11元,幼兒園崗位體檢費374.4元,需自理。
4.入院體檢需掃“嘉行碼”,出示行程卡及48小時內核酸陰性報告,請考生做好各項防疫措施。聯系電話:0573—82058367。
嘉興市南湖區教育體育局
2022年7月2日