海寧市教育系統2024年第三批公開招聘教師入圍體檢遞補對象公布(二) | ||||||
準考證號 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 | 入圍體檢對象 |
S17009 | 初中科學 | 75.80 | 84.333 | 80.9198 | 4 | 放棄 |
S17018 | 初中科學 | 72.30 | 82.133 | 78.1998 | 9 | 遞補 |
海寧市教育局 | ||||||
2024年6月18日 |
海寧市教育系統2024年第三批公開招聘教師入圍體檢遞補對象公布(二) | ||||||
準考證號 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 | 入圍體檢對象 |
S17009 | 初中科學 | 75.80 | 84.333 | 80.9198 | 4 | 放棄 |
S17018 | 初中科學 | 72.30 | 82.133 | 78.1998 | 9 | 遞補 |
海寧市教育局 | ||||||
2024年6月18日 |