索 引:001008004003006/2020-56243 | 公開形式:主動公開 |
公開時限: 名 稱:海寧市教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位2020年11月赴浙師大自主公開招聘教師入圍考察對象公布 | 生成日期:2020-12-10 |
責(zé)任部門:海寧市教育局 | 責(zé)任科室:組宣人事科 |
內(nèi)容概述:
訪問量:
海寧市教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位2020年11月赴浙師大自主公開招聘教師入圍考察對象公布海寧市教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位2020年11月赴浙師大自主公開招聘教師入圍考察對象公布
海寧市教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位2020年11月赴浙師大自主公開招聘教師入圍考察對象公布 | |||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 報考單位 | 報考崗位 |
1 | z010102 | 許黃玲 | 女 | 199808 | 本科 | 溫州大學(xué) | 小學(xué)教育 | 海寧市長安鎮(zhèn)鹽倉學(xué)校 | 小學(xué)語文 |
2 | z010104 | 王欣程 | 女 | 199905 | 本科 | 大慶師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 海寧市長安鎮(zhèn)鹽倉學(xué)校 | 小學(xué)語文 |
3 | z010303 | 張瑩 | 女 | 199507 | 研究生 | 浙江師范大學(xué) | 教育技術(shù)學(xué) | 海寧市長安鎮(zhèn)鹽倉學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù) |
4 | z020101 | 陳思聰 | 女 | 199801 | 本科 | 湖州師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 海寧市仰山小學(xué) | 小學(xué)語文 |
5 | z020201 | 章潔平 | 女 | 199904 | 本科 | 湖州師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 海寧市仰山小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
6 | z030101 | 趙蔚 | 女 | 199902 | 本科 | 浙江師范大學(xué) | 漢語國際教育 | 海寧市教師進(jìn)修學(xué)校附屬小學(xué) | 小學(xué)語文 |
7 | z040106 | 金祎甜 | 女 | 199807 | 本科 | 湖州師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(師范) | 海寧市文苑小學(xué) | 小學(xué)語文 |
8 | z040111 | 秦娜 | 女 | 199602 | 研究生 | 華中師范大學(xué) | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 海寧市文苑小學(xué) | 小學(xué)語文 |
9 | z040201 | 王泠 | 女 | 199991 | 本科 | 臺州學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 海寧市文苑小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
10 | z040305 | 沈嘉歡 | 男 | 199407 | 研究生 | 浙江師范大學(xué) | 有機(jī)化學(xué) | 海寧市文苑小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) |
11 | z040401 | 王佳妮 | 女 | 199908 | 本科 | 浙江師范大學(xué) | 教育技術(shù)學(xué) | 海寧市文苑小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) |
12 | z050105 | 韓月霞 | 女 | 199907 | 本科 | 寧波大學(xué) | 小學(xué)教育 | 海寧市海洲小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
13 | z060105 | 凌君 | 女 | 199701 | 研究生 | 浙江師范大學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 海寧市鵑湖學(xué)校 | 小學(xué)英語 |
14 | z070102 | 陳恬寧 | 女 | 199811 | 本科 | 臺州學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 海寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)實驗小學(xué) | 小學(xué)語文 |
15 | z070202 | 王依婷 | 女 | 199811 | 本科 | 湖州師范學(xué)院 | 化學(xué) | 海寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)實驗小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) |
16 | z080101 | 翟晶晶 | 女 | 199905 | 本科 | 寧波大學(xué) | 人文教育(師范) | 海寧市第一初級中學(xué) | 初中社會 |
17 | z090103 | 包洋 | 男 | 199903 | 本科 | 浙江師范大學(xué) | 思想政治教育(師范) | 海寧市高級中學(xué) | 高中政治 |
18 | z100201 | 金立佳 | 女 | 199811 | 本科 | 浙江師范大學(xué) | 地理科學(xué)(師范) | 海寧市第一中學(xué) | 高中地理 |
19 | z110103 | 王潤斌 | 男 | 199809 | 本科 | 湖州師范學(xué)院 | 思想政治教育(師范) | 海寧中學(xué) | 高中政治 |
20 | z120101 | 凌舒婷 | 女 | 199812 | 本科 | 浙江海洋大學(xué) | 漢語言文學(xué)(師范) | 海寧市職業(yè)高級中學(xué) | 職高語文 |
21 | z120201 | 王思怡 | 女 | 199711 | 本科 | 杭州師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 海寧市職業(yè)高級中學(xué) | 職高數(shù)學(xué) |
22 | z130103 | 盛思淵 | 女 | 199809 | 本科 | 湖州師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 海寧市實驗幼兒園教育集團(tuán) | 幼教 |
23 | z130105 | 忻詩杰 | 女 | 199812 | 本科 | 臺州學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 海寧市實驗幼兒園教育集團(tuán) | 幼教 |
24 | z130106 | 張嘉迅 | 女 | 199810 | 本科 | 衢州學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 海寧市實驗幼兒園教育集團(tuán) | 幼教 |
25 | z130118 | 夏妮 | 女 | 199810 | 本科 | 湖州師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 海寧市實驗幼兒園教育集團(tuán) | 幼教 |
26 | z130119 | 張晨昕 | 女 | 199810 | 本科 | 湖州師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 海寧市實驗幼兒園教育集團(tuán) | 幼教 |
27 | z140103 | 湯佳紅 | 女 | 199809 | 本科 | 臺州學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 海寧市梅園幼兒園 | 幼教 |
28 | z140108 | 邵澤 | 男 | 199903 | 本科 | 嘉興學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 海寧市梅園幼兒園 | 幼教 |
29 | z150101 | 王蒙芫 | 女 | 199903 | 本科 | 嘉興學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 海寧市桃園幼兒園 | 幼教 |
30 | z160108 | 吳曉慧 | 女 | 199809 | 本科 | 臺州學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 海寧市洛河幼兒園 | 幼教 |
31 | z160111 | 沈曉莉 | 女 | 199805 | 本科 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 海寧市洛河幼兒園 | 幼教 |
監(jiān)督電話:0573-87287039 海寧市教育局 2020年12月10日 |
網(wǎng)站地圖|常見問題|意見征集|聯(lián)系我們|版權(quán)保護(hù)|隱私安全|
主辦單位:海寧市人民政府主辦 海寧市人民政府辦公室承辦 海寧市電子政務(wù)管理辦公室建設(shè)管理
浙icp備14012341號浙公網(wǎng)安備 33048102000515號網(wǎng)站標(biāo)識碼:3304810001
建議ie7.0 1024*768分辨率以上瀏覽本網(wǎng)站