根據(jù)2020年3月12日發(fā)布的《2020年嘉興市中醫(yī)醫(yī)院公開招聘高層次緊缺人才公告》規(guī)定,按照招聘崗位所需條件對報名人員進(jìn)行資格初審,經(jīng)過面試,根據(jù)面試成績從高分到低分,與招聘計劃1:1比例確定體檢人員名單(面試不合格者,不列入體檢、考核人選),面試成績及體檢人員名單見附件。
因疫情影響,體檢對象為嘉興市本地(含五縣兩區(qū))考生的,由我院指定醫(yī)院并陪同完成體檢;考生為嘉興市外的,須在體檢公告發(fā)布后一周內(nèi),在當(dāng)?shù)赜匈Y質(zhì)的二級甲等及以上綜合性醫(yī)院完成體檢,并簽署承諾書,保證體檢結(jié)果真實有效,將體檢報告掃描件發(fā)送嘉興市中醫(yī)醫(yī)院組織人事部郵箱jxzyyrsk@163.com(文件名請用姓名+崗位名稱)。體檢參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行,具體項目由本院通知。擬錄用人員到我院正式報到前,我院將安排復(fù)檢,如不符合要求,取消錄用資格。應(yīng)聘人員不按規(guī)定完成體檢,視作放棄體檢資格。體檢費用自理。
附件:2020年公開招聘高層次緊缺人才面試成績及體檢人員名單
嘉興市中醫(yī)醫(yī)院
2020年5月22日
附件:
2020年嘉興市中醫(yī)醫(yī)院公開招聘高層次緊缺人才面試成績及體檢人員名單
崗位序號 | 招聘崗位 | 面試序號 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 0101 | 57.00 | 57.00 | 1 | 面試不合格 |
2 | 呼吸科醫(yī)師 | 0201 | 63.00 | 63.00 | 12 | |
2 | 呼吸科醫(yī)師 | 0202 | 64.67 | 64.67 | 7 | |
2 | 呼吸科醫(yī)師 | 0203 | 64.67 | 64.67 | 7 | |
2 | 呼吸科醫(yī)師 | 0204 | 67.00 | 67.00 | 6 | |
2 | 呼吸科醫(yī)師 | 0205 | 78.33 | 78.33 | 3 | |
2 | 呼吸科醫(yī)師 | 0206 | — | — | — | 棄考 |
2 | 呼吸科醫(yī)師 | 0207 | 84.33 | 84.33 | 1 | * |
2 | 呼吸科醫(yī)師 | 0208 | 74.33 | 74.33 | 5 | |
2 | 呼吸科醫(yī)師 | 0209 | — | — | — | 棄考 |
2 | 呼吸科醫(yī)師 | 0210 | 81.00 | 81.00 | 2 | * |
2 | 呼吸科醫(yī)師 | 0211 | 76.33 | 76.33 | 4 | |
2 | 呼吸科醫(yī)師 | 0212 | — | — | — | 棄考 |
2 | 呼吸科醫(yī)師 | 0213 | 63.67 | 63.67 | 10 | |
2 | 呼吸科醫(yī)師 | 0214 | 64.00 | 64.00 | 9 | |
2 | 呼吸科醫(yī)師 | 0215 | — | — | — | 棄考 |
2 | 呼吸科醫(yī)師 | 0216 | 62.67 | 62.67 | 14 | |
2 | 呼吸科醫(yī)師 | 0217 | — | — | — | 棄考 |
2 | 呼吸科醫(yī)師 | 0218 | 63.00 | 63.00 | 12 | |
2 | 呼吸科醫(yī)師 | 0219 | 63.33 | 63.33 | 11 | |
3 | 急診icu醫(yī)師 | 0301 | 62.40 | 62.40 | 20 | |
3 | 急診icu醫(yī)師 | 0302 | 71.40 | 71.40 | 5 | |
3 | 急診icu醫(yī)師 | 0303 | — | — | — | 棄考 |
3 | 急診icu醫(yī)師 | 0304 | 63.20 | 63.20 | 13 | |
3 | 急診icu醫(yī)師 | 0305 | 76.20 | 76.20 | 3 | |
3 | 急診icu醫(yī)師 | 0306 | 63.40 | 63.40 | 12 | |
3 | 急診icu醫(yī)師 | 0307 | 80.60 | 80.60 | 1 | * |
3 | 急診icu醫(yī)師 | 0308 | — | — | — | 棄考 |
3 | 急診icu醫(yī)師 | 0309 | 64.00 | 64.00 | 10 | |
3 | 急診icu醫(yī)師 | 0310 | 62.60 | 62.60 | 18 | |
3 | 急診icu醫(yī)師 | 0311 | — | — | — | 棄考 |
3 | 急診icu醫(yī)師 | 0312 | 64.20 | 64.20 | 7 | |
3 | 急診icu醫(yī)師 | 0313 | 63.60 | 63.60 | 11 | |
3 | 急診icu醫(yī)師 | 0314 | 63.20 | 63.20 | 13 | |
3 | 急診icu醫(yī)師 | 0315 | — | — | — | 棄考 |
3 | 急診icu醫(yī)師 | 0316 | 62.40 | 62.40 | 20 | |
3 | 急診icu醫(yī)師 | 0317 | — | — | — | 棄考 |
3 | 急診icu醫(yī)師 | 0318 | 63.00 | 63.00 | 15 | |
3 | 急診icu醫(yī)師 | 0319 | 63.00 | 63.00 | 15 | |
3 | 急診icu醫(yī)師 | 0320 | 62.60 | 62.60 | 18 | |
3 | 急診icu醫(yī)師 | 0321 | 74.20 | 74.20 | 4 | |
3 | 急診icu醫(yī)師 | 0322 | 77.80 | 77.80 | 2 | * |
3 | 急診icu醫(yī)師 | 0323 | 64.20 | 64.20 | 7 | |
3 | 急診icu醫(yī)師 | 0324 | 64.20 | 64.20 | 7 | |
3 | 急診icu醫(yī)師 | 0325 | — | — | — | 棄考 |
3 | 急診icu醫(yī)師 | 0326 | 63.00 | 63.00 | 15 | |
3 | 急診icu醫(yī)師 | 0327 | 65.00 | 65.00 | 6 | |
4 | 風(fēng)濕科醫(yī)師 | 0401 | 78.00 | 78.00 | 3 | |
4 | 風(fēng)濕科醫(yī)師 | 0402 | — | — | — | 棄考 |
4 | 風(fēng)濕科醫(yī)師 | 0403 | 66.00 | 66.00 | 9 | |
4 | 風(fēng)濕科醫(yī)師 | 0404 | 66.80 | 66.80 | 7 | |
4 | 風(fēng)濕科醫(yī)師 | 0405 | 66.40 | 66.40 | 8 | |
4 | 風(fēng)濕科醫(yī)師 | 0406 | — | — | — | 棄考 |
4 | 風(fēng)濕科醫(yī)師 | 0407 | 65.00 | 65.00 | 13 | |
4 | 風(fēng)濕科醫(yī)師 | 0408 | 65.80 | 65.80 | 10 | |
4 | 風(fēng)濕科醫(yī)師 | 0409 | — | — | — | 棄考 |
4 | 風(fēng)濕科醫(yī)師 | 0410 | 82.60 | 82.60 | 1 | * |
4 | 風(fēng)濕科醫(yī)師 | 0411 | 65.00 | 65.00 | 13 | |
4 | 風(fēng)濕科醫(yī)師 | 0412 | — | — | — | 棄考 |
4 | 風(fēng)濕科醫(yī)師 | 0413 | — | — | — | 棄考 |
4 | 風(fēng)濕科醫(yī)師 | 0414 | 76.20 | 76.20 | 4 | |
4 | 風(fēng)濕科醫(yī)師 | 0415 | 80.00 | 80.00 | 2 | |
4 | 風(fēng)濕科醫(yī)師 | 0416 | 65.40 | 65.40 | 12 | |
4 | 風(fēng)濕科醫(yī)師 | 0417 | 67.00 | 67.00 | 6 | |
4 | 風(fēng)濕科醫(yī)師 | 0418 | 69.40 | 69.40 | 5 | |
4 | 風(fēng)濕科醫(yī)師 | 0419 | 65.60 | 65.60 | 11 | |
5 | 心理衛(wèi)生科醫(yī)師 | 0501 | 75.33 | 75.33 | 1 | * |
6 | 病理科醫(yī)師 | 0601 | 67.00 | 67.00 | 2 | |
6 | 病理科醫(yī)師 | 0602 | 79.67 | 79.67 | 1 | * |
6 | 病理科醫(yī)師 | 0603 | — | — | — | 棄考 |
6 | 病理科醫(yī)師 | 0604 | 66.00 | 66.00 | 3 | |
7 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 0701 | — | — | — | 棄考 |
7 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 0702 | 77.40 | 77.40 | 1 | * |
8 | 肛腸科醫(yī)師 | 0801 | 66.60 | 66.60 | 7 | |
8 | 肛腸科醫(yī)師 | 0802 | 64.80 | 64.80 | 11 | |
8 | 肛腸科醫(yī)師 | 0803 | 66.60 | 66.60 | 7 | |
8 | 肛腸科醫(yī)師 | 0804 | 74.60 | 74.60 | 4 | |
8 | 肛腸科醫(yī)師 | 0805 | 63.20 | 63.20 | 16 | |
8 | 肛腸科醫(yī)師 | 0806 | 67.60 | 67.60 | 6 | |
8 | 肛腸科醫(yī)師 | 0807 | 66.00 | 66.00 | 9 | |
8 | 肛腸科醫(yī)師 | 0808 | 82.00 | 82.00 | 1 | * |
8 | 肛腸科醫(yī)師 | 0809 | 63.20 | 63.20 | 16 | |
8 | 肛腸科醫(yī)師 | 0810 | 63.80 | 63.80 | 15 | |
8 | 肛腸科醫(yī)師 | 0811 | — | — | — | 棄考 |
8 | 肛腸科醫(yī)師 | 0812 | — | — | — | 棄考 |
8 | 肛腸科醫(yī)師 | 0813 | — | — | — | 棄考 |
8 | 肛腸科醫(yī)師 | 0814 | — | — | — | 棄考 |
8 | 肛腸科醫(yī)師 | 0815 | 77.40 | 77.40 | 3 | |
8 | 肛腸科醫(yī)師 | 0816 | 56.60 | 56.60 | 18 | |
8 | 肛腸科醫(yī)師 | 0817 | 65.60 | 65.60 | 10 | |
8 | 肛腸科醫(yī)師 | 0818 | 79.40 | 79.40 | 2 | |
8 | 肛腸科醫(yī)師 | 0819 | 64.00 | 64.00 | 13 | |
8 | 肛腸科醫(yī)師 | 0820 | 73.80 | 73.80 | 5 | |
8 | 肛腸科醫(yī)師 | 0821 | 55.40 | 55.40 | 19 | |
8 | 肛腸科醫(yī)師 | 0822 | 64.80 | 64.80 | 11 | |
8 | 肛腸科醫(yī)師 | 0823 | — | — | — | 棄考 |
8 | 肛腸科醫(yī)師 | 0824 | 64.00 | 64.00 | 13 | |
10 | 醫(yī)保辦 | 1001 | — | — | — | 棄考 |
10 | 醫(yī)保辦 | 1002 | 69.20 | 69.20 | 2 | |
10 | 醫(yī)保辦 | 1003 | — | — | — | 棄考 |
10 | 醫(yī)保辦 | 1004 | 80.60 | 80.60 | 1 | * |
注:*進(jìn)入體檢