現(xiàn)將2022年12月南湖區(qū)公開(kāi)招聘社區(qū)工作者面試成績(jī)和總成績(jī)予以公示(因疫情原因未開(kāi)展面試工作的不在此次公布之列),供各位考生查詢(xún),詳情見(jiàn)附件。
監(jiān)督電話:0573-82571227。
體檢時(shí)間、要求等,由招聘單位另行通知。
南湖區(qū)民政局
2022年12月26日
2022年12月南湖區(qū)招聘社區(qū)工作者總成績(jī)和入圍體檢名單 | |||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 建設(shè)街道 | 黨務(wù)工作者 | 2 | 20221202002 | 65.5 | 82.20 | 75.52 | 1 | 入圍體檢 |
2 | 20221202003 | 64 | 83.00 | 75.40 | 2 | ||||
3 | 20221202001 | 68.5 | 76.00 | 73.00 | 3 | ||||
4 | 社區(qū)工作者 | 1 | 20221202017 | 69.5 | 79.00 | 75.20 | 1 | 入圍體檢 | |
5 | 20221202015 | 60.5 | 75.20 | 69.32 | 2 | ||||
6 | 20221202013 | 60 | 71.60 | 66.96 | 3 | ||||
7 | 新興街道 | 黨務(wù)工作者 | 2 | 20221203002 | 64.5 | 93.50 | 81.90 | 1 | 入圍體檢 |
8 | 20221203001 | 53 | 89.00 | 74.60 | 2 | ||||
9 | 20221203003 | 49.5 | 79.80 | 67.68 | 3 | ||||
10 | 社區(qū)工作者(一) | 1 | 20221203009 | 56 | 95.00 | 79.40 | 1 | 入圍體檢 | |
11 | 20221203008 | 61.5 | 82.20 | 73.92 | 2 | ||||
12 | 20221203010 | 55 | 73.20 | 65.92 | 3 | ||||
13 | 社區(qū)工作者(二) |
1 | 20221203016 | 61.5 | 94.80 | 81.48 | 1 | 入圍體檢 | |
14 | 20221203014 | 57.5 | 86.00 | 74.60 | 2 | ||||
15 | 20221203015 | 62.5 | 棄考 | 棄考 | 3 | ||||
16 | 新嘉街道 | 社區(qū)工作者(一) | 2 | 20221204010 | 68 | 77.4 | 73.64 | 1 | 入圍體檢 |
17 | 20221204004 | 62 | 74.20 | 69.32 | 2 | 入圍體檢 | |||
18 | 20221204007 | 70.5 | 棄考 | 棄考 | 3 | ||||
19 | 20221204005 | 68.5 | 棄考 | 棄考 | 4 | ||||
20 | 20221204001 | 57 | 棄考 | 棄考 | 5 | ||||
21 | 20221204008 | 54.5 | 棄考 | 棄考 | 6 | ||||
22 | 社區(qū)工作者(二) | 2 | 20221204028 | 58.5 | 88.6 | 76.56 | 1 | 入圍體檢 | |
23 | 20221204025 | 60 | 84.2 | 74.52 | 2 | 入圍體檢 | |||
24 | 20221204023 | 69.5 | 73.20 | 71.72 | 3 | ||||
25 | 20221204029 | 59 | 69.4 | 65.24 | 4 | ||||
26 | 20221204022 | 66 | 棄考 | 棄考 | 5 | ||||
27 | 20221204017 | 59 | 棄考 | 棄考 | 6 | ||||
28 | 解放街道 | 社區(qū)工作者 | 2 | 20221205002 | 59.5 | 89.5 | 77.50 | 1 | 入圍體檢 |
29 | 20221205005 | 56.5 | 89.3 | 76.18 | 2 | 入圍體檢 | |||
30 | 20221205008 | 56 | 85.7 | 73.82 | 3 | ||||
31 | 20221205006 | 49 | 77.52 | 66.11 | 4 | ||||
32 | 20221205003 | 61 | 棄考 | 棄考 | 5 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除