2023年嘉興市佳新機關文印有限公司公開招聘派遣制合同工實操考試、面試工作已結束,現將成績予以公布。
序號 | 崗位 | 準考證號 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 平面設計師 | 20230422001 | 68.00 | 33 |
2 | 平面設計師 | 20230422002 | 65.60 | 44 |
3 | 平面設計師 | 20230422003 | 0.00 | 61 |
4 | 平面設計師 | 20230422004 | 67.93 | 34 |
5 | 平面設計師 | 20230422005 | 68.47 | 29 |
6 | 平面設計師 | 20230422006 | 63.40 | 52 |
7 | 平面設計師 | 20230422007 | 75.47 | 7 |
8 | 平面設計師 | 20230422008 | 71.93 | 13 |
9 | 平面設計師 | 20230422009 | 59.00 | 58 |
10 | 平面設計師 | 20230422010 | 0.00 | 61 |
11 | 平面設計師 | 20230422011 | 69.13 | 25 |
12 | 平面設計師 | 20230422012 | 67.93 | 34 |
13 | 平面設計師 | 20230422013 | 71.00 | 14 |
14 | 平面設計師 | 20230422014 | 70.20 | 17 |
15 | 平面設計師 | 20230422015 | 65.33 | 46 |
16 | 平面設計師 | 20230422016 | 70.00 | 18 |
17 | 平面設計師 | 20230422017 | 67.20 | 38 |
18 | 平面設計師 | 20230422018 | 68.73 | 27 |
19 | 平面設計師 | 20230422019 | 73.40 | 11 |
20 | 平面設計師 | 20230422020 | 72.53 | 12 |
21 | 平面設計師 | 20230422021 | 62.20 | 54 |
22 | 平面設計師 | 20230422022 | 0.00 | 61 |
23 | 平面設計師 | 20230422023 | 63.67 | 50 |
24 | 平面設計師 | 20230422024 | 69.73 | 20 |
25 | 平面設計師 | 20230422025 | 77.20 | 4 |
26 | 平面設計師 | 20230422026 | 0.00 | 61 |
27 | 平面設計師 | 20230422027 | 69.53 | 22 |
28 | 平面設計師 | 20230422028 | 41.00 | 59 |
29 | 平面設計師 | 20230422029 | 73.60 | 10 |
30 | 平面設計師 | 20230422030 | 0.00 | 61 |
31 | 平面設計師 | 20230422031 | 64.00 | 47 |
32 | 平面設計師 | 20230422032 | 68.73 | 27 |
33 | 平面設計師 | 20230422033 | 67.07 | 40 |
34 | 平面設計師 | 20230422034 | 66.47 | 41 |
35 | 平面設計師 | 20230422035 | 37.00 | 60 |
36 | 平面設計師 | 20230422036 | 63.73 | 49 |
37 | 平面設計師 | 20230422037 | 0.00 | 61 |
38 | 平面設計師 | 20230422038 | 68.07 | 32 |
39 | 平面設計師 | 20230422039 | 66.20 | 42 |
40 | 平面設計師 | 20230422040 | 73.80 | 9 |
41 | 平面設計師 | 20230422041 | 61.67 | 55 |
42 | 平面設計師 | 20230422042 | 67.13 | 39 |
43 | 平面設計師 | 20230422043 | 59.53 | 57 |
44 | 平面設計師 | 20230422044 | 62.40 | 53 |
45 | 平面設計師 | 20230422045 | 68.47 | 29 |
46 | 平面設計師 | 20230422046 | 63.93 | 48 |
47 | 平面設計師 | 20230422047 | 66.13 | 43 |
48 | 平面設計師 | 20230422048 | 69.67 | 21 |
49 | 平面設計師 | 20230422049 | 76.93 | 5 |
50 | 平面設計師 | 20230422050 | 70.00 | 18 |
51 | 平面設計師 | 20230422051 | 0.00 | 61 |
52 | 平面設計師 | 20230422052 | 78.60 | 2 |
53 | 平面設計師 | 20230422053 | 69.13 | 25 |
54 | 平面設計師 | 20230422054 | 0.00 | 61 |
55 | 平面設計師 | 20230422055 | 74.47 | 8 |
56 | 平面設計師 | 20230422056 | 0.00 | 61 |
57 | 平面設計師 | 20230422057 | 76.27 | 6 |
58 | 平面設計師 | 20230422058 | 78.80 | 1 |
59 | 平面設計師 | 20230422059 | 59.87 | 56 |
60 | 平面設計師 | 20230422060 | 78.40 | 3 |
61 | 平面設計師 | 20230422061 | 67.33 | 37 |
62 | 平面設計師 | 20230422062 | 69.33 | 23 |
63 | 平面設計師 | 20230422063 | 65.47 | 45 |
64 | 平面設計師 | 20230422064 | 67.67 | 36 |
65 | 平面設計師 | 20230422065 | 68.47 | 29 |
66 | 平面設計師 | 20230422066 | 71.00 | 14 |
67 | 平面設計師 | 20230422067 | 0.00 | 61 |
68 | 平面設計師 | 20230422068 | 69.27 | 24 |
69 | 平面設計師 | 20230422069 | 70.53 | 16 |
70 | 平面設計師 | 20230422070 | 63.47 | 51 |
2023-04-23