国产激情一区二区三区,欧美日韩精品一区二区在线观看,亚洲欧美日韩在线不卡,国产色a在线观看

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

嘉興市南湖區12月公開招聘社區工作者面試成績和總成績公布(二)

分享至

2022年12月第二批南湖區公開招聘社區工作者面試成績和總成績已經揭曉,供各位考生查詢,詳情見附件。

監督電話:0573-82571227。

體檢時間、要求等,由招聘單位另行通知。

南湖區民政局

2023年1月9日

2022年12月南湖區東柵街道公開招聘社區工作者成績及入圍體檢人員名單
崗位 序號 準考證號 筆試成績 面試成績 總成績 排名 備注
實際
成績
40%
得分
實際
成績
60%
得分
黨務工作者 1 20221201003 67.5 27.00 93.20 55.92 82.92 1 入圍體檢
2 20221201019 66.5 26.60 93.00 55.80 82.40 2 入圍體檢
3 20221201012 65 26.00 90.60 54.36 80.36 3 入圍體檢
4 20221201008 60.5 24.20 91.80 55.08 79.28 4 入圍體檢
5 20221201002 67 26.80 86.20 51.72 78.52 5 入圍體檢
6 20221201022 65 26.00 87.00 52.20 78.20 6 入圍體檢
7 20221201016 69.5 27.80 83.80 50.28 78.08 7
8 20221201021 66 26.40 86.00 51.60 78.00 8
9 20221201007 68 27.20 81.80 49.08 76.28 9
10 20221201006 54 21.60 87.80 52.68 74.28 10
11 20221201015 64 25.60 78.80 47.28 72.88 11
12 20221201020 58.5 23.40 81.40 48.84 72.24 12
13 20221201004 60.5 24.20 79.60 47.76 71.96 13
14 20221201005 55.5 22.20 78.80 47.28 69.48 14
15 20221201018 59.5 23.80 75.40 45.24 69.04 15
16 20221201017 59.5 23.80 73.00 43.80 67.60 16
17 20221201010 56.5 22.60 73.00 43.80 66.40 17
18 20221201013 55 22.00 73.00 43.80 65.80 18
社區工作者(一) 19 20221201024 63 25.20 91.00 54.60 79.80 1 入圍體檢
20 20221201026 60.5 24.20 92.00 55.20 79.40 2 入圍體檢
21 20221201061 61.5 24.60 89.80 53.88 78.48 3 入圍體檢
22 20221201029 68 27.20 85.40 51.24 78.44 4 入圍體檢
23 20221201052 59.5 23.80 90.20 54.12 77.92 5 入圍體檢
24 20221201023 56.5 22.60 87.40 52.44 75.04 6 入圍體檢
25 20221201051 55 22.00 84.60 50.76 72.76 7 入圍體檢
26 20221201059 54 21.60 85.00 51.00 72.60 8 入圍體檢
27 20221201027 55.5 22.20 83.80 50.28 72.48 9 入圍體檢
28 20221201053 57 22.80 80.80 48.48 71.28 10 入圍體檢
29 20221201040 57.5 23.00 80.00 48.00 71.00 11
30 20221201070 57 22.80 79.60 47.76 70.56 12
31 20221201035 57.5 23.00 79.00 47.40 70.40 13
32 20221201039 60.5 24.20 74.60 44.76 68.96 14
33 20221201060 59.5 23.80 74.40 44.64 68.44 15
34 20221201037 58 23.20 75.40 45.24 68.44 16
35 20221201049 59 23.60 74.40 44.64 68.24 17
36 20221201055 63.5 25.40 71.20 42.72 68.12 18
37 20221201048 53.5 21.40 76.40 45.84 67.24 19
38 20221201036 56.5 22.60 74.00 44.40 67.00 20
39 20221201046 54 21.60 74.80 44.88 66.48 21
40 20221201062 66 26.40 66.60 39.96 66.36 22
41 20221201025 60.5 24.20 69.80 41.88 66.08 23
42 20221201065 55.5 22.20 72.40 43.44 65.64 24
43 20221201069 55.5 22.20 72.40 43.44 65.64 25
44 20221201068 61.5 24.60 67.80 40.68 65.28 26
45 20221201034 54.5 21.80 71.80 43.08 64.88 27
46 20221201057 58.5 23.40 64.60 38.76 62.16 28
47 20221201050 54 21.60 66.20 39.72 61.32 29
48 20221201043 58.5 23.40 棄考 棄考 23.40 30
社區工作者(二) 49 20221201092 67 26.80 95.40 57.24 84.04 1 入圍體檢
50 20221201121 71.5 28.60 87.40 52.44 81.04 2 入圍體檢
51 20221201087 67 26.80 90.00 54.00 80.80 3 入圍體檢
52 20221201086 62 24.80 90.40 54.24 79.04 4 入圍體檢
53 20221201078 64.5 25.80 88.20 52.92 78.72 5 入圍體檢
54 20221201127 65.5 26.20 87.00 52.20 78.40 6 入圍體檢
55 20221201083 65.5 26.20 86.60 51.96 78.16 7 入圍體檢
56 20221201072 59.5 23.80 90.20 54.12 77.92 8 入圍體檢
57 20221201076 67 26.80 85.00 51.00 77.80 9 入圍體檢
58 20221201104 68.5 27.40 83.80 50.28 77.68 10 入圍體檢
59 20221201145 66.5 26.60 85.00 51.00 77.60 11
60 20221201142 60.5 24.20 89.00 53.40 77.60 12
61 20221201095 61 24.40 88.20 52.92 77.32 13
62 20221201075 63 25.20 86.60 51.96 77.16 14
63 20221201131 63.5 25.40 86.00 51.60 77.00 15
64 20221201079 60.5 24.20 85.40 51.24 75.44 16
65 20221201088 69 27.60 79.20 47.52 75.12 17
66 20221201097 65.5 26.20 81.40 48.84 75.04 18
67 20221201125 60 24.00 84.80 50.88 74.88 19
68 20221201103 62.5 25.00 82.80 49.68 74.68 20
69 20221201100 59 23.60 84.00 50.40 74.00 21
70 20221201135 65 26.00 79.00 47.40 73.40 22
71 20221201111 61.5 24.60 81.20 48.72 73.32 23
72 20221201137 60 24.00 81.40 48.84 72.84 24
73 20221201113 59 23.60 81.00 48.60 72.20 25
74 20221201152 61.5 24.60 77.20 46.32 70.92 26
75 20221201119 62 24.80 72.60 43.56 68.36 27
76 20221201136 63 25.20 66.00 39.60 64.80 28
77 20221201085 64 25.60 棄考 棄考 25.60 29
78 20221201147 61 24.40 棄考 棄考 24.40 30
79 20221201149 60 24.00 棄考 棄考 24.00 31

聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除

專題推薦

進入關懷模式
  • <mark id="zb3u5"></mark>
    <address id="zb3u5"><strike id="zb3u5"><noscript id="zb3u5"></noscript></strike></address>
  • <abbr id="zb3u5"></abbr>