嘉興運河灣現代服務業發展有限公司公開招聘工作人員第二輪面試已經結束,根據《嘉興運河灣現代服務業發展有限公司公開招聘工作人員公告》規定,現將面試成績及入圍體檢考察人員名單公布如下:
第二輪面試成績
序號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 姓名 | 身份證 | 面試成績 | 名次 |
1 | 2001 | 綜合管理 | 林* | 360729********1821 | 89.88 | 1 |
2 | 徐* | 330482********3922 | 89.62 | 2 | ||
3 | 柳* | 330402********3629 | 87.92 | 5 | ||
4 | 陳*依 | 330411********0824 | 86.86 | 6 | ||
5 | 柯*羽 | 330402********0646 | 88.24 | 4 | ||
6 | 張*程 | 330411********2822 | 88.54 | 3 | ||
7 | 2002 | 招商專員 | 王* | 330411********5412 | 90.48 | 1 |
8 | 石*冬 | 330411********5219 | 85.66 | 13 | ||
9 | 朱*清 | 330411********0827 | 88.28 | 6 | ||
10 | 馬*琴 | 330411********5623 | 83.94 | 15 | ||
11 | 徐*妍 | 330481********4426 | 82.92 | 17 | ||
12 | 徐*苗 | 330424********4025 | 88.12 | 7 | ||
13 | 朱*紅 | 330411********3221 | 87.58 | 8 | ||
14 | 范*麗 | 330421********0029 | 89.38 | 3 | ||
15 | 肖*杰 | 421022********2417 | 放棄 | / | ||
16 | 袁*君 | 330682********4028 | 88.60 | 5 | ||
17 | 朱*俠 | 330402********1549 | 83.36 | 16 | ||
18 | 姜* | 341125********2002 | 87.34 | 9 | ||
19 | 楊*仁 | 330424********0015 | 88.78 | 4 | ||
20 | 王* | 411328********133X | 89.96 | 2 | ||
21 | 懷*瑜 | 330411********4821 | 85.56 | 14 | ||
22 | 王*軍 | 130521********2024 | 86.12 | 11 | ||
23 | 陸*薇 | 330421********184X | 85.90 | 12 | ||
24 | 吳*晨 | 330411********4412 | 82.78 | 18 | ||
25 | 張*超 | 330483********0035 | 87.12 | 10 |
二、入圍體檢考察人員名單
林歡、徐娟、王騁、朱夏清、范加麗、袁迪君、楊人仁、王炯。
體檢考察有關事宜另行通知,請保持通訊暢通。
咨詢電話:0573-82288752。
嘉興運河灣現代服務業發展有限公司
2024年1月13日