2023年嘉興市市級機關物業管理服務部公開招聘派遣制合同工筆試考試、面試工作已結束,現將成績予以公布。綜合成績=40%筆試成績+60%面試成績。
序號 | 崗位 | 準考證號 | 筆試得分 | 面試得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 綜合管理崗 | 20231104001 | 0 | 0 | 0.00 | 26 |
2 | 綜合管理崗 | 20231104002 | 72 | 71.8 | 71.88 | 5 |
3 | 綜合管理崗 | 20231104003 | 57 | 0 | 22.80 | 18 |
4 | 綜合管理崗 | 20231104004 | 0 | 0 | 0.00 | 26 |
5 | 綜合管理崗 | 20231104005 | 56 | 0 | 22.40 | 19 |
6 | 綜合管理崗 | 20231104006 | 51 | 0 | 20.40 | 23 |
7 | 綜合管理崗 | 20231104007 | 63 | 0 | 25.20 | 14 |
8 | 綜合管理崗 | 20231104008 | 0 | 0 | 0.00 | 26 |
9 | 綜合管理崗 | 20231104009 | 65 | 0 | 26.00 | 10 |
10 | 綜合管理崗 | 20231104010 | 50 | 0 | 20.00 | 24 |
11 | 綜合管理崗 | 20231104011 | 0 | 0 | 0.00 | 26 |
12 | 綜合管理崗 | 20231104012 | 0 | 0 | 0.00 | 26 |
13 | 綜合管理崗 | 20231104013 | 0 | 0 | 0.00 | 26 |
14 | 綜合管理崗 | 20231104014 | 58 | 0 | 23.20 | 16 |
15 | 綜合管理崗 | 20231104015 | 58 | 0 | 23.20 | 16 |
16 | 綜合管理崗 | 20231104016 | 64 | 0 | 25.60 | 13 |
17 | 綜合管理崗 | 20231104017 | 46 | 0 | 18.40 | 25 |
18 | 綜合管理崗 | 20231104018 | 0 | 0 | 0.00 | 26 |
19 | 綜合管理崗 | 20231104019 | 70 | 0 | 28.00 | 7 |
20 | 綜合管理崗 | 20231104020 | 0 | 0 | 0.00 | 26 |
21 | 綜合管理崗 | 20231104021 | 60 | 0 | 24.00 | 15 |
22 | 綜合管理崗 | 20231104022 | 0 | 0 | 0.00 | 26 |
23 | 綜合管理崗 | 20231104023 | 0 | 0 | 0.00 | 26 |
24 | 綜合管理崗 | 20231104024 | 56 | 0 | 22.40 | 19 |
25 | 綜合管理崗 | 20231104025 | 54 | 0 | 21.60 | 21 |
26 | 綜合管理崗 | 20231104026 | 78 | 66.4 | 71.04 | 6 |
27 | 綜合管理崗 | 20231104027 | 0 | 0 | 0.00 | 26 |
28 | 綜合管理崗 | 20231104028 | 0 | 0 | 0.00 | 26 |
29 | 綜合管理崗 | 20231104029 | 0 | 0 | 0.00 | 26 |
30 | 綜合管理崗 | 20231104030 | 0 | 0 | 0.00 | 26 |
31 | 綜合管理崗 | 20231104031 | 74 | 71.6 | 72.56 | 4 |
32 | 綜合管理崗 | 20231104032 | 0 | 0 | 0.00 | 26 |
33 | 綜合管理崗 | 20231104033 | 0 | 0 | 0.00 | 26 |
34 | 綜合管理崗 | 20231104034 | 66 | 0 | 26.40 | 9 |
35 | 綜合管理崗 | 20231104035 | 0 | 0 | 0.00 | 26 |
36 | 綜合管理崗 | 20231104036 | 89 | 91.6 | 90.56 | 1 |
37 | 綜合管理崗 | 20231104037 | 0 | 0 | 0.00 | 26 |
38 | 綜合管理崗 | 20231104038 | 65 | 0 | 26.00 | 10 |
39 | 綜合管理崗 | 20231104039 | 0 | 0 | 0.00 | 26 |
40 | 綜合管理崗 | 20231104040 | 78 | 71.2 | 73.92 | 3 |
41 | 綜合管理崗 | 20231104041 | 0 | 0 | 0.00 | 26 |
42 | 綜合管理崗 | 20231104042 | 53 | 0 | 21.20 | 22 |
43 | 綜合管理崗 | 20231104043 | 68 | 0 | 27.20 | 8 |
44 | 綜合管理崗 | 20231104044 | 0 | 0 | 0.00 | 26 |
45 | 綜合管理崗 | 20231104045 | 0 | 0 | 0.00 | 26 |
46 | 綜合管理崗 | 20231104046 | 0 | 0 | 0.00 | 26 |
47 | 綜合管理崗 | 20231104047 | 65 | 0 | 26.00 | 10 |
48 | 綜合管理崗 | 20231104048 | 0 | 0 | 0.00 | 26 |
49 | 綜合管理崗 | 20231104049 | 0 | 0 | 0.00 | 26 |
50 | 綜合管理崗 | 20231104050 | 78 | 88.6 | 84.36 | 2 |
嘉興市市級機關物業管理服務部
2023-11-6