招聘會詳情
2024蘇州工業園區“sip職通車”秋季校園引才季-華中線校園招聘等你赴約!
親愛的2025屆高校應屆畢業生:
您是否正在尋覓心儀崗位?您是否想挑戰高薪?
那么請抓住機會看過來!
蘇州工業園區組團:國企、外企、上市公司、安全檢測內容存在政治敏感詞企業強勢組隊來長沙啦。
快來現場提前鎖定offer吧!
一、雙選會時間及地點:
地點:云塘校區畢業生一站式服務大廳(湖南省長沙市天心區匯金路)
9月24日(周二上午9:00-12:00)
二、舉辦單位
主辦單位:蘇州工業園區人才辦
蘇州工業園區高端制造與國際貿易區管理委員會
承辦單位:蘇州工業園區人力資源開發有限公司
三、單位名單
2024年度蘇州工業園區校園招聘企業校招職位列表 | |||||||
序號 | 企業性質 | 企業名稱 | 職位 | 專業 | 年薪 | 學歷 | 招聘人數 |
1 | 國企 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 2025屆-前瞻研究類 | 車輛工程 | 11.7-16.9萬 | 碩士 | 10 |
2025屆-汽車設計類 | 車輛工程 | 6.5-13萬 | 本科 | 10 | |||
2025屆-品質管理類 | 車輛工程 | 6-12萬 | 本科 | 10 | |||
2025屆-現場工藝類 | 車輛工程 | 6.5-13萬 | 本科 | 10 | |||
2025屆-售后服務類 | 車輛工程 | 6.5-13萬 | 本科 | 10 | |||
2025屆-市場營銷類 | 車輛工程 | 6.5-13萬 | 本科 | 10 | |||
2 | 國企 | 太極半導體(蘇州)有限公司 | 封裝工藝工程師 | 機械設計制造及其自動化 | 11.1-15.6萬 | 本科 | 2 |
測試技術工程師 | 信息工程 | 11.1-15.6萬 | 本科 | 2 | |||
封裝研發工程師 | 機械設計制造及其自動化 | 11.1-15.6萬 | 本科 | 3 | |||
客服專員 | 英語 | 10.4-13萬 | 本科 | 2 | |||
3 | 上市公司 | 蘇州蘇試試驗集團股份有限公司 | 傳感器工程師 | 電子信息工程 | 7.2-18萬 | 本科 | 2 |
工藝工程師 | 自動化 | 8.4-18萬 | 本科 | 3 | |||
銷售代表 | 機械設計制造及其自動化 | 6-10.8萬 | 本科 | 5 | |||
控制儀調試工程師 | 測控技術與儀器 | 6-12萬 | 本科 | 2 | |||
售后服務工程師 | 機械設計制造及其自動化 | 7.2-10.8萬 | 本科 | 5 | |||
電子硬件工程師 | 電氣工程及其自動化 | 8.4-18萬 | 本科 | 5 | |||
4 | 上市公司 | 伊利蘇州乳業有限責任公司 | 伊利2025屆校招-生產專訓生(酸奶蘇州、惠州) | 機械設計制造及其自動化 | 8.4-10.8萬 | 本科 | 10 |
伊利2025屆校招-生產培訓生(酸奶蘇州、惠州) | 機械設計制造及其自動化 | 10.8-13.2萬 | 碩士 | 4 | |||
伊利2025屆校招-生產專訓生(酸奶蘇州) | 機械設計制造及其自動化 | 8.4-10.8萬 | 本科 | 10 | |||
伊利2025屆校招-銷售培訓生(華東華南營銷中心) | 市場營銷 | 10.8-12萬 | 本科 | 20 | |||
5 | 上市公司 | 江蘇南大光電材料股份有限公司 | 人事專員 | 人力資源管理 | 7.5-9萬 | 本科 | 1 |
銷售助理 | 市場營銷 | 7.5-9萬 | 本科 | 1 | |||
研發實驗員 | 精細化工 | 7.5-9萬 | 本科 | 4 | |||
生產技術員 | 化學 | 7.5-8.3萬 | 本科 | 10 | |||
管培生 | 應用化學 | 7.5-15萬 | 本科 | 2 | |||
有機合成工程師 | 化學 | 7.5-15萬 | 本科 | 3 | |||
分析工程師 | 分析化學 | 7.5-9萬 | 碩士 | 1 | |||
工藝工程師 | 化學工程與工藝 | 7.5-15萬 | 本科 | 15 | |||
檢測分析員-滁州 | 應用化學 | 7.5-8.3萬 | 本科 | 2 | |||
生產儲備管理 | 應用化學 | 7.5-15萬 | 本科 | 5 | |||
體系工程師 | 化學工程與工藝 | 7.5-8.3萬 | 本科 | 1 | |||
檢測分析員-淄博 | 應用化學 | 7.5-15萬 | 本科 | 3 | |||
生產工程師-寧波 | 應用化學 | 7.5-8.3萬 | 本科 | 5 | |||
研發高級工程師 | 應用化學 | 12-15萬 | 碩士 | 2 | |||
有機合成工程師-寧波 | 應用化學 | 7.5-15萬 | 本科 | 2 | |||
銷售助理-寧波 | 市場營銷 | 7.5-8.3萬 | 本科 | 1 | |||
6 | 上市公司 | 榮旗工業科技(蘇州)股份有限公司 | 管培生 | 機械設計制造及其自動化 | 9.6-14.4萬 | 本科 | 5 |
7 | 上市公司 | 江蘇北人智能制造科技股份有限公司 | 管培生 | 機械電子工程/機電一體化 | 13-18.2萬 | 本科 | 10 |
8 | 外企 | 新宇航空制造(蘇州)有限公司 | 工程師管培生(工藝、質量、it) | 機械設計制造及其自動化 | 10-12萬 | 本科 | 6 |
9 | 外企 | 久保田農業機械(蘇州)有限公司 | 技術工程師 | 機械電子工程/機電一體化 | 6-8.4萬 | 本科 | 4 |
業務改善擔當 | 物流管理 | 6.5-9.8萬 | 本科 | 2 | |||
產品企劃兼日語翻譯 | 日語 | 6.5-9.8萬 | 本科 | 2 | |||
銷售培訓師 | 市場營銷 | 6-8.4萬 | 本科 | 1 | |||
銷售工程師 | 機械制造及其自動化 | 6-9萬 | 本科 | 1 | |||
品質工程師 | 機械設計制造及其自動化 | 6-8.4萬 | 本科 | 3 | |||
售后服務工程師 | 機械設計制造及其自動化 | 6-9萬 | 本科 | 1 | |||
10 | 外企 | 吉田建材(蘇州)有限公司 | 日語技術助理 | 日語 | 7.3-9.1萬 | 本科 | 3 |
機械工程師、機械制圖員 | 機械設計制造及其自動化 | 7.3-8.5萬 | 本科 | 3 | |||
技術工程師 | 機械設計制造及其自動化 | 7.3-8.5萬 | 本科 | 3 | |||
11 | 外企 | 海德魯鋁業(蘇州)有限公司 | 工藝工程師 | 8.4-12.6萬 | 本科 | 3 | |
12 | 外企 | 安波福(蘇州)企業管理有限公司 | 財務實習生(共享中心) | 財務管理 | 4.8-4.8萬 | 本科 | 10 |
13 | 外企 | 東曜藥業有限公司 | 理化分析研究員 | 藥學 | 12.6-15.4萬 | 碩士 | 2 |
純化(助理)工程師 | 藥學 | 8.4-14萬 | 本科 | 2 | |||
制劑(助理)工程師 | 藥學 | 8.4-14萬 | 本科 | 2 | |||
adc原液生產(助理)工程師 | 藥學 | 8.4-14萬 | 本科 | 2 | |||
細胞培養(助理)工程師 | 生物制藥 | 8.4-14萬 | 本科 | 2 | |||
常規理化(助理)工程師 | 生物制藥 | 8.4-14萬 | 本科 | 1 | |||
微生物(助理)工程師 | 生物制藥 | 8.4-14萬 | 本科 | 1 | |||
adc工藝開發研究員 | 化學 | 14-21萬 | 碩士 | 1 | |||
adc技術研發研究員 | 藥學 | 25.2-33.6萬 | 博士 | 1 | |||
拓展表征研究員 | 藥學 | 25.2-30.8萬 | 博士 | 2 | |||
實驗室運營工程師 | 藥學 | 8.4-14萬 | 本科 | 1 | |||
14 | 外企 | 矽品科技(蘇州)有限公司 | 制造品保mqe工程師 | 電子信息工程 | 9.1-13萬 | 本科 | 5 |
制程工程師 | 機械電子工程/機電一體化 | 9.1-13萬 | 本科 | 5 | |||
產品工程師 | 電子工程 | 9.1-13萬 | 本科 | 10 | |||
工業工程工程師 | 工業工程 | 9.1-13萬 | 本科 | 3 | |||
15 | 外企 | 蘇州群策科技有限公司 | 廠務工程師(校招) | 給水排水工程 | 7.2-12萬 | 本科 | 6 |
可靠度分析工程師 | 化學工程與工藝 | 7.8-12萬 | 本科 | 2 | |||
制程工程師 | 電子信息工程 | 7.2-12萬 | 本科 | 12 | |||
研發工程師 | 電子科學與技術 | 12-18萬 | 碩士 | 6 | |||
設計工程師2025 | 電子信息科學與技術 | 7.2-12萬 | 本科 | 8 | |||
制程整合工程師2025 | 電子信息科學與技術 | 7.2-12萬 | 本科 | 5 | |||
客服工程師2025 | 電子科學與技術 | 7.2-12萬 | 本科 | 3 | |||
制造工程師 | 集成電路設計與集成系統 | 7.2-10.8萬 | 本科 | 3 | |||
產品工程師 | 信息與通信工程 | 7.2-10.8萬 | 本科 | 3 | |||
業務工程師 | 7.2-10.2萬 | 本科 | 2 | ||||
16 | 外企 | 瑪努利液壓器材(蘇州)有限公司 | 生產管培 | 材料成型及控制工程 | 6.5-10.4萬 | 本科 | 2 |
助理工程師 | 機械設計制造及其自動化 | 6.5-10.4萬 | 本科 | 1 | |||
客服 | 英語 | 6.5-10.4萬 | 本科 | 1 | |||
17 | 高新技術企業 | 江蘇匯博機器人技術股份有限公司 | 銷售工程師 | 機械設計制造及其自動化 | 7.2-12萬 | 本科 | 8 |
資源開發工程師(融媒體方向) | 電氣工程及其自動化 | 14.4-18萬 | 碩士 | 2 | |||
資源開發工程師 | 電氣工程及其自動化 | 14.4-18萬 | 碩士 | 2 | |||
仿真工程師 | 電氣工程及其自動化 | 14.4-18萬 | 碩士 | 1 | |||
售前工程師 | 機械設計制造及其自動化 | 14.4-18萬 | 碩士 | 8 | |||
18 | 高新技術企業 | 蘇州信亨自動化科技有限公司 | 機械設計工程師 | 機械設計制造及其自動化 | 6-9.6萬 | 本科 | |
軟件研發工程師 | 計算機應用 | 8.4-24萬 | 碩士 | 2 | |||
電氣工程師 | 自動化 | 6-9.6萬 | 本科 | ||||
行政儲備干部 | 秘書學 | 7.2-9.6萬 | 本科 | 2 | |||
助理機械工程師 | 6-8.4萬 | 本科 | 5 | ||||
助理軟件實施工程師 | 7.2-12萬 | 本科 | 3 | ||||
銷售代表 | 6-9.6萬 | 大專 | 5 | ||||
助理電氣工程師 | 9.6-14.4萬 | 本科 | 3 | ||||
財務崗實習生 | 7.2-12萬 | 本科 | 2 | ||||
采購助理 | 7.2-12萬 | 本科 | 3 | ||||
19 | 高新技術企業 | 蘇州智綠科技股份有限公司 | 研發工程師 | 機械設計制造及其自動化 | 6-14.4萬 | 本科 | 6 |
20 | 高新技術企業 | 新美光(蘇州)半導體科技有限公司 | 拋光工藝工程師 | 納米材料與技術 | 9.6-12萬 | 本科 | 1 |
濕法工藝工程師 | 化學 | 9.6-12萬 | 碩士 | 1 | |||
25屆應屆碩士博士 | 金屬材料工程 | 9.6-24萬 | 碩士 | 5 | |||
總經理助理 | 行政管理 | 7.2-9.6萬 | 碩士 | 1 | |||
長晶工藝工程師 | 金屬材料工程 | 12-21.6萬 | 博士 | 1 | |||
21 | 安全檢測內容存在政治敏感詞企業 | 華碧光能科技(蘇州)有限公司 | 鈣鈦礦研發工程師 | 高分子材料與工程 | 15-22萬 | 碩士 | 5 |
鈣鈦礦研究員 | 化學 | 36-72萬 | 博士 | 2 | |||
22 | 安全檢測內容存在政治敏感詞企業 | 蘇州冷石傳動科技有限公司 | 銷售工程師 | 機械設計制造及其自動化 | 9.1-13萬 | 本科 | 5 |
機械設計 | 機械設計制造及其自動化 | 10.4-15.6萬 | 本科 | 5 | |||
軸承工藝工程師 | 材料成型及控制工程 | 9.1-14.3萬 | 本科 | 5 | |||
采購工程師 | 機械設計制造及其自動化 | 10.4-15.6萬 | 本科 | 5 | |||
機器人齒輪/軸承精密磨削機床研制 | 機械設計制造及其自動化 | 12-21.6萬 | 本科 | 5 | |||
機器人活齒減速器研制 | 機械設計制造及其自動化 | 12-21.6萬 | 本科 | 5 | |||
磨工 | 機械設計制造及其自動化 | 7.8-11.7萬 | 大專 | 10 | |||
裝配技術員 | 機械設計制造及其自動化 | 7.8-11.7萬 | 大專 | 10 | |||
23 | 蘇州佰控傳感技術有限公司 | 市場專員 | 機械制造及其自動化 | 9.6-24萬 | 本科 | 1 | |
銷售工程師(海外) | 機械制造及其自動化 | 10.4-26萬 | 本科 | 2 | |||
工藝工程師 | 電子科學與技術 | 9.1-26萬 | 本科 | 3 | |||
銷售工程師 | 機械電子工程/機電一體化 | 10.4-26萬 | 本科 | 3 | |||
共計 | 471 |
掃碼投簡歷查看更多招聘信息:
四、來現場參會請加微信報名吧!
戴女士:13548968199(微信同號)
【1】凡本網注明"來源:南湖人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于南湖人才網,轉載請必須注明南湖人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
該校近期招聘會