招聘會詳情
黃埔區概況
黃埔這片熱土,鐘靈毓秀,人杰地靈,代有風騷, 蜚聲中外,文化資源豐富。這里有一千余年的文物古跡,如古代“海上絲綢之路”發祥地—南海神廟,有近代中 國民主革命策源地和有中國“將帥搖籃”之稱的黃埔軍校舊址,有東江縱隊增從番獨立大隊隊部舊址,有嶺南建筑的瑰寶—玉巖書院、橫沙書香街、深井古民居、蓮塘古村等。文物繁盛,數不勝數。
現代經濟體系逐步完善,產業結構日益優化 規模以上先進制造業產值占規模以上工業比重61.7%,其中生物醫藥及高性能醫療器械增長17.6%。工業競爭力連續5年排名中國工業百強區前三,全國首推區級“專精特新”專項政策,培育國家級“專精特新”“小巨人”企業61家。知識城合景悠方開業,數字經濟綜合創新水平位居全市第一,全區上市企業77家。
重點領域改革縱深推進,對外開放活力迸發 推動營商環境5.0改革迭代出新,推出23個領域、125項創新舉措。廣州粵港澳大灣區研究院建成運行,穗港智造合作區、穗港科技合作園加快產業升級。黃埔區獲批國家級進口貿易促進創新示范區,與銀川經濟開發區簽署戰略合作協議,開啟東西部國家級經濟開發區合作新篇章。
活動時間:11月7日9:30-11:30
活動地點:17棟實訓大樓一樓大廳
序號 | 單位名稱 | 招聘職位 | 招聘人數 | 薪資福利 | 姓名 | 招聘電話 |
1 | 貝恩醫療設備(廣州)有限公司 | 管培生 | 20 | 6000-7000元/月 | 羅子珊 | 020-66856868轉322 |
化驗員 | 3 | 6000-7000元/月 | ||||
技術員 | 10 | 6000-9000元/月 | ||||
2 | 方舟健客集團(廣州方舟醫藥有限公司) | 慢病服務專員 | 100 | 8000-12000元/月 | 柳峰 | 020-29083183 |
3 | 廣東波斯科技股份有限公司 | 項目負責人 | 2 | 12-25萬元/年 | 陸江麗 | 020-82253219 |
銷售工程師 | 10 | 12-20萬元/年 | ||||
儲備干部(技術員) | 5 | 6000-9000元/月 | ||||
4 | 廣東省福美材料科學技術有限公司 | 管培生 | 5 | 6000-10000元/月 | 鄭冠基 | 18826136097 |
5 | 廣州孚能科技有限公司 | PACK工藝工程師 | 9 | 7000-9000元/月 | 姚贊 | 19826525899 |
電芯工藝工程師 | 15 | 7000-9000元/月 | ||||
設備工程師 | 100 | 7000-9000元/月 | ||||
質量工程師 | 10 | 7000-9000元/月 | ||||
6 | 廣州瑞松智能科技股份有限公司 | 機械設計工程師 | 20 | 7000-8000元/月 | 吳春鵬 | 13922109603 |
電氣設計工程師 | 20 | 7000-8000元/月 | ||||
視覺軟件開發工程師 | 5 | 10000-12000元/月 | ||||
人工智能算法工程師 | 5 | 10000-12000元/月 | ||||
7 | 廣州智通物聯科技有限公司 | 銷售工程師 | 5 | 8000-16000元/月 | 鐘美興 | 020-82553660 |
高級技術方案工程師 | 5 | 6000-10000元/月 | ||||
實施工程師 | 15 | 6000-8000元/月 | ||||
售后工程師 | 5 | 6000-9000元/月 | ||||
8 | 廣州市斯洛柯高分子聚合物有限公司 | 材料研發/有機硅研發博士 | 3 | 30-55萬元/年(年薪中包含政府補貼,另設項目提成獎+股權激勵) | 唐璐 | 13922440140 |
研發管培生 | 8 | 6000-10000元/月 | ||||
銷售工程師 | 8 | 6000-10000元/月 | ||||
外貿業務員 | 3 | 6000-10000元/月 | ||||
9 | 廣州市東鼎智能裝備有限公司 | 董秘 | 1 | 6000-8000元/月 | 張永操 | 13922769127 |
投標專員 | 1 | 6000元/月以上 | ||||
管培生 | 5 | 6000元/月以上 | ||||
10 | 銘泰富(廣州)金屬制品有限公司 | 五金沖壓模具設計工程師 | 2 | 6500-16000元/月 | 孔旭艷 | 020-89014066 |
外貿跟單員 | 1 | 6000-8000元/月 | ||||
業務員 | 3 | 6000-16000/月 | ||||
供應商質量工程師 | 1 | 7500-8500/月 | ||||
生產儲備人才 | 3 | 6000-8000/月 | ||||
11 | 瑪氏箭牌糖果(中國)有限公司 | 儲備電氣工程師 | 10 | 10-15萬元/年(含加班費) | 李小燕 | 020-89162260 |
儲備生產工程師 | 10 | 10-15萬元/年(含加班費) | ||||
(高級)生產操作技術員 | 10 | 10-15萬元/年(含加班費) | ||||
12 | 廣州安菲環保科技有限公司 | 空調結構工程師 | 5 | 6000-10000元/月 | 何綺雯 | 18138747610 |
電氣工程師 | 5 | 6000-10000元/月 | ||||
制冷工程師 | 5 | 6000-10000元/月 | ||||
銷售專員 | 10 | 6000-10000元/月 | ||||
電商運營專員 | 5 | 6000-10000元/月 | ||||
電商美工平面設計 | 3 | 6000-10000元/月 | ||||
13 | 廣州和錫鋼鐵有限公司 | 業務員 | 3 | 6000-16000元/月 | 劉秀文 | 020-34332280 |
生產儲備人才 | 3 | 6000-8000元/月 | ||||
14 | 廣州華南船舶修造廠 | 電氣工程技術崗 | 5 | 8000-12000元/月 | 傅堅 | 020-82202481轉6103 |
輪機工程技術崗 | 5 | 8000-12000元/月 | ||||
會計核算崗 | 2 | 6000-8500元/月 | ||||
15 | 廣州六千里網絡科技有限公司 | 網絡主管 | 2 | 底薪8000元/月+績效 | 沈玉凱 | |
網游操作員 | 50 | 8000元/月以上 | ||||
人事文員 | 1 | 6000元/月以上 | ||||
16 | 廣州睿森生物科技有限公司 | 攝像剪輯 | 2 | 6000-8000元/月 | 張振廣 | 19939711001 |
董事長助理 | 2 | 8000-10000元/月 | ||||
研發工程師 | 5 | 8000-10000元/月 | ||||
原料工程師 | 5 | 8000-10000元/月 | ||||
實驗室技術員 | 10 | 6000元/月 | ||||
直營店鋪店長 | 20 | 6000元/月+店鋪分紅 | ||||
17 | 廣州鑫昇工程塑料有公司 | 高分子材料研發工程師 | 3 | 6000-9000元/月 | 耿紅亮 | 020-82113689 |
高分子材料研發助理 | 4 | 6000-8000元/月 | ||||
銷售工程師 | 3 | 6000-8000元/月 | ||||
銷售客服專員 | 4 | 6000-8000元/月 | ||||
18 | 廣州尚朗信息科技股份有限公司 | 圖像算法工程師 | 2 | 8000-12000元/月 | 李镕哲 | 020-32039060 |
信息化售前工程師 | 1 | 15000-20000元/月 | ||||
JAVA開發工程師 | 2 | 10000-15000元/月 | ||||
19 | 廣州杰賽電子科技有限公司 | CAM工程師 | 5 | 6000元/月 | 李素靈 | 020-62266999轉4152 |
預審工程師 | 5 | 6000元/月 | ||||
計劃工程師 | 2 | 6000元/月 | ||||
設備工程師 | 2 | 6000元/月 | ||||
生產儲備干部 | 10 | 6000元/月 | ||||
20 | 廣州騰龍健康實業股份有限公司 | 產品外觀設計師 | 2 | 6000-7000元/月 | 區穎珊 | 020-82986986轉8000 |
平面設計師 | 2 | 6000-7000元/月 | ||||
結構見習工程師 | 2 | 6000-7000元/月 | ||||
電子見習工程師 | 2 | 6000-7000元/月 | ||||
模具工程師 | 2 | 6000-7000元/月 | ||||
21 | 通標標準技術服務有限公司廣州分公司 | 檢測行業銷售工程師 | 10 | 6000-7000元/月 | 何彤 | 020-29093812 |
實驗室客服跟單專員 | 5 | 6000-7000元/月 | ||||
食品理化測試工程師 | 2 | 6000-7000元/月 | ||||
材料測試工程師 | 2 | 6000-7000元/月 | ||||
化學測試工程師 | 2 | 6000-7000元/月 | ||||
材料/食品技術服務工程師 | 2 | 6000-7000元/月 | ||||
化學測試方法分析工程師 | 2 | 6000-7000元/月 | ||||
紡織測試工程師 | 2 | 6000-7000元/月 | ||||
電子電器測試工程師 | 2 | 6000-7000元/月 | ||||
22 | 廣東京邦達供應鏈科技有限公司 | 綜合經營 | 100 | 6000-8500元/月 | 汪雷 | 15071235622 |
綜合運營 | 50 | 6000-8500元/月 | ||||
銷售 | 30 | 6000-8500元/月 | ||||
23 | 廣州隆德鏈條重機有限公司 | 企劃部-創意設計崗 | 5 | 6000元/月 | 韓斌 | 15902085777 |
機械工程師-技術崗 | 10 | 6000元/月 | ||||
網站開發設計崗 | 5 | 6000元/月 | ||||
電子商務/網絡推廣 | 5 | 6000元/月 | ||||
美工設計崗 | 5 | 6000元/月 | ||||
銷售工程師 | 10 | 6000元/月 | ||||
外貿銷售-德語外貿 | 5 | 6000元/月 | ||||
商務助理 | 10 | 6000元/月 | ||||
24 | 廣州環亞化妝品科技股份有限公司 | 營銷管培生 | 5 | 7.8萬-15萬/年 | 唐三梅 | 18122363700 |
設計管培生 | 2 | 7.8萬-15萬/年 | ||||
財務管培生 | 1 | 7.8萬-15萬/年 | ||||
質量管培生 | 2 | 7.8萬-15萬/年 | ||||
智能制造管培生 | 3 | 7.8萬-15萬/年 | ||||
25 | 廣東鈺順數字科技有限公司 | 業務顧問 | 10 | 6K-15K | 廖高宗 | 18998404781 |
Java后端開發工程師 | 5 | 6K-15K | ||||
平臺運營專員 | 5 | 6-10K | ||||
26 | 廣州仟禧商貿有限公司 | 銷售經理 | 1 | 8000-15000元/月 | 黃偉河 | 13570926818 |
銷 售 | 10 | 6000-8000元/月 | ||||
采購經理 | 1 | 8000-15000元/月 | ||||
采 購 | 3 | 6000-8000元/月 | ||||
27 | 廣州榮鑫容器有限公司 | 化工技術員 | 5 | 6500-8000元/月 | 劉彬彬 | 020-82212998 |
生產技術員 | 5 | 6000-7500元/月 |
【1】凡本網注明"來源:南湖人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于南湖人才網,轉載請必須注明南湖人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
該校近期招聘會