招聘會詳情
活動時間:2023年12月26日10:00
活動地點:17棟實訓大樓一樓大廳
“在湖州看見美麗中國”大學生招引直通車湖南站崗位匯總表 | ||||||||
序號 | 區縣 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 專業要求 | 人數 | 工資待遇 | 聯系人 | 聯系電話 |
1 | 吳興 | 美欣達集團有限公司 | 銷售儲備崗 | 市場營銷/外貿等專業 | 8 | 7-12萬,五險一金 | 陳菲 | 13362209093 |
財稅/人事/法務儲備崗 | 財務/稅務/法律等專業 | 3 | 7-12萬,五險一金 | |||||
采購管理儲備崗 | 供應鏈/機械設備等專業 | 3 | 7-12萬,五險一金 | |||||
技術研發儲備崗 | 環境工程類 | 5 | 7-12萬,五險一金 | |||||
機電設備儲備崗 | 電氣/機械類 | 10 | 7-12萬,五險一金 | |||||
2 | 吳興 | 浙江東尼電子股份有限公司 | 工藝助理工程師 | 材料類,高分子類, | 8 | 8-12萬,五險一金,節日福利、生日福利、提供食宿 | 龍雅怡 | 18867408226 |
研發助理工程師 | 材料類,高分子類,化學類、物理類 | 3 | 8-12萬,五險一金,節日福利、生日福利、提供食宿 | |||||
設備助理工程師 | 機械類,電氣類,機電類,模具類、電子類等相關專業 | 7 | 8-12萬,五險一金,節日福利、生日福利、提供食宿 | |||||
品質助理工程師 | 機械類,電氣類,電子 | 5 | 8-12萬,五險一金,節日福利、生日福利、提供食宿 | |||||
研發工程師 | 材料類,高分子類,化學類,物理類等相關專業 | 3 | 15-20萬,五險一金,節日福利、生日福利、提供食宿 | |||||
3 | 吳興 | 浙北大廈集團有限公司 | 購物管培生 | 專業不限 | 2 | 7-8.4萬,五險一金,節假日福利 | 朱東 | 17681690688 |
超市管培生 | 專業不限 | 15 | 7-8.4萬,五險一金,節假日福利 | |||||
家電管培生 | 營銷、管理類專業 | 2 | 8.4-10.8萬,五險一金,節假日福利 | |||||
文旅事業部管培生 | 酒店管理專業 | 6 | 7-8.4萬,五險一金,節假日福利 | |||||
4 | 吳興 | 浙江先登綠能新材有限公司 | 生產管理 | 理工類 | 10 | 7-10萬,五險一金,提供食宿 | 錢家樂 | 15728006586 |
銷售工程師 | 理工類 | 5 | 7-10萬,五險一金,提供食宿 | |||||
技術研發 | 材料化學、高分子化學、金屬材料工程 | 30 | 7-10萬,五險一金,提供食宿 | |||||
5 | 吳興 | 浙江華寶油墨有限公司 | 研發工程師 | 高分子、化學、或機械、電氣等相關專業 | 2 | 17-25萬,五險一金 | 施佳敏 | 15705729303 |
管培生(人力方向) | 不限專業 | 2 | 10-16萬,五險一金 | |||||
銷售工程師 | 不限專業 | 5 | 20-30萬,五險 | |||||
6 | 吳興 | 浙江炳晟科技有限公司 | 技術研發專員 | 化學專業、材料化學專業、化學工程專業 | 4 | 7-15萬,五險一金,提供免費住宿(拎包入住),工作餐,節假日福利等 | 蔡徐昀 | 13912768894 |
財務專員 | 財務專業,會計專業 | 2 | 7-15萬,五險一金,提供免費住宿(拎包入住),工作餐,節假日福利等 | |||||
電鍍研發工程師 | 化學工程與工藝、應用化學 | 2 | 10-25萬,五險一金,提供免費住宿(拎包入住),工作餐,節假日福利等 | |||||
銷售人員 | 市場營銷專業 | 7 | 7-30萬,五險一金,提供免費住宿(拎包入住),工作餐,節假日福利等 | |||||
外貿專員 | 國際貿易專業,英語專業 | 7 | 7-30萬,五險一金,提供免費住宿(拎包入住),工作餐,節假日福利等 | |||||
7 | 吳興 | 久立集團股份有限公司 | 材料研發工程師 | 冶金工程、金屬材料工程、材料成型及控制工程、材料科學與工程、焊接技術與工程等相關專業 | 10 | 10-30萬,五險一金,父母養老金、效益獎、基層崗位津貼、項目獎、股權激勵、節日福利等 | 胡力強 | 17816785042 |
裝備研發工程師 | 控制工程、電氣工程及其自動化 | 2 | 10-30萬,五險一金,父母養老金、效益獎、基層崗位津貼、項目獎、股權激勵、節日福利等 | |||||
材料技術工程師 | 冶金工程、金屬材料工程、材料成型及控制工程、材料科學與工程、焊接技術與工程等相關專業 | 30 | 8-10萬,五險一金,父母養老金、效益獎、基層崗位津貼、項目獎、股權激勵、節日福利等 | |||||
設備維修工程師 | 電氣工程及其自動化、機械設計制造及其自動化 | 12 | 8-10萬,五險一金,父母養老金、效益獎、基層崗位津貼、項目獎、股權激勵、節日福利等 | |||||
銷售工程師 | 材料類、市場營銷、國際貿易相關 | 12 | 8-10萬,五險一金,父母養老金、效益獎、基層崗位津貼、項目獎、股權激勵、節日福利等 | |||||
招標采購工程師 | 經濟類、國際貿易、物流相關 | 3 | 8-10萬,五險一金,父母養老金、效益獎、基層崗位津貼、項目獎、股權激勵、節日福利等 | |||||
設備操作崗 | 機電相關專業 | 30 | 8-10萬,五險一金,節日福利、職工獎、項目獎、股權激勵等 | |||||
8 | 南潯區 | 先登高科電氣股份有限公司南潯分公司 | 生產管理 | 理工類 | 10 | 7-10萬,五險一金,提供食宿 | 王玲玲 | 13870348493 |
銷售工程師 | 理工類 | 10 | 7-10萬,五險一金,提供食宿 | |||||
技術研發 | 材料化學、高分子化學、金屬材料工程 | 30 | 7-10萬,五險一金,提供食宿 | |||||
9 | 南潯區 | 浙江德易精密有限公司 | 機加巡檢員 | 不限 | 4 | 7-8萬,五險一金,高溫補貼,節假日福利等 | 施嬌嬌 | 15268286101/15067201515 |
機加儲備干部 | 不限 | 20 | 8-12萬,五險一金,高溫補貼,節假日福利等 | |||||
壓鑄儲備干部 | 不限 | 20 | 8-12萬,五險一金,高溫補貼,節假日福利等 | |||||
壓鑄后道儲備干部 | 不限 | 15 | 7-8萬,五險一金,高溫補貼,節假日福利等 | |||||
機加質量工程師 | 機械類專業 | 2 | 7-12萬,五險一金,高溫補貼,節假日福利等 | |||||
機加技術員 | 機械類專業 | 4 | 8-10萬,五險一金,高溫補貼,節假日福利等 | |||||
壓鑄過程巡檢 | 不限 | 4 | 7-9萬,五險一金,高溫補貼,節假日福利等 | |||||
三坐標質檢員 | 不限 | 3 | 7-8萬,五險一金,高溫補貼,節假日福利等 | |||||
儲備干部 | 不限 | 15 | 7-8萬,五險一金,高溫補貼,節假日福利等 | |||||
壓鑄質量工程師 | 機械類專業 | 2 | 7-12萬,五險一金,高溫補貼,節假日福利等 | |||||
10 | 南潯區 | 浙江本道農業有限公司 | 總經理助理 | 工商管理、文秘 | 1 | 8-9萬,五險,包食宿、有年休假、節日福利、 | 謝敏 | 13706521661 |
配送部經理 | 市場營銷 | 2 | 8-9萬,五險,包食宿、有年休假、節日福利、 | |||||
行政經理 | 人力資源管理、行政管理 | 1 | 8-9萬,五險,包食宿、有年休假、節日福利、 | |||||
新媒體運營 | 電子商務、文學類 | 1 | 7-8萬,五險,包食宿、有年休假、節日福利、 | |||||
課程開發師 | 教育、設計 | 2 | 7-8萬,五險,包食宿、有年休假、節日福利、 | |||||
11 | 南潯區 | 湖州綠田新材料有限公司 | 研發工程師 | 化工相關專業 | 2 | 8-12萬,五險一金 | 周忠蓮 | 17772726005 |
注冊安全工程師 | 化工相關專業 | 1 | 20-25萬,五險一金 | |||||
主辦會計 | 會計等財務相關專業 | 1 | 9-10萬,五險一金 | |||||
實習崗位 | 物流管理、化工相關 | 10 | 7-10萬,五險一金 | |||||
管培生(研發實驗員、銷售、倉管管理、生產管理、計劃管理dcs中控管理方向) | 物流管理、化工相關 | 10 | 7-10萬,五險一金 | |||||
12 | 南潯區 | 弘智(湖州)人力資源服務有限公司 | 人力資源hr | 專業不限 | 5 | 7-10萬,五險一金,法定節假日、免費食宿、五險一金、人才補貼等 | 董若楠 | 13732385691 |
助理會計 | 會計類專業 | 5 | 7-9萬,五險一金,法定節假日、免費食宿、五險一金、人才補貼等 | |||||
銷售內勤 | 專業不限 | 5 | 7-10萬,五險一金,法定節假日、免費食宿、五險一金、人才補貼等 | |||||
儲備干部 | 專業不限 | 5 | 7-8萬,五險一金,法定節假日、免費食宿、五險一金、人才補貼等 | |||||
13 | 南潯區 | 湖州銘嘉人才發展有限公司 | 人力資源hr | 專業不限 | 5 | 7-10萬,五險一金,法定節假日、免費食宿、五險一金、人才補貼等 | 王首恒 | 15757209379 |
儲備干部 | 專業不限 | 5 | 7-8萬,五險一金,法定節假日、免費食宿、五險一金、人才補貼等 | |||||
助理會計 | 會計類專業 | 5 | 7-9萬,五險一金,法定節假日、免費食宿、五險一金、人才補貼等 | |||||
14 | 南太湖新區 | 中國平安財產保險股份有限公司湖州中心支公司 | 2024屆橙星管培生(數據、精算) | 數統、精算、大數據等 | 2 | 10-15萬,五險一金,六險二金 | 楊飛飛 | 18767256552 |
2024屆橙星管培生(理賠、農學) | 法學、醫療、汽車類、理工科等專業 | 4 | 10-15萬,五險一金,六險二金 | |||||
2024屆橙星管培生(核保) | 數統、計算機、理工類等 | 2 | 10-15萬,五險一金,六險二金 | |||||
2024屆橙星管培生(渠道運營) | 數統、經濟營銷、互聯網等 | 2 | 10-15萬,五險一金,六險二金 | |||||
2024屆橙星管培生(政企銷售) | 專業不限 | 2 | 10-15萬,五險一金,六險二金 | |||||
15 | 南太湖新區 | 愛康企業集團(浙江)有限公司 | 高分子技術員 | 材料類、化工類 | 2 | 7-10萬,五險一金,年終獎,食堂,宿舍 | 魏廷洋 | 15837398723 |
實驗員 | 材料類、化工類 | 1 | 7-7萬,五險一金,年終獎,食堂,宿舍 | |||||
機械技術員 | 機械類,機電類 | 1 | 7-7萬,五險一金,年終獎,食堂,宿舍 | |||||
電氣技術員 | 電氣類,自動化類 | 2 | 7-7萬,五險一金,年終獎,食堂,宿舍 | |||||
市場專員 | 不限 | 10 | 7-7萬,五險一金,年終獎,食堂,宿舍 | |||||
16 | 南太湖新區 | 湖州錦鴻人力資源服務有限公司 | 人事文員 | 人力資源、工商管理相關 | 1 | 7-8萬,五險 | 劉遠江 | 15603749711 |
策劃專員 | 市場營銷、人力資源相關 | 1 | 7-8萬,五險 | |||||
業務專員 | 人力資源、工商管理、市場營銷 | 2 | 7-12萬,五險 | |||||
生產技術員 | 計算機、食品、機械自動化、新能源、機電一體化 | 15 | 7-10萬,五險 | |||||
維修技術員 | 機械、自動化、機電一體化、新能源 | 10 | 7-10萬,五險 | |||||
質量技術員 | 材料、生物、新能源、食品相關專業 | 10 | 7-10萬,五險 | |||||
17 | 德清縣 | 浙江天馬軸承集團有限公司 | 銷售工程師 | 西班牙語、德語、日語、英語 | 5 | 14-18萬,五險一金 | 馮飛飛 | 15088331224 |
研發/工藝工程師 | 機械工程、機械設計 | 10 | 12-18萬,五險一金 | |||||
仿真工程師 | 機械工程、機械設計 | 10 | 12-18萬,五險一金 | |||||
材料工程師 | 材料成型、金屬材料、鍛造 | 5 | 12-18萬,五險一金 | |||||
冶金工程師 | 冶金工程 | 1 | 12-18萬,五險一金 | |||||
人事專員 | 人力資源、工商管理、漢語言文學等 | 1 | 7-8萬,五險一金 | |||||
采購專員 | 采購管理、統計學、物流管理、機械材料等 | 1 | 7-8萬,五險一金 | |||||
18 | 德清縣 | 浙江南方泵業有限公司 | 技術研發工程師 | 熱能與動力工程、流體機械、從事水泵技術工作經驗,會用solidworks、autocad、caxa等軟件 | 1 | 20-30萬,五險一金,常白班、單雙休、五險一金、法定節假日福利、生日福利、租房補貼、高溫補貼、免費提供工作餐、定期年度體檢、年終獎等。外地員工可享更長的春節假期。 | 蔡女士 | 13754221933 |
技術研發助理工程師 | 熱能與動力工程、流體機械及其自動化、機械類 | 6 | 10-15萬,五險一金,常白班、單雙休、五險一金、法定節假日福利、生日福利、租房補貼、高溫補貼、免費提供工作餐、定期年度體檢、年終獎等。外地員工可享更長的春節假期。 | |||||
bom專員(物料專員) | 機械類 | 1 | 8-12萬,五險一金,常白班、單雙休、五險一金、法定節假日福利、生日福利、租房補貼、高溫補貼、免費提供工作餐、定期年度體檢、年終獎等。外地員工可享更長的春節假期。 | |||||
質量工程師 | 機械類 | 1 | 10-15萬,五險一金,常白班、單雙休、五險一金、法定節假日福利、生日福利、租房補貼、高溫補貼、免費提供工作餐、定期年度體檢、年終獎等。外地員工可享更長的春節假期。 | |||||
19 | 德清縣 | 浙江明賀鋼管有限公司 | 業務跟單 | 不限 | 5 | 8-15萬,五險一金,每月發放父母感恩工資 | 何蘭 | 13567259056 |
業務經理 | 不限 | 5 | 12-25萬,五險一金,每月發放父母感恩工資 | |||||
儲備干部 | 不限 | 10 | 10-15萬,五險一金,每月發放父母感恩工資 | |||||
機電工程師 | 電氣自動化 | 5 | 15-25萬,五險一金,每月發放父母感恩工資 | |||||
材料工程師 | 熱處理、金屬材料專業優先 | 5 | 15-25萬,五險一金,每月發放父母感恩工資 | |||||
20 | 德清縣 | 浙江鉅實橋梁鋼構有限公司 | 質量管理 | 焊接、金屬材料、土木工程類相關專業 | 5 | 7-12萬,五險一金,提供免費住宿,中餐晚餐 | 于思彧 | 17336284685 |
生產管理 | 土木工程、建筑類、橋梁相關專業 | 5 | 7-12萬,五險一金,提供免費住宿,中餐晚餐 | |||||
施工管理 | 土木工程、建筑類、橋梁相關專業 | 5 | 7-12萬,五險一金,提供免費住宿,中餐晚餐 | |||||
圖紙深化設計 | 土木工程、建筑類、橋梁相關專業 | 5 | 7-12萬,五險一金,提供免費住宿,中餐晚餐 | |||||
成本專員 | 土木工程、建筑類、橋梁相關專業 | 5 | 7-12萬,五險一金,提供免費住宿,中餐晚餐 | |||||
商務專員 | 土木工程、建筑類、橋梁相關專業 | 5 | 7-12萬,五險一金,提供免費住宿,中餐晚餐 | |||||
21 | 德清縣 | 浙江恒立金屬科技有限公司 | 生產計劃員 | 機械生產,設備管理等 | 50 | 7-20萬,五險一金,免費住宿、工作餐、免費班車、體檢及其團建 | 洪良忠 | 18767141025 |
設備管理 | 安全生產,設備管理等 | 50 | 7-20萬,五險一金,免費住宿、工作餐、免費班車、體檢及其團建 | |||||
倉儲儲備 | 倉儲物流、供應鏈等 | 50 | 7-20萬,五險一金,免費住宿、工作餐、免費班車、體檢及其團建 | |||||
質檢員 | 實驗檢測、質量管理等 | 50 | 7-20萬,五險一金,免費住宿、工作餐、免費班車、體檢及其團建 | |||||
人事管理 | 人力資源管理、心理學等 | 50 | 7-20萬,五險一金,免費住宿、工作餐、免費班車、體檢及其團建 | |||||
海外財務 | 海外財務管理、會計學等 | 50 | 7-20萬,五險一金,免費住宿、工作餐、免費班車、體檢及其團建 | |||||
軟件助理工程師 | 計算機、軟件開發、信息系統等 | 50 | 7-20萬,五險一金,免費住宿、工作餐、免費班車、體檢及其團建 | |||||
行政助理 | 綜合管理類專業 | 50 | 7-20萬,五險一金,免費住宿、工作餐、免費班車、體檢及其團建 | |||||
安全助理 | 安全管理類專業 | 50 | 7-20萬,五險一金,免費住宿、工作餐、免費班車、體檢及其團建 | |||||
采購助理 | 采購或供應鏈管理 | 50 | 7-20萬,五險一金,免費住宿、工作餐、免費班車、體檢及其團建 | |||||
助理工程師 | 機械制造、機械工程及自動化 | 50 | 7-20萬,五險一金,免費住宿、工作餐、免費班車、體檢及其團建 | |||||
助理工程師 | 機械制造、機械工程及自動化 | 50 | 7-20萬,五險一金,免費住宿、工作餐、免費班車、體檢及其團建 | |||||
22 | 德清縣 | 浙江杰為凱過濾科技有限公司 | 機械設計工程師 | 機械自動化等相關專業 | 2 | 8-20萬,五險一金,股權激勵 | 馬經理 | 13989455152 |
外貿業務員 | 俄語、西班牙語 | 2 | 8-99萬,五險一金,股權激勵 | |||||
外銷工程師 | 機電類專業(英語四、六級) | 2 | 8-99萬,五險一金,股權激勵 | |||||
23 | 長興縣 | 諾力智能裝備股份有限公司 | 研發工程師 | 機械設計及其自動化、車輛工程、控制工程、工業工程 | 3 | 10-24萬,五險一金 | 俞夢環 | 18305052325 |
工藝工程師 | 機械設計及其自動化、車輛工程、控制工程、工業工程 | 3 | 10-24萬,五險一金 | |||||
電器工程師 | 電子信息及其自動化專業、電化學方向、鋰電池研發方向 | 3 | 10-24萬,五險一金 | |||||
slam建圖與定位算法工程師 | 計算機/電子/自動化/應用數學等相關專業 | 2 | 12-24萬,五險一金 | |||||
運動規劃與控制算法工程師 | 計算機/電子/自動化/應用數學等相關專業 | 2 | 12-24萬,五險一金 | |||||
目標識別與檢測算法工程師 | 計算機/電子/自動化/應用數學等相關專業 | 2 | 12-24萬,五險一金 | |||||
助理研發工程師 | 機械設計及其自動化、車輛工程、控制工程、工業工程 | 8 | 7-9萬,五險一金 | |||||
助理工藝工程師 | 機械設計及其自動化、車輛工程、控制工程、工業工程 | 5 | 7-9萬,五險一金 | |||||
助理電器工程師 | 電子信息及其自動化專業、電化學方向、鋰電池研發方向 | 4 | 7-9萬,五險一金 | |||||
財務專員 | 財務管理、會計等想相關專業 | 2 | 7-9萬,五險一金 | |||||
計劃專員 | 物流管理、數學方向、機械類專業 | 2 | 7-9萬,五險一金 | |||||
采購工程師 | 物流管理、數學方向、機械類相關專業 | 2 | 7-9萬,五險一金 | |||||
質量工程師 | 儀器測控、機械電器類工作 | 3 | 7-9萬,五險一金 | |||||
海外服務工程師 | 英語類、國際貿易類、營銷類、機械電器類 | 8 | 7-9萬,五險一金 | |||||
軟件實施工程師 | 計算機、軟件開發、java開發類 | 3 | 7-9萬,五險一金 | |||||
生產儲備干部 | 專業不限,理工類優先 | 10 | 7-9萬,五險一金 | |||||
agv機械設計工程師 | 機械設計、車輛工程等相關專業 | 2 | 7-9萬,五險一金 | |||||
agv電器工程師 | 電氣自動化相關專業 | 1 | 7-9萬,五險一金 | |||||
行政文員 | 工商管理/行政文秘等相關專業 | 5 | 7-9萬,五險一金 | |||||
24 | 長興縣 | 國科炭美新材料(湖州)有限公司 | 材料研發工程師 | 材料、化學、化工、機械、自動化等 | 8 | 10-20萬,五險一金,績效獎金、健康體檢、工齡獎、高溫假、外出培訓、節日福利、員工旅游、公司拓展、政府人才補貼等 | 武桂鳳 | 17757258055 |
電池研發工程師 | 材料、化學、化工、機械、自動化等 | 2 | 10-20萬,五險一金,績效獎金、健康體檢、工齡獎、高溫假、外出培訓、節日福利、員工旅游、公司拓展、政府人才補貼等 | |||||
材料工藝工程師 | 材料、化學、化工、機械、自動化等 | 8 | 7-10萬,五險一金,績效獎金、健康體檢、工齡獎、高溫假、外出培訓、節日福利、員工旅游、公司拓展、政府人才補貼等 | |||||
設備工程師 | 材料、化學、化工、機械、自動化等 | 2 | 7-10萬,五險一金,績效獎金、健康體檢、工齡獎、高溫假、外出培訓、節日福利、員工旅游、公司拓展、政府人才補貼等 | |||||
儲能器件開發工程師 | 材料、化學、化工、機械、自動化等 | 4 | 7-10萬,五險一金,績效獎金、健康體檢、工齡獎、高溫假、外出培訓、節日福利、員工旅游、公司拓展、政府人才補貼等 | |||||
品宣專員 | 新聞學、廣告策劃、市場營銷等 | 2 | 7-10萬,五險一金,績效獎金、健康體檢、工齡獎、高溫假、外出培訓、節日福利、員工旅游、公司拓展、政府人才補貼等 | |||||
25 | 長興縣 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 市場部助理 | 市場營銷、其他工程類 | 8 | 7-12萬,五險,雙休、節假日福利 | 宋佳億 | 15157253885 |
行政部助理 | 文秘、行政類、其他工程類 | 5 | 7-9萬,五險,雙休、節假日福利 | |||||
標書制作 | 工程類、行政類 | 5 | 7-10萬,五險,雙休、節假日福利 | |||||
人事 | 人力資源管理、管理類 | 2 | 7-10萬,五險,雙休、節假日福利 | |||||
工程師助理 | 建筑學、土木工程、環境工程、石油化工工程、電力工程、通訊工程、等 | 20 | 7-20萬,五險,雙休、節假日福利 | |||||
總經理助理 | 管理類、工程類、其他 | 2 | 8-15萬,五險,雙休、節假日福利 | |||||
26 | 長興縣 | 浙江聚米園區管理有限公司 | 行政 | 行政管理 | 2 | 8-12萬,五險一金 | 錢哲程 | 13059960226 |
招商 | 專業不限 | 2 | 7-16萬,五險 | |||||
互聯網營銷師 | 新聞類、數字傳媒類 | 20 | 7-20萬,五險 | |||||
運營 | 數字傳媒類、電子商務類 | 2 | 7-16萬,五險一金 | |||||
27 | 長興縣 | 浙江心素新材料有限公司 | 研發工程師 | 化工類、材料類 | 2 | 10-15萬,五險一金 | 黃敬波 | 15857271002 |
質量管理 | 化工類、材料類 | 2 | 8-12萬,五險一金 | |||||
實驗員 | 化工類、材料類 | 5 | 8-12萬,五險一金 | |||||
售后服務 | 化工類、材料類 | 2 | 7-10萬,五險 | |||||
采購工程師 | 化工類、材料類 | 2 | 7-12萬,五險一金 | |||||
28 | 安吉縣 | 永藝家具股份有限公司 | 總經理助理 | 理工科專業 | 1 | 12-18萬,五險一金,住宿餐補 | 張路雨 | 19817723175 |
產品管理 | 工業設計 | 1 | 8-16萬,五險一金,住宿餐補 | |||||
內銷業務 | 市場營銷相關專業 | 14 | 8-16萬,五險一金,住宿餐補 | |||||
外銷業務 | 國際經濟與貿易、語言類相關專業 | 22 | 8-16萬,五險一金,住宿餐補 | |||||
研發工程師 | 機械設計、工業設計、藝術設計相關專業 | 11 | 8-16萬,五險一金,住宿餐補 | |||||
生產/ie/設備工程師 | 機電、質量工程、工業工程、機械自動化相關專業 | 19 | 7-10萬,五險一金,住宿餐補 | |||||
質量管理 | 機電類、材料工程、質量管理相關專業 | 16 | 7-10萬,五險一金,住宿餐補 | |||||
物流管理 | 物流管理、林學、英語相關專業 | 14 | 7-10萬,五險一金,住宿餐補 | |||||
項目管理 | 工商管理、機械類相關專業 | 3 | 8-16萬,五險一金,住宿餐補 | |||||
行政管理/ehs | 工商管理、安全工程、環境工程相關專業 | 2 | 8-16萬,五險一金,住宿餐補 | |||||
人力資源管理 | 人力資源相關專業 | 2 | 8-16萬,五險一金,住宿餐補 | |||||
it | 計算機、數學相關專業 | 4 | 8-16萬,五險一金,住宿餐補 | |||||
電商 | 電子商務、市場營銷類專業 | 2 | 7-10萬,五險一金,住宿餐補 | |||||
29 | 安吉縣 | 恒林家居股份有限公司 | 財務方向 | 會計、財務管理、審計 | 6 | 8-15萬,五險一金 | 莫蔡琦 | 17858748689 |
精益與品質管理方向 | 機械、物流、安全工程、環境工程 | 10 | 8-15萬,五險一金 | |||||
供應鏈管理方向 | 物流管理、機械、紡織,單證,報關,國貿 | 12 | 8-15萬,五險一金 | |||||
研發設計方向 | 機械、電子信息工程、工業設計、產品設計 | 15 | 8-15萬,五險一金 | |||||
營銷方向 | 專業不限、市場營銷、國貿、英語、日語、西班牙語、越南語等 | 15 | 8-15萬,五險一金 | |||||
投資方向 | 金融、財務、新能源、材料等 | 1 | 8-15萬,五險一金 | |||||
30 | 安吉縣 | 浙江極智生成科技有限公司 | 視頻剪輯 | 專業不限 | 10 | 7-10萬,五險一金,雙休、法定休息、帶薪年假、年度體檢、節日福利 | 藉鈺斌 | 18600089832 |
新媒體運營 | 專業不限 | 10 | 7-10萬,五險一金,雙休、法定休息、帶薪年假、年度體檢、節日福利 | |||||
海外媒體運營 | 專業不限 | 10 | 7-10萬,五險一金,雙休、法定休息、帶薪年假、年度體檢、節日福利 | |||||
文案編輯 | 專業不限 | 10 | 7-10萬,五險一金,雙休、法定休息、帶薪年假、年度體檢、節日福利 | |||||
短視頻運營 | 專業不限 | 10 | 7-10萬,五險一金,雙休、法定休息、帶薪年假、年度體檢、節日福利 | |||||
31 | 安吉縣 | 浙江昌爍科技有限公司 | 主播 | 專業不限(相關專業優先) | 8 | 8-18萬,五險,包住宿+大小周+食宿補貼 | 宋永奇 | 13393947751 |
助播 | 專業不限(相關專業優先) | 6 | 7-15萬,五險,包住宿+大小周+食宿補貼 | |||||
運營 | 專業不限(相關專業優先) | 5 | 7-15萬,五險,包住宿+大小周+食宿補貼 | |||||
剪輯 | 專業不限(相關專業優先) | 5 | 7-15萬,五險,包住宿+大小周+食宿補貼 | |||||
32 | 安吉縣 | 浙江禹悅文化傳媒有限公司 | 主播 | 專業不限(相關專業優先) | 6 | 8-20萬,五險,包住宿+大小周+食宿補貼 | 焦江鋒 | 15706021854 |
助播 | 專業不限(相關專業優先) | 5 | 7-15萬,五險,包住宿+大小周+食宿補貼 | |||||
運營 | 專業不限(相關專業優先) | 8 | 7-15萬,五險,包住宿+大小周+食宿補貼 | |||||
剪輯 | 專業不限(相關專業優先) | 6 | 7-15萬,五險,包住宿+大小周+食宿補貼 | |||||
33 | 安吉縣 | 浙江光璞人才科技有限公司 | 化工研發助理1 | 化學工程與工藝專業 | 1 | 10-15萬,五險 | 陳柯亦 | 13059999256 |
化工研發助理2 | 化學工程、生物化工等 | 1 | 10-15萬,五險 | |||||
實驗分析/操作員 | 化學工程、材料科學與工程、熱力學等 | 3 | 7-10萬,五險 | |||||
技術支持 | 人工智能、醫療、大數據等專業 | 1 | 8-14萬,五險一金,帶薪年假,14薪;生日福利,定期團建;優秀員工獎勵,骨干員工期權激勵等 | |||||
行政 | 不限 | 2 | 7-10萬,五險一金,帶薪年假,14薪;生日福利,定期團建;優秀員工獎勵,骨干員工期權激勵等 | |||||
34 | 安吉縣 | 浙江芯科半導體有限公司 | 董事長秘書 | 工商管理、文秘類專業優先(應屆生優先) | 1 | 9-12萬,五險一金 | 何濤 | 15889969996 |
總經理秘書 | 工商管理、行政管理、文秘類專業優先(應屆生優先) | 1 | 8-10萬,五險一金 | |||||
投資管理員 | 經濟、金融、財務、法律等專業優先。 | 2 | 7-8萬,五險一金 | |||||
儲備干部 | 機械設計制造及其自動化 | 10 | 7-8萬,五險一金 |
【1】凡本網注明"來源:南湖人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于南湖人才網,轉載請必須注明南湖人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
該校近期招聘會