根據《2018年海鹽縣衛計系統事業單位公開招聘衛生技術人員通告》的規定,經筆試、面試,現將面試成績、綜合成績和體檢對象名單予以公布(詳見附件)。
請入圍體檢的對象于3月28日上午工作時間到海鹽縣公共衛生中心八樓縣衛生計生局人事科812辦公室(海鹽縣武原街道中興路9號),憑有效居民身份證領取《體檢通知書》。不按規定時間領取《體檢通知書》的,作自動放棄處理。
體檢時間:3月30日。
聯系電話:0573-86865106、86022673
監督電話:0573-86027531、86021875
海鹽縣衛生和計劃生育局
2018年3月26日
附件:
1、2018年海鹽縣衛計系統事業單位公開招聘衛生技術人員面試成績及綜合成績公告
2、2018年海鹽縣衛計系統事業單位公開招聘衛生技術人員體檢對象公告
附件1:
2018年海鹽縣衛計系統事業單位公開招聘衛生技術人員面試成績及綜合成績公告
序號 | 準考證號 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | 18010101 | 臨床醫生 | 71.5 | 85.2 | 78.35 |
2 | 18010104 | 臨床醫生 | 38.5 | 缺考 | |
3 | 18010105 | 臨床醫生 | 54.5 | 缺考 | |
4 | 18010106 | 臨床醫生 | 52 | 80.2 | 66.1 |
5 | 18010107 | 臨床醫生 | 34.5 | 75.6 | 55.05 |
6 | 18010108 | 臨床醫生 | 61 | 缺考 | |
7 | 18010109 | 臨床醫生 | 54 | 缺考 | |
8 | 18010110 | 臨床醫生 | 42 | 缺考 | |
9 | 18010212 | 臨床醫生 | 62.5 | 80.2 | 71.35 |
10 | 18010214 | 臨床醫生 | 57.5 | 70 | 63.75 |
11 | 18010520 | 放射技師 | 59 | 86.4 | 72.7 |
12 | 18010522 | 放射技師 | 49.5 | 75.2 | 62.35 |
13 | 18010525 | 放射技師 | 47 | 78.6 | 62.8 |
14 | 18010630 | 口腔醫生 | 51.5 | 77.6 | 64.55 |
15 | 18020303 | 中醫醫生 | 67 | 73.8 | 70.4 |
16 | 18020304 | 中醫醫生 | 68.5 | 75.2 | 71.85 |
17 | 18020306 | 中醫醫生 | 68 | 86.4 | 77.2 |
18 | 18020610 | 口腔醫生 | 43 | 75.2 | 59.1 |
19 | 18020611 | 口腔醫生 | 54 | 74.6 | 64.3 |
20 | 18020712 | 口腔技師 | 38.5 | 78.2 | 58.35 |
21 | 18020713 | 口腔技師 | 62 | 77 | 69.5 |
22 | 18020716 | 口腔技師 | 28.5 | 75.8 | 52.15 |
23 | 18020817 | 康復技師 | 44 | 69 | 56.5 |
24 | 18020818 | 康復技師 | 46.5 | 71.8 | 59.15 |
25 | 18020819 | 康復技師 | 41 | 75 | 58 |
26 | 18020822 | 康復技師 | 55 | 66.6 | 60.8 |
27 | 18020824 | 康復技師 | 40.5 | 76 | 58.25 |
28 | 18020827 | 康復技師 | 52 | 73 | 62.5 |
29 | 18030907 | 藥劑員 | 65.5 | 75.8 | 70.65 |
30 | 18030914 | 藥劑員 | 53 | 73.2 | 63.1 |
31 | 18030921 | 藥劑員 | 57.5 | 80.4 | 68.95 |
32 | 18030927 | 藥劑員 | 52 | 72 | 62 |
33 | 18040904 | 藥劑員 | 62 | 78.8 | 70.4 |
34 | 18040909 | 藥劑員 | 55 | 74.6 | 64.8 |
35 | 18040912 | 藥劑員 | 54 | 75.8 | 64.9 |
36 | 18040925 | 藥劑員 | 57.5 | 67.4 | 62.45 |
37 | 18040927 | 藥劑員 | 54.5 | 71.6 | 63.05 |
38 | 18050912 | 藥劑員 | 52 | 71 | 61.5 |
39 | 18061002 | 臨床檢驗醫生 | 61 | 78.8 | 69.9 |
40 | 18061005 | 臨床檢驗醫生 | 69.5 | 85.5 | 77.5 |
41 | 18061006 | 臨床檢驗醫生 | 71 | 82.2 | 76.6 |
42 | 18061008 | 臨床檢驗醫生 | 63 | 80.4 | 71.7 |
43 | 18061023 | 臨床檢驗醫生 | 70.5 | 75.8 | 73.15 |
44 | 18061024 | 臨床檢驗醫生 | 62.5 | 73.8 | 68.15 |
45 | 18071111 | 護理 | 69 | 86 | 77.5 |
46 | 18071114 | 護理 | 67 | 71.6 | 69.3 |
47 | 18091104 | 護理 | 71 | 79.2 | 75.1 |
48 | 18091107 | 護理 | 72 | 78 | 75 |
49 | 18091109 | 護理 | 70 | 76.6 | 73.3 |
50 | 18091111 | 護理 | 67 | 73 | 70 |
51 | 18091113 | 護理 | 65 | 74.2 | 69.6 |
52 | 18091116 | 護理 | 65 | 81.6 | 73.3 |
53 | 18091121 | 護理 | 67 | 79 | 73 |
54 | 18091125 | 護理 | 65 | 76.4 | 70.7 |
55 | 18101103 | 護理 | 66 | 79.6 | 72.8 |
56 | 18101108 | 護理 | 65 | 71 | 68 |
57 | 18101118 | 護理 | 69 | 74.4 | 71.7 |
58 | 18101129 | 護理 | 67 | 78 | 72.5 |
59 | 18111104 | 護理 | 66 | 79.8 | 72.9 |
60 | 18111118 | 護理 | 73 | 70.8 | 71.9 |
61 | 18111128 | 護理 | 68 | 76 | 72 |
62 | 18121108 | 護理 | 67 | 75 | 71 |
63 | 18121118 | 護理 | 67 | 28 | 47.5 |
64 | 18121122 | 護理 | 66 | 74.4 | 70.2 |
65 | 18131104 | 護理 | 65 | 72.8 | 68.9 |
66 | 18141116 | 護理 | 67 | 78.8 | 72.9 |
2018年海鹽縣衛計系統事業單位公開招聘衛生技術人員體檢對象公告
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考職位 |
1 | 吳輝楊 | 18010101 | 臨床醫生 |
2 | 酈詩伊 | 18010106 | 臨床醫生 |
3 | 彭森森 | 18010212 | 臨床醫生 |
4 | 俞晨馨 | 18010520 | 放射技師 |
5 | 霍明月 | 18010630 | 口腔醫生 |
6 | 顧佳輝 | 18020306 | 中醫醫生 |
7 | 陳凌 | 18020713 | 口腔技師 |
8 | 葉夢怡 | 18020822 | 康復技師 |
9 | 徐丹丹 | 18020827 | 康復技師 |
10 | 馬佳錟 | 18030907 | 藥劑員 |
11 | 朱玉婷 | 18030921 | 藥劑員 |
12 | 周蘋燕 | 18040904 | 藥劑員 |
13 | 柴楊佳 | 18061005 | 臨床檢驗醫生 |
14 | 姚之一 | 18061006 | 臨床檢驗醫生 |
15 | 姜沁 | 18071111 | 護理 |
16 | 朱嵐 | 18091104 | 護理 |
17 | 韓曉雯 | 18091107 | 護理 |
18 | 顧雯昳 | 18091109 | 護理 |
19 | 張開心 | 18091116 | 護理 |
20 | 周敏 | 18091121 | 護理 |
21 | 張宇 | 18101103 | 護理 |
22 | 周奕暉 | 18101129 | 護理 |
23 | 趙懿萍 | 18111104 | 護理 |
24 | 吳佳倩 | 18141116 | 護理 |