根據(jù)《2023年度海鹽縣城鄉(xiāng)污水廠(二期)公開招聘員工公告》,經(jīng)筆試、面試,現(xiàn)將總成績及入圍體檢名單公布如下:
崗位 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 總成績 | 入圍體檢 |
運行操作事務(wù)員1 | 20231210101 | 70.5 | 72 | 71.55 | |
20231210102 | 77.5 | 58.33 | 64.08 | ||
20231210103 | 68 | 缺考 | / | ||
20231210107 | 73.5 | 74 | 73.85 | ★ | |
20231210108 | 70 | 71.67 | 71.17 | ||
20231210109 | 70.5 | 67.67 | 68.52 | ||
20231210110 | 67 | 缺考 | / | ||
20231210113 | 68.5 | 18.33 | 33.38 | ||
20231210114 | 67 | 68.67 | 68.17 | ||
20231210116 | 74.5 | 80.67 | 78.82 | ★ | |
20231210121 | 66.5 | 70.67 | 69.42 | ||
20231210124 | 77.5 | 78.33 | 78.08 | ★ | |
20231210125 | 69.5 | 74.33 | 72.88 | ★ | |
20231210126 | 67.5 | 62.67 | 64.12 | ||
20231210127 | 68.5 | 74 | 72.35 | ★ | |
20231210130 | 70 | 78 | 75.60 | ★ | |
20231210132 | 72.5 | 缺考 | / | ||
20231210134 | 69 | 68 | 68.30 | ||
20231210136 | 77 | 74 | 74.90 | ★ | |
20231210138 | 77 | 缺考 | / | ||
20231210139 | 75 | 70.67 | 71.97 | ★ | |
20231210141 | 70.5 | 67.67 | 68.52 | ||
20231210142 | 79.5 | 75.33 | 76.58 | ★ | |
20231210143 | 73 | 缺考 | / | ||
20231210153 | 70.5 | 69.33 | 69.68 | ||
20231210161 | 76 | 缺考 | / | ||
20231210162 | 69.5 | 60 | 62.85 | ||
20231210163 | 73 | 缺考 | / | ||
20231210165 | 67.5 | 61 | 62.95 | ||
20231210170 | 75.5 | 82.33 | 80.28 | ★ | |
20231210173 | 68.5 | 66 | 66.75 | ||
20231210175 | 71.5 | 79.67 | 77.22 | ★ | |
20231210176 | 67 | 69.67 | 68.87 | ||
運行操作事務(wù)員2 | 20231210201 | 63.5 | 缺考 | / | |
20231210203 | 69.5 | 86.33 | 81.28 | ★ | |
20231210204 | 65 | 80 | 75.50 | ★ | |
20231210205 | 68.5 | 缺考 | / | ||
20231210207 | 66.5 | 60 | 61.95 | ||
20231210208 | 68.5 | 73.33 | 71.88 | ||
設(shè)備維護事務(wù)員 | 20231210303 | 77.5 | 72 | 73.65 | |
20231210308 | 76 | 76 | 76.00 | ||
20231210312 | 76 | 88.33 | 84.63 | ★ | |
水質(zhì)檢驗員 | 20231210401 | 77 | 79.33 | 78.63 | ★ |
20231210403 | 75 | 70 | 71.50 | ||
20231210407 | 75 | 85.33 | 82.23 | ★ | |
20231210419 | 78 | 缺考 | / | ||
20231210420 | 80 | 77.33 | 78.13 | ||
20231210422 | 76 | 79.17 | 78.22 | ||
20231210426 | 75 | 67.67 | 69.87 | ||
綜合科事務(wù)員 | 20231210502 | 73.5 | 80.67 | 78.52 | ★ |
20231210518 | 74.5 | 缺考 | / | ||
20231210529 | 80 | 77.67 | 78.37 |
注:請入圍體檢的考生保持手機暢通,體檢時間、地點將另行通知。
海鹽縣城鄉(xiāng)污水有限公司
2024年1月9日
https://hy.zjhr.com/010/client/0573hy/table32.jsp?column1=8a1293668ccf767b018cf0fd521a5570