長三角(嘉興秀洲)招商引才服務(wù)有限公司公開招聘市場化專業(yè)性人才面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(附件1)及入圍體檢人員名單予以公布。
一、面試成績
抽簽順序 | 面試成績 |
10102 | 83.14 |
10101 | 89.50 |
10104 | 82.72 |
10105 | 87.32 |
10103 | 91.62 |
10204 | 88.58 |
10202 | 88.98 |
10207 | 85.92 |
10206 | 85.88 |
10203 | 91.08 |
10210 | 90.70 |
10208 | 85.54 |
10201 | 88.72 |
10209 | 87.32 |
20119 | 83.18 |
20121 | 79.20 |
20104 | 80.40 |
20114 | 79.80 |
20103 | 74.56 |
20111 | 88.82 |
20112 | 76.92 |
20107 | 74.80 |
20120 | 80.20 |
20113 | 83.50 |
20106 | 87.02 |
20118 | 89.14 |
20109 | 81.38 |
20105 | 90.48 |
20108 | 88.90 |
20116 | 85.58 |
20122 | 82.60 |
30108 | 86.26 |
30101 | 73.38 |
30114 | 86.96 |
30118 | 84.80 |
30113 | 74.52 |
30103 | 72.42 |
30104 | 75.42 |
30106 | 84.00 |
30105 | 82.10 |
30109 | 78.98 |
30110 | 81.52 |
30111 | 72.28 |
30116 | 85.10 |
30112 | 80.26 |
30115 | 90.22 |
30107 | 88.94 |
二、入圍體檢人員名單
招聘崗位 | 姓名 |
副總經(jīng)理 | 韓瑜 |
招商總監(jiān) | 趙光祖 |
招商總監(jiān) | 劉懿德 |
招商專員 | 郭曉宇 |
招商專員 | 施汪 洋 |
招商專員 | 付勝華 |
招商專員 | 陸力強 |
招商專員 | 韓睿 |
招商專員 | 陳敏佳 |
招商專員 | 王遠(yuǎn)洲 |
招商專員 | 陳燕 |
招商專員 | 陳鈺婷 |
招商專員 | 趙銳 |
招商專員 | 王林飛 |
招商專員 | 李佳棟 |
招商專員 | 徐元濤 |
招商專員 | 劉東升 |
長三角(嘉興秀洲)招商引才服務(wù)有限公司
2024年6月16日