根據《2021年嘉興職業技術學院公開招聘高層次緊缺人才(教職人員)公告》(2021年3月19日公布)、《嘉興職業技術學院關于調整2021年公開招聘高層次緊缺人才(教職人員)計劃的公告》(2021年7月28日公布)的有關要求,學校已經組織了三批緊缺人才(教職人員)考試,所有入圍體檢名單均已在官網上面向社會公告?,F仍有部分崗位空缺,具體做如下說明:
一、招聘崗位
1、高層人才不受名額限制,繼續招聘。具體計劃詳見《嘉興職業技術學院公開招聘高層次人才計劃表》(見附件1);
2、緊缺人才(教職人員)空缺崗位22人繼續招聘。具體情況詳見《嘉興職業技術學院2021年公開招聘緊缺人才(教職人員)空缺崗位計劃表》(見附件2)。
二、招聘條件、招聘程序和辦法
本次有關招聘條件、招聘程序和辦法的相關要求不變,詳見《嘉興職業技術學院關于調整2021年公開招聘高層次緊缺人才(教職人員)計劃的公告》(http://www.gaoxiaojob.com/zhaopin/zhuanti/jxzyjsxy2020/page1.html)。
三、報名
1、報名時間:高層次人才崗位報名時間自公告之日起至招滿為止;緊缺人才(教職人員)崗位報名自公告公布之日起至2021年11月13日。
2、報名方式:
采用網上報名的形式,應聘者登陸嘉興職業技術學院人才招聘系統,根據網站要求進行報名。報名鏈接為:http://hr.jxvtc.edu.cn:8080。
四、聯系方式
電話:0573-89978065(劉老師、王老師)
0573-89978186(張老師)
監督電話:0573-89978168、0573-82228947。
附件1:嘉興職業技術學院公開招聘高層次人才計劃表(附后)
附件2:嘉興職業技術學院公開招聘緊缺人才(教職人員)空缺崗位(附后)
嘉興職業技術學院
2021年10月14日
附件1 | ||||||
嘉興職業技術學院2021年高層次人才招聘計劃2 | ||||||
序號 | 招聘崗位名稱 | 計劃數 | 崗位要求 | 開考比例 | ||
學歷學位或職稱 | 面向的專業范圍 | 其他資格要求 | ||||
1 | 嘉興市工業互聯網重點實驗室研究員 | 若干 | 博研或正高職稱 | 網絡空間安全、電子信息、數學、計算機科學與技術、軟件工程、密碼技術、電氣工程、控制科學與工程、儀器科學與技術、機械工程、電子科學與技術、信息與通信工程、電子與通信工程等 | 有網絡空間安全相關的研究、比賽或工作經驗可放寬專業限制,同時特別優秀的實戰型網絡安全人才,學歷和年齡可以放寬 | 1:1 |
2 | 嘉興市航空發動機關鍵零部件制造技術重點實驗室研究員 | 若干 | 博研或正高職稱 | 航空宇航科學與技術、機械工程、電氣工程、控制科學與工程、電子科學與技術、載運工具運用工程、飛行器制造工程等 | 在航空設備設計和維修專業領域研究成果突出,經驗豐富 | 1:1 |
3 | 嘉興市農產品質量與安全檢測重點實驗室研究員 | 若干 | 博研或正高職稱 | 食品科學與工程等 | 在農產品質量與安全監測領域研究成果突出,經驗豐富 | 1:1 |
4 | 航空與軌道專業帶頭人 | 若干 | 博研或正高職稱 | 工學大類 | 在航空設備設計和維修專業領域研究成果突出,或者專業建設經驗豐富;在城市軌道交通專業領域研究成果突出,專業建設經驗豐富 | 1:1 |
5 | 航空軌道專業群教師 | 若干 | 博研或正高職稱 | 工學大類 | 研究方向:無人機設計、航拍和測繪等應用、航空電子電氣技術專業、飛行器設計、飛行器制造工程及相關機電及電氣維修、城市軌道機電技術 | 1:1 |
6 | 智能制造專業帶頭人 | 若干 | 博研或正高職稱 | 工學大類 | 在智能制造專業相關研究成果突出 研究方向:工業機器人、智能控制、自動化 | 1:1 |
7 | 智能制造專業教師 | 若干 | 博研或正高職稱 | 機械工程、電氣工程、自動化、控制科學與工程、儀器科學與技術、電子科學與技術、信息與通信工程、電子與通信工程 | 研究方向:工業互聯網、機器人、智能系統、自動化裝備 | 1:1 |
8 | 互聯網專業群帶頭人 | 若干 | 博研或正高職稱 | 計算機科學與技術、人工智能、軟件工程、機械工程、電氣工程、自動化、控制科學與工程、儀器科學與技術、電子科學與技術、信息與通信工程、電子與通信工程 | 在工業互聯網、網絡通信、云計算、物聯網、人工智能、計算機智能相關研究成果突出專業領域業績突出,研究成果豐富 | 1:1 |
9 | 互聯網專業教師 | 若干 | 博研或正高職稱 | 計算機科學與技術、人工智能、軟件工程、機械工程、電氣工程、自動化、控制科學與工程、儀器科學與技術、電子科學與技術、信息與通信工程、電子與通信工程 | 研究方向:與工業互聯網相關的工業、機器人和智能設備維修與改造、網絡、信號、控制等;與物聯網應用相關的網絡、信號、控制等 | 1:1 |
10 | 時尚設計專業群帶頭人 | 若干 | 博研或正高職稱 | 設計學、藝術設計、數字媒體藝術、美術學、服裝設計、紡織工程 | 在服裝設計專業領域中研究成果和業績突出。在針織服裝設計與制作、皮革服裝設計與制作方面有豐富經驗;在數字紡織、針織品等領域研究成果和業績突出;數字媒體設計領域研究深入,有突出成果 | 1:1 |
11 | 時尚設計專業教師 | 若干 | 博研或正高職稱 | 設計學、藝術設計、數字媒體藝術、美術學、服裝設計、紡織工程 | 研究方向:皮革、毛衫時裝及服飾設計;數字紡織、新型面料、針織品;數字媒體藝術、影視編輯等 | 1:1 |
12 | 文化與旅游專業教師 | 若干 | 博研或正高職稱 | 旅游管理、酒店管理、文化創意 | 研究方向:研學旅行管理與服務 | 1:1 |
13 | 思政專業教師 | 若干 | 博研或正高職稱 | 哲學、政治學、社會學、法學、馬克思主義理論、政治經濟學、中共黨史 | 中共黨員(含預備黨員),研究方向為:馬克思主義理論、習近平新時代中國特色社會主義思想等 | 1:1 |
14 | 高等職業教育研究員 | 若干 | 博研或正高職稱 | 教育學 | 研究方向為:職業教育研究 | 1:1 |
注:專業帶頭人崗位可正式入編引進,也可以柔性引進。相關領域業績非常突出或有重大成果的,可放寬年齡和專業要求。 |
附件2 | ||||||||
嘉興職業技術學院2021年緊缺人才(教職人員)剩余崗位 | ||||||||
序號 | 專業群 | 招聘崗位名稱 | 計劃數 | 崗位要求 | 開考比例 | |||
學歷學位 | 職稱 | 專業/學科要求 | 其他要求 | |||||
1 | 航空軌道 | 航空專業群教師 | 2 | 碩士研究生 | 不限 | 航空宇航科學與技術、機械工程、電氣工程、控制科學與工程、電子科學與技術、載運工具運用工程、飛行器制造工程 | 有豐富的相關工作或研究成果的,可放寬專業和年齡要求。 | 1:1 |
2 | 軌道交通專業實驗員 | 1 | 本科/學士 | 工程師或高級技師 | 交通運輸類、電子信息類、自動化類、電氣類、機械類 | 有3年以上軌道交通相關工作經驗,或參加國家級競賽獲獎或者指導學生參加國家級競賽獲獎 | 1:2 | |
3 | 智能制造 | 智能制造專業教師 | 1 | 碩士研究生 | 不限 | 機械工程、電氣工程、自動化、控制科學與工程、儀器科學與技術、電子科學與技術、信息與通信工程、電子與通信工程 | 在工業互聯網、機器人、智能系統、自動化裝備等領域經驗豐富的,可放寬專業和年齡限制 | 1:1 |
4 | 互聯網網絡安全 | 互聯網專業教師 | 1 | 碩士研究生 | 不限 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡空間安全、信息與通信工程、電子信息、數學、密碼技術、電氣工程、控制科學與工程、儀器科學與技術、機械工程、電子科學與技術、信息與通信工程、電子與通信工程等 | 有虛擬現實技術、網絡空間安全、信息安全技術應用、人工智能大數據、軟件開發、物聯網等相關工作或研究經驗者,可放寬專業和年齡限制 | 1:1 |
5 | 城市建設 | 建筑工程專業教師 | 1 | 碩士研究生 | 不限 | 結構工程、巖土工程或建筑與土木工程專業 | 碩士專業不符合,但本科專業為土木工程、建筑學、土木類,有工程造價、建筑工程管理施工等相關經歷者,可放寬專業要求 | 1:1 |
6 | 現代商貿 | 電子商務專業教師 | 1 | 碩士研究生 | 不限 | 計算機科學與技術 | 有豐富的企業商務數據分析工作經驗者,可放寬專業和年齡限制 | 1:1 |
7 | 物流管理專業教師 | 1 | 碩士研究生 | 不限 | 物流管理、物流工程 | 國際航空物流方向 | 1:1 | |
8 | 文化與旅游 | 旅游酒店專業教師 | 1 | 碩士研究生 | 不限 | 旅游管理、酒店管理 | 有海外旅游管理、國際研學旅游管理、國際酒店管理、休閑管理等相關工作經歷 | 1:1 |
9 | 時尚設計 | 時尚設計專業群教師 | 1 | 碩士研究生 | 不限 | 服裝設計與工程、紡織工程、設計學、藝術設計、數字媒體藝術、工業設計 | 專業方向:皮革、毛衫時裝及服飾設計;數字紡織、新型面料、針織品;數字媒體、影視編輯等 | 1:1 |
10 | 基礎教育部 | 英語教師 | 1 | 碩士研究生 | 不限 | 英語語言文學 | 1:2 | |
11 | 馬克思主義學院 | 思政專業教師 | 10 | 碩士研究生 | 不限 | 哲學、政治學、社會學、法學、馬克思主義理論、政治經濟學、中共黨史 | 中共黨員(含預備黨員) | 1:1 |
12 | 醫務人員 | 1 | 本科/學士 | 中級職稱及以上 | 臨床醫學、中醫學、公共衛生與預防醫學、藥學 | 具有執業醫師或執業藥師資格 | 1:2 | |
合計 | 22 | |||||||
注:相關領域業績非常突出或有重大成果的,可放寬年齡和專業要求。 |