根據2022年11月1日發布《嘉興市第二醫院公開招聘2022年勞動合同制人員公告(四)》,經公開報名及確認、考試、體檢、考察等程序,現將擬錄用人員進行公示(名單見附件),并就有關事項通告如下:
一、反映問題的方式
在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪等形式,反映公示對象在德、能、勤、績等方面存在的問題。凡對公示對象有異議的,以單位名義反映問題的應加蓋單位公章,以個人名義反映問題的,提倡署報本人真實姓名并告知聯系方式。
二、要求
反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告。
三、公示時間
從2022年12月20日起12月28日止,共7個工作日。
四、聯系方式
聯系電話:0573-82151108;
監督電話:0573-82051562;
地址:嘉興市環城北路1518號嘉興市第二醫院行政辦公區9樓。
附件:擬錄用人員名單
???????
?
??????????????????????????????嘉興市第二醫院
??????????????????????????????2022年12月20日
附件
擬錄用人員名單
序號 | 崗位 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷/學位 | 畢業學校 | 專業 | 畢業時間 |
1 | 2 | 放射科技師 | 侯文濤 | 男 | 2000.10 | 本科/學士 | 杭州醫學院 | 醫學影像技術 | 2023.06 |
2 | 4 | 檢驗科技師 | 陳李陽 | 女 | 1998.04 | 本科/學士 | 杭州醫學院 | 醫學檢驗技術 | 2022.06 |
3 | 5 | 財務會計 | 王哲卿 | 男 | 1995.09 | 本科/學士 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 會計學 | 2018.06 |
4 | 6 | 護理 | 朱雨樂 | 男 | 2003.04 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2023.06 |
5 | 6 | 護理 | 懷毅雯 | 女 | 2001.12 | 大專 | 麗水學院 | 護理 | 2023.06 |
6 | 6 | 護理 | 方平平 | 女 | 2000.11 | 大專 | 皖西衛生職業學院 | 護理 | 2023.07 |
7 | 6 | 護理 | 張芝云 | 女 | 2002.01 | 大專 | 亳州職業技術學院 | 護理 | 2022.07 |
8 | 6 | 護理 | 王詩琪 | 女 | 2000.09 | 本科/學士 | 紹興文理學院元培學院 | 護理學 | 2023.06 |
9 | 6 | 護理 | 王馨 | 女 | 2002.02 | 大專 | 浙江舟山群島新區旅游與健康職業學院 | 護理 | 2022.06 |
10 | 6 | 護理 | 楊旖玲 | 女 | 2003.01 | 大專 | 紹興職業技術學院 | 護理 | 2023.06 |
11 | 6 | 護理 | 沈燕 | 女 | 2002.06 | 大專 | 麗水學院 | 護理 | 2023.07 |
12 | 6 | 護理 | 胡涵 | 女 | 1994.02 | 大專 | 荊州職業技術學院 | 護理 | 2015.06 |
13 | 6 | 護理 | 沈璐毅 | 女 | 2001.06 | 大專 | 浙江舟山群島新區旅游與健康職業學院 | 護理 | 2022.06 |
14 | 6 | 護理 | 周佳惠 | 女 | 2001.04 | 本科/學士 | 杭州醫學院 | 護理學 | 2023.06 |
15 | 6 | 護理 | 易永杰 | 男 | 2001.10 | 大專 | 安徽銅陵職業技術學院 | 護理 | 2023.07 |
16 | 6 | 護理 | 鄭欣婷 | 女 | 2000.09 | 本科/學士 | 浙江海洋大學東海科學技術學院 | 護理學 | 2023.06 |
17 | 6 | 護理 | 郭琪佳 | 女 | 2002.02 | 大專 | 浙江舟山群島新區旅游與健康職業學院 | 護理 | 2023.07 |
18 | 6 | 護理 | 吳天宇 | 男 | 2001.09 | 大專 | 浙江工業職業技術學院 | 護理 | 2023.06 |
19 | 6 | 護理 | 徐夏悅 | 女 | 2000.07 | 大專 | 浙江舟山群島新區旅游與健康職業學院 | 護理 | 2021.06 |
20 | 6 | 護理 | 魏欣雨 | 女 | 2001.12 | 大專 | 贛南醫學院 | 護理 | 2022.07 |
21 | 6 | 護理 | 楊宇峰 | 男 | 2002.07 | 大專 | 紹興職業技術學院 | 護理 | 2023.06 |
22 | 6 | 護理 | 程恒 | 女 | 1997.02 | 大專 | 陜西漢中職業技術學院 | 護理 | 2019.07 |
23 | 6 | 護理 | 吳藝穎 | 女 | 2000.04 | 本科/學士 | 嘉興學院南湖學院 | 護理學 | 2023.06 |
24 | 6 | 護理 | 朱凱欣 | 女 | 2001.01 | 本科/學士 | 溫州醫科大學 | 護理學 | 2023.06 |
25 | 6 | 護理 | 盛許恒 | 男 | 2001.08 | 本科/學士 | 湖州師范學院 | 護理學 | 2023.06 |
26 | 6 | 護理 | 沈麗媛 | 女 | 2000.08 | 本科/學士 | 皖南醫學院 | 護理學 | 2023.06 |
27 | 6 | 護理 | 朱詩茵 | 女 | 2000.11 | 本科/學士 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 護理學 | 2023.07 |
28 | 6 | 護理 | 傅遠鴻 | 女 | 2002.01 | 大專 | 浙江樹人學院 | 護理 | 2023.07 |
29 | 6 | 護理 | 黃怡婷 | 女 | 2002.04 | 大專 | 溫州醫科大學 | 護理 | 2023.06 |
30 | 6 | 護理 | 王沁怡 | 女 | 2001.09 | 大專 | 麗水學院 | 護理 | 2023.06 |
31 | 6 | 護理 | 俞曉凡 | 女 | 1999.03 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2020.06 |
32 | 6 | 護理 | 李卉 | 女 | 1995.10 | 本科/學士 | 安徽三聯學院 | 護理學 | 2019.06 |
33 | 6 | 護理 | 呂雙 | 女 | 2001.09 | 大專 | 合肥職業技術學院 | 護理 | 2023.06 |
34 | 6 | 護理 | 陳沈陽 | 男 | 2001.07 | 本科/學士 | 湖州學院 | 護理學 | 2023.06 |
35 | 6 | 護理 | 范麗影 | 女 | 1990.03 | 本科 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 | 2020.06 |
36 | 6 | 護理 | 夏劉曉 | 女 | 1993.12 | 本科 | 浙江中醫藥大學 | 護理學 | 2020.06 |
37 | 6 | 護理 | 汪萱 | 女 | 1999.11 | 大專 | 金華職業技術學院 | 護理 | 2020.06 |
38 | 6 | 護理 | 陸欣悅 | 女 | 2002.12 | 大專 | 金華職業技術學院 | 護理 | 2023.06 |
39 | 6 | 護理 | 章鎧奕 | 男 | 2003.05 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2023.06 |
40 | 6 | 護理 | 陸佳文 | 女 | 2003.05 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2023.06 |
41 | 6 | 護理 | 陳敏潔 | 女 | 2000.10 | 本科/學士 | 成都大學 | 護理學 | 2023.06 |
42 | 6 | 護理 | 俞璐瑤 | 女 | 2003.08 | 大專 | 金華職業技術學院 | 護理 | 2023.06 |
43 | 6 | 護理 | 俞錦軒 | 男 | 2001.11 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2023.06 |
44 | 6 | 護理 | 毛婕兒 | 女 | 2001.12 | 大專 | 浙江工業職業技術學院 | 護理 | 2023.06 |
45 | 6 | 護理 | 倪亞潔 | 女 | 2000.11 | 大專 | 麗水學院 | 護理 | 2023.07 |
46 | 6 | 護理 | 黃佳 | 女 | 1995.09 | 本科/學士 | 吉林醫藥學院 | 護理學 | 2019.06 |
47 | 6 | 護理 | 俞曉青 | 女 | 2003.03 | 大專 | 浙江舟山群島新區旅游與健康職業學院 | 護理 | 2023.06 |
48 | 6 | 護理 | 周怡雯 | 女 | 2000.01 | 本科/學士 | 長春科技學院 | 護理學 | 2022.06 |
49 | 6 | 護理 | 胡顥嚴 | 男 | 2000.12 | 大專 | 麗水學院 | 護理 | 2022.06 |
50 | 6 | 護理 | 沈詩佳 | 女 | 2001.11 | 大專 | 杭州醫學院 | 護理 | 2023.06 |
51 | 6 | 護理 | 蔡佳櫻 | 女 | 2002.07 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2023.06 |
52 | 6 | 護理 | 顧湘怡 | 女 | 2003.01 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2023.07 |
53 | 6 | 護理 | 薄彬燕 | 女 | 2000.11 | 本科/學士 | 紹興文理學院元培學院 | 護理學 | 2023.06 |
54 | 6 | 護理 | 鐘佳純 | 女 | 2003.08 | 大專 | 紹興職業技術學院 | 護理 | 2023.06 |
55 | 6 | 護理 | 倪麗佳 | 女 | 2002.04 | 大專 | 浙江舟山群島新區旅游與健康職業學院 | 護理 | 2022.06 |
56 | 6 | 護理 | 顧怡雯 | 女 | 2002.05 | 大專 | 金華職業技術學院 | 護理 | 2023.06 |
57 | 6 | 護理 | 袁露 | 女 | 2002.10 | 大專 | 浙江舟山群島新區旅游與健康職業學院 | 護理 | 2023.07 |
58 | 6 | 護理 | 顧思瑜 | 女 | 2002.06 | 大專 | 杭州醫學院 | 護理 | 2023.06 |
59 | 6 | 護理 | 吳鳳杰 | 女 | 1992.11 | 大專 | 江西衛生職業學院 | 護理 | 2019.07 |
60 | 6 | 護理 | 徐思雨 | 女 | 2002.01 | 大專 | 浙江工業職業技術學院 | 護理 | 2023.07 |
61 | 6 | 護理 | 陸冬妹 | 女 | 2001.01 | 大專 | 浙江樹人學院 | 護理 | 2022.06 |
62 | 6 | 護理 | 梁沛祺 | 女 | 2000.07 | 本科/學士 | 上海建橋學院 | 護理學 | 2023.06 |
63 | 6 | 護理 | 朱思煒 | 女 | 2003.08 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2023.06 |
64 | 6 | 護理 | 王虹燕 | 女 | 1989.08 | 本科 | 溫州醫科大學 | 護理學 | 2016.06 |
65 | 6 | 護理 | 姚敏謙 | 女 | 2001.03 | 大專 | 上海立達學院 | 護理 | 2022.06 |
66 | 6 | 護理 | 陳楓艷 | 女 | 2002.10 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2023.06 |
67 | 6 | 護理 | 翟瑩 | 女 | 1991.09 | 本科 | 南陽理工學院 | 護理學 | 2017.07 |
68 | 6 | 護理 | 吳鈁怡 | 女 | 2002.07 | 大專 | 杭州醫學院 | 護理 | 2023.06 |
69 | 6 | 護理 | 施璟妍 | 女 | 2002.03 | 大專 | 臺州職業技術學院 | 護理 | 2023.06 |
70 | 6 | 護理 | 胡如夢 | 女 | 2000.01 | 大專 | 皖北衛生職業學院 | 護理 | 2020.07 |
71 | 6 | 護理 | 楊敏蕾 | 女 | 2003.07 | 大專 | 紹興市職業技術學校 | 護理 | 2023.06 |
72 | 6 | 護理 | 印佳怡 | 女 | 2002.03 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2022.06 |
73 | 6 | 護理 | 唐雯雨 | 女 | 2002.12 | 大專 | 金華職業技術學院 | 護理 | 2023.06 |
74 | 6 | 護理 | 何思怡 | 女 | 2001.09 | 大專 | 金華職業技術學院 | 護理 | 2023.06 |
75 | 6 | 護理 | 皇藝 | 女 | 2002.01 | 大專 | 杭州醫學院 | 護理 | 2022.06 |
76 | 6 | 護理 | 曹佳鑫 | 女 | 2002.06 | 大專 | 金華職業技術學院 | 護理 | 2022.06 |
77 | 6 | 護理 | 王思捷 | 女 | 2002.01 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 2023.06 |
78 | 6 | 護理 | 楊德青 | 男 | 1999.11 | 大專 | 銅陵職業技術學院 | 護理 | 2021.07 |
?