因醫院業務發展需要,根據《2019年嘉興市第二醫院公開招聘編外合同制人員公告(三)》,經公開報名、考試、體檢、考核等程序,現將擬錄用人員名單進行公示(名單見附件),并就有關事項通告如下:
一、反映問題的方式
在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪等形式,反映公示對象在德、能、勤、績等方面存在的問題。凡對公示對象有異議的,以單位名義反映問題的應加蓋單位公章,以個人名義反映問題的,提倡署報本人真實姓名并告知聯系方式。
二、要求
反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告。
三、公示時間
從2020年3月2日起到3月10日止,共7個工作日。
四、聯系方式
監督電話:0573-83676257、82151341;
地址:嘉興市環城北路1518號嘉興市第二醫院行政辦公區9樓。
附:嘉興市第二醫院公開招聘2019年編外合同制擬錄用人員名單
嘉興市第二醫院
2020年3月2日
附:嘉興市第二醫院公開招聘2019年編外合同制擬錄用人員名單 | |||||||
序號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 畢業學校 | 專業 |
1 | 護理 | 胡自鑫 | 男 | 1999.01 | 大專 | 蚌埠醫科大學 | 護理 |
2 | 護理 | 蔣雨倫 | 女 | 1997.10 | 大學本科 | 長春科技學院 | 護理 |
3 | 護理 | 湯雄 | 男 | 1997.09 | 大學本科 | 杭州醫學院 | 護理 |
4 | 護理 | 吳文杰 | 男 | 1997.11 | 大學本科 | 杭州醫學院 | 護理 |
5 | 護理 | 施子怡 | 女 | 2000.08 | 大專 | 杭州醫學院 | 護理 |
6 | 護理 | 唐舒悅 | 女 | 1999.11 | 大專 | 杭州醫學院 | 護理 |
7 | 護理 | 何靜 | 女 | 1997.03 | 大專 | 杭州職業技術學院 | 護理 |
8 | 護理 | 曹禹宸 | 男 | 1998.07 | 大學本科 | 湖州師范學院求真學院 | 護理 |
9 | 護理 | 王憶玲 | 女 | 1997.11 | 大學本科 | 湖州師范學院求真學院 | 護理 |
10 | 護理 | 朱雅紅 | 女 | 1998.02 | 大學本科 | 湖州師范學院求真學院 | 護理 |
11 | 護理 | 楊琳琳 | 女 | 1997.12 | 大學本科 | 嘉興學院 | 護理 |
12 | 護理 | 姜鄒越 | 男 | 1996.09 | 大學本科 | 嘉興學院南湖學院 | 護理 |
13 | 護理 | 沈艷琪 | 女 | 1998.07 | 大學本科 | 江西中醫藥大學科技學院 | 護理 |
14 | 護理 | 盛慧霞 | 女 | 1997.12 | 大學本科 | 江西中醫藥大學科技學院 | 護理 |
15 | 護理 | 富萌 | 女 | 2000.08 | 大專 | 金華職業技術學院 | 護理 |
16 | 護理 | 黃俊 | 男 | 1999.09 | 大專 | 金華職業技術學院 | 護理 |
17 | 護理 | 戴昕怡 | 女 | 1998.11 | 大專 | 麗水學院 | 護理 |
18 | 護理 | 馬哲瑋 | 女 | 1998.10 | 大專 | 麗水學院 | 護理 |
19 | 護理 | 姜凱凱 | 男 | 1998.07 | 大專 | 漯河醫學高等??茖W校 | 護理 |
20 | 護理 | 陳昱彤 | 女 | 1999.09 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 |
21 | 護理 | 顧詩嘉 | 女 | 1998.11 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 |
22 | 護理 | 金冬媛 | 女 | 1998.12 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 |
23 | 護理 | 婁詩佳 | 女 | 1999.05 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 |
24 | 護理 | 莫詩伊 | 女 | 1999.08 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 |
25 | 護理 | 吳霜霜 | 女 | 1999.07 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 |
26 | 護理 | 吳俞豐 | 男 | 1998.09 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 |
27 | 護理 | 陽宏 | 女 | 1999.08 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 |
28 | 護理 | 袁鳳婷 | 女 | 1998.08 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 |
29 | 護理 | 張天真 | 女 | 1999.06 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 |
30 | 護理 | 周玉婷 | 女 | 1999.07 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 |
31 | 護理 | 顧芳艷 | 女 | 1999.10 | 大專 | 衢州職業技術學院 | 護理 |
32 | 護理 | 金碩成 | 男 | 1999.02 | 大專 | 衢州職業技術學院 | 護理 |
33 | 護理 | 瞿潔 | 女 | 1998.09 | 大專 | 衢州職業技術學院 | 護理 |
34 | 護理 | 劉燁婷 | 女 | 1999.11 | 大專 | 衢州職業技術學院 | 護理 |
35 | 護理 | 沈曉旭 | 女 | 1998.01 | 大學本科 | 山東現代學院 | 護理 |
36 | 護理 | 陸嘉秋 | 女 | 1998.10 | 大專 | 上海濟光職業技術學院 | 護理 |
37 | 護理 | 胡璐宏 | 女 | 1998.07 | 大學本科 | 上海杉達學院 | 護理 |
38 | 護理 | 吳詩婷 | 女 | 1998.09 | 大專 | 上海思博職業技術學院 | 護理 |
39 | 護理 | 朱琴燕 | 女 | 1999.07 | 大專 | 上海思博職業技術學院 | 護理 |
40 | 護理 | 朱逸帆 | 女 | 1998.03 | 大學本科 | 紹興文理學院 | 護理 |
41 | 護理 | 洪麗嬌 | 女 | 1998.06 | 大學本科 | 紹興文理學院元培學院 | 護理 |
42 | 護理 | 俞肖波 | 女 | 1999.04 | 大專 | 紹興職業技術學院 | 護理 |
43 | 護理 | 朱歡怡 | 女 | 1998.03 | 大學本科 | 臺州學院 | 護理 |
44 | 護理 | 王光 | 男 | 1997.03 | 大專 | 銅陵職業技術學校 | 護理 |
45 | 護理 | 王慧敏 | 女 | 1997.11 | 大專 | 皖南醫學院 | 護理 |
46 | 護理 | 周程聰 | 女 | 1997.12 | 大學本科 | 溫州醫科大學 | 護理 |
47 | 護理 | 陳鈴炎 | 女 | 1998.11 | 大專 | 溫州醫科大學 | 護理 |
48 | 護理 | 孔衛 | 男 | 1999.04 | 大專 | 溫州醫科大學 | 護理 |
49 | 護理 | 嚴丹萍 | 女 | 1999.04 | 大專 | 溫州醫科大學 | 護理 |
50 | 護理 | 姚東月 | 女 | 1998.12 | 大專 | 溫州醫科大學 | 護理 |
51 | 護理 | 張翊歡 | 女 | 1999.01 | 大專 | 溫州醫科大學 | 護理 |
52 | 護理 | 鄒雨欣 | 女 | 1999.03 | 大專 | 溫州醫科大學 | 護理 |
53 | 護理 | 任姝 | 女 | 1999.10 | 大專 | 宜春職業技術學院 | 護理 |
54 | 護理 | 胡佳琪 | 女 | 1998.06 | 大學本科 | 浙江中醫藥大學 | 護理 |
55 | 護理 | 徐秋月 | 女 | 1997.11 | 大學本科 | 浙江中醫藥大學 | 護理 |
56 | 護理 | 張怡 | 女 | 1998.05 | 大學本科 | 浙江中醫藥大學 | 護理 |
57 | 護理 | 朱曉萍 | 女 | 1998.03 | 大學本科 | 浙江中醫藥大學 | 護理 |
58 | 護理 | 吳佳倩 | 女 | 1998.03 | 大學本科 | 浙江中醫藥大學濱江學院 | 護理 |
59 | 護理 | 屠婉婷 | 女 | 1998.09 | 大專 | 浙江舟山群島新區旅游與健康職業學院 | 護理 |
60 | 護理 | 徐雨荃 | 女 | 1998.09 | 大專 | 上海震旦職業學院 | 護理 |
61 | 護理 | 唐祎帆 | 男 | 1999.01 | 大專 | 杭州醫學院 | 護理 |
62 | 護理 | 王大楣 | 女 | 1998.11 | 大專 | 金華職業技術學院 | 護理 |
63 | 護理 | 劉文靜 | 女 | 1997.05 | 大專 | 安徽省中醫藥高等專科學校 | 護理 |
64 | 護理 | 徐思冶 | 女 | 1997.09 | 大學本科 | 紹興文理學院元培學院 | 護理 |
65 | 護理 | 吳靈莎 | 女 | 1998.06 | 大學本科 | 嘉興學院 | 護理 |
66 | 護理 | 胡穎芳 | 女 | 1999.04 | 大專 | 麗水學院 | 護理 |
67 | 護理 | 康思怡 | 女 | 1999.02 | 大專 | 浙江舟山群島新區旅游與健康職業學院 | 護理 |
68 | 護理 | 凌建萍 | 女 | 2000.05 | 大專 | 金華職業技術學院 | 護理 |
69 | 護理 | 張靖怡 | 女 | 1996.12 | 大學本科 | 山東現代學院 | 護理 |
【打印本頁】【關閉本頁】 |