根據2020年11月26日發布的《嘉興市婦幼保健院2021年公開招聘高層次人才公告》要求,現將各招聘崗位資格初審結果、面試時間及地點公告如下:
一、資格初審結果(通過資格初審方可參加面試)
序號 | 應聘崗位 | 姓名 | 性別 | 聯系電話 | 資格審查 |
1 | 婦科醫師2 | 王* | 女 | 131****9071 | 通過 |
2 | 婦科醫師2 | 趙*云 | 女 | 188****3306 | 通過 |
3 | 婦科醫師2 | 屈*玲 | 女 | 188****3206 | 通過 |
4 | 婦科醫師2 | 陳*東 | 男 | 176****0863 | 通過 |
5 | 婦科醫師2 | 李* | 女 | 136****5076 | 通過 |
6 | 婦科醫師2 | 胡*澤 | 女 | 188****3227 | 通過 |
7 | 婦科醫師2 | 石*爽 | 女 | 180****4507 | 通過 |
8 | 婦科醫師2 | 李* | 女 | 138****7897 | 通過 |
9 | 婦科醫師2 | 瞿*昱 | 女 | 187****5285 | 通過 |
10 | 婦科醫師2 | 王* | 女 | 156****8326 | 通過 |
11 | 婦科醫師2 | 滿* | 女 | 188****9372 | 通過 |
12 | 婦科醫師2 | 李*林 | 女 | 135****2933 | 通過 |
13 | 婦科醫師2 | 洪* | 女 | 158****0696 | 通過 |
14 | 婦科醫師2 | 俞*媛 | 女 | 158****5270 | 通過 |
15 | 婦科醫師2 | 馬* | 女 | 151****1907 | 通過 |
16 | 婦科醫師2 | 盧*欣 | 女 | 185****1469 | 通過 |
17 | 婦科醫師2 | 周*穎 | 女 | 157****5936 | 通過 |
18 | 婦科醫師2 | 吳*嬌 | 女 | 157****5176 | 通過 |
19 | 生殖醫學中心實驗室技師 | 華* | 男 | 198****1060 | 通過 |
20 | 生殖醫學中心實驗室技師 | 陳* | 男 | 156****7817 | 不通過 |
21 | 內科醫師 | 王*雨 | 女 | 186****0386 | 通過 |
22 | 內科醫師 | 干*靜 | 女 | 139****1882 | 通過 |
23 | 內科醫師 | 瞿*文 | 女 | 136****9064 | 通過 |
24 | 內科醫師 | 周*琪 | 男 | 188****3107 | 通過 |
25 | 內科醫師 | 孫*琳 | 女 | 130****6092 | 通過 |
26 | 內科醫師 | 孫*寧 | 男 | 186****1652 | 通過 |
27 | 內科醫師 | 劉*奕 | 女 | 151****9223 | 通過 |
28 | 內科醫師 | 貝*葉 | 女 | 198****6858 | 通過 |
29 | 內科醫師 | 林* | 女 | 157****8755 | 通過 |
30 | 內科醫師 | 陳*艷 | 女 | 157****3934 | 通過 |
31 | 內科醫師 | 沈*磊 | 女 | 132****5879 | 通過 |
32 | 內科醫師 | 朱*萍 | 女 | 187****2175 | 通過 |
33 | 內科醫師 | 蔣*敏 | 女 | 199****4796 | 通過 |
34 | 外科醫師 | 韓*博 | 女 | 156****5991 | 通過 |
35 | 外科醫師 | 謝* | 男 | 188****6270 | 通過 |
36 | 外科醫師 | 盛*陽 | 男 | 131****5477 | 通過 |
37 | 外科醫師 | 李*睿 | 男 | 157****3948 | 通過 |
38 | 外科醫師 | 唐*炳 | 男 | 182****3825 | 通過 |
39 | 外科醫師 | 任*軍 | 男 | 189****1215 | 通過 |
40 | 外科醫師 | 汪* | 男 | 183****9653 | 通過 |
41 | 外科醫師 | 王*國 | 男 | 139****3053 | 通過 |
42 | 外科醫師 | 肖*楓 | 男 | 157****7680 | 不通過 |
43 | 麻醉醫師 | 郭*娜 | 女 | 188****2576 | 通過 |
44 | 麻醉醫師 | 許*琪 | 女 | 155****6589 | 通過 |
45 | 眼科醫師 | 許*雯 | 女 | 137****2025 | 通過 |
46 | 眼科醫師 | 張*人 | 男 | 158****4578 | 不通過 |
47 | 眼科醫師 | 盧*穎 | 女 | 188****3161 | 通過 |
48 | 眼科醫師 | 靳*分 | 女 | 181****0373 | 不通過 |
49 | 眼科醫師 | 張*霞 | 女 | 180****0688 | 通過 |
50 | 眼科醫師 | 徐*威 | 女 | 188****3558 | 通過 |
51 | 耳鼻咽喉科醫師 | 王*燕 | 女 | 189****8990 | 不通過 |
52 | 耳鼻咽喉科醫師 | 張*戈 | 女 | 183****3124 | 通過 |
53 | 耳鼻咽喉科醫師 | 王*華 | 男 | 157****9827 | 通過 |
54 | 皮膚科醫師 | 侯*超 | 女 | 188****5331 | 通過 |
55 | 皮膚科醫師 | 趙* | 女 | 187****8509 | 通過 |
56 | 皮膚科醫師 | 付*瑋 | 男 | 181****2316 | 不通過 |
57 | 皮膚科醫師 | 王*雨 | 女 | 173****9930 | 不通過 |
58 | 皮膚科醫師 | 楊*晶 | 女 | 198****0658 | 通過 |
59 | 中醫兒科醫師 | 陳*群 | 男 | 188****0956 | 通過 |
60 | 中醫兒科醫師 | 趙*芳 | 女 | 188****7593 | 通過 |
61 | 中醫兒科醫師 | 陳*芳 | 女 | 152****0318 | 通過 |
62 | 中醫兒科醫師 | 陳* | 女 | 176****2603 | 通過 |
63 | 中醫兒科醫師 | 崔* | 女 | 182****8771 | 通過 |
64 | 中醫兒科醫師 | 張*琪 | 女 | 180****5399 | 通過 |
65 | 中醫兒科醫師 | 陳* | 女 | 137****8808 | 通過 |
66 | 中醫兒科醫師 | 王*萌 | 女 | 183****2082 | 通過 |
67 | 中醫兒科醫師 | 季*鈺 | 女 | 185****8179 | 通過 |
68 | 中醫兒科醫師 | 王*潔 | 女 | 177****6653 | 通過 |
69 | 中醫兒科醫師 | 王* | 女 | 183****5187 | 通過 |
70 | 中醫兒科醫師 | 蔡*鑫 | 女 | 156****0098 | 通過 |
71 | 中醫兒科醫師 | 張*成 | 男 | 173****6029 | 不通過 |
72 | 中醫兒科醫師 | 王*齊 | 女 | 183****2655 | 通過 |
73 | 中醫兒科醫師 | 龍*蕾 | 女 | 188****4396 | 通過 |
74 | 中醫兒科醫師 | 李*丹 | 女 | 157****9472 | 通過 |
75 | 中醫兒科醫師 | 陳*藝 | 女 | 157****8341 | 通過 |
76 | 病理科醫師 | 張*思 | 女 | 130****0656 | 通過 |
77 | 放射科醫師 | 張* | 女 | 152****3292 | 通過 |
78 | 放射科醫師 | 柯*星 | 男 | 157****0084 | 通過 |
79 | 超聲科醫師 | 徐*萍 | 女 | 159****5947 | 通過 |
80 | 超聲科醫師 | 年*敬 | 女 | 188****4947 | 通過 |
81 | 超聲科醫師 | 楊* | 男 | 155****5971 | 通過 |
82 | 檢驗科技師 | 李*怡 | 女 | 156****8423 | 不通過 |
83 | 檢驗科技師 | 劉*汝 | 女 | 136****4561 | 通過 |
84 | 檢驗科技師 | 曾*怡 | 女 | 182****2909 | 通過 |
85 | 醫院質量管理醫師 | 安* | 女 | 186****2386 | 通過 |
86 | 醫院質量管理醫師 | 林*進 | 男 | 177****7971 | 通過 |
87 | 醫院質量管理醫師 | 程* | 女 | 187****8428 | 通過 |
88 | 醫院質量管理醫師 | 胡*霞 | 女 | 178****0869 | 通過 |
89 | 醫院質量管理醫師 | 王*曦 | 女 | 178****5027 | 不通過 |
90 | 醫院質量管理醫師 | 胡* | 女 | 159****0545 | 通過 |
91 | 科研教學醫師 | 董*怡 | 女 | 158****8292 | 通過 |
92 | 科研教學醫師 | 劉* | 女 | 188****4637 | 通過 |
93 | 科研教學醫師 | 鄒*情 | 女 | 157****4708 | 不通過 |
94 | 科研教學醫師 | 周*月 | 女 | 181****5596 | 通過 |
95 | 科研教學醫師 | 呼*麗 | 女 | 188****8738 | 通過 |
96 | 科研教學醫師 | 潘*宇 | 男 | 173****0605 | 通過 |
97 | 科研教學醫師 | 譚*悅 | 女 | 157****7703 | 通過 |
98 | 科研教學醫師 | 徐*苗 | 女 | 157****2988 | 通過 |
99 | 科研教學醫師 | 陶*君 | 男 | 173****4118 | 通過 |
100 | 兒童保健科醫師 | 王*珂 | 女 | 152****6739 | 通過 |
101 | 兒童保健科醫師 | 劉*碩 | 女 | 187****0219 | 通過 |
102 | 兒童保健科醫師 | 孟*燕 | 女 | 178****9116 | 通過 |
103 | 兒童保健科醫師 | 孫*曉 | 女 | 157****0390 | 通過 |
104 | 兒童保健科醫師 | 馬*歡 | 女 | 134****2250 | 通過 |
105 | 兒童保健科醫師 | 季*玉 | 女 | 139****1724 | 通過 |
106 | 婦女保健科醫師 | 謝* | 女 | 188****4429 | 不通過 |
如果在2020年11月26日-12月20日之間按招聘公告要求報名并符合條件的人員未在名單內或其它情況,請于2021年1月11日下午17:00之前與我們聯系,我們進行核查。
二、面試時間
2021年1月13日,上午10點前簽到。如放棄參加面試者,請于1月11日前電話告知嘉興市婦幼保健院組織人事部,聯系電話0573-82074760。
三、面試地點
嘉興市婦幼保健院(嘉興市南湖區中環東路2468號)行政樓3樓1號會議室。
四、所需材料
(1)報名登記表(本人簽名)一式一份(黏貼一寸正面免冠證件照);
(2)學歷、學位證書原件及復印件(全日制普通高校2021年畢業生未取得學歷、學位證書可提供學校核發的就業推薦表、成績單原件及復印件),留學人員報考須取得教育部中國留學服務中心出具的境外學歷、學位認證書;
(3)本人有效居民身份證原件及復印件;
(4)專業技術(執業)資格證書等原件及復印件(根據崗位要求提供)。
(5)反映個人學術水平的論文、業績的證明資料。
(6)事業在編人員須提供本單位同意報考證明原件及復印件。
(7)個人健康承諾書(附件1),特殊人員需提供核酸檢測結果陰性證明。
五、疫情防控要求:
(一)符合以下情形的,可參加面試
1.“健康碼”、“行程碼”均為綠碼且健康狀況正常,經現場測量體溫正常(37.3℃以下)的,可參加面試。
2.考生為既往新冠肺炎確診病例、無癥狀感染者及密切接觸者,應當主動向嘉興市婦幼保健院組織人事部(0573-82074760)報告。除提供面試前3天內核酸檢測陰性證明材料外,還須出具肺部影像學檢查無異常的證明,方可參加面試。
(二)有以下情形的,將影響參加面試
1.按以上規定須提供相關證明材料但無法提供的,不得參加面試。
2.“健康碼”、“行程碼”非綠碼,但無“相關癥狀”的考生,須提供面試前3天內核酸檢測陰性(或既往血清特異性igg抗體檢測陽性)的證明材料,經內科醫生排查判別決定能否參加面試。
3.“健康碼”、“行程碼”非綠碼且有相關癥狀的考生,不得參加面試。
4.仍在隔離治療期的新冠肺炎確診病例、疑似病例或無癥狀感染者,以及集中隔離期未滿的密切接觸者,不得參加面試。
5.入場時“健康碼”、“行程碼”為綠碼但測量體溫37.3℃以上的,經內科醫生診治或受控轉送至定點醫療機構排查。
(三)其他要求
1.考生應當如實申報面試前14天個人健康狀態并填寫承諾書,承諾已知悉告知事項、證明義務和防疫要求,自愿承擔因不實承諾需承擔的相關責任并接受處理。凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息的,不配合工作人員進行健康檢疫、詢問、查詢、送診等造成嚴重后果的,取消其應聘資格,并記入應聘人員誠信檔案庫,長期記錄;涉嫌違法犯罪的,移交有關機關依法追究法律責任。
2.參加面試的考生應自備一次性醫用外科口罩并全程佩帶口罩??忌鷳敺呐浜弦咔榉揽匾蠛兔嬖嚞F場組織工作。(經現場醫務人員確認有可疑癥狀的考生,應配合安排隔離或就診)。
3.考生應當切實增強疫情防控意識,做好個人防護工作??荚嚽爸鲃訙p少外出和不必要的聚集、人員接觸。乘坐公共交通工具時應戴口罩,要加強途中防護,盡量與他人保持合理間距,途中盡量避免用手觸摸公共交通工具上的物品,并及時進行手部清潔消毒。
通知發布后,疫情防控工作有新要求和規定的,將另行通知。
附件1:
健康承諾書
本人承諾:
1.本人及同住家庭成員,沒有被診斷為新冠病毒肺炎確診或疑似病例;
2.本人及同住家庭成員,沒有與新冠病毒肺炎確診病例或疑似病例密切接觸;
3.本人及同住家庭成員,過去14天沒有與來自疫情高風險地區或有病例報告社區旅居史的人、以及境外人員密切接觸;
4.本人及同住家庭成員,過去14天沒有去過疫情高風險地區或有病例報告社區、以及出境;
5.本人及同住家庭成員,沒有被醫學隔離點集中隔離觀察或留觀后已解除醫學觀察;
6.本人及同住家庭成員,目前沒有發熱、咳嗽、乏力、胸悶等癥狀;
7.是否有其他情況說明:是□ 否 □
若是,請具體說明
本人對以上提供健康信息的真實性負責,如因信息不實引起疫情傳播和擴散,愿承擔由此帶來的全部法律責任。
姓名:
日期: