海寧市教育系統(tǒng)2024年第三批公開招聘教師入圍體檢遞補對象公布(四) | ||||||
準考證號 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 | 入圍體檢對象 |
S18045 | 初中社會 | 86.30 | 91.333 | 89.3198 | 1 | 放棄 |
S18041 | 初中社會 | 72.30 | 82.233 | 78.2598 | 9 | 遞補 |
海寧市教育局 | ||||||
2024年6月24日 |
海寧市教育系統(tǒng)2024年第三批公開招聘教師入圍體檢遞補對象公布(四) | ||||||
準考證號 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 | 入圍體檢對象 |
S18045 | 初中社會 | 86.30 | 91.333 | 89.3198 | 1 | 放棄 |
S18041 | 初中社會 | 72.30 | 82.233 | 78.2598 | 9 | 遞補 |
海寧市教育局 | ||||||
2024年6月24日 |