海寧市教育系統(tǒng)2024年第三批公開招聘教師入圍體檢遞補(bǔ)對象公布(三) | ||||||
準(zhǔn)考證號 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 | 入圍體檢對象 |
S18013 | 初中社會 | 73.40 | 82.233 | 78.6998 | 6 | 放棄 |
S18030 | 初中社會 | 72.30 | 82.667 | 78.5202 | 8 | 遞補(bǔ) |
海寧市教育局 | ||||||
2024年6月20日 |
海寧市教育系統(tǒng)2024年第三批公開招聘教師入圍體檢遞補(bǔ)對象公布(三) | ||||||
準(zhǔn)考證號 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 | 入圍體檢對象 |
S18013 | 初中社會 | 73.40 | 82.233 | 78.6998 | 6 | 放棄 |
S18030 | 初中社會 | 72.30 | 82.667 | 78.5202 | 8 | 遞補(bǔ) |
海寧市教育局 | ||||||
2024年6月20日 |