海寧市教育系統2024年第二批公開招聘教師入圍體檢遞補對象公布(十) | ||||||
準考證號 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 | 入圍體檢對象 |
E2416 | 初中社會2 | 71.55 | 85.667 | 80.0202 | 4 | 放棄 |
E2443 | 初中社會2 | 75.45 | 80.333 | 78.3798 | 8 | 遞補 |
海寧市教育局 | ||||||
2024-6-20 |
海寧市教育系統2024年第二批公開招聘教師入圍體檢遞補對象公布(十) | ||||||
準考證號 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 | 入圍體檢對象 |
E2416 | 初中社會2 | 71.55 | 85.667 | 80.0202 | 4 | 放棄 |
E2443 | 初中社會2 | 75.45 | 80.333 | 78.3798 | 8 | 遞補 |
海寧市教育局 | ||||||
2024-6-20 |