嘉興市南湖土地開發建設有限公司公開招聘工作人員筆試成績及入圍面試人員公告
經資格審查,本次參加嘉興市南湖土地開發建設有限公司公開招聘工作人員筆試共410人,于2024年1月13日上午進行了筆試,現將筆試成績及入圍面試人員名單予以公布:
綜合技術01崗
序號 | 準考證號 | 筆試分數 | 排名 | 備注 |
1 | ZA240113027 | 69 | 1 | 入圍面試 |
2 | ZA240113014 | 62.5 | 2 | 入圍面試 |
3 | ZA240113008 | 62 | 3 | 入圍面試 |
4 | ZA240113009 | 61 | 4 | |
5 | ZA240113020 | 60 | 5 | |
6 | ZA240113005 | 58.5 | 6 | |
7 | ZA240113017 | 57 | 7 | |
8 | ZA240113007 | 56.5 | 8 | |
9 | ZA240113015 | 56.5 | 8 | |
10 | ZA240113030 | 56.5 | 8 | |
11 | ZA240113012 | 55.5 | 11 | |
12 | ZA240113006 | 54.5 | 12 | |
13 | ZA240113013 | 52.5 | 13 | |
14 | ZA240113018 | 51.5 | 14 | |
15 | ZA240113025 | 51.5 | 14 | |
16 | ZA240113003 | 51 | 16 | |
17 | ZA240113021 | 51 | 16 | |
18 | ZA240113022 | 50 | 18 | |
19 | ZA240113016 | 49.5 | 19 | |
20 | ZA240113026 | 48.5 | 20 | |
21 | ZA240113024 | 46.5 | 21 | |
22 | ZA240113011 | 46 | 22 | |
23 | ZA240113028 | 46 | 22 | |
24 | ZA240113031 | 45 | 24 | |
25 | ZA240113002 | 43.5 | 25 | |
26 | ZA240113010 | 42.5 | 26 | |
27 | ZA240113004 | 42 | 27 | |
28 | ZA240113019 | 29 | 28 | |
29 | ZA240113001 | - | - | 棄考 |
30 | ZA240113023 | - | - | 棄考 |
31 | ZA240113029 | - | - | 棄考 |
更多成績內容
入圍面試考生準考證號:ZA240113027,ZA240113014,ZA240113008;ZB240113031,ZB240113023,ZB240113025;WA240113122,WA240113076,WA240113073,WA240113103;WB240113143,WB240113140,WB240113107,WB240113147。進入面試人員將另行通知面試時間、地點,請留意短信,保持手機暢通。如進入面試的考生自愿放棄面試資格,不足人員按筆試成績從高到低依次替補。
嘉興市南湖土地開發建設有限公司
2024年1月17日
嘉興市南湖土地開發建設有限公司公開招聘國企編制工作人員筆試成績及入圍面試人員公告.docx
原文標題:嘉興市南湖土地開發建設有限公司公開招聘工作人員筆試成績及入圍面試人員公告
文章來源:http://www.nanhu.gov.cn/art/2024/1/17/art_1229299411_5252017.html