當前位置:首頁
>政務公開 | >政府信息公開 | >縣級部門、單位 | >縣人力資源和社會保障局 | >人事信息 | >招考錄用 |
索引號:
11330424002556467p/2022-69792
成文日期:
2022-04-26
文件編號:
組配分類:
事業單位招錄
發布機構:
縣人力社保局
有效性:2022年海鹽縣事業單位公開招聘工作人員公告
發布時間:2022-04-26 15:05 信息來源:縣人力社保局 瀏覽次數: 打印 |
為滿足海鹽縣事業單位補充工作人員的需要,根據《浙江省事業單位公開招聘人員暫行辦法》(浙人才〔2007〕184號)、《海鹽縣事業單位公開招聘工作人員實施辦法》(鹽委辦〔2007〕40號)規定,現將2022年海鹽縣事業單位公開招聘工作人員有關事項公告如下:
一、招聘計劃
本次公開招聘計劃招聘工作人員90名。具體的招聘單位、崗位、人數和資格條件等詳見《2022年海鹽縣事業單位公開招聘工作人員計劃及崗位要求表》(附件1),請登錄海鹽人事人才網http://www.hyrsrc.com.cn/查詢。海鹽人事人才網站(考試錄用欄下的“機關事業單位招考信息”)為本次招聘發布公告(通知)、考試成績、體檢、考察、公示等相關信息的主要平臺。
二、招聘對象基本條件
(一)具有中華人民共和國國籍,有良好的政治思想素質,擁護黨的路線、方針、政策。
(二)具有良好的品行,遵紀守法,勤奮好學,熱愛所報考崗位工作。
(三)具有崗位要求的身體條件;年齡要求在18至35周歲(即1986年5月5日至2004年5月5日期間出生),其中具有碩士研究生學歷學位的或具有副高級及以上專業技術資格的,以及報考專設面向普通高校畢業生退役士兵崗位的人員,年齡可放寬到40周歲及以下(1981年5月5日以后出生)。
(四)具有招聘崗位所需的學歷、學位要求,并于2022年5月5日前取得學歷、學位證書;留學人員于2022年5月5日前取得教育部留學服務中心國外境外學歷學位認證書;全日制普通高校2022年應屆畢業生須在2022年9月30日前取得學歷、學位證書。對學歷、學位同時有要求的,需專業一致。
(五)具備招聘崗位所需的其他條件。
三、招聘崗位相關要求
(一)招聘崗位設開考比例,詳見附件1。同一崗位通過資格初審并完成繳費確認人數低于招聘計劃開考比例的,將相應核減或取消招聘計劃。
(二)部分招聘崗位有戶籍(戶口)限制(詳見附件1),其他崗位均無戶籍(戶口)限制。
(三)學歷、學位以國家教育行政機關認可的相應證件文書為準,若以第二專業報名的,其第二專業須取得教育行政部門學歷認定。招聘崗位所需專業由招聘單位及其主管部門參考國家教育行政部門高校專業目錄設置及審查認定。大學專科專業參考《普通高等學校高等職業教育(專科)專業目錄(2015年)》,大學本科專業參考《普通高等學校本科專業目錄(2020年版)》,碩士研究生專業參考《授予博士、碩士學位和培養研究生的學科、專業目錄》(2008年頒布、2012頒布)。對于未列入目錄的專業,按專業方向基本一致的原則把握。
(四)招聘崗位所涉及的具有專業技術資格或執(職)業資格證書(以發文時間或發證時間為準)取得時間、招聘崗位有工作經歷要求的計算時間,以及戶口遷入時間統一截止至2022年5月5日。
(五)通過自學考試、成人教育、電視大學等非全日制普通高校學歷考試的人員,在2022年5月5日前取得學歷、學位證書的可以報考。根據《人力資源社會保障部關于職業院校畢業生參加事業單位公開招聘有關問題的通知》(人社部發〔2021〕82號)文件規定,在符合招聘崗位資格條件的前提下,技工院校預備技師(技師)班畢業生,可報名應聘學歷要求為大學本科的崗位,高級工班畢業生可報名應聘學歷要求為大學??频膷徫?。
(六)專設面向普通高校畢業生退役士兵招聘崗位的范圍對象:從海鹽縣應征入伍的普通高校畢業生退役士兵或2022年5月5日戶口在海鹽縣的普通高校畢業生退役士兵(服役期間受處分的,不得報考)。普通高校畢業生退役士兵是指:普通高校大專及以上畢業后參軍入伍,現已退役的人員;被普通高校錄取或就讀期間到部隊服役,退役后繼續學習并取得大專及以上學歷的人員。
(七)專設面向海鹽縣公安輔警招聘崗位的范圍對象:連續在海鹽縣從事公安輔警工作2年及以上,表現優秀,目前仍在海鹽縣從事公安輔警工作的人員。
(八)報考“擊劍教練”崗位,需符合下列條件之一:1.全日制高等院校運動系訓練專業擊劍項目的本科及以上畢業生; 2.大專及以上學歷的,具有擊劍項目國家一級運動員資格或獲得過省級計劃性賽事最高組別比賽個人前三名;3.大專及以上學歷的,取得擊劍項目國家健將級運動員;4.大專及以上學歷且擊劍項目參加過全國運動會或獲得過全國性單項比賽前八名的省級專業運動隊退役隊員。
(九)“具有2年及以上工作經歷”是指:在各類機關企事業單位和其他經濟組織、社會組織和生產一線、農村工作,或曾在軍隊服役、自謀職業、個體經營等累計2年及以上的經歷。在全日制學校就讀期間參加社會實踐、實習、兼職等不能作為工作經歷。在全日制普通高校就讀期間參加工作,即使簽訂勞動合同的,也不能作為工作經歷。
(十)有下列情形之一的人員,不納入本次招聘的范圍對象:
1.現役軍人和具有公務員身份累計未滿5年(含試用期)的人員。
2.在全日制普通高校脫產就讀的非2022年應屆畢業生,不能以已取得的學歷、學位證書報考。
3.涉嫌違紀違法正在接受紀檢監察機關或者司法機關審查尚未作出結論的人員;受黨紀、政務處分且2022年5月5日未滿處分期限的人員。
4. 屬于《公務員錄用考察辦法(試行)》(中組發〔2021〕11號)規定不得確定為錄用人選情形之一的人員。
5.應聘人員不得報考聘用后即構成回避關系的招聘崗位。
6.具有法律、法規規定不得聘用為事業單位工作人員的其他情形人員。
四、招聘程序和辦法
招聘工作貫徹公開、平等、競爭、擇優的原則,堅持德才兼備的用人標準,按照發布招聘公告、報名(資格初審)、筆試、資格復審和面試、體檢、考察、公示、聘用等程序進行。
(一)報名(資格初審)
本次事業單位公開招聘采用網上報名形式。
1.網上注冊及報名
時間:2022年5月5日9時—5月9日16時。
網址:浙江省通用招聘網報平臺(http://qssy.zjks.com)
報考人員登錄網報平臺并注冊個人真實信息后,選擇招聘單位和符合條件的崗位進行報名,每位報考人員限報一個崗位。僅注冊不報崗位,視為無效報名。逾期系統關閉,不再受理報名。
報考人員要仔細閱讀誠信承諾書,按崗位要求和網上報名系統提示,如實、準確、完整地填寫有關信息,上傳使用官方網站提供的“照片審核處理工具”處理后的本人近期照片。
2.資格初審。時間:2022年5月5日-5月10日。
招聘單位對報考人員選定的崗位進行資格初審,報考人員可上網查詢結果及未通過初審的理由。通過初審的不能再改報考其他崗位;未通過資格初審,但仍在網上報名期限內(2022年5月5日9時—5月9日16時),可再次報名并接受資格審查。
請報考人員在報名期間及時關注初審結果。
3.繳費確認。時間:2022年5月5日10時-5月13日24時。
通過資格初審的應聘人員在同一網址辦理網上繳費確認,考務費每人100元。未在規定時間內完成繳費確認的,視作放棄報名資格。
各崗位通過資格初審并完成繳費確認人數未達到開考比例而取消的招聘崗位,報考該崗位人員可在規定時間內改報招聘公告計劃內符合條件的招聘崗位。逾期未改報的,或無適合崗位可改報的視作放棄改報名,退還考務費。
4.下載并打印準考證。
時間:2022年5月26日9時—5月29日10:00
已完成繳費確認人員登錄浙江省通用招聘網報平臺(http://qssy.zjks.com)下載打印準考證,并按準考證明確的要求參加考試。
(二)筆試
筆試由縣人力社保局組織實施,考試時間為2022年5月29日。筆試考試科目為:
上午 09:00—10:00 《職業能力傾向測驗》
10:00—12:00 《綜合應用能力》
《職業能力傾向測驗》為客觀題,《綜合應用能力》為主觀題,滿分均為 100 分(考試大綱詳見附件2)。兩個科目考試不間斷進行。
報考人員必須同時攜帶準考證和有效期內第二代身份證(或有效身份證件),按照準考證上規定的時間和地點參加考試。考試地點以準考證為準。
(三)資格復審和面試
各招聘崗位按筆試成績從高分到低分1:3的比例確定(不足比例的,按實際人數確定)入圍面試對象,筆試缺考或其中一門科目為零分的人員不列為面試對象。
面試前,由各招聘單位及其主管部門,在規定的時間、地點對面試對象的資格條件進行現場復審(資格復審確認的時間、地點及有關事項將在指定網站上公布)。通過資格復審的,發放面試通知書。
資格復審時,入圍面試人員須提供本人有效居民身份證等相關證件(證明)原件及復印件,報考崗位所需要的學歷證書、學位證書、學歷電子注冊備案表、戶口簿(印有戶主和本人戶口信息的戶口簿頁面)、專業技術資格證書或執(職)業資格證書等相關證件(證明)原件及復印件;普通高校2022年應屆畢業生未取得畢業證書和學位證書的,需提供學校核發的《就業推薦表》、教育部學生司制發的《全國普通高校畢業生就業協議書》(省外高??沙质〖壗逃姓块T制發的《普通高校畢業生就業協議書》)、學籍在線驗證報告等;留學人員須提供教育部中國留學服務中心出具的國外境外學歷學位認證書;委培生須出具委托培養單位同意報考的書面證明;報考專設招聘崗位的須提供相關的證明材料。
報考人員提供的材料需真實、準確、有效。證件(證明)不全或所提供的證件(證明)與報考資格條件不符的,不得參加面試。未按規定時間、地點參加資格復審的,視作放棄面試。
資格復審開始24小時前,若取得面試資格的人員確認不參加資格復審的,將在該崗位的筆試成績從高分到低分予以遞補。未按規定時間、地點參加資格復審或資格復審不合格的,不再遞補。
面試采取結構化面試方式進行。面試成績滿分為100分,合格分為60分,面試不合格者,不能列入體檢、考察人選。面試時間、地點另行通知。
(四)體檢
面試結束后,將筆試成績、面試成績合成計算總成績。若總成績相等的,以筆試成績高的排位在前;再相等的則以《綜合應用能力》成績高的排位在前。總成績的計算公式為:總成績=筆試成績÷考試科目數×40%+面試成績×60%。
縣人力社保局根據考試總成績從高分到低分按招聘計劃的1:1比例確定體檢、考察對象,體檢不合格或自愿放棄的,依次遞補(面試不合格的人員不列為遞補對象)。體檢工作參照《關于進一步做好公務員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發〔2012〕65號)和《關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關內容的通知》(人社部發〔2016〕140號)執行。
報考人員不按規定的時間、地點參加體檢,視作放棄體檢。體檢費用自理。
(五)考察
考察由各招聘單位主管部門組織實施。考察工作參照《公務員錄用考察辦法(試行)》(中組發〔2021〕11號)執行,其中對報考“海鹽縣流動人口管理服務中心”的人員,考察參照《公安機關錄用人民警察政治考察工作辦法》(公通字〔2020〕11號)執行。主要對體檢合格的人員在規定時間內進行資格條件的復核和德、能、勤、績、廉以及需要回避的情況等考察,考察結果僅作為本次是否聘用的依據,考察不合格或自愿放棄的依次遞補(面試不合格的人員不列為遞補對象)。
體檢、考察實施前,國家、省出臺新規定的,按新規定執行。
(六)公示
根據體檢、考察結果等,確定擬聘用人員名單,在海鹽人事人才網站公示7個工作日。公示期滿后,對沒有反映問題或反映有問題經查實不影響聘用的,予以聘用。對反映有影響聘用問題并查有實據的,不予聘用;對反映的問題一時難以查實的,將暫緩聘用,待查清后再決定是否聘用。
擬聘用人員名單公示后,不再安排遞補。
(七)聘用
確定聘用人選后,按《浙江省事業單位人員聘用制度試行細則》的規定執行。擬聘用人員無正當理由未在規定時間內報到的,取消聘用資格。全日制普通高校2022年應屆畢業生(須于2022年9月30日前取得學歷、學位證書)按畢業生報到程序辦理,不能按時畢業或未取得招聘崗位規定的學歷、學位證書的,取消聘用資格。擬聘用人員辦理報到前須與原單位解除勞動(聘用)合同。
中小學教師入圍面試人員須書面報告所在學校,確定為擬聘用人員的,由本人與學校協商解除聘用關系后,在規定時間內辦理聘用手續。
聘用人員列入事業編制管理(縣衛生健康局下屬事業單位部分聘用人員列入事業編制報備員額),與招聘單位簽訂事業單位聘用合同,并按規定約定試用期。試用期滿后,考核合格者,予以正式聘用;不合格的,取消聘用。
五、其他事項
(一)報考人員須在浙江省通用招聘網報平臺先注冊,并在規定時間內完成選崗及報名流程步驟,僅注冊未選崗或未完成報名流程的報名無效。
(二)報考人員須用有效期內的第二代身份證報名;報名與考試使用的身份證號必須一致。參加筆試、資格復審、面試、體檢時需要出具的有效身份證件均指有效期內的第二代居民身份證、護照(通行證)、臨時身份證、社會保障卡。
(三)報考人員在報名初審、資格復審中提交的報考信息和材料應當真實、準確、有效。凡提供虛假申請材料獲取報考資格的,一經查實,即取消報考資格。對偽造、變造有關證件、材料、信息,騙取考試資格或惡意注冊報名的,給予取消報考資格且按相關規定予以處理。對考試違紀違規行為的認定和處理,按照《事業單位公開招聘違紀違規行為處理規定》(人社部令第35號)執行。
(四)困難家庭的報考人員應于2022年5月13日12時前將本人身份證及所在縣級民政部門出具的低保證或特困證明材料提交縣人力社保局(聯系電話:0573-86035228),經審核后免除其考務費。
(五)資格審查貫穿招聘工作全過程,無論在哪個環節發現應聘人員與招聘崗位條件不符的,均取消報考資格。
(六)在公開招聘組織實施過程中,將按照新冠肺炎疫情防控有關要求,嚴格落實疫情防控措施,必要時將對有關工作安排進行適當調整,請廣大報考者理解、支持和配合。
(七)根據省人力社保廳下發的《關于將人事考試中違紀違規考生信息納入人事考試信用體系的通知》,人事錄用考試中涉及以下行為的:故意損毀試卷、答題紙、答題卡,或者將試卷、答題紙、答題卡帶出考場;抄襲、協助抄襲,持假證件參加考試,使用禁止自帶的通訊設備或者具有計算、存儲功能電子設備,串通作弊或者有組織作弊,由他人替考或者冒名頂替他人參加考試等,將在浙江信用網上予以公布。
(八)本次事業單位公開招聘考試不指定復習參考用書,縣人力社保局不舉辦也不委托任何機構舉辦針對本次公開招聘考試的輔導培訓。
(九)對本次事業單位公開招聘工作及相關信息有異議的,請在信息公布之日起5日內向縣人力社保局事業單位人事管理科反映,以便及時研究處理。
(十)本次公開招聘是縣人力社保局受縣級機關部門(單位)委托集中組織。對事業單位信息、報考崗位、學歷學位、所需專業要求以及其他要求等需要咨詢時,請報考人員直接與招聘單位聯系,招聘單位的咨詢電話已在《計劃及崗位要求表》(附件1)上列出。
(十一)本公告未盡事宜,由縣人力社保局依據有關文件規定執行。招聘公告、入圍面試人員名單、體檢、考察、公示等事宜將在海鹽人事人才網上公布,屆時考生可在網上查詢。筆試成績可在網上報名系統(http://qssy.zjks.com)查詢。
政策咨詢:0573—86035228。
監督電話:0573—86121212。
附件:1.2022年海鹽縣事業單位公開招聘工作人員計劃及崗位要求表
2.考試大綱
海鹽縣人力資源和社會保障局
2022年4月22日
附件1:
2022年海鹽縣事業單位公開招聘工作人員計劃及崗位要求表
序號 | 主管部門 | 招聘單位名稱 | 單位類別 | 招聘崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 招聘數量 | 開考比例 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業要求 | 性別要求 | 其他要求 | 咨詢電話 |
1 | 中共海鹽縣委宣傳部 | 海鹽縣互聯網信息中心 | 公益一類 | 工作人員 | 專技崗位 | 2201 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 計算機類,網絡安全與執法、新聞學、傳播學、國際新聞與傳播、網絡與新媒體專業 | 不限 | 嘉興戶籍;特殊時期24小時值班值守,適合男性。 | 0573-86110056 |
2 | 中共海鹽縣委直屬機關工作委員會 | 海鹽縣機關黨建服務中心 | 公益一類 | 綜合管理 | 管理崗位 | 2202 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類 | 不限 | 無 | 0573-86110061 |
3 | 中共海鹽縣委宣傳部 | 縣傳媒中心 | 公益二類 | 全媒體記者 | 專技崗位 | 2203 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 專業不限 | 不限 | 1.具備良好的文字功底、語言表達能力。2.熟悉新媒體技能,有較強的策劃創意能力。3.具有1年及以上媒體工作經歷。 | 0573-86966280 |
4 | 中共海鹽縣委宣傳部 | 縣傳媒中心 | 公益二類 | 技術研發 | 專技崗位 | 2204 | 1 | 1:2 | 研究生 | 碩士及以上 | 專業目錄:計算機科學與技術、軟件工程 | 不限 | 熟悉jave等后端語言;能夠熟練運用spring boot等框架;熟悉相關中間件;熟悉oracle、mysql等一種大型關系數據庫。有分布式、大數據、智慧城市、云計算平臺開發經驗。 | 0573-86966280 |
5 | 海鹽縣發展和改革局 | 海鹽縣長三角一體化發展中心 | 公益一類 | 工作人員 | 專技崗位 | 2205 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 土木類 | 不限 | 無 | 0573-86035790 |
6 | 海鹽縣經濟和信息化局 | 海鹽縣企業服務中心 | 公益一類 | 財務 | 專技崗位 | 2206 | 1 | 1:2 | 研究生 | 碩士及以上 | 專業名稱:會計學、企業管理、行政管理 | 不限 | 無 | 0573-86588011 |
7 | 海鹽縣經濟和信息化局 | 海鹽縣企業服務中心 | 公益一類 | 工作人員1 | 專技崗位 | 2207 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 經濟學、經濟統計學、能源經濟、數字經濟、數字媒體技術專業 | 男性 | 無 | 0573-86588011 |
8 | 海鹽縣經濟和信息化局 | 海鹽縣企業服務中心 | 公益一類 | 工作人員2 | 專技崗位 | 2208 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 經濟學、經濟統計學、能源經濟、數字經濟、數字媒體技術專業 | 女性 | 無 | 0573-86588011 |
9 | 海鹽縣公安局 | 海鹽縣流動人口管理服務中心 | 公益一類 | 綜合管理 | 管理崗位 | 2209 | 1 | 1:3 | 大學專科及以上 | 無 | 專業不限 | 不限 | 符合民警政治考察條件,面向海鹽縣公安輔警招聘。 | 0573-86111266 |
10 | 海鹽縣自然資源和規劃局 | 海鹽縣自然資源信息中心 | 公益一類 | 計算機管理 | 專技崗位 | 2210 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、電子與計算機工程專業 | 不限 | 無 | 0573-86116898 0573-86116880 |
11 | 海鹽縣自然資源和規劃局 | 海鹽縣土地儲備中心 | 公益一類 | 工作人員 | 專技崗位 | 2211 | 1 | 1:2 | 研究生 | 碩士及以上 | 專業不限 | 不限 | 無 | 0573-86116898 0573-86116880 |
12 | 海鹽縣自然資源和規劃局 | 海鹽縣農房征(搬)遷服務中心 | 公益一類 | 規劃管理 | 專技崗位 | 2212 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 風景園林、城鄉規劃、城市設計、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃專業 | 不限 | 無 | 0573-86116898 0573-86116880 |
13 | 海鹽縣自然資源和規劃局 | 海鹽縣不動產登記服務中心 | 公益一類 | 工作人員 | 專技崗位 | 2213 | 1 | 1:2 | 研究生 | 碩士及以上 | 專業不限 | 不限 | 無 | 0573-86116898 0573-86116880 |
14 | 海鹽縣自然資源和規劃局 | 海鹽縣海洋(海島)資源服務中心 | 公益一類 | 工作人員 | 專技崗位 | 2214 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 不限 | 無 | 0573-86116898 0573-86116880 |
15 | 海鹽縣住房和城鄉建設局 | 海鹽縣建筑業管理服務中心 | 公益一類 | 工程管理1 | 專技崗位 | 2215 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 消防工程、土木工程、建筑電氣與智能化、給排水科學與工程、工程管理專業 | 不限 | 海鹽縣戶籍,建筑施工和消防質量安全管理適合男性 | 0573-86188981 |
16 | 海鹽縣住房和城鄉建設局 | 海鹽縣建筑業管理服務中心 | 公益一類 | 工程管理2 | 專技崗位 | 2216 | 1 | 1:2 | 研究生 | 碩士及以上 | 專業目錄:土木工程 | 不限 | 建筑施工和消防質量安全管理適合男性 | 0573-86188981 |
17 | 海鹽縣住房和城鄉建設局 | 海鹽縣建筑業管理服務中心 | 公益一類 | 法規信訪 | 專技崗位 | 2217 | 1 | 1:2 | 研究生 | 碩士及以上 | 專業目錄:法學 | 不限 | 無 | 0573-86188981 |
18 | 海鹽縣住房和城鄉建設局 | 海鹽縣城市建設管理服務中心 | 公益一類 | 工程管理 | 專技崗位 | 2218 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 給排水科學與工程、建筑環境與能源應用工程、城市地下空間工程、環境科學與工程專業 | 不限 | 海鹽縣戶籍,工程管理適合男性 | 0573-86188982 |
19 | 海鹽縣住房和城鄉建設局 | 海鹽縣城市建設管理服務中心 | 公益一類 | 城市管理 | 專技崗位 | 2219 | 1 | 1:2 | 研究生 | 碩士及以上 | 專業目錄:哲學、中國語言文學,專業名稱:新聞學、行政管理 | 不限 | 中共黨員 | 0573-86188982 |
20 | 海鹽縣住房和城鄉建設局 | 海鹽縣房地產與住房保障管理服務中心 | 公益一類 | 房地產管理1 | 專技崗位 | 2220 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 土木工程、房地產開發與管理、工程管理、經濟學專業 | 男性 | 海鹽戶籍 | 0573-86188989 |
21 | 海鹽縣住房和城鄉建設局 | 海鹽縣房地產與住房保障管理服務中心 | 公益一類 | 房地產管理2 | 專技崗位 | 2221 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 土木工程、房地產開發與管理、工程管理、經濟學專業 | 女性 | 海鹽戶籍 | 0573-86188989 |
22 | 海鹽縣住房和城鄉建設局 | 海鹽縣鎮村建設管理服務中心 | 公益一類 | 鎮村建設 | 專技崗位 | 2222 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 土木工程、給排水科學與工程專業 | 不限 | 海鹽戶籍,適合男性 | 0573-86188981 |
23 | 海鹽縣住房和城鄉建設局 | 海鹽縣鎮村建設管理服務中心 | 公益一類 | 城鄉管理 | 專技崗位 | 2223 | 1 | 1:2 | 研究生 | 碩士及以上 | 專業目錄:城鄉規劃學、建筑學、風景園林學,專業名稱:藝術設計。 | 不限 | 無 | 0573-86188981 |
24 | 海鹽縣交通運輸局 | 海鹽縣港航管理服務中心 | 公益一類 | 工作人員 | 專技崗位 | 2224 | 3 | 1:2 | 研究生 | 碩士及以上 | 專業目錄:法學、計算機科學與技術、信息與通信工程,專業名稱:漢語言文字學、語言學及應用語言學、新聞學、交通信息工程及控制、交通運輸規劃與管理。 | 不限 | 無 | 0573-86089911 |
25 | 海鹽縣交通運輸局 | 海鹽縣港航管理服務中心 | 公益一類 | 財務管理 | 專技崗位 | 2225 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、經濟統計學、財務管理、審計學專業 | 不限 | 無 | 0573-86089911 |
26 | 海鹽縣交通運輸局 | 海鹽縣港航管理服務中心 | 公益一類 | 工程管理 | 專技崗位 | 2226 | 2 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 交通工程、城鄉規劃、交通管理、土木工程、道路橋梁與渡河工程、港口航道與海岸工程、水利水電工程、質量管理工程、人文地理與城鄉規劃、輪機工程、船舶與海洋工程、交通設備與控制工程、法學專業 | 不限 | 本崗位適合男性 | 0573-86089911 |
27 | 海鹽縣交通運輸局 | 海鹽縣公路與運輸管理服務中心 | 公益一類 | 工作人員 | 專技崗位 | 2227 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 交通運輸、土木工程、道路橋梁與渡河工程、交通設備與控制工程、質量管理工程、法學專業 | 不限 | 無 | 0573-86089911 |
28 | 海鹽縣交通運輸局 | 海鹽縣交通工程建設管理服務中心 | 公益一類 | 工程管理 | 專技崗位 | 2228 | 2 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 交通工程、城鄉規劃、土木工程、道路橋梁與渡河工程、港口航道與海岸工程、質量管理工程、給排水科學與工程、法學專業 | 不限 | 本崗位適合男性 | 0573-86089911 |
29 | 海鹽縣水利局 | 海鹽縣水利工程質量管理服務站 | 公益一類 | 工作人員 | 專技崗位 | 2229 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 水利水電工程、水文與水資源工程、港口航道與海岸工程、港口海岸及治河工程專業 | 不限 | 嘉興戶籍或嘉興生源 | 0573-86022180 |
30 | 海鹽縣水利局 | 海鹽縣河湖與農村水利管理服務中心 | 公益一類 | 工作人員 | 專技崗位 | 2230 | 1 | 1:2 | 研究生 | 碩士及以上 | 專業目錄:計算機科學與技術 | 不限 | 無 | 0573-86022180 |
31 | 海鹽縣農業農村局 | 海鹽縣農業技術推廣中心 | 公益一類 | 工作人員 | 專技崗位 | 2231 | 1 | 1:2 | 研究生 | 碩士及以上 | 專業目錄:作物學、園藝學、植物保護 | 不限 | 無 | 0573-86116795 |
32 | 海鹽縣農業農村局 | 海鹽縣糧油質量管理中心 | 公益一類 | 專技崗位 | 專技崗位 | 2232 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 本科:食品科學與工程、食品質量與安全、糧食工程、食品安全與檢測專業;研究生:糧食、油脂及植物蛋白工程,農產品加工及貯藏工程,食品科學專業。 | 不限 | 海鹽戶籍或海鹽生源 | 0573-86116795 |
33 | 海鹽縣文化和廣電旅游體育局 | 海鹽縣文化旅游發展中心 | 公益一類 | 工作人員 | 專技崗位 | 2233 | 1 | 1:2 | 研究生 | 碩士及以上 | 專業目錄:社會學,法學,中國語言文學,新聞傳播學,歷史學,圖書館、情報與檔案管理,體育學,公共管理,計算機科學與技術,工商管理。 | 不限 | 熱愛文化旅游體育事業,有較強的工作責任心,身體健康、作風正派 | 0573-86177732 |
34 | 海鹽縣文化和廣電旅游體育局 | 張元濟圖書館 | 公益一類 | 圖書管理員 | 專技崗位 | 2234 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 新聞學、網絡與新媒體、歷史學、圖書館學、信息資源管理、新媒體技術專業 | 不限 | 熱愛圖書館事業,有較強的工作責任心,身體健康、作風正派 | 0573-86177732 |
35 | 海鹽縣文化和廣電旅游體育局 | 海鹽縣少年兒童體育學校 | 公益一類 | 擊劍教練 | 專技崗位 | 2235 | 1 | 1:3 | 大學專科及以上 | 無 | 專業不限 | 不限 | 見公告規定 | 0573-86177732 |
36 | 海鹽縣衛生健康局 | 下屬事業單位 | 公益二類 | 財務 | 專技崗位 | 2236 | 1 | 1:2 | 研究生 | 碩士及以上 | 專業名稱:會計學、統計學、企業管理(財務管理方向) | 不限 | 無 | 0573-86022673 |
37 | 海鹽縣衛生健康局 | 下屬事業單位 | 公益二類 | 財務 | 專技崗位 | 2237 | 2 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、統計學、財務管理專業 | 不限 | 海鹽戶籍或海鹽生源 | 0573-86022673 |
38 | 海鹽縣衛生健康局 | 下屬事業單位 | 公益二類 | 計算機 | 專技崗位 | 2238 | 2 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、醫學信息工程、信息與計算科學專業 | 不限 | 海鹽戶籍或海鹽生源 | 0573-86022673 |
39 | 海鹽縣衛生健康局 | 下屬事業單位 | 公益二類 | 新聞宣傳 | 專技崗位 | 2239 | 1 | 1:2 | 研究生 | 碩士及以上 | 專業目錄:中國語言文學、新聞傳播學 | 不限 | 無 | 0573-86022673 |
40 | 海鹽縣審計局 | 海鹽縣政府投資項目審計中心 | 公益一類 | 審計員 | 專技崗位 | 2240 | 1 | 1:2 | 研究生 | 碩士及以上 | 專業名稱:會計學、企業管理(財務管理方向)、審計學 | 不限 | 無 | 0573-86112192 |
41 | 海鹽縣統計局 | 海鹽縣統計普查中心 | 公益一類 | 綜合統計 | 專技崗位 | 2241 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 統計學、應用統計學、經濟統計學、會計學、經濟學專業 | 不限 | 具有統計專業技術初級及以上資格證書 | 0573-86119180 |
42 | 嘉興市生態環境局海鹽分局 | 嘉興市海鹽生態環境監測站 | 公益一類 | 環境監測1 | 專技崗位 | 2242 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 環境科學與工程類、生物工程類、化學類 | 男性 | 無 | 0573-86129028 0573-86129006 |
43 | 嘉興市生態環境局海鹽分局 | 嘉興市海鹽生態環境監測站 | 公益一類 | 環境監測2 | 專技崗位 | 2243 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 環境科學與工程類、生物工程類、化學類 | 不限 | 無 | 0573-86129028 0573-86129006 |
