根據《2021年海鹽縣機關事業單位公開招聘編外用工公告》、《海鹽縣鎮(街道)公開招聘文化專職管理員公告》、《海鹽縣公開招聘政府專職消防救援隊員公告》規定,經報名、資格審核、筆試(體測)、面試、體檢、考察,擬錄用鄭宇超等69名同志為相關招聘崗位工作人員,現予以公示(附后)。
公示時間:9月1日至9月7日,共7天。公示期限內,任何單位和個人可通過來信、來電、來訪的形式,向海鹽縣人力資源和社會保障局反映公示對象存在的問題,反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡用本人真實姓名,并告知聯系方式。
監督電話:0573-86035228 0573-86121212
聯系地址:海鹽縣武原街道華豐路1199號406室
海鹽縣人力資源和社會保障局
2021年8月31日
2021年海鹽縣機關事業單位公開招聘編外用工(文化專職管理員、消防救援隊員)擬錄用對象公示名單
報考單位 | 報考崗位 | 招聘計劃 | 姓名 | 準考證號 |
開發區(西塘橋街道) | 流動人口協管員 | 10 | 鄭宇超 | 20210012404 |
開發區(西塘橋街道) | 流動人口協管員 | 10 | 李凱杰 | 20210012416 |
開發區(西塘橋街道) | 流動人口協管員 | 10 | 李楊 | 20210012409 |
開發區(西塘橋街道) | 流動人口協管員 | 10 | 徐海超 | 20210012319 |
開發區(西塘橋街道) | 流動人口協管員 | 10 | 龔飛揚 | 20210012411 |
開發區(西塘橋街道) | 流動人口協管員 | 10 | 孔孝博 | 20210012321 |
開發區(西塘橋街道) | 流動人口協管員 | 10 | 徐凱 | 20210012312 |
開發區(西塘橋街道) | 流動人口協管員 | 10 | 陸思佳 | 20210012422 |
開發區(西塘橋街道) | 人力社保協理員1 | 1 | 顧扣忠 | 20210012425 |
開發區(西塘橋街道) | 人力社保協理員2 | 1 | 張園敏 | 20210012508 |
開發區(西塘橋街道) | 禁毒社工 | 2 | 方輝 | 20210012616 |
開發區(西塘橋街道) | 禁毒社工 | 2 | 馮越程 | 20210012615 |
開發區(西塘橋街道) | 文化專職管理員1 | 4 | 孫敏 | 20210013117 |
開發區(西塘橋街道) | 文化專職管理員1 | 4 | 湯葉霞 | 20210013124 |
開發區(西塘橋街道) | 文化專職管理員1 | 4 | 鐘勤麗 | 20210013118 |
開發區(西塘橋街道) | 文化專職管理員1 | 4 | 馮依婷 | 20210013114 |
開發區(西塘橋街道) | 文化專職管理員2 | 1 | 俞平麗 | 20210013128 |
通元鎮政府 | 文化專職管理員 | 3 | 王欣淵 | 20210013027 |
通元鎮政府 | 文化專職管理員 | 3 | 林梓幸 | 20210013025 |
通元鎮政府 | 文化專職管理員 | 3 | 張莉娜 | 20210013028 |
通元鎮政府 | 專職消防 | 3 | 沈振濤 | 20210013308 |
通元鎮政府 | 專職消防 | 3 | 顧學佳 | 20210013310 |
通元鎮政府 | 專職消防 | 3 | 王文蔚 | 20210013312 |
海鹽縣經濟和信息化局 | 工作人員 | 1 | 許慧怡 | 20210010120 |
海鹽縣統計局 | 統計人員 | 2 | 李文燕 | 20210010126 |
海鹽縣統計局 | 統計人員 | 2 | 胡雯萍 | 20210010205 |
海鹽縣市場監督管理局 | 市場監管輔助 | 3 | 王志宏 | 20210010214 |
海鹽縣市場監督管理局 | 市場監管輔助 | 3 | 顧振宇 | 20210010217 |
海鹽縣市場監督管理局 | 市場監管輔助 | 3 | 張烈 | 20210010218 |
張樂平紀念館 | 講解員 | 1 | 張雨馨 | 20210010323 |
海鹽縣博物館 | 講解員 | 1 | 任丹嫻 | 20210010410 |
海鹽縣文化館 | 工作人員 | 1 | 曹鑫軼 | 20210010414 |
海鹽縣綜合行政執法局 | 協管員 | 12 | 楊小龍 | 20210013202 |
海鹽縣綜合行政執法局 | 協管員 | 12 | 宋晨宇 | 20210013204 |
海鹽縣綜合行政執法局 | 協管員 | 12 | 張鈺佳 | 20210013209 |
海鹽縣綜合行政執法局 | 協管員 | 12 | 嚴海峰 | 20210013221 |
海鹽縣綜合行政執法局 | 協管員 | 12 | 洪 偉 | 20210013223 |
海鹽縣綜合行政執法局 | 協管員 | 12 | 陳 吉 | 20210013224 |
海鹽縣綜合行政執法局 | 協管員 | 12 | 陳 哲 | 20210013225 |
海鹽縣綜合行政執法局 | 協管員 | 12 | 陸雪斌 | 20210013226 |
海鹽縣綜合行政執法局 | 協管員 | 12 | 張豪杰 | 20210013227 |
海鹽縣綜合行政執法局 | 協管員 | 12 | 朱 偉 | 20210013301 |
海鹽縣綜合行政執法局 | 文職1 | 3 | 王怡然 | 20210010428 |
海鹽縣綜合行政執法局 | 文職1 | 3 | 馮凱文 | 20210010505 |
海鹽縣綜合行政執法局 | 文職1 | 3 | 王欣璐 | 20210010520 |
海鹽縣綜合行政執法局 | 文職2 | 1 | 徐亞婷 | 20210010521 |
海鹽縣綜合行政執法局 | 文職3 | 2 | 潘 韜 | 20210010604 |
海鹽縣綜合行政執法局 | 文職3 | 2 | 龔一杰 | 20210010606 |
海鹽縣綜合行政執法局 | 文職4 | 3 | 季云婕 | 20210010619 |
海鹽縣綜合行政執法局 | 文職4 | 3 | 錢 月 | 20210010717 |
海鹽縣綜合行政執法局 | 文職4 | 3 | 羅穎異 | 20210010829 |
海鹽縣郵政業安全中心 | 信息管理員 | 1 | 夏方明 | 20210010927 |
海鹽縣郵政業安全中心 | 綜合管理1 | 1 | 楊競凱 | 20210011004 |
海鹽縣郵政業安全中心 | 綜合管理2 | 1 | 徐箐 | 20210011025 |
海鹽縣教育保障中心 | 工作人員 | 1 | 董丹 | 20210011107 |
海鹽縣機關事務管理中心 | 駕駛員 | 1 | 吳凌霄 | 20210011225 |
海鹽縣機關事務管理中心 | 工作人員 | 1 | 李 娜 | 20210011228 |
海鹽縣文聯 | 文秘 | 1 | 張霞飛 | 20210011317 |
團海鹽縣委 | 專業教師 | 1 | 黃秀秀 | 20210011411 |
海鹽縣檢察院 | 駕駛員 | 1 | 陸佳偉 | 20210011605 |
望海街道 | 工作人員1 | 2 | 蔡之晗 | 20210011902 |
望海街道 | 工作人員1 | 2 | 鄔彥寧 | 20210011830 |
望海街道 | 工作人員2 | 2 | 黃超 | 20210011910 |
望海街道 | 工作人員2 | 2 | 張凱沂 | 20210011916 |
望海街道 | 工作人員3 | 1 | 顧芷怡 | 20210012005 |
望海街道 | 系統管理 | 1 | 陸歆瑜 | 20210012030 |
望海街道 | 工程管理 | 1 | 高勤偉 | 20210012107 |
望海街道 | 人力社保協理員 | 1 | 張敏潔 | 20210012121 |
望海街道 | 財務 | 1 | 孫云霞 | 20210012303 |
【打印本頁】【關閉窗口】