根據2021年12月7日發布的《嘉興市婦幼保健院2021年公開招聘高層次緊缺人才進入面試人員名單公告》,于2021年12月9日24時前發送誠信考試承諾書至工作人員的考生視為確認參加面試。
因疫情影響及快遞延誤,現將最終進入面試人員名單更新如下:
序號 | 應聘崗位 | 姓名 | 聯系電話 |
1 | 2 婦科醫師 | 王* | 136****5365 |
2 | 王* | 151****8481 | |
3 | 仇*瑤 | 188****2687 | |
4 | 尹*清 | 135****7879 | |
5 | 石*印 | 181****8803 | |
6 | 楊*杰 | 185****3608 | |
7 | 汪* | 157****4762 | |
8 | 周*強 | 187****2265 | |
9 | 周*琪 | 188****6467 | |
10 | 彭*秀 | 157****7259 | |
11 | 童* | 180****1553 | |
12 | 3 產科醫師 | 王* | 151****7049 |
13 | 劉* | 183****2411 | |
14 | 趙*偉 | 139****9230 | |
15 | 戴* | 186****2872 | |
16 | 4 兒科醫師 | 王*穎 | 188****7780 |
17 | 王* | 187****2313 | |
18 | 吳*琴 | 198****8701 | |
19 | 陸*東 | 177****9080 | |
20 | 於* | 173****2460 | |
21 | 趙*勇 | 137****5622 | |
22 | 5 生殖醫學中心醫師 | 石* | 150****1785 |
23 | 付*貝 | 132****2790 | |
24 | 張* | 188****0935 | |
25 | 張*雨 | 151****3289 | |
26 | 周*佑 | 198****8952 | |
27 | 鈕*寧 | 180****0855 | |
28 | 費*鳳 | 151****1577 | |
29 | 高*悅 | 177****5774 | |
30 | 霍*珠 | 157****1163 | |
31 | 6 內科醫師 | 付*婷 | 156****9007 |
32 | 何*愚 | 137****0900 | |
33 | 胡* | 158****9574 | |
34 | 7 麻醉醫師 | 夏*怡 | 198****1687 |
35 | 8 放射科醫師1 | 李*平 | 177****6205 |
36 | 陳* | 183****5168 | |
37 | 董*文 | 157****9226 | |
38 | 10 超聲科醫師 | 楊*珍 | 178****0635 |
39 | 11 兒保科醫師 | 吳*霞 | 155****1381 |
40 | 胡*琳 | 157****9252 | |
41 | 胡*萍 | 188****1108 | |
42 | 12 中藥房藥師 | 王* | 188****1326 |
43 | 孫*豆 | 158****6935 | |
44 | 吳* | 159****9926 | |
45 | 沈*薇 | 158****8730 | |
46 | 沈*惠 | 176****1597 | |
47 | 胡* | 189****8018 | |
48 | 俞*偉 | 178****1619 | |
49 | 桑*華 | 152****8775 | |
50 | 蔣*盈 | 151****0126 | |
51 | 13 檢驗科技師 | 馬*麗 | 183****6620 |
52 | 王* | 173****1937 | |
53 | 馮*麗 | 157****8209 | |
54 | 馮* | 135****9362 | |
55 | 劉*飛 | 133****1949 | |
56 | 許*蓮 | 150****9029 | |
57 | 李*茹 | 155****3116 | |
58 | 楊*瑩 | 158****5797 | |
59 | 沈*秋 | 180****0461 | |
60 | 張*瑞 | 187****7585 | |
61 | 陳*菊 | 158****7871 | |
62 | 鄭*忍 | 182****4940 | |
63 | 趙*鳳 | 188****4311 | |
64 | 胡*東 | 135****3830 | |
65 | 段*園 | 152****5413 | |
66 | 袁*穎 | 150****9212 | |
67 | 董*佳 | 137****7085 | |
68 | 14 中心實驗室工作人員 | 馬*佳 | 183****8032 |
69 | 朱*潔 | 178****2546 | |
70 | 任*臨 | 178****0761 | |
71 | 李*英 | 198****2408 | |
72 | 張*潔 | 159****9654 | |
73 | 趙* | 159****8256 | |
74 | 胡*莉 | 180****9862 | |
75 | 袁* | 138****5869 | |
76 | 賈*苗 | 157****0263 | |
77 | 黃*敏 | 159****7870 | |
78 | 謝*城 | 187****7206 | |
79 | 譚*淳 | 198****3802 | |
80 | 16 科研教學工作人員 | 孫*琳 | 130****6092 |
81 | 張* | 130****1361 | |
82 | 黃*蓉 | 151****8605 | |
83 | 崔* | 152****1865 | |
84 | 樊*良 | 156****2646 | |
85 | 17 護理部護師 | 閆* | 185****9951 |
86 | 18 組織人事部工作人員 | 朱*燕 | 135****8499 |
87 | 張*瑞 | 173****7619 | |
88 | 黃*月 | 156****8227 | |
89 | 章*燕 | 150****3538 | |
90 | 程*鎂 | 138****3873 |
面試預計時間段更新如下:
應聘崗位 | 預計面試時間段 |
2 婦科醫師 | 9:00-9:55 |
3 產科醫師 | 9:55-10:15 |
4 兒科醫師 | 10:15-10:45 |
5 生殖醫學中心醫師 | 10:45-11:30 |
6 內科醫師 | 11:30-11:45 |
7 麻醉醫師 | 13:30-14:10 |
8 放射科醫師1 | |
10 超聲科醫師 | |
11 兒保科醫師 | |
12 中藥房藥師 | 14:10-14:55 |
13 檢驗科技師 | 14:55-16:20 |
14 中心實驗室工作人員 | 16:20-17:20 |
16 科研教學工作人員 | 17:20-18:15 |
17 護理部護師 | |
18 組織人事部工作人員 |
嘉興市婦幼保健院
2021年12月8日