根據(jù)2021年11月11日發(fā)布的《嘉興市婦幼保健院2021年公開招聘高層次緊缺人才公告》要求,現(xiàn)將嘉興市婦幼保健院2021年公開招聘高層次緊缺人才線上面試成績和進入體檢名單公告如下。
由于疫情影響,進入體檢人員請于本人現(xiàn)居地三甲醫(yī)院進行體檢,并在2021年12月24日前將體檢報告原件郵寄或快遞至嘉興市婦幼保健院行政樓3樓組織人事部(嘉興市中環(huán)東路2468號),為保證郵寄安全,請選擇順豐快遞,以郵寄或快遞送達時間為準。
崗位名稱 | 崗位招聘人數(shù) | 考生姓名 | 面試序號 | 聯(lián)系方式 | 面試成績 | 排名 | 進入體檢標志“★” | 備注 |
2 婦科醫(yī)師 | 1 | 石*印 | 2-5 | 181****8803 | 88.2 | 1 | ★ | |
周*琪 | 2-9 | 188****6467 | 87 | 2 | ||||
彭*秀 | 2-10 | 157****7259 | 84.8 | 3 | ||||
童* | 2-11 | 180****1553 | 82.4 | 4 | ||||
仇*瑤 | 2-3 | 188****2687 | 81.2 | 5 | ||||
尹*清 | 2-4 | 135****7879 | 81.2 | 6 | ||||
汪* | 2-7 | 157****4762 | 78.4 | 7 | ||||
王* | 2-2 | 151****8481 | 77.8 | 8 | ||||
楊*杰 | 2-6 | 185****3608 | 77 | 9 | ||||
周*強 | 2-8 | 187****2265 | 74 | 10 | ||||
王* | 2-1 | 136****5365 | 72.8 | 11 | ||||
3 產(chǎn)科醫(yī)師 | 2 | 劉* | 3-2 | 183****2411 | 86.8 | 1 | ★ | |
趙*偉 | 3-3 | 139****9230 | 86.2 | 2 | 放棄體檢 | |||
王* | 3-1 | 151****7049 | 81.2 | 3 | ★ | |||
戴* | 3-4 | 186****2872 | 77.6 | 4 | ||||
4 兒科醫(yī)師 | 1 | 陸*東 | 4-4 | 177****9080 | 89.4 | 1 | ★ | |
於* | 4-5 | 173****2460 | 82.2 | 2 | ||||
王*穎 | 4-1 | 188****7780 | 81.4 | 3 | ||||
吳*琴 | 4-3 | 198****8701 | 80.4 | 4 | ||||
趙*勇 | 4-6 | 137****5622 | 76 | 5 | ||||
王* | 4-2 | 187****2313 | 棄考 | - | ||||
5 生殖醫(yī)學(xué)中心醫(yī)師 | 1 | 鈕*寧 | 5-6 | 180****0855 | 90.6 | 1 | ★ | |
付*貝 | 5-2 | 132****2790 | 87.2 | 2 | ||||
張*雨 | 5-4 | 151****3289 | 84.2 | 3 | ||||
周*佑 | 5-5 | 198****8952 | 81.2 | 4 | ||||
石* | 5-1 | 150****1785 | 80.4 | 5 | ||||
霍*珠 | 5-9 | 157****1163 | 80.4 | 6 | ||||
張* | 5-3 | 188****0935 | 78.8 | 7 | ||||
高*悅 | 5-8 | 177****5774 | 76.2 | 8 | ||||
費*鳳 | 5-7 | 151****1577 | 76 | 9 | ||||
6 內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 付*婷 | 6-1 | 156****9007 | 86.4 | 1 | 放棄體檢 | |
胡* | 6-3 | 158****9574 | 84.4 | 2 | ★ | |||
何*愚 | 6-2 | 137****0900 | 75.2 | 3 | ||||
7 麻醉醫(yī)師 | 2 | 夏*怡 | 7-1 | 198****1687 | 83.8 | - | ★ | |
8 放射科醫(yī)師1 | 1 | 陳* | 8-2 | 183****5168 | 86 | 1 | ★ | |
李*平 | 8-1 | 177****6205 | 84 | 2 | ★ | 調(diào)劑至9放射科醫(yī)師2 | ||
董*文 | 8-3 | 157****9226 | 76 | 3 | ||||
10 超聲科醫(yī)師 | 1 | 楊*珍 | 10-1 | 178****0635 | 82.6 | - | ★ | |
11 兒保科醫(yī)師 | 1 | 胡*萍 | 11-2 | 188****1108 | 83.6 | 1 | ★ | |
吳*霞 | 11-3 | 155****1381 | 83 | 2 | ||||
胡*琳 | 11-1 | 157****9252 | 79.8 | 3 | ||||
12 中藥房藥師 | 1 | 蔣*盈 | 12-9 | 151****0126 | 89.6 | 1 | ★ | |
俞*偉 | 12-7 | 178****1619 | 86.2 | 2 | ||||
桑*華 | 12-8 | 152****8775 | 82.8 | 3 | ||||
吳* | 12-3 | 159****9926 | 78.6 | 4 | ||||
沈*惠 | 12-5 | 176****1597 | 78.6 | 5 | ||||
孫*豆 | 12-2 | 158****6935 | 76.6 | 6 | ||||
胡* | 12-6 | 189****8018 | 75.6 | 7 | ||||
沈*薇 | 12-4 | 158****8730 | 74.4 | 8 | ||||
王* | 12-1 | 188****1326 | 73.6 | 9 | ||||
13 檢驗科技師 | 1 | 袁*穎 | 13-16 | 150****9212 | 89.4 | 1 | ★ | |
董*佳 | 13-17 | 137****7085 | 86.6 | 2 | ||||
楊*瑩 | 13-8 | 158****5797 | 86.2 | 3 | ||||
許*蓮 | 13-6 | 150****9029 | 83.8 | 4 | ||||
王* | 13-2 | 173****1937 | 83 | 5 | ||||
鄭*忍 | 13-12 | 182****4940 | 83 | 6 | ||||
陳*菊 | 13-11 | 158****7871 | 82.4 | 7 | ||||
趙*鳳 | 13-13 | 188****4311 | 81.6 | 8 | ||||
馮* | 13-4 | 135****9362 | 81.2 | 9 | ||||
段*園 | 13-15 | 152****5413 | 81.2 | 10 | ||||
馬*麗 | 13-1 | 183****6620 | 80.8 | 11 | ||||
馮*麗 | 13-3 | 157****8209 | 80.2 | 12 | ||||
沈*秋 | 13-9 | 180****0461 | 80 | 13 | ||||
張*瑞 | 13-10 | 187****7585 | 77.8 | 14 | ||||
李*茹 | 13-7 | 155****3116 | 74.6 | 15 | ||||
劉*飛 | 13-5 | 133****1949 | 棄考 | - | ||||
胡*東 | 13-14 | 135****3830 | 棄考 | - | ||||
14 中心實驗室工作人員 | 1 | 黃*敏 | 14-10 | 159****7870 | 88 | 1 | ★ | |
任*臨 | 14-3 | 178****0761 | 83.2 | 2 | ||||
譚*淳 | 14-12 | 198****3802 | 82.8 | 3 | ||||
賈*苗 | 14-9 | 157****0263 | 81 | 4 | ||||
朱*潔 | 14-2 | 178****2546 | 79.6 | 5 | ||||
馬*佳 | 14-1 | 183****8032 | 79.4 | 6 | ||||
謝*城 | 14-11 | 187****7206 | 78.2 | 7 | ||||
袁* | 14-8 | 138****5869 | 77 | 8 | ||||
李*英 | 14-4 | 198****2408 | 75.6 | 9 | ||||
趙* | 14-6 | 159****8256 | 73.6 | 10 | ||||
胡*莉 | 14-7 | 180****9862 | 71.4 | 11 | ||||
張*潔 | 14-5 | 159****9654 | 棄考 | - | ||||
16 科研教學(xué)工作人員 | 1 | 崔* | 16-4 | 152****1865 | 90.2 | 1 | ★ | |
樊*良 | 16-5 | 156****2646 | 87.6 | 2 | ||||
張* | 16-2 | 130****1361 | 84.2 | 3 | ||||
黃*蓉 | 16-3 | 151****8605 | 81 | 4 | ||||
孫*琳 | 16-1 | 130****6092 | 79 | 5 | ||||
17 護理部護師 | 1 | 閆* | 17-1 | 185****9951 | 56.8 | - | ||
18 組織人事部工作人員 | 1 | 程*鎂 | 18-5 | 138****3873 | 91.2 | 1 | ★ | |
朱*燕 | 18-1 | 135****8499 | 87.6 | 2 | ||||
章*燕 | 18-4 | 150****3538 | 85.2 | 3 | ||||
黃*月 | 18-3 | 156****8227 | 83.4 | 4 | ||||
張*瑞 | 18-2 | 173****7619 | 83.2 | 5 |
嘉興市婦幼保健院
2021年12月14日