根據2020年5月13日發(fā)布的《嘉興市婦幼保健院公開招聘2020年合同制工作人員公告(一)》要求,根據筆試成績從高分到低分按照招聘崗位人數的1:3比例確定面試對象,現將嘉興市婦幼保健院2020年公開招聘合同制工作人員(剩余崗位)進入面試人員名單公告如下。
具體崗位面試時間安排:
崗位 | 面試時間 | ||
藥劑科藥師 | 8月4日 | 星期二 | 下午 |
中醫(yī)科技師 | 8月4日 | 星期二 | 下午 |
放射科技師 | 8月4日 | 星期二 | 下午 |
病理科技師 | 8月4日 | 星期二 | 下午 |
財務科 | 8月4日 | 星期二 | 下午 |
護理 | 8月7日 | 星期五 | 下午 |
藥劑科藥師、中醫(yī)科技師、放射科技師、病理科技師、財務科崗位進入面試的人員,請于8月4日13點前到嘉興市婦幼保健院行政樓三樓3號會議室簽到。護理崗位面試人員請于8月7日中午12點前到行政樓三樓1號會議室簽到。所有面試人員請隨身攜帶本人身份證原件、招聘公告所需報名材料復印件。因我院疫情防控要求,凡浙江省外乘坐公共交通工具前來面試的人員,提前一天(下午3點前)到我院自費做核酸檢測,待結果出來陰性方可參加面試。浙江省外自駕前來的面試人員請拍攝自駕車輛在我院區(qū)內的照片作為憑證。所有前來面試的人員請佩戴口罩,進入醫(yī)院后從門診大廳進入行政樓,配合工作人員測量體溫、查驗健康碼等。
序號 | 應聘崗位 | 招聘人數 | 姓名 | 聯(lián)系電話 | 筆試成績 | 筆試排名 | 進入面試標識“★” |
1 | 藥劑科藥師 | 2 | 周*寧 | 1585****7189 | 83 | 1 | ★ |
2 | 陳*文 | 1515****9719 | 82 | 2 | ★ | ||
3 | 曹*茜 | 1981****8005 | 81 | 3 | ★ | ||
4 | 李*煜 | 1599****0694 | 80 | 4 | ★ | ||
5 | 何*靜 | 1885****5470 | 80 | 4 | ★ | ||
6 | 盛*璐 | 1302****0121 | 79 | 6 | ★ | ||
7 | 王*鑫 | 1358****2289 | 77 | 7 | |||
8 | 何*萍 | 1836****1771 | 74 | 8 | |||
9 | 陳* | 1885****0483 | 73 | 9 | |||
10 | 陸*虹 | 1506****8647 | 73 | 9 | |||
11 | 沈* | 1358****0313 | 72 | 11 | |||
12 | 王*月 | 1781****6127 | 72 | 11 | |||
13 | 項*琴 | 1508****8484 | 72 | 11 | |||
14 | 鄭*麗 | 1381****4533 | 72 | 11 | |||
15 | 陳*珍 | 1585****0179 | 71 | 15 | |||
16 | 王* | 1360****0961 | 71 | 15 | |||
17 | 俞*磊 | 1572****9007 | 71 | 15 | |||
18 | 李* | 1785****3389 | 70 | 18 | |||
19 | 陳*維 | 1835****8098 | 68 | 19 | |||
20 | 褚*霞 | 1515****1256 | 68 | 19 | |||
21 | 王*慧 | 1586****1671 | 68 | 19 | |||
22 | 徐*潔 | 1785****9624 | 68 | 19 | |||
23 | 陳*婕 | 1598****9256 | 67 | 23 | |||
24 | 龐*梅 | 1599****6092 | 66 | 24 | |||
25 | 劉*慧 | 1345****1917 | 65 | 25 | |||
26 | 張*宇 | 1358****6503 | 65 | 25 | |||
27 | 奚* | 1373****4090 | 64 | 27 | |||
28 | 陸*崟 | 1596****3566 | 63 | 28 | |||
29 | 吳*燕 | 1588****5409 | 63 | 28 | |||
30 | 宗*婷 | 1585****5074 | 63 | 28 | |||
31 | 劉*靜 | 1835****6511 | 62 | 31 | |||
32 | 王*奕 | 1780****5251 | 62 | 31 | |||
33 | 許*丹 | 1785****6932 | 62 | 31 | |||
34 | 劉* | 1736****1972 | 61 | 34 | |||
35 | 祝*靜 | 1981****2087 | 61 | 34 | |||
36 | 甘*杰 | 1586****5181 | 60 | 36 | |||
37 | 金*萍 | 1506****4153 | 59 | 37 | |||
38 | 沈*斌 | 1835****2808 | 57 | 38 | |||
39 | 徐*媛 | 1599****8170 | 57 | 38 | |||
40 | 鄭*琴 | 1785****1055 | 57 | 38 | |||
41 | 顏*婷 | 1985****9710 | 56 | 41 | |||
42 | 盛*運 | 1515****1772 | 53 | 42 | |||
43 | 章*晨 | 1737****8460 | 48 | 43 | |||
44 | 陳*燕 | 1767****8601 | 未參加考試 | ||||
45 | 陳*倩 | 1875****7572 | 未參加考試 | ||||
46 | 褚*躍 | 1505****2161 | 未參加考試 | ||||
47 | 丁*萍 | 1985****9860 | 未參加考試 | ||||
48 | 傅*依 | 1366****3871 | 未參加考試 | ||||
49 | 何*紅 | 1596****7042 | 未參加考試 | ||||
50 | 姜*回 | 1806****7038 | 未參加考試 | ||||
51 | 金* | 1599****1741 | 未參加考試 | ||||
52 | 李*雷 | 1824****4115 | 未參加考試 | ||||
53 | 任* | 1837****8347 | 未參加考試 | ||||
54 | 邵*麗 | 1835****2088 | 未參加考試 | ||||
55 | 沈*偉 | 1780****2595 | 未參加考試 | ||||
56 | 施* | 1832****8285 | 未參加考試 | ||||
57 | 宋* | 1504****2568 | 未參加考試 | ||||
58 | 王*芳 | 1985****9677 | 未參加考試 | ||||
59 | 吳* | 1527****0673 | 未參加考試 | ||||
60 | 張*燕 | 1785****9971 | 未參加考試 | ||||
61 | 張*潔 | 1836****6533 | 未參加考試 | ||||
62 | 張* | 1836****4635 | 未參加考試 | ||||
63 | 趙* | 1570****1531 | 未參加考試 | ||||
64 | 周*秀 | 1588****2257 | 未參加考試 | ||||
65 | 中醫(yī)科技師 | 1 | 李*林 | 1886****4023 | 67 | 1 | ★ |
66 | 王*煥 | 1786****9152 | 65 | 2 | ★ | ||
67 | 傅*超 | 1360****9073 | 64 | 3 | ★ | ||
68 | 孫*磊 | 1585****6257 | 60 | 4 | |||
69 | 毛*超 | 1588****8285 | 51 | 5 | |||
70 | 鐘*芳 | 1567****5051 | 50 | 6 | |||
71 | 黃* | 1762****0676 | 41 | 7 | |||
72 | 桑*勇 | 1505****5064 | 35 | 8 | |||
73 | 何*霞 | 1311****8629 | 未參加考試 | ||||
74 | 趙*靜 | 1523****2719 | 未參加考試 | ||||
75 | 病理科技師 | 1 | 步*春 | 1365****4218 | 78 | 1 | ★ |
76 | 褚* | 1570****3605 | 77 | 2 | ★ | ||
77 | 羅*紅 | 1825****1564 | 75 | 3 | ★ | ||
78 | 許*雯 | 1361****7596 | 71 | 4 | |||
79 | 沈* | 1845****3320 | 66 | 5 | |||
80 | 余* | 1832****3855 | 66 | 5 | |||
81 | 徐*瑜 | 1596****4823 | 65 | 7 | |||
82 | 張* | 1515****7515 | 65 | 7 | |||
83 | 蔣*莉 | 1337****7441 | 64 | 9 | |||
84 | 康*花 | 1769****5493 | 61 | 10 | |||
85 | 宋*睿 | 1761****9802 | 60 | 11 | |||
86 | 王*禹恬 | 1373****8120 | 59 | 12 | |||
87 | 張*媛 | 1825****4997 | 59 | 12 | |||
88 | 王*凡 | 1786****9607 | 58 | 14 | |||
89 | 馮*清 | 1820****3687 | 57 | 15 | |||
90 | 王* | 1305****6900 | 57 | 15 | |||
91 | 湯*霞 | 1598****9683 | 55 | 17 | |||
92 | 房*宇 | 1836****4997 | 54 | 18 | |||
93 | 葛*玲 | 1373****0856 | 52 | 19 | |||
94 | 駱* | 1785****1423 | 52 | 19 | |||
95 | 馬*群 | 1885****8041 | 52 | 19 | |||
96 | 楊*英 | 1506****0826 | 51 | 22 | |||
97 | 姚*浩 | 1373****8968 | 47 | 23 | |||
98 | 胡*芳 | 1586****5176 | 42 | 24 | |||
99 | 蘇*菲 | 1596****5372 | 41 | 25 | |||
100 | 付*臣 | 1887****3991 | 未參加考試 | ||||
101 | 郭*妹 | 1785****2208 | 未參加考試 | ||||
102 | 金*席 | 1875****5873 | 未參加考試 | ||||
103 | 王*駿 | 1886****1198 | 未參加考試 | ||||
104 | 王*婷 | 1768****0464 | 未參加考試 | ||||
105 | 吳*晨 | 1586****8953 | 未參加考試 | ||||
106 | 楊*怡 | 1586****8801 | 未參加考試 | ||||
107 | 楊* | 1522****8604 | 未參加考試 | ||||
108 | 張* | 1832****9721 | 未參加考試 | ||||
109 | 張*軍 | 1870****9511 | 未參加考試 | ||||
110 | 朱*翁 | 1735****0695 | 未參加考試 | ||||
111 | 莊*婷 | 1835****9735 | 未參加考試 | ||||
112 | 放射科技師 | 1 | 胡*婉 | 1824****7500 | 70.5 | 1 | ★ |
113 | 方*燕 | 1358****3166 | 62 | 2 | ★ | ||
114 | 邵*城 | 1827****8968 | 60.5 | 3 | ★ | ||
115 | 江* | 1520****2750 | 60 | 4 | |||
116 | 時*怡 | 1580****4686 | 59.5 | 5 | |||
117 | 李*鳳 | 1582****5934 | 58.5 | 6 | |||
118 | 秦* | 1333****6775 | 57 | 7 | |||
119 | 李*鳳 | 1394****5351 | 51.5 | 8 | |||
120 | 李* | 1588****0597 | 50 | 9 | |||
121 | 黃* | 1855****1110 | 38 | 10 | |||
122 | 王* | 1384****0261 | 30.5 | 11 | |||
123 | 蔡* | 1516****7327 | 未參加考試 | ||||
124 | 曹*平 | 1520****1766 | 未參加考試 | ||||
125 | 曹* | 1805****0351 | 未參加考試 | ||||
126 | 曾*麗 | 1306****5229 | 未參加考試 | ||||
127 | 陳*英 | 1584****0964 | 未參加考試 | ||||
128 | 程* | 1776****2574 | 未參加考試 | ||||
129 | 程* | 1826****9591 | 未參加考試 | ||||
130 | 崔*祥 | 1983****3193 | 未參加考試 | ||||
131 | 馮*娟 | 1817****0970 | 未參加考試 | ||||
132 | 龔*楠 | 1576****4697 | 未參加考試 | ||||
133 | 顧*彬 | 1515****4708 | 未參加考試 | ||||
134 | 何*欣 | 1373****8471 | 未參加考試 | ||||
135 | 胡*靜 | 1785****3056 | 未參加考試 | ||||
136 | 胡*楠 | 1318****8981 | 未參加考試 | ||||
137 | 黃*艷 | 1375****3799 | 未參加考試 | ||||
138 | 江*玲 | 1875****6013 | 未參加考試 | ||||
139 | 蔣* | 1889****2285 | 未參加考試 | ||||
140 | 李* | 1539****4682 | 未參加考試 | ||||
141 | 李*鵬 | 1506****2804 | 未參加考試 | ||||
142 | 劉*然 | 1300****7829 | 未參加考試 | ||||
143 | 路*淳 | 1358****1337 | 未參加考試 | ||||
144 | 呂* | 1875****9639 | 未參加考試 | ||||
145 | 沈*渺 | 1358****6643 | 未參加考試 | ||||
146 | 史*斌 | 1576****5172 | 未參加考試 | ||||
147 | 王*娜 | 1785****6230 | 未參加考試 | ||||
148 | 王*陽 | 1588****1221 | 未參加考試 | ||||
149 | 王*羽 | 1319****9521 | 未參加考試 | ||||
150 | 吳*龍 | 1826****1928 | 未參加考試 | ||||
151 | 吳*偉 | 1502****6862 | 未參加考試 | ||||
152 | 吳* | 1777****6162 | 未參加考試 | ||||
153 | 邢*濤 | 1663****2872 | 未參加考試 | ||||
154 | 徐*笑 | 1477****4957 | 未參加考試 | ||||
155 | 楊* | 1770****5676 | 未參加考試 | ||||
156 | 姚* | 1312****2751 | 未參加考試 | ||||
157 | 袁* | 1517****2847 | 未參加考試 | ||||
158 | 張*軍 | 1855****5482 | 未參加考試 | ||||
159 | 張*琴 | 1516****7409 | 未參加考試 | ||||
160 | 章*婷 | 1375****5527 | 未參加考試 | ||||
161 | 趙*焱 | 1375****8513 | 未參加考試 | ||||
162 | 周* | 1351****5455 | 未參加考試 | ||||
163 | 周*銘 | 1589****7623 | 未參加考試 | ||||
164 | 周*蕾 | 1825****9425 | 未參加考試 | ||||
165 | 周*盈 | 1577****9497 | 未參加考試 | ||||
166 | 朱*祥 | 1521****0847 | 未參加考試 | ||||
167 | 護理 | 20 | 李* | 1836****2518 | 75 | 1 | ★ |
168 | 沈*婷 | 1832****3759 | 75 | 1 | ★ | ||
169 | 李*芬 | 1525****2693 | 74 | 3 | ★ | ||
170 | 陳*恬 | 1588****3750 | 74 | 3 | ★ | ||
171 | 陸*倩 | 1502****0301 | 69 | 5 | ★ | ||
172 | 毛*君 | 1599****0331 | 68 | 6 | ★ | ||
173 | 戴* | 1351****8370 | 68 | 6 | ★ | ||
174 | 錢*萍 | 1395****7460 | 65 | 8 | ★ | ||
175 | 沈*悅 | 1370****6326 | 65 | 8 | ★ | ||
176 | 高*玲 | 1396****9350 | 65 | 8 | ★ | ||
177 | 沈*金 | 1826****9814 | 62 | 11 | ★ | ||
178 | 吳*蕾 | 1599****2821 | 62 | 11 | ★ | ||
179 | 張*雯 | 1327****0998 | 61 | 13 | ★ | ||
180 | 林* | 1351****5682 | 61 | 13 | ★ | ||
181 | 鐘*雯 | 1585****5101 | 61 | 13 | ★ | ||
182 | 潘*紅 | 1836****9827 | 60 | 16 | ★ | ||
183 | 周* | 1385****7093 | 60 | 16 | ★ | ||
184 | 韓*偉 | 1369****4265 | 59 | 18 | ★ | ||
185 | 歐*金玲 | 1825****1385 | 59 | 18 | ★ | ||
186 | 錢*妍 | 1510****6136 | 59 | 18 | ★ | ||
187 | 臧*瑤 | 1785****3065 | 59 | 18 | ★ | ||
188 | 徐*松奇 | 1345****1665 | 58 | 22 | ★ | ||
189 | 陳* | 1785****2080 | 58 | 22 | ★ | ||
190 | 張*崳 | 1588****7728 | 57 | 24 | ★ | ||
191 | 滿*均 | 1861****1165 | 56 | 25 | ★ | ||
192 | 于*雪 | 1479****3742 | 56 | 25 | ★ | ||
193 | 章*薇 | 1881****7973 | 56 | 25 | ★ | ||
194 | 蔡*霞 | 1381****1040 | 55 | 28 | ★ | ||
195 | 劉*皖 | 1713****1430 | 55 | 28 | ★ | ||
196 | 孫*紅 | 1586****1022 | 55 | 28 | ★ | ||
197 | 朱*茵 | 1598****0094 | 55 | 28 | ★ | ||
198 | 胡*娜 | 1555****8985 | 54 | 32 | ★ | ||
199 | 王*純 | 1875****2587 | 54 | 32 | ★ | ||
200 | 鐘*夢 | 1343****7034 | 54 | 32 | ★ | ||
201 | 劉* | 1708****9930 | 54 | 32 | ★ | ||
202 | 董*郡 | 1833****7962 | 53 | 36 | ★ | ||
203 | 黃*倩 | 1785****6273 | 53 | 36 | ★ | ||
204 | 沈*俐 | 1885****7043 | 53 | 36 | ★ | ||
205 | 伍*琴 | 1367****8507 | 53 | 36 | ★ | ||
206 | 陳*丹 | 1580****6556 | 52 | 40 | ★ | ||
207 | 陳*琦 | 1515****0237 | 52 | 40 | ★ | ||
208 | 李*英 | 1507****6865 | 52 | 40 | ★ | ||
209 | 吳*龍 | 1822****9075 | 52 | 40 | ★ | ||
210 | 張*妮 | 1516****7136 | 52 | 40 | ★ | ||
211 | 宗*麗 | 1785****0093 | 52 | 40 | ★ | ||
212 | 阮*相 | 1889****5060 | 52 | 40 | ★ | ||
213 | 崔*晴 | 1520****7648 | 51 | 47 | ★ | ||
214 | 吳*霞 | 1886****1409 | 51 | 47 | ★ | ||
215 | 蔡*香 | 1879****5060 | 51 | 47 | ★ | ||
216 | 韓*麗 | 1885****0866 | 51 | 47 | ★ | ||
217 | 李*艷 | 1835****5901 | 51 | 47 | ★ | ||
218 | 李* | 1870****9489 | 50 | 52 | ★ | ||
219 | 潘* | 1829****8684 | 50 | 52 | ★ | ||
220 | 俞*秋 | 1348****9332 | 50 | 52 | ★ | ||
221 | 袁* | 1894****9670 | 50 | 52 | ★ | ||
222 | 張*祎 | 1506****6873 | 50 | 52 | ★ | ||
223 | 張* | 1835****4046 | 50 | 52 | ★ | ||
224 | 陳*雨 | 1872****6710 | 50 | 52 | ★ | ||
225 | 段*宇 | 1829****4066 | 50 | 52 | ★ | ||
226 | 黃* | 1835****4229 | 50 | 52 | ★ | ||
227 | 錢*越 | 1825****4691 | 50 | 52 | ★ | ||
228 | 申*家 | 1505****1230 | 49 | 62 | |||
229 | 沈*舟 | 1895****7201 | 49 | 62 | |||
230 | 施*夢 | 1785****9759 | 49 | 62 | |||
231 | 談*薇 | 1981****5835 | 49 | 62 | |||
232 | 王*巧 | 1505****9239 | 49 | 62 | |||
233 | 向*慧 | 1734****9693 | 49 | 62 | |||
234 | 張*航 | 1525****8839 | 49 | 62 | |||
235 | 張*清 | 1358****1870 | 49 | 62 | |||
236 | 朱*娣 | 1785****2557 | 49 | 62 | |||
237 | 朱*姍 | 1785****2206 | 49 | 62 | |||
238 | 丁* | 1995****9365 | 48 | 72 | |||
239 | 方*燕 | 1385****9082 | 48 | 72 | |||
240 | 黃*茹 | 1832****6829 | 48 | 72 | |||
241 | 沈* | 1885****0820 | 48 | 72 | |||
242 | 王*娜 | 1345****5260 | 48 | 72 | |||
243 | 燕*艷 | 1525****8897 | 48 | 72 | |||
244 | 莊*穎 | 1566****1297 | 48 | 72 | |||
245 | 顧*怡 | 1345****5378 | 47 | 79 | |||
246 | 金*瑩 | 1826****1153 | 47 | 79 | |||
247 | 李*婷 | 1373****2573 | 47 | 79 | |||
248 | 錢* | 1596****8387 | 47 | 79 | |||
249 | 沈*茜 | 1348****6355 | 47 | 79 | |||
250 | 孫*鑫 | 1395****2489 | 47 | 79 | |||
251 | 田* | 1508****9530 | 47 | 79 | |||
252 | 汪*星 | 1381****5470 | 47 | 79 | |||
253 | 王* | 1886****7925 | 47 | 79 | |||
254 | 王*毅 | 1885****7135 | 47 | 79 | |||
255 | 謝*寧 | 1577****3166 | 47 | 79 | |||
256 | 俞*垚 | 1596****1979 | 47 | 79 | |||
257 | 鄭* | 1570****8165 | 47 | 79 | |||
258 | 朱*亞 | 1586****5910 | 47 | 79 | |||
259 | 左*程 | 1575****9318 | 47 | 79 | |||
260 | 陳*清 | 1781****9522 | 46 | 94 | |||
261 | 戴*怡 | 1380****3646 | 46 | 94 | |||
262 | 王*欣 | 1826****8803 | 46 | 94 | |||
263 | 張*瑤 | 1836****1815 | 46 | 94 | |||
264 | 江* | 1515****0150 | 45 | 98 | |||
265 | 沈*靜 | 1345****1776 | 45 | 98 | |||
266 | 田*英 | 1875****3587 | 45 | 98 | |||
267 | 王*文 | 1734****0853 | 45 | 98 | |||
268 | 吳* | 1470****3156 | 45 | 98 | |||
269 | 楊* | 1524****3520 | 45 | 98 | |||
270 | 趙*琦 | 1384****7550 | 45 | 98 | |||
271 | 李*佳 | 1826****3161 | 45 | 98 | |||
272 | 蔡*娜 | 1736****7115 | 44 | 106 | |||
273 | 平*燕 | 1885****7307 | 44 | 106 | |||
274 | 孫*露 | 1373****7378 | 44 | 106 | |||
275 | 談*瑾 | 1506****7509 | 44 | 106 | |||
276 | 王*麗 | 1396****6985 | 44 | 106 | |||
277 | 吳*芳 | 1351****9907 | 44 | 106 | |||
278 | 余* | 1533****2884 | 44 | 106 | |||
279 | 陳*懿 | 1785****2831 | 43 | 113 | |||
280 | 程*婷 | 1884****7820 | 43 | 113 | |||
281 | 陸* | 1590****6593 | 43 | 113 | |||
282 | 平*怡 | 1869****2285 | 43 | 113 | |||
283 | 孫*莉 | 1539****6506 | 43 | 113 | |||
284 | 唐* | 1822****8164 | 43 | 113 | |||
285 | 王*靜 | 1885****1862 | 43 | 113 | |||
286 | 徐*巖 | 1876****4292 | 43 | 113 | |||
287 | 楊*麗 | 1829****8724 | 43 | 113 | |||
288 | 章* | 1599****5226 | 43 | 113 | |||
289 | 周* | 1806****4092 | 43 | 113 | |||
290 | 周*夢 | 1333****6591 | 43 | 113 | |||
291 | 丁*麗 | 1579****1106 | 42 | 125 | |||
292 | 賀* | 1507****0305 | 42 | 125 | |||
293 | 黃*婷 | 1525****5553 | 42 | 125 | |||
294 | 龍* | 1994****2687 | 42 | 125 | |||
295 | 孫* | 1825****8017 | 42 | 125 | |||
296 | 吳* | 1772****1731 | 42 | 125 | |||
297 | 張*琴 | 1336****9807 | 42 | 125 | |||
298 | 朱* | 1826****2003 | 42 | 125 | |||
299 | 陳*慧 | 1881****5535 | 41 | 133 | |||
300 | 李*蕾 | 1306****2385 | 41 | 133 | |||
301 | 蘇*勤 | 1810****6872 | 41 | 133 | |||
302 | 孫*芳 | 1836****7396 | 41 | 133 | |||
303 | 王*杰 | 1375****6385 | 41 | 133 | |||
304 | 王*怡 | 1890****6738 | 41 | 133 | |||
305 | 朱*娜 | 1358****5983 | 41 | 133 | |||
306 | 桑*杰 | 1506****4013 | 40 | 140 | |||
307 | 沈*雨 | 1885****1914 | 40 | 140 | |||
308 | 張*云 | 1385****0721 | 40 | 140 | |||
309 | 張*晨 | 1555****7151 | 40 | 140 | |||
310 | 朱*蝶 | 1555****6326 | 40 | 140 | |||
311 | 董*果 | 1833****2077 | 39 | 145 | |||
312 | 沈*宇 | 1781****0806 | 39 | 145 | |||
313 | 王* | 1380****7756 | 39 | 145 | |||
314 | 謝* | 1516****6726 | 39 | 145 | |||
315 | 張*園 | 1736****3389 | 39 | 145 | |||
316 | 周*敏 | 1362****1696 | 39 | 145 | |||
317 | 馬*紅 | 1832****0516 | 38 | 151 | |||
318 | 湯*雯 | 1515****0670 | 38 | 151 | |||
319 | 魏*菊 | 1825****6872 | 38 | 151 | |||
320 | 吳* | 1866****0213 | 38 | 151 | |||
321 | 陳*彤 | 1365****1573 | 37 | 155 | |||
322 | 胡*雯 | 1835****0898 | 37 | 155 | |||
323 | 蔣*丹 | 1855****7821 | 37 | 155 | |||
324 | 史*美 | 1887****5674 | 37 | 155 | |||
325 | 諸*燕 | 1369****7626 | 37 | 155 | |||
326 | 程* | 1872****5100 | 36 | 160 | |||
327 | 李*陽 | 1566****4226 | 36 | 160 | |||
328 | 殷*雯 | 1575****0454 | 36 | 160 | |||
329 | 張* | 1876****0782 | 36 | 160 | |||
330 | 胡*樂 | 1375****2573 | 35 | 164 | |||
331 | 李* | 1760****5832 | 34 | 165 | |||
332 | 張*芳 | 1365****7361 | 34 | 165 | |||
333 | 張*潔 | 1781****0891 | 34 | 165 | |||
334 | 黨*娟 | 1579****6697 | 33 | 168 | |||
335 | 竺*霞 | 1875****8072 | 33 | 168 | |||
336 | 竇*艷 | 1875****1948 | 32 | 170 | |||
337 | 沈*婷 | 1886****1853 | 29 | 171 | |||
338 | 王*熒 | 1825****9410 | 29 | 171 | |||
339 | 鮑*蓮 | 1595****3086 | 未參加考試 | ||||
340 | 邊*娟 | 1886****0463 | 未參加考試 | ||||
341 | 曹* | 1526****7702 | 未參加考試 | ||||
342 | 曹*怡 | 1826****0537 | 未參加考試 | ||||
343 | 柴*梅 | 1776****9905 | 未參加考試 | ||||
344 | 陳* | 1526****5859 | 未參加考試 | ||||
345 | 陳*怡 | 1886****9736 | 未參加考試 | ||||
346 | 陳* | 1351****7948 | 未參加考試 | ||||
347 | 陳*娟 | 1835****9593 | 未參加考試 | ||||
348 | 陳*靈 | 1599****1736 | 未參加考試 | ||||
349 | 陳*麗 | 1822****3750 | 未參加考試 | ||||
350 | 陳*琳 | 1826****9185 | 未參加考試 | ||||
351 | 陳* | 1508****9751 | 未參加考試 | ||||
352 | 陳*偉 | 1835****9269 | 未參加考試 | ||||
353 | 陳*怡 | 1835****8580 | 未參加考試 | ||||
354 | 陳* | 1825****7756 | 未參加考試 | ||||
355 | 陳*紅 | 1475****6300 | 未參加考試 | ||||
356 | 褚*文 | 1775****3661 | 未參加考試 | ||||
357 | 褚*文 | 1885****1683 | 未參加考試 | ||||
358 | 崔*婷 | 1518****5820 | 未參加考試 | ||||
359 | 代*皊 | 1811****5799 | 未參加考試 | ||||
360 | 董*夢 | 1586****4656 | 未參加考試 | ||||
361 | 董*靜 | 1373****1557 | 未參加考試 | ||||
362 | 杜* | 1768****7203 | 未參加考試 | ||||
363 | 范*婷 | 1825****3870 | 未參加考試 | ||||
364 | 范*玨 | 1781****9700 | 未參加考試 | ||||
365 | 方* | 1785****7091 | 未參加考試 | ||||
366 | 方* | 1575****7712 | 未參加考試 | ||||
367 | 方*婷 | 1881****5624 | 未參加考試 | ||||
368 | 方*雯 | 1516****9673 | 未參加考試 | ||||
369 | 馮*麗 | 1885****0090 | 未參加考試 | ||||
370 | 付*宇 | 1361****2463 | 未參加考試 | ||||
371 | 傅* | 1510****7395 | 未參加考試 | ||||
372 | 高* | 1535****2369 | 未參加考試 | ||||
373 | 高*晶 | 1525****0035 | 未參加考試 | ||||
374 | 高*鳳 | 1885****3989 | 未參加考試 | ||||
375 | 高* | 1825****3423 | 未參加考試 | ||||
376 | 高* | 1554****8661 | 未參加考試 | ||||
377 | 宮* | 1555****3669 | 未參加考試 | ||||
378 | 顧*晴 | 1885****2587 | 未參加考試 | ||||
379 | 郭*雨 | 1835****2950 | 未參加考試 | ||||
380 | 韓* | 1303****6970 | 未參加考試 | ||||
381 | 韓* | 1845****0689 | 未參加考試 | ||||
382 | 何* | 1599****5021 | 未參加考試 | ||||
383 | 何*君 | 1510****9863 | 未參加考試 | ||||
384 | 侯*楠 | 1822****1368 | 未參加考試 | ||||
385 | 胡* | 1373****0151 | 未參加考試 | ||||
386 | 胡*園 | 1537****6832 | 未參加考試 | ||||
387 | 胡*嵐 | 1565****2098 | 未參加考試 | ||||
388 | 花*娟 | 1835****6823 | 未參加考試 | ||||
389 | 黃*菲 | 1373****7461 | 未參加考試 | ||||
390 | 黃* | 1825****0087 | 未參加考試 | ||||
391 | 黃* | 1835****3739 | 未參加考試 | ||||
392 | 黃* | 1735****2887 | 未參加考試 | ||||
393 | 黃*月 | 1865****5065 | 未參加考試 | ||||
394 | 計*英 | 1595****9780 | 未參加考試 | ||||
395 | 紀*潔 | 1515****7963 | 未參加考試 | ||||
396 | 賈*倩 | 1768****3976 | 未參加考試 | ||||
397 | 蔣*娜 | 1385****2865 | 未參加考試 | ||||
398 | 蔣*雪 | 1561****3385 | 未參加考試 | ||||
399 | 金*怡 | 1571****1019 | 未參加考試 | ||||
400 | 金*燕 | 1599****1019 | 未參加考試 | ||||
401 | 柯*倩 | 1396****4638 | 未參加考試 | ||||
402 | 李*銘 | 1894****5832 | 未參加考試 | ||||
403 | 李*艷 | 1785****2606 | 未參加考試 | ||||
404 | 李*靜 | 1865****9010 | 未參加考試 | ||||
405 | 李*林 | 1885****3227 | 未參加考試 | ||||
406 | 李*漫 | 1885****7270 | 未參加考試 | ||||
407 | 李*悅 | 1345****2192 | 未參加考試 | ||||
408 | 李*欣 | 1785****8716 | 未參加考試 | ||||
409 | 李* | 1306****1803 | 未參加考試 | ||||
410 | 梁*慧 | 1825****2970 | 未參加考試 | ||||
411 | 林* | 1373****6862 | 未參加考試 | ||||
412 | 凌* | 1915****5243 | 未參加考試 | ||||
413 | 劉*輝 | 1506****4038 | 未參加考試 | ||||
414 | 劉*青 | 1395****8697 | 未參加考試 | ||||
415 | 劉* | 1522****1532 | 未參加考試 | ||||
416 | 盧*池 | 1565****8008 | 未參加考試 | ||||
417 | 盧*怡 | 1876****3845 | 未參加考試 | ||||
418 | 陸*麗 | 1373****9661 | 未參加考試 | ||||
419 | 羅* | 1347****8790 | 未參加考試 | ||||
420 | 呂*穎 | 1823****6033 | 未參加考試 | ||||
421 | 馬*君 | 1762****0813 | 未參加考試 | ||||
422 | 馬*燁 | 1585****2691 | 未參加考試 | ||||
423 | 馬*鑫 | 1785****8462 | 未參加考試 | ||||
424 | 毛*婷 | 1825****6982 | 未參加考試 | ||||
425 | 繆*慧 | 1575****9813 | 未參加考試 | ||||
426 | 錢*貝 | 1885****7442 | 未參加考試 | ||||
427 | 錢*瑤 | 1825****2919 | 未參加考試 | ||||
428 | 桑*利 | 1871****8200 | 未參加考試 | ||||
429 | 邵* | 1815****6110 | 未參加考試 | ||||
430 | 沈*芳 | 1836****4468 | 未參加考試 | ||||
