發布:2023-04-05 11:01:57 關注:20814次
為在人員選拔任用工作中進一步擴大民主,廣泛聽取群眾意見,把人員選好、選準,經醫院院長辦公會研究決定,擬錄用下列人員,現予以公示:
編號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷/學位 | 畢業院校 | 專業 |
1 | 乳腺外科住院/主治醫師 | 陳瑞福 | 男 | 32 | 碩士 | 福建醫科大學 | 外科學 |
2 | 病理科技術員 | 周瑋 | 女 | 32 | 碩士 | 福建醫科大學 | 外科學 |
3 | 放射治療中心住院/主治醫師 | 吳茜 | 女 | 27 | 碩士 | 復旦大學 | 外科學 |
4 | 胸外科主任/副主任醫師 | 靳永偉 | 男 | 38 | 碩士 | 新疆醫科大學 | 外科學 |
5 | 胸外科住院/主治醫師 | 王志林 | 男 | 33 | 碩士 | 廈門大學 | 外科學 |
6 | 胸外科住院/主治醫師 | 王敏聰 | 男 | 30 | 碩士 | 復旦大學 | 外科學 |
7 | 胸外科住院/主治醫師 | 林加輝 | 男 | 27 | 碩士 | 福建醫科大學 | 外科學 |
8 | 胸外科住院/主治醫師 | 廖國梁 | 男 | 28 | 碩士 | 福建醫科大學 | 外科學 |
9 | 腫瘤婦科住院/主治醫師 | 黃宗耀 | 男 | 30 | 博士 | 北京大學 | 婦產科學 |
10 | 腫瘤婦科住院/主治醫師 | 趙平鴿 | 女 | 25 | 碩士 | 哈爾濱醫科大學 | 婦產科學 |
11 | 頭頸外科住院/主治醫師 | 洪萬龍 | 男 | 28 | 碩士 | 廣西醫科大學 | 外科學 |
12 | 頭頸外科住院/主治醫師 | 沈斌 | 男 | 40 | 博士 | 上海交通大學 | 耳鼻咽喉-頭頸外科 |
13 | 大腸外科住院/主治醫師 | 柯海林 | 男 | 33 | 碩士 | 福建醫科大學 | 外科學 |
14 | 大腸外科住院/主治醫師 | 何茂欽 | 男 | 28 | 碩士 | 中山大學 | 外科學 |
15 | 大腸外科住院/主治醫師 | 許添寶 | 男 | 25 | 碩士 | 福建醫科大學 | 外科學 |
16 | 胃外科住院/主治醫師 | 蔡超強 | 男 | 27 | 碩士 | 中南大學 | 外科學 |
17 | 胃外科住院/主治醫師 | 陳永元 | 男 | 26 | 碩士 | 福建醫科大學 | 外科學 |
18 | 肝臟外科住院/主治醫師 | 卓冠翔 | 男 | 27 | 碩士 | 福建醫科大學 | 外科學 |
19 | 肝臟外科住院/主治醫師 | 蔡子宏 | 男 | 26 | 碩士 | 福建醫科大學 | 外科學 |
20 | 泌尿外科住院/主治醫師 | 林達偉 | 男 | 26 | 碩士 | 福建醫科大學 | 外科學 |
21 | 放射治療中心住院/主治醫師 | 徐大玉 | 女 | 29 | 碩士 | 大連醫科大學 | 腫瘤學 |
22 | 放射治療中心物理師 | 吳倩 | 女 | 27 | 碩士 | 福建醫科大學 | 腫瘤學 |
23 | 放射治療中心技術員 | 周萍 | 女 | 25 | 碩士 | 廈門大學 | 腫瘤學 |
24 | 大腸外科住院/主治醫師 | 紀鵬捷 | 男 | 26 | 碩士 | 福建醫科大學 | 腫瘤學 |
25 | 放射治療中心物理師 | 魏場超 | 男 | 24 | 碩士 | 武漢大學 | 醫學物理 |
26 | 放射治療中心技術員 | 鄭豪旺 | 男 | 21 | 本科 | 福建中醫藥大 | 醫學影像技術 |
27 | 放射治療中心技術員 | 黃鵬杰 | 男 | 22 | 本科 | 福建中醫藥大 | 醫學影像技術 |
28 | 放射治療中心技術員 | 林俊羽 | 男 | 22 | 本科 | 福建中醫藥大 | 醫學影像技術 |
29 | 放射治療中心技術員 | 林蔚 | 女 | 23 | 本科 | 蘇州大學 | 醫學影像技術 |
30 | 腫瘤內科住院/主治醫師 | 劉濤 | 男 | 36 | 碩士 | 廈門大學 | 腫瘤學 |
31 | 腫瘤內科住院/主治醫師 | 王廣東 | 男 | 27 | 碩士 | 廈門大學 | 內科學 |
32 | 腫瘤內科住院/主治醫師 | 李晨帆 | 女 | 26 | 碩士 | 廈門大學 | 內科學 |
33 | 中西醫結合科住院/主治醫師 | 朱榮火 | 男 | 27 | 碩士 | 廣西中醫藥大學 | 中醫內科學 |
34 | 中西醫結合科住院/主治醫師 | 趙瀅蓉 | 女 | 26 | 碩士 | 福建中醫藥大學 | 中西醫結合 |
35 | 介入治療科住院/主治醫師 | 陳路皓 | 男 | 25 | 碩士 | 哈爾濱醫科大學 | 影像醫學與核醫學 |
36 | 介入治療科護士 | 婁昊 | 男 | 25 | 本科 | 莆田學院 | 護理學 |
37 | 重癥醫學科住院/主治醫師 | 雷莉娟 | 女 | 39 | 本科 | 福建醫科大學 | 臨床醫學 |
38 | 重癥醫學科住院/主治醫師 | 吳漾 | 女 | 26 | 碩士 | 首都醫科大學 | 急診醫學 |
39 | 病理科技術員 | 肖麒雄 | 男 | 23 | 本科 | 山西醫科大學汾陽學院 | 醫學實驗技術 |
40 | 病理科技術員 | 楊韻 | 女 | 33 | 本科 | 哈爾濱醫科大學 | 醫學檢驗技術 |
41 | 病理科技術員 | 萬智慧 | 女 | 28 | 大專 | 福建衛生職業技術學院 | 醫學檢驗技術 |
42 | 病理科技術員 | 吳景 | 女 | 39 | 碩士 | 新鄉醫學院 | 病理與病理生理學 |
43 | 麻醉科住院/主治醫師 | 張玉榮 | 女 | 27 | 碩士 | 哈爾濱醫科大學 | 麻醉學 |
44 | 麻醉科住院/主治醫師 | 樊有輝 | 男 | 29 | 碩士 | 哈爾濱醫科大學 | 麻醉學 |
45 | 麻醉科住院/主治醫師 | 陳靜文 | 女 | 26 | 碩士 | 哈爾濱醫科大學 | 麻醉學 |
46 | 麻醉科住院/主治醫師 | 王亞飛 | 女 | 26 | 碩士 | 哈爾濱醫科大學 | 麻醉學 |
47 | 麻醉科住院/主治醫師 | 趙璇 | 女 | 28 | 碩士 | 華北理??學 | 麻醉學 |
48 | 麻醉科護士 | 周俊伊 | 男 | 26 | 本科 | 安徽中醫藥大學 | 護理學 |
49 | 麻醉科護士 | 朱合滿 | 男 | 30 | 本科 | 武漢科技大學 | 護理學 |
50 | 放射診斷科技術員 | 王精華 | 女 | 28 | 本科 | 莆田學院 | 醫學影像技術 |
51 | 超聲診斷科住院/主治醫師 | 張毅龍 | 男 | 31 | 本科 | 華北理工大學 | 醫學影像學 |
52 | 內鏡科住院/主治醫師 | 王傳冬 | 男 | 28 | 碩士 | 福建醫科大學 | 外科學 |
53 | 內鏡科護士 | 李惠靈 | 女 | 32 | 大專 | 三明學院 | 護理學 |
54 | 內鏡科護士 | 張承 | 男 | 24 | 大專 | 上海健康醫學院 | 護理學 |
55 | 內鏡科護士 | 陶穎 | 女 | 32 | 本科 | 中南大學本科 | 護理學 |
56 | 內鏡科護士 | 王麗華 | 女 | 31 | 本科 | 福建醫科大學 | 護理學 |
57 | 營養科住院/主治 | 王學炆 | 男 | 26 | 碩士 | 福建醫科大學 | 內科學 |
58 | 營養科技術員 | 劉璐 | 女 | 28 | 碩士 | 康奈爾大學 | 公共衛生 |
59 | 檢驗科技術員 | 黃紫旋 | 女 | 26 | 碩士 | 南京醫科大學 | 臨床檢驗診斷學 |
60 | 檢驗科技術員 | 韓欣羽 | 女 | 26 | 碩士 | 溫州醫科大學 | 臨床檢驗診斷學 |
61 | 檢驗科技術員 | 楊朔 | 男 | 22 | 本科 | 福建醫科大學 | 醫學檢驗技術 |
62 | 檢驗科技術員 | 傅偉龍 | 男 | 34 | 本科 | 延安大學 | 醫學檢驗技術 |
63 | 檢驗科技術員 | 吳雪珍 | 女 | 31 | 本科 | 南方醫科大學 | 醫學檢驗技術 |
64 | 藥劑科藥師 | 曾艷斌 | 女 | 25 | 碩士 | 中國藥科大學 | 藥學 |
65 | 藥劑科藥師 | 魏月茹 | 女 | 25 | 碩士 | 鄭州大學 | 藥學 |
66 | 藥劑科藥師 | 郭秀強 | 女 | 26 | 碩士 | 福建醫科大學 | 藥學 |
67 | 藥劑科藥師 | 徐睿 | 男 | 26 | 碩士 | 首都醫科大學 | 中藥學 |
68 | 藥劑科藥師 | 謝霖瑾 | 男 | 28 | 碩士 | 蘇州大學 | 藥學 |
69 | 核醫學科技術員 | 陳宇烜 | 男 | 22 | 本科 | 天津醫科大學 | 醫學影像技術 |
70 | 核醫學科護士 | 葉秀環 | 女 | 31 | 大專 | 上海醫藥高等專科學校 | 護理學 |
71 | 核醫學科護士 | 王浩 | 男 | 23 | 大專 | 泉州醫學高等專科學校 | 護理學 |
72 | 綜合辦財務 | 王潯 | 男 | 28 | 碩士 | 廈門大學 | 會計 |
73 | 綜合辦綜合 | 劉悅 | 女 | 30 | 本科 | 集美大學誠毅學院 | 舞蹈學 |
74 | 人力資源部 | 詹靖 | 男 | 29 | 本科 | 福建醫科大學 | 醫務社會工作 |
75 | 臨床護士 | 林龍賜 | 男 | 23 | 大專 | 三明醫學科技職業學院 | 護理學 |
76 | 臨床護士 | 謝清鈺 | 女 | 25 | 大專 | 泉州醫學高等專科學校 | 護理學 |
77 | 臨床護士 | 周鈺 | 女 | 23 | 大專 | 閩西職業技術學院 | 護理學 |
78 | 臨床護士 | 吳少娟 | 女 | 25 | 大專成人教育 | 常德職業技術學院 | 護理學 |
79 | 臨床護士 | 陳琴琴 | 女 | 32 | 大專 | 三明醫學科技學院 | 護理學 |
80 | 臨床護士 | 王婷 | 女 | 23 | 本科成人教育 | 福建醫科大學 | 護理學 |
81 | 臨床護士 | 蘇波云 | 女 | 31 | 大專 | 三明醫學科技職業學院 | 護理學 |
82 | 臨床護士 | 江慧婷 | 女 | 28 | 大專 | 金華職業技術學院 | 護理學 |
83 | 臨床護士 | 吳小潤 | 女 | 34 | 大專成人教育 | 福建醫科大學 | 護理學 |
84 | 臨床護士 | 黃幼婷 | 女 | 29 | 本科成人教育 | 廈門大學 | 護理學 |
85 | 臨床護士 | 藍藝芬 | 女 | 24 | 大專 | 漳州衛生職業學院 | 護理學 |
86 | 臨床護士 | 陳青青 | 女 | 38 | 碩士成人教育 | 福建醫科大學 | 護理學 |
87 | 臨床護士 | 魏小華 | 女 | 24 | 大專 | 三明學院 | 護理學 |
88 | 臨床護士 | 傅小燕 | 女 | 24 | 大專 | 廈門醫學院 | 護理學 |
89 | 臨床護士 | 陳淑容 | 女 | 24 | 大專 | 廈門醫學院 | 護理學 |
90 | 臨床護士 | 郭藝玲 | 女 | 33 | 大專 | 漳州衛生職業學院 | 護理學 |
91 | 臨床護士 | 葉小艷 | 女 | 30 | 大專 | 泉州醫學高等專科學校 | 護理學 |
92 | 臨床護士 | 徐探花 | 女 | 28 | 大專 | 泉州醫學高等專科學校 | 護理學 |
93 | 臨床護士 | 李姚姚 | 女 | 24 | 大專 | 漳州衛生職業學院 | 護理學 |
94 | 臨床護士 | 鄭凌靜 | 女 | 28 | 大專 | 泉州醫學高等專科學校 | 護理學 |
95 | 臨床護士 | 陳燕虹 | 女 | 36 | 本科成人教育 | 中國醫科大學 | 護理學 |
96 | 臨床護士 | 王婷 | 女 | 32 | 大專 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 護理學 |
97 | 臨床護士 | 楊妊玉 | 女 | 27 | 大專 | 廈門醫學院 | 護理學 |
98 | 臨床護士 | 李洪金 | 女 | 27 | 大專 | 閩西職業技術學院 | 護理學 |
99 | 臨床護士 | 王晶晶 | 女 | 28 | 大專 | 福建衛生職業技術學院 | 護理學 |
100 | 臨床護士 | 林琳 | 女 | 25 | 大專 | 福建衛生職業技術學院 | 護理學 |
101 | 臨床護士 | 邱鑫 | 女 | 24 | 大專 | 漳州衛生職業學院 | 護理學 |
102 | 臨床護士 | 周洪贊 | 女 | 28 | 大專 | 廈門醫學院 | 護理學 |
103 | 臨床護士 | 陳玉林 | 女 | 21 | 大專 | 泉州醫學高等專科學校 | 護理學 |
104 | 臨床護士 | 周佳祺 | 女 | 26 | 大專 | 廈門醫學院 | 護理學 |
105 | 臨床護士 | 王巧如 | 女 | 22 | 大專 | 泉州醫學高等專科學校 | 護理學 |
106 | 臨床護士 | 杜藝丹 | 女 | 24 | 大專 | 廈門醫學院 | 護理學 |
107 | 臨床護士 | 陳璐 | 女 | 26 | 大專 | 廈門醫學院 | 護理學 |
108 | 臨床護士 | 韓碧珍 | 女 | 32 | 本科成人教育 | 福建醫科大學 | 護理學 |
109 | 臨床護士 | 王益萍 | 女 | 22 | 大專 | 泉州醫學高等專科 | 護理學 |
110 | 臨床護士 | 王湘湘 | 女 | 23 | 大專 | 福建衛生職業技術學院 | 護理學 |
111 | 臨床護士 | 明澤 | 男 | 22 | 大專 | 閩西職業技術學院 | 護理學 |
112 | 臨床護士 | 李淑梅 | 女 | 37 | 本科成人教育 | 福建醫科大學 | 護理學 |
113 | 臨床護士 | 王嘉琳 | 女 | 29 | 本科成人教育 | 國家開放大學 | 護理學 |
114 | 臨床護士 | 王惠珍 | 女 | 21 | 大專 | 福建衛生職業技術學院 | 護理學 |
115 | 臨床護士 | 陳鈺瀅 | 女 | 23 | 大專 | 泉州醫學高等專科學校 | 護理學 |
116 | 臨床護士 | 陳舒琦 | 女 | 24 | 大專 | 江西醫院高等專科學校 | 護理學 |
117 | 臨床護士 | 王藝娜 | 女 | 23 | 大專 | 湄洲灣職業技術學院 | 護理學 |
118 | 臨床護士 | 曾慧婷 | 女 | 22 | 本科 | 寧德師范學院 | 護理學 |
119 | 臨床護士 | 胡林妤 | 女 | 21 | 大專 | 廈門醫學院 | 護理學 |
120 | 臨床護士 | 林雅萍 | 女 | 23 | 大專 | 福建衛生職業技術學院 | 護理學 |
121 | 臨床護士 | 王雯萱 | 女 | 23 | 大專 | 漳州衛生職業學院 | 護理學 |
122 | 臨床護士 | 林劍英 | 女 | 21 | 大專 | 泉州醫學高等專科學校 | 護理學 |
123 | 臨床護士 | 鄭麗賢 | 女 | 27 | 大專 | 漳州衛生職業學院 | 護理學 |
124 | 臨床護士 | 林婉瓊 | 女 | 23 | 大專 | 泉州醫學高等專科學校 | 護理學 |
125 | 臨床護士 | 吳淑云 | 女 | 31 | 本科成人教育 | 福建醫科大學 | 護理學 |
126 | 臨床護士 | 李茹萍 | 女 | 21 | 大專 | 廈門醫學院 | 護理學 |
127 | 臨床護士 | 李晨星 | 女 | 21 | 大專 | 漳州衛生職業學院 | 護理學 |
128 | 臨床護士 | 張雯 | 女 | 21 | 大專 | 湄洲灣職業技術學院 | 護理學 |
129 | 臨床護士 | 陳毅芬 | 女 | 23 | 大專 | 三明醫學科技職業學院 | 護理學 |
130 | 臨床護士 | 鄭雅婷 | 女 | 23 | 本科 | 莆田學院 | 護理學 |
131 | 臨床護士 | 呂靖文 | 女 | 21 | 大專 | 泉州醫學高等專科學校 | 護理學 |
132 | 臨床護士 | 鄭嘉玲 | 女 | 22 | 大專 | 廈門醫學院 | 護理學 |
133 | 臨床護士 | 林悅 | 女 | 20 | 大專 | 廈門醫學院 | 護理學 |
134 | 臨床護士 | 黃少云 | 女 | 22 | 大專 | 廈門醫學院 | 護理學 |
135 | 臨床護士 | 陳鍶婷 | 女 | 21 | 大專 | 福建衛生職業技術學院 | 護理學 |
136 | 臨床護士 | 鄭紫桐 | 女 | 20 | 大專 | 泉州醫學高等專科學校 | 護理學 |
137 | 臨床護士 | 王文慧 | 女 | 23 | 本科 | 莆田學院 | 護理學 |
138 | 臨床護士 | 羅茜茜 | 女 | 23 | 本科 | 莆田學院 | 護理學 |
139 | 臨床護士 | 鐘潮秀 | 女 | 21 | 大專 | 泉州醫學高等專科學校 | 護理學 |
140 | 臨床護士 | 張愛麗 | 女 | 20 | 大專 | 廈門醫學院 | 護理學 |
141 | 臨床護士 | 林燕鳳 | 女 | 23 | 本科 | 莆田學院 | 護理學 |
142 | 臨床護士 | 陳淑婷 | 女 | 21 | 大專 | 廈門醫學院 | 護理學 |
143 | 臨床護士 | 張福珠 | 女 | 21 | 本科 | 莆田學院 | 護理學 |
144 | 臨床護士 | 李巧芳 | 女 | 21 | 大專 | 廈門醫學院 | 護理學 |
145 | 臨床護士 | 趙付杰 | 女 | 30 | 本科 | 新鄉醫學院 | 護理學 |
146 | 臨床護士 | 黃雅貞 | 女 | 29 | 本科 | 福建醫科大學 | 護理學 |
147 | 臨床護士 | 唐萍萍 | 女 | 27 | 本科 | 福建醫科大學 | 護理學 |
148 | 臨床護士 | 林麗照 | 女 | 34 | 本科 | 莆田學院 | 護理學 |
149 | 臨床護士 | 劉文亭 | 女 | 28 | 本科 | 福建醫科大學 | 護理學 |
150 | 臨床護士 | 彭軍輝 | 女 | 35 | 本科 | 鄭州大學 | 護理學 |
151 | 臨床護士 | 蔣文虹 | 女 | 31 | 本科 | 湖北民族學院科技學院 | 護理學 |
152 | 臨床護士 | 李莉 | 女 | 37 | 本科 | 福建醫科大學 | 護理學 |
153 | 臨床護士 | 林小燕 | 女 | 36 | 本科 | 福建醫科大學 | 護理學 |
154 | 臨床護士 | 石麗平 | 女 | 34 | 本科 | 福建醫科大學 | 護理學 |
155 | 臨床護士 | 林淑芬 | 女 | 26 | 大專 | 漳州衛生職業學院 | 護理學 |
156 | 臨床護士 | 陳艷萍 | 女 | 24 | 大專 | 漳州衛生職業學院 | 護理學 |
157 | 臨床護士 | 鄭婷 | 女 | 25 | 大專 | 湄洲灣職業技術學院 | 護理學 |
158 | 臨床護士 | 林美娟 | 女 | 26 | 大專 | 三明醫學科技職業學院 | 護理學 |
159 | 臨床護士 | 胡珊 | 女 | 32 | 大專 | 江漢大學 | 護理學 |
160 | 臨床護士 | 蘇美婷 | 女 | 31 | 大專 | 福建衛生職業技術學院 | 護理學 |
161 | 臨床護士 | 朱梅芳 | 女 | 25 | 大專 | 漳州衛生職業學院 | 護理學 |
162 | 臨床護士 | 陳秋萍 | 女 | 31 | 大專 | 漳州衛生職業學院 | 護理學 |
163 | 臨床護士 | 吳麗梅 | 女 | 24 | 大專 | 廈門醫學院 | 護理學 |
164 | 臨床護士 | 賈慧麗 | 女 | 36 | 大專 | 黑龍江中醫院大學 | 護理學 |
165 | 臨床護士 | 陳榕 | 女 | 30 | 大專 | 湖南環境生物職業技術學校 | 護理學 |
166 | 臨床護士 | 余翠榕 | 女 | 30 | 大專 | 漳州衛生職業學院 | 護理學 |
167 | 臨床護士 | 袁曉潔 | 女 | 23 | 大專 | 泉州醫高專 | 護理學 |
168 | 臨床護士 | 王崢 | 女 | 25 | 大專 | 泉州醫高專 | 護理學 |
169 | 臨床護士 | 李伊檬 | 女 | 25 | 本科 | 遼寧何氏醫學院 | 護理學 |
170 | 臨床護士 | 張婷婷 | 女 | 22 | 大專 | 廈門醫學院 | 護理學 |
171 | 臨床護士 | 張鏝莉 | 女 | 21 | 大專 | 廈門興才職業技術學院 | 護理學 |
172 | 臨床護士 | 劉丹 | 女 | 22 | 本科 | 莆田學院 | 護理學 |
173 | 臨床護士 | 許嬌萍 | 女 | 22 | 大專 | 泉州醫高專 | 護理學 |
174 | 臨床護士 | 吳依婷 | 女 | 22 | 本科 | 莆田學院 | 護理學 |
175 | 臨床護士 | 方愛婷 | 女 | 23 | 本科 | 莆田學院 | 護理學 |
176 | 臨床護士 | 龐淑葉 | 女 | 21 | 大專 | 廈門醫學院 | 護理學 |
177 | 臨床護士 | 陳琪 | 女 | 21 | 大專 | 三明醫學科技職業學院 | 護理學 |
178 | 臨床護士 | 廖凱楠 | 女 | 22 | 本科 | 佛山科學技術學院 | 護理學 |
179 | 臨床護士 | 韋怡欣 | 女 | 22 | 大專 | 泉州華光職業學院 | 護理學 |
180 | 臨床護士 | 張美琳 | 女 | 20 | 大專 | 泉州華光職業學院 | 護理學 |
181 | 臨床護士 | 藍曉琴 | 女 | 21 | 大專 | 泉州醫高專 | 護理學 |
182 | 臨床護士 | 郭靜嫻 | 女 | 21 | 大專 | 泉州華光職業學院 | 護理學 |
聯系電話:021-64175590-86824如對公示對象有情況反映的,請務必于公示之日起7日內以口頭或書面形式與人力資源部聯系,公示結束后,無異議者會進行下一步通知。
復旦大學附屬腫瘤醫院
人力資源部
2023.4.4
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除
【1】凡本網注明"來源:南湖人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于南湖人才網,轉載請必須注明南湖人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘