發布:2021-07-25 02:52:47 關注:36456次
長江師范學院2021年公開招聘工作人員
擬聘人員公示(第二批)
根據《重慶市事業單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發〔2006〕44號)等規定,按照重慶人力資源和社會保障網(rlsbj.cq.gov.cn)2020年9月30日發布《長江師范學院2020年秋期公開招聘事業單位工作人員簡章》和2021年4月26日發布《長江師范學院2021年年度公開招聘事業單位工作人員簡章》確定的程序,現將本次公招擬聘人員予以公示。
一、公示期
2021年7月14—22日(7個工作日)
二、受理機構及聯系方式
受理地點:長江師范學院人事處、紀檢監察室(重慶市涪陵區李渡聚賢大道16號,郵編:408100)
聯系方式:人事處譚老師023-72791222,18696907358、紀檢監察處王老師023-72790039
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復或有意誣陷,一經查實,予以嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員及反映情況嚴格保密。
附件:長江師范學院2021年公開招聘工作人員擬聘人員公示表(第二批)
長江師范學院
2021年7月13日
附件
長江師范學院2021年公開招聘擬聘人員公示表(第二批)
序號 | 姓名 | 性別 | 出生 | 畢業院校及專業 | 學歷 | 政治 | 擬聘崗位 | 筆試成績 | 專業技能測試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
年月 | (學位) | 面貌 | ||||||||||
1 | 高紅平 | 女 | 1991.05 | 西南大學教育經濟與管理專業 | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導員 | 79.00 | 84.33 | 81.00 | 81.40 | 2020年9月29日公開招聘工作人員簡章,因懷孕延遲公示 |
2 | 劉方健 | 男 | 1991.10 | 北京師范大學應用心理專業 | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職心理咨詢崗 | 65.00 | 86.60 | 76.00 | 75.88 | 2021年4月26日常規公招 |
3 | 張婭 | 女 | 1993.01 | 重慶師范大學心理健康教育專業 | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職心理咨詢崗 | 65.50 | 75.80 | 81.20 | 74.87 | 2021年4月26日常規公招 |
4 | 宋虹搖 | 女 | 1994.08 | 海南師范大學課程與教學論專業 | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導員崗1 | 75.50 | 80.40 | 78.00 | 77.97 | 2021年4月26日常規公招 |
5 | 鄧巧 | 女 | 1991.10 | 重慶大學漢語國際教育專業 | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導員崗1 | 79.50 | 74.80 | 78.00 | 77.49 | 2021年4月26日常規公招 |
6 | 孫秀麗 | 女 | 1989.04 | 重慶工商大學思想政治教育專業 | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導員崗1 | 69.50 | 77.20 | 82.40 | 76.97 | 2021年4月26日常規公招 |
7 | 鄧志平 | 女 | 1991.03 | 重慶師范大學學科教學英語專業 | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導員崗1 | 71.00 | 76.00 | 81.40 | 76.66 | 2021年4月26日常規公招 |
8 | 陳婷婷 | 女 | 1989.08 | 重慶師范大學音樂教育學專業 | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導員崗1 | 71.00 | 76.80 | 79.80 | 76.26 | 2021年4月26日常規公招 |
9 | 甘元琴 | 女 | 1996.01 | 湖南師范大學小學教育專業 | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導員崗1 | 75.00 | 75.40 | 77.80 | 76.24 | 2021年4月26日常規公招 |
10 | 吳凱 | 男 | 1990.11 | 西南政治大學法律專業 | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導員崗1 | 69.50 | 77.20 | 78.80 | 75.53 | 2021年4月26日常規公招 |
11 | 羅燕 | 女 | 1992.05 | 華北電力大學英語語言文學專業 | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導員崗1 | 76.50 | 76.60 | 73.80 | 75.45 | 2021年4月26日常規公招 |
12 | 譚喻 | 女 | 1991.11 | 英國倫敦大學對外英語教學專業 | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導員崗1 | 69.50 | 78.60 | 75.00 | 74.43 | 2021年4月26日常規公招 |
13 | 韓佳李 | 女 | 1994.09 | 英國格拉斯哥大學教育研究專業 | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導員崗1 | 73.50 | 72.60 | 75.60 | 74.07 | 2021年4月26日常規公招 |
14 | 馬亞菊 | 女 | 1993.08 | 西南大學旅游管理專業 | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導員崗2 | 83.00 | 72.80 | 81.80 | 79.46 | 2021年4月26日常規公招 |
15 | 劉欣 | 女 | 1991.03 | 重慶大學社會工作專業 | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導員崗2 | 81.00 | 76.80 | 79.60 | 79.18 | 2021年4月26日常規公招 |
16 | 陶歆妍 | 女 | 1993.10 | 西南交通大學材料工程專業 | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導員崗2 | 72.00 | 81.60 | 81.00 | 78.48 | 2021年4月26日常規公招 |
17 | 劉磊 | 女 | 1994.05 | 西南大學學科教學地理專業 | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導員崗2 | 78.00 | 77.60 | 77.60 | 77.72 | 2021年4月26日常規公招 |
18 | 覃小艷 | 女 | 1990.01 | 重慶師范大學馬克思主義哲學專業 | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導員崗2 | 64.00 | 84.00 | 82.20 | 77.28 | 2021年4月26日常規公招 |
19 | 康楊微 | 女 | 1991.08 | 廈門大學民族學專業 | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導員崗2 | 62.50 | 84.60 | 82.60 | 77.17 | 2021年4月26日常規公招 |
20 | 胡代芳 | 女 | 1994.01 | 西南大學食品工程專業 | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導員崗2 | 73.00 | 81.00 | 77.40 | 77.16 | 2021年4月26日常規公招 |
21 | 李莉 | 女 | 1991.06 | 重慶工商大學民俗學專業 | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導員崗2 | 72.50 | 82.00 | 76.20 | 76.83 | 2021年4月26日常規公招 |
22 | 鄧中燕 | 女 | 1988.01 | 重慶大學哲學專業 | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導員崗2 | 72.00 | 77.00 | 77.80 | 75.82 | 2021年4月26日常規公招 |
23 | 鄭曉春 | 男 | 1990.03 | 江蘇大學材料學專業 | 研究生 (碩士) | 中共黨員 | 專職輔導員崗2 | 67.50 | 75.00 | 79.80 | 74.67 | 2021年4月26日常規公招 |
【1】凡本網注明"來源:南湖人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于南湖人才網,轉載請必須注明南湖人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘