發布:2024-08-16 18:10:01 關注:4486次
師范大學2024年教學科研崗公開招聘公告(第二批) - 崗位表 | |||||||||||||
編號 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位描述 | 人數 | 開考比例 | 專業要求 | 學歷 | 學位 | 招聘對象 | 其他資格條件 | 考核方式 | 其它說明 | 政策咨詢聯系方式 |
1 | 教育學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔教學科研工作 | 1 | 不設 | 課程與教學論(語文、數學、外語、歷史、思政、 物理、化學、地理方向) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 教師教育學院, 聯系人: 張老師, 025-85891863 |
2 | 國際文化教育學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔教學科研工作 | 2 | 不設 | 對外漢語、語言學及應用語言學、外國語言學及應用語言學、文學與文化、 現當代文學、世界文學比較文學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 國際文化教育學院,聯系人: 賈老師, 025-83598375 |
3 | 金陵女子學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔教學科研工作 | 2 | 不設 | 會計等工商管理類、管理科學與工程、統計學、應 用經濟學、社會保障、公共管理學、社會學、人口學、教育經濟與管理、性別研究 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 金陵女子學院, 聯系人: 張老師, 025-83598621 |
4 | 公共管理學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔教學科研工作 | 1 | 不設 | 哲學、政治學、公共管理 (行政管理、應急管理) 專業 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 公共管理學院, 聯系人: 鄭老師, 025-85891679 |
5 | 商學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔教學科研工作 | 3 | 不設 | 應用經濟學(含金融學、 區域經濟學、產業經濟學、 國際貿易學四個學科方向)、工商管理(含戰略管理、人力資源管理、市場營銷三個學科方向) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 商學院, 聯系人: 陳老師, 025-85891649 |
6 | 法學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔教學科研工作 | 4 | 不設 | 法學各專業 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 法學院, 聯系人: 黃老師, 025-85891036 |
7 | 中國法治現代化研究院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔教學科研工作 | 2 | 不設 | 法學各專業、政治學、經濟學、統計學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 中國法治現代化研究院, 聯系人: 於老師, 025-85891703 |
8 | 馬克思主義學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔教學科研工作 | 5 | 不設 | 馬克思主義中國化、思想政治教育、中國近現代史基本問題研究、馬克思主義基本原理、國外馬克思主義、馬克思主義發展史、 馬克思主義理論學科 (包括政治學、哲學、中共黨史) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 馬克思主義學院, 聯系人: 周老師, 025-85898660 |
9 | 教育科學學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔教學科研工作 | 3 | 不設 | 課程與教學論、教育史、美育學、小學教育、學科教學(語文、數學、英語)、教育學原理、比較教育學、學前教育學、高等教育學、德育學、教育政策、教育測量與評價、教育經濟與管理、教育技術學、職業技術教育學、家庭教育學、農村教育、特殊教育專業 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 教育科學學院, 聯系人: 許老師, 025-83598195 |
10 | 心理學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔教學科研工作 | 1 | 不設 | 心理學(所有專業方向)、神經科學、統計學、人工智能 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 心理學院, 聯系人: 李老師, 025-83598973 |
11 | 體育科學學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔教學科研工作 | 3 | 不設 | 體育學科專業,具備較強的專項運動技能 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 體育科學學院, 聯系人: 方老師, 13182995068 |
12 | 文學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔教學科研工作 | 4 | 不設 | 漢語言文字學、外國文學、 比較文學與世界文學、中國古代文學、現當代文學、 戲劇與影視學、語言學、 心理學、中國古典文獻學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 文學院, 聯系人: 孫老師, 025-83598626 |
13 | 外國語學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔教學科研工作 | 4 | 不設 | 英語、日語、俄語、德語、 翻譯、課程與教學論專業 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 外國語學院,聯系人: 毛老師, 025-85891590 |
14 | 新聞與傳播學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔教學科研工作 | 4 | 不設 | 新聞學、傳播學、戲劇影視、管理科學、計算傳播 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 新聞與傳播學院, 聯系人: 劉老師, 83598127 |
15 | 社會發展學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔教學科研工作 | 2 | 不設 | 中國史、世界史、考古學、 博物館學、文化遺產學、 社會學、社會工作、社會保障 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 社會發展學院, 聯系人: 蔣老師, 025-85891345 |
16 | 數學科學學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔教學科研工作 | 3 | 不設 | 基礎數學、計算數學、應用數學、運籌學與控制論、 統計學、數學教育 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 數學科學學院, 聯系人: 孟老師, 025-85898779 |
17 | 物理科學與技術學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔教學科研工作 | 4 | 不設 | 物理學專業 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 物理科學與技術學院, 聯系人: 蔡老師, 025-85891932 |
18 | 化學與材料科學學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔教學科研工作 | 2 | 不設 | 化學、材料、化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 化學與材料科學學院, 聯系人: 韓老師, 025-83598281 |
19 | 地理科學學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔教學科研工作 | 5 | 不設 | 大地測量學與測量工程、 地理學、地球物理學、大氣科學、地質學、測繪科學與技術、人文地理學、 城市規劃、城市與區域規劃、旅游管理、人文地理、 沉積學專業 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 地理科學學院, 聯系人: 莫老師, 025-85891732 |
20 | 生命科學學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔教學科研工作 | 4 | 不設 | 生態學、細胞、發育生物學、生化、植物學、微生物學專業 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 生命科學學院, 聯系人: 侯老師, 025-85891971 |
21 | 能源與機械工程學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔教學科研工作 | 2 | 不設 | 能源動力類、建筑環境與能源應用工程、機械工程、 化學及化工、環境科學與工程 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 能源與機械工程學院, 聯系人: 朱老師, 025-85481034 |
22 | 南瑞電氣與自動化學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔教學科研工作 | 1 | 不設 | 電氣、電子、自動化、機械類專業 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 南瑞電氣與自動化學院, 聯系人: 周老師, 025-85481220 |
23 | 計算機與電子信息學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔教學科研工作 | 3 | 不設 | 計算機科學與技術專業、網絡空間安全專業、人工智能專業、電子科學與技術專業、集成電路專業 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 計算機與電子信息學院,聯系人: 楊老師, 025-85898045 |
24 | 環境學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔教學科研工作 | 2 | 不設 | 環境工程、環境科學、環境科學與工程、材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 環境學院, 聯系人: 孫老師, 025-858 91490 |
25 | 海洋科學與工程學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔教學科研工作 | 1 | 不設 | 物理海洋學、海洋工程及技術、海洋生物生態學、 海洋化學、環境科學、地理學、資源管理 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 海洋科學與工程學院, 聯系人: 周老師, 025-85898565 |
26 | 食品與制藥工程學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔教學科研工作 | 3 | 不設 | 微生物與發酵工程、制藥工程與藥物開發、分析化學及組學技術、合成生物學與生物大數據、基礎醫學、中醫中藥學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 食品與制藥工程學院, 聯系人: 劉老師, 025-85898183 |
27 | 音樂學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔教學科研工作 | 2 | 不設 | 聲樂、音樂理論、鋼琴、 民族樂器、舞蹈學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 音樂學院, 聯系人: 丁老師, 025-83598703 |
28 | 美術學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔教學科研工作 | 2 | 不設 | 美術學、設計學、史論、 書法、國畫、油畫、視覺傳達、環藝、產品設計、跨媒體專業 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 美術學院, 聯系人: 周老師, 025-85891522 |
本次招聘的學科、專業名稱參照 《省2024年考試錄用專業參考目錄》、《學位授予和人才培養學科目錄(2018年版)》、《研究生教育學科專業目錄(2022年)》 執行。 |
【1】凡本網注明"來源:南湖人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于南湖人才網,轉載請必須注明南湖人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘