發布:2020-11-23 19:43:30 關注:29899次
根據2020年7月14日江蘇人力資源和社會保障網公布的《江蘇省衛生健康委員會直屬事業單位2020年公開招聘工作人員公告》有關規定,經過對招聘崗位進行的考核,確定趙崇舜等93人為我單位本批次擬聘用人員,現予以公示7個工作日,公示期間,如對擬聘用人選有異議或有其他問題,請及時向江蘇省衛健委人事處反映(聯系電話:025-83620621)。
蘇州大學附屬兒童醫院
2020/11/23
附: 擬聘用人員名單
崗位編號 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 畢業專業 | 學歷 | 筆試 | 實踐能力考核 | 總成績 | 性質 | 類別 |
a236 | 神經外科醫師 | 趙崇舜 | 男 | 19941030 | 蘇州大學 | 外科學 | 碩士 | 77.00 | 87.43 | 84.30 | 編外 | 應屆畢業生 |
a238 | 康復科技師 | 朱悅悅 | 女 | 19970114 | 南京醫科大學 | 康復治療學 | 本科 | 69.00 | 82.14 | 78.20 | 編外 | 應屆畢業生 |
a238 | 康復科技師 | 陸雨靜 | 女 | 19980111 | 南京醫科大學 | 康復治療學 | 本科 | 77.00 | 72.86 | 74.10 | 編外 | 應屆畢業生 |
a241 | 內科醫師 | 王心怡 | 女 | 19960718 | 南通大學醫學院 | 臨床醫學 | 本科 | 68.00 | 67.86 | 67.90 | 編外 | 應屆畢業生 |
a243 | 中醫科技師 | 倪杰 | 男 | 19970118 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 針灸推拿學 | 本科 | 61.00 | 74.29 | 70.30 | 編外 | 應屆畢業生 |
a245 | 兒保科技師 | 薛磊 | 男 | 19971227 | 南京醫科大學 | 康復治療學 | 本科 | 76.00 | 81.00 | 79.50 | 編外 | 應屆畢業生 |
a255 | 護理2 | 常思意 | 女 | 19980802 | 南京中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 72.00 | 84.57 | 80.80 | 編外 | 應屆畢業生 |
a255 | 護理2 | 鄒紅 | 女 | 20000909 | 徐州醫科大學 | 護理學 | 本科 | 67.00 | 83.00 | 78.20 | 編外 | 應屆畢業生 |
a255 | 護理2 | 楊小小 | 女 | 19961101 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 護理學 | 本科 | 60.00 | 85.14 | 77.60 | 編外 | 應屆畢業生 |
a255 | 護理2 | 葉凡 | 女 | 19961215 | 德州學院 | 護理學 | 本科 | 68.00 | 80.57 | 76.80 | 編外 | 應屆畢業生 |
a255 | 護理2 | 龔喜 | 男 | 19971206 | 常州大學 | 護理學 | 本科 | 63.00 | 80.00 | 74.90 | 編外 | 應屆畢業生 |
a255 | 護理2 | 張旭 | 男 | 19980424 | 徐州醫科大學 | 護理學 | 本科 | 65.00 | 75.71 | 72.50 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 趙軼 | 男 | 19990112 | 江蘇醫藥職業學院 | 護理學 | 專科 | 80.00 | 85.57 | 83.90 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 李晴靜 | 女 | 19991028 | 江蘇衛生健康職業學院 | 護理學 | 專科 | 81.00 | 85.00 | 83.80 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 金磊 | 男 | 19990925 | 江蘇護理職業學院 | 護理學 | 專科 | 84.00 | 83.14 | 83.40 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 陸殷 | 女 | 19990909 | 江蘇聯合職業技術學院 | 護理學 | 專科 | 81.00 | 84.29 | 83.30 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 曹慧敏 | 女 | 19991214 | 江蘇醫藥職業學院 | 護理學 | 專科 | 79.00 | 83.86 | 82.40 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 朱江濤 | 男 | 19990407 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理學 | 專科 | 73.00 | 86.00 | 82.10 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 凌陳文宇 | 男 | 19990416 | 江蘇聯合職業技術學院(無錫衛生分院) | 護理學 | 專科 | 71.00 | 86.43 | 81.80 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 全鑫 | 男 | 20000619 | 徐州醫藥高等職業學校 | 護理學 | 專科 | 83.00 | 80.71 | 81.40 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 錢鴻 | 女 | 20000819 | 江蘇衛生健康職業學院 | 護理學 | 專科 | 80.00 | 81.29 | 80.90 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 趙鴻運 | 女 | 19981201 | 遼寧醫藥職業學院 | 護理學 | 專科 | 70.00 | 85.29 | 80.70 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 丁宵逸 | 女 | 20000219 | 江蘇聯合職業技術學院常州衛生分院 | 護理學 | 專科 | 73.00 | 83.43 | 80.30 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 馬依妍 | 女 | 20000115 | 江蘇聯合職業技術學院南通衛生分院 | 護理學 | 專科 | 73.00 | 83.43 | 80.30 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 錢薇 | 女 | 19991210 | 江蘇省聯合職業學院常州分院 | 護理學 | 專科 | 77.00 | 81.57 | 80.20 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 李雯 | 女 | 20001118 | 江蘇省徐州市醫藥高等職業學校 | 護理學 | 專科 | 82.00 | 79.00 | 79.90 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 姚佳 | 女 | 20000803 | 無錫衛生高等職業技術學院 | 護理學 | 專科 | 72.00 | 83.14 | 79.80 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 翁曉慧 | 女 | 20000729 | 江蘇護理職業學院 | 護理學 | 專科 | 71.00 | 83.43 | 79.70 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 孫萌萌 | 女 | 19981231 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 護理學 | 專科 | 73.00 | 82.57 | 79.70 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 黃沁 | 女 | 19991223 | 揚州市職業大學 | 護理學 | 專科 | 76.00 | 81.14 | 79.60 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 孫雨佳 | 女 | 19990410 | 江蘇聯合職業技術學院南通衛生分院 | 護理學 | 專科 | 66.00 | 84.71 | 79.10 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 陳詩佳 | 女 | 20000220 | 江蘇聯合職業技術學院南通衛生分院 | 護理學 | 專科 | 80.00 | 78.71 | 79.10 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 曹芝婧 | 女 | 19991126 | 江蘇聯合職業技術學院南京衛生分院 | 護理學 | 專科 | 74.00 | 81.29 | 79.10 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 章安娜 | 女 | 19970906 | 江蘇醫藥職業學院 | 護理學 | 專科 | 74.00 | 80.71 | 78.70 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 顧益欣 | 女 | 19990925 | 江蘇聯合職業技術學院南京衛生分院 | 護理學 | 專科 | 73.00 | 81.00 | 78.60 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 潘曉林 | 女 | 19970910 | 安慶醫藥高等專科學校 | 護理學 | 專科 | 62.00 | 85.71 | 78.60 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 何麗菲 | 女 | 19991220 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理學 | 專科 | 74.00 | 79.00 | 77.50 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 王珂 | 女 | 19971205 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理學 | 專科 | 67.00 | 81.86 | 77.40 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 周欣 | 女 | 19980806 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理學 | 專科 | 63.00 | 83.43 | 77.30 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 管仁杰 | 男 | 19981127 | 江蘇聯合職業技術學院徐州醫藥分院 | 護理學 | 專科 | 77.00 | 77.14 | 77.10 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 繆欣宇 | 女 | 19991225 | 常州衛生高等職業技術學校 | 護理學 | 專科 | 66.00 | 81.57 | 76.90 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 楊紫薇 | 女 | 19981125 | 江蘇醫藥職業學院 | 護理學 | 專科 | 80.00 | 75.57 | 76.90 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 戴芳婷 | 女 | 19991216 | 江蘇聯合職業技術學院徐州醫藥分院 | 護理學 | 專科 | 66.00 | 81.00 | 76.50 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 尤純 | 女 | 20000717 | 江蘇聯合職業技術學院連云港中醫藥分院 | 護理學 | 專科 | 72.00 | 77.57 | 75.90 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 李寒 | 男 | 19990115 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理學 | 專科 | 73.00 | 76.86 | 75.70 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 孫雨佳 | 女 | 20000517 | 江蘇聯合職業技術學院 | 護理學 | 專科 | 78.00 | 74.71 | 75.70 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 何凡 | 男 | 19990518 | 江蘇聯合職業技術學院 | 護理學 | 專科 | 62.00 | 81.43 | 75.60 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 張雨萌 | 女 | 20000809 | 江蘇護理職業學院 | 護理學 | 專科 | 65.00 | 80.14 | 75.60 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 朱宇慧 | 女 | 19981128 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理學 | 專科 | 62.00 | 81.29 | 75.50 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 楊凱 | 男 | 19971020 | 山東英才學院 | 護理學 | 專科 | 77.00 | 74.57 | 75.30 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 王苗苗 | 女 | 19980204 | 江蘇衛生健康職業學院 | 護理學 | 專科 | 69.00 | 77.86 | 75.20 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 羅旺 | 女 | 19981111 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理學 | 專科 | 66.00 | 78.86 | 75.00 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 毛許涵 | 男 | 19990622 | 鐘山職業技術學院 | 護理學 | 專科 | 65.00 | 79.29 | 75.00 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 吳孜漪 | 女 | 20000114 | 江蘇聯合職業技術學院 | 護理學 | 專科 | 69.00 | 77.29 | 74.80 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 沈毅豪 | 男 | 20000219 | 江蘇聯合職業技術學院徐州醫藥分院 | 護理學 | 專科 | 63.00 | 79.86 | 74.80 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 朱麗蓉 | 女 | 20000113 | 南通衛生高等職業技術學校 | 護理學 | 專科 | 68.00 | 77.57 | 74.70 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 唐子真 | 女 | 20000511 | 江蘇聯合職業技術學院徐州醫藥分院 | 護理學 | 專科 | 64.00 | 79.14 | 74.60 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 榮奕 | 女 | 20000330 | 無錫衛生高等職業技術學校 | 護理學 | 專科 | 63.00 | 79.43 | 74.50 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 孫玥茜 | 女 | 20000101 | 江蘇聯合職業技術學院連云港中醫藥分院 | 護理學 | 專科 | 75.00 | 74.29 | 74.50 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 湯春暉 | 男 | 20000329 | 江蘇聯合職業技術學院徐州醫藥分院 | 護理學 | 專科 | 63.00 | 79.43 | 74.50 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 李冉冉 | 女 | 19990929 | 皖南醫學院 | 護理學 | 專科 | 72.00 | 75.43 | 74.40 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 戴怡婷 | 女 | 19990907 | 江蘇聯合職業技術學院徐州醫藥分院 | 護理學 | 專科 | 68.00 | 77.00 | 74.30 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 呂慧瑩 | 女 | 19980623 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理學 | 專科 | 79.00 | 72.29 | 74.30 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 韓龍艷 | 女 | 20000501 | 江蘇護理職業學院 | 護理學 | 專科 | 74.00 | 74.14 | 74.10 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 賈思雨 | 女 | 19981030 | 安慶醫藥高等專科學校 | 護理學 | 專科 | 74.00 | 74.14 | 74.10 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 胡佳慧 | 女 | 19990124 | 揚州市職業大學 | 護理學 | 專科 | 65.00 | 77.86 | 74.00 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 張廣雪 | 女 | 19980326 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理學 | 專科 | 70.00 | 75.71 | 74.00 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 侯增敏 | 女 | 19980619 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理學 | 專科 | 64.00 | 78.29 | 74.00 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 毛益晟 | 男 | 19980330 | 南通衛生高等職業技術學校 | 護理學 | 專科 | 67.00 | 76.86 | 73.90 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 楊曉婷 | 女 | 19980905 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理學 | 專科 | 64.00 | 77.43 | 73.40 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 姜夢娜 | 女 | 20000808 | 江蘇聯合職業技術學院徐州醫藥分院 | 護理學 | 專科 | 67.00 | 76.00 | 73.30 | 編外 | 應屆畢業生 |
a256 | 護理3 | 陳欣 | 女 | 19980124 | 江蘇醫藥職業學院 | 護理學 | 專科 | 80.00 | 70.14 | 73.10 | 編外 | 應屆畢業生 |
a257 | 護理4 | 張銘洲 | 女 | 19961126 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理學 | 專科 | 74.00 | 87.00 | 83.10 | 編外 | 社會人員 |
a257 | 護理4 | 肖玉婷 | 女 | 19840512 | 蘇州大學 | 護理學 | 本科 | 71.00 | 84.14 | 80.20 | 編外 | 社會人員 |
a257 | 護理4 | 朱雪 | 女 | 19941216 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理學 | 本科 | 68.00 | 85.00 | 79.90 | 編外 | 社會人員 |
a257 | 護理4 | 郝佳運 | 女 | 19970109 | 江蘇醫藥職業學院 | 護理學 | 專科 | 68.00 | 84.71 | 79.70 | 編外 | 社會人員 |
a257 | 護理4 | 周會會 | 女 | 19930909 | 安徽醫學高等專科學校 | 護理學 | 專科 | 69.00 | 84.14 | 79.60 | 編外 | 社會人員 |
a257 | 護理4 | 朱晴晴 | 女 | 19980106 | 安徽醫學高等專科學校 | 護理學 | 專科 | 72.00 | 82.00 | 79.00 | 編外 | 社會人員 |
a257 | 護理4 | 陳琳 | 女 | 19970427 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理學 | 專科 | 66.00 | 84.29 | 78.80 | 編外 | 社會人員 |
a257 | 護理4 | 李小情 | 女 | 19930316 | 阜陽職業技術學院 | 護理學 | 本科 | 68.00 | 82.14 | 77.90 | 編外 | 社會人員 |
a257 | 護理4 | 張影 | 女 | 19930509 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理學 | 本科 | 67.00 | 82.29 | 77.70 | 編外 | 社會人員 |
a257 | 護理4 | 房蓉 | 女 | 19940122 | 江蘇聯合職業技術學院-連云港中醫藥分院 | 護理學 | 本科 | 62.00 | 83.71 | 77.20 | 編外 | 社會人員 |
a257 | 護理4 | 馬麗怡 | 女 | 19961027 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理學 | 專科 | 66.00 | 81.57 | 76.90 | 編外 | 社會人員 |
a257 | 護理4 | 馬塵靜 | 女 | 19970802 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理學 | 專科 | 64.00 | 82.14 | 76.70 | 編外 | 社會人員 |
a257 | 護理4 | 張雪麗 | 女 | 19951002 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理學 | 專科 | 63.00 | 81.86 | 76.20 | 編外 | 社會人員 |
a257 | 護理4 | 邱蓬仙 | 女 | 19930224 | 江蘇大學 | 護理學 | 本科 | 60.00 | 82.43 | 75.70 | 編外 | 社會人員 |
a257 | 護理4 | 蘇靜婭 | 女 | 19980820 | 江蘇職業技術學院常州分院 | 護理學 | 專科 | 62.00 | 80.29 | 74.80 | 編外 | 社會人員 |
a257 | 護理4 | 程楠 | 女 | 19970923 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理學 | 專科 | 64.00 | 78.86 | 74.40 | 編外 | 社會人員 |
a257 | 護理4 | 周晨霞 | 女 | 19931031 | 江蘇聯合職業技術學校 | 護理學 | 本科 | 62.00 | 79.57 | 74.30 | 編外 | 社會人員 |
a257 | 護理4 | 張翔 | 女 | 19940416 | 泰州職業技術學院 | 護理學 | 本科 | 62.00 | 79.29 | 74.10 | 編外 | 社會人員 |
a257 | 護理4 | 孫清妍 | 女 | 19980827 | 江蘇省南通衛生高等職業技術學校 | 護理學 | 本科 | 62.00 | 79.29 | 74.10 | 編外 | 社會人員 |
a257 | 護理4 | 孫益 | 男 | 19980108 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理學 | 專科 | 61.00 | 79.71 | 74.10 | 編外 | 社會人員 |
a257 | 護理4 | 張穎 | 女 | 19941008 | 南京市中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 63.00 | 71.71 | 69.10 | 編外 | 社會人員 |
【1】凡本網注明"來源:南湖人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于南湖人才網,轉載請必須注明南湖人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘