發布:2023-08-17 08:06:28 關注:18379次
序號 | 姓名 | 性別 | 擬聘單位 | 擬聘崗位 | 單位上級主管部門 | 最高學歷 | 最高學位 | 畢業院校或原工作單位 | 總成績 |
1 | 朱涵菁 | 女性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 護理 | 上海交通大學醫學院 | 研究生畢業 | 碩士學位 | 上海交通大學醫學院 | 合格 |
2 | 潘宸 | 女性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 護理 | 上海交通大學醫學院 | 研究生畢業 | 碩士學位 | 上海交通大學醫學院 | 合格 |
3 | 孫曉玉 | 女性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 醫師 | 上海交通大學醫學院 | 研究生畢業 | 博士學位 | 徐州醫科大學 | 合格 |
4 | 陳泰來 | 女性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 醫師 | 上海交通大學醫學院 | 研究生畢業 | 博士學位 | 山東大學 | 合格 |
5 | 呂詩凡 | 女性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 醫師 | 上海交通大學醫學院 | 研究生畢業 | 博士學位 | 上海交通大學醫學院 | 合格 |
6 | 王浩聯 | 男性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 醫師 | 上海交通大學醫學院 | 研究生畢業 | 博士學位 | 上海交通大學醫學院 | 合格 |
7 | 李琪 | 女性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 醫師 | 上海交通大學醫學院 | 研究生畢業 | 博士學位 | 上海交通大學醫學院 | 合格 |
8 | 王喆 | 男性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 醫師 | 上海交通大學醫學院 | 研究生畢業 | 博士學位 | 復旦大學 | 合格 |
9 | 劉進鍇 | 男性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 醫師 | 上海交通大學醫學院 | 研究生畢業 | 博士學位 | 香港中文大學 | 合格 |
10 | 李洋 | 男性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 醫師 | 上海交通大學醫學院 | 研究生畢業 | 博士學位 | 上海交通大學醫學院 | 合格 |
11 | 柴毅 | 男性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 醫師 | 上海交通大學醫學院 | 研究生畢業 | 博士學位 | 清華大學 | 合格 |
12 | 舒玉 | 男性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 醫師 | 上海交通大學醫學院 | 研究生畢業 | 博士學位 | 華中科技大學 | 合格 |
13 | 孫靈躍 | 男性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 醫師 | 上海交通大學醫學院 | 研究生畢業 | 博士學位 | 上海交通大學醫學院 | 合格 |
14 | 陳依 | 女性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 研究 | 上海交通大學醫學院 | 研究生畢業 | 博士學位 | 上海交通大學醫學院 | 合格 |
15 | 錢國軍 | 男性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 研究 | 上海交通大學醫學院 | 研究生畢業 | 博士學位 | 復旦大學 | 合格 |
16 | 朱海波 | 男性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 護理 | 上海交通大學醫學院 | 大學本科畢業 | 學士學位 | 上海杉達學院 | 合格 |
17 | 姚雯逸 | 女性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 護理 | 上海交通大學醫學院 | 大學本科畢業 | 學士學位 | 上海健康醫學院 | 合格 |
18 | 陳紫伊 | 女性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 護理 | 上海交通大學醫學院 | 大學本科畢業 | 學士學位 | 上海杉達學院 | 合格 |
19 | 姚辰胤 | 女性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 護理 | 上海交通大學醫學院 | 大學本科畢業 | 學士學位 | 南京醫科大學護理學院 | 合格 |
20 | 黃銘琪 | 女性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 護理 | 上海交通大學醫學院 | 大學本科畢業 | 學士學位 | 上海杉達學院 | 合格 |
21 | 廖萱 | 女性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 護理 | 上海交通大學醫學院 | 大學本科畢業 | 學士學位 | 上海杉達學院 | 合格 |
22 | 邢詩怡 | 女性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 護理 | 上海交通大學醫學院 | 大學本科畢業 | 學士學位 | 上海健康醫學院 | 合格 |
23 | 謝文君 | 女性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 護理 | 上海交通大學醫學院 | 大學本科畢業 | 學士學位 | 上海杉達學院 | 合格 |
24 | 王小溢 | 女性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 護理 | 上海交通大學醫學院 | 大學本科畢業 | 學士學位 | 上海杉達學院 | 合格 |
25 | 劉婷 | 女性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 護理 | 上海交通大學醫學院 | 大學本科畢業 | 學士學位 | 上海健康醫學院 | 合格 |
26 | 季雨靈 | 女性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 護理 | 上海交通大學醫學院 | 大學本科畢業 | 學士學位 | 上海健康醫學院 | 合格 |
27 | 沈怡雯 | 女性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 護理 | 上海交通大學醫學院 | 大學本科畢業 | 學士學位 | 上海健康醫學院 | 合格 |
28 | 萬婷 | 女性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 護理 | 上海交通大學醫學院 | 大學本科畢業 | 學士學位 | 上海杉達學院 | 合格 |
29 | 夏雪 | 女性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 護理 | 上海交通大學醫學院 | 大學本科畢業 | 學士學位 | 上海健康醫學院 | 合格 |
30 | 時雨軒 | 女性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 護理 | 上海交通大學醫學院 | 大學本科畢業 | 學士學位 | 上海健康醫學院 | 合格 |
31 | 王梓 | 女性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 護理 | 上海交通大學醫學院 | 大學本科畢業 | 學士學位 | 上海健康醫學院 | 合格 |
32 | 薛婷勻 | 女性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 護理 | 上海交通大學醫學院 | 大學本科畢業 | 學士學位 | 上海杉達學院 | 合格 |
33 | 曹怡雯 | 女性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 護理 | 上海交通大學醫學院 | 大學本科畢業 | 學士學位 | 上海健康醫學院 | 合格 |
34 | 張思潔 | 女性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 護理 | 上海交通大學醫學院 | 大學本科畢業 | 學士學位 | 上海健康醫學院 | 合格 |
35 | 梁安琪 | 女性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 護理 | 上海交通大學醫學院 | 大學本科畢業 | 學士學位 | 上海杉達學院 | 合格 |
36 | 趙云翔 | 男性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 護理 | 上海交通大學醫學院 | 大學本科畢業 | 學士學位 | 上海健康醫學院 | 合格 |
37 | 陸馨怡 | 女性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 護理 | 上海交通大學醫學院 | 大學本科畢業 | 學士學位 | 贛南醫學院 | 合格 |
38 | 徐鵬鈞 | 男性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 護理 | 上海交通大學醫學院 | 大學本科畢業 | 學士學位 | 江西中醫藥大學 | 合格 |
39 | 祁泓睿 | 女性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 護理 | 上海交通大學醫學院 | 大學本科畢業 | 學士學位 | 上海中醫藥大學 | 合格 |
40 | 邱天 | 男性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 護理 | 上海交通大學醫學院 | 大學本科畢業 | 學士學位 | 上海中醫藥大學 | 合格 |
41 | 陸伶 | 女性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 護理 | 上海交通大學醫學院 | 大學本科畢業 | 學士學位 | 上海杉達學院 | 合格 |
42 | 楊志泓 | 男性 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 護理 | 上海交通大學醫學院 | 大學本科畢業 | 學士學位 | 上海杉達學院 | 合格 |
【1】凡本網注明"來源:南湖人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于南湖人才網,轉載請必須注明南湖人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘